PUBLICAÇÃO
Mineração Phoenix - LTDA | 13.458.419/0001-33 | 02001.000239/2017-51 | 9119255/E | ********** |
G.M da Silva Materiais para Construção - ME | 17.327.070/0001-51 | 02010.000099/2017-11 | 9105373/E | ********** |
J. Pires ME | 13.466.072/0001-70 | 02024.000127/2015-71 | 9050522/E | ********** |
Jemafra-Ind. e Com. de Madeiras LTDA-ME | 13.622.850/0001-73 | 02018.002426/2016-18 | 9116358/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Luiz Ferreira dos Santos | 424.***.***-72 | 02567.000029/2016-87 | 9044699/E | ********** |
JB Combustívei - LTDA | 14.668.231/0001-82 | 02019.002246/2020-02 | TNNXGHL9L | ********** |
Elias Camilo de Oliveira | 658.***.***-15 | 02001.105834/2017-82 | 9137356/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Ageu Santos da Silva | 969.***.***-53 | 02002.100822/2017-51 | 9139442/E | ********** |
Luís César Prais | 955.***.***-20 | 02023.000736/2015-30 | 9121366/E | ********** |
L. Rodrigues Transportadora Rodoviária - LTDA | 11.771.304/0001-79 | 02049.100139/2017-88 | 9187941/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Manoel Oliveira Dias Neto | 500.***.***-91 | 02006.000824/2013-88 | 734813/D | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
São Marcos Comércio de Madeira - EIRELI | 21.481.503/0001-04 | 02052.000047/2016-69 | 609574/E | ********** |
K & A Industria e Comércio de Madeiras -EIRELI | 22.169.745/0001-11 | 02047.000278/2019-94 | 9133354/E | ********** |
Edvanildo Bezerra da Silva | 366.***.***-72 | 02001.006651/2019-47 | 9128523/E | ********** |
J. E. Ind. e Com. Varejista e Atacadista de Mad. Serradas LTDA - ME | 07.075.491/0001-89 | 02018.002312/2016-60 | 9030154/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Manoel Sacramento Mendes Santos | 344.***.***-34 | 02543.000135/2019-81 | 9241947/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Rogério Nascimento Dantas | 010.***.***-01 | 02002.101438/2017-76 | 9139280/E | ********** |
R & C. Comercio de pçs - LTDA | 07.182.468/0001-93 | 02018.002388/2016-95 | 9060562/E | ********** |
Pedro Matos de Sousa Junior | 001.***.***-07 | 02012.100911/2017-89 | 9139918/E | ********** |
H.M.Q de Almeida Construções -EPP | 07.924.602/0001-84 | 02048.103450/2017-99 | 9105928/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Dorval Alves dos Santos | 275.***.***-34 | 02512.100080/2017-12 | 9171298/E | ********** |
Associação Comunitária Rural Menino Deus | 05.514.009/0001-34 | 02003.000304/2018-18 | 9168534/E | ********** |
Osmar Bueno da Silva | 630.***.***-00 | 02013.001102/2022-42 | Y9EUSA5U | ********** |
Leandro Santos Oliveira | 024***.***-03 | 02050.000288/2018-90 | 9193159/E | ********** |
Geraldo da Silva | 897.***.***-00 | 02009.000507/2017-65 | 9134749/E | ********** |
Maycon Lamark Fernandes Freire | 047.***.***-62 | 02577.000292/2019-08 | 9159605/E | ********** |
WL Transportes Marítimos e Terrestres LTDA - ME | 16.829.571/0001-73 | 02022.000931/2014-99 | 9070399/E | ********** |
Ypê Madeiras - EIRELI ME | 29.170.997/0001-00 | 02010.002967/2020-94 | X5246BGH | ********** |
Joaquim Soares Neto | 191.***.***-91 | 02560.000147/2018-17 | 9174879/E | ********** |
Ronaldo Sousa do Carmo | 431.***.***-20 | 02017.102070/2017-02 | 9171659/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Transporte e Comércio de Pescados Magalhães - LTDA | 27.597.194/0001-00 | 02022.000632/2013-73 | 360444/D | ********** |
Antonio Cesario De Carvalho | 465.53 | 02022.003804/2006-31 | 361525/D | ********** |
Jerson Pereira da Costa | 007.***.***-03 | 02504.000026/2017-69 | 9119613/E | ********** |
Josiel Maximiano de Souza | 671.***.***-72 | 02004.000897/2018-02 | 9144378/E | ********** |
J. Adilson de Assis - ME | 06.533.288/0001-46 | 02020.101862/2017-01 | 9189265/E | ********** |
Valdinei Pessanha Castro | 090.***.***-74 | 02001.033581/2019-08 | 6CHAFV0Q | ********** |
Jéssica de Cássia da Silva | 017.***.***-64 | 02577.000239/2018-18 | 9190638/E | ********** |
Centrais Elétricas do Norte do Brasil - SA | 00.357.038/0001-16 | 02027.005184/2018-69 | 9190667/E | ********** |
Edvaldo Martins dos Santos | 025.***.***-09 | 02003.002053/2018-06 | 9207305/E | ********** |
CPE Equipamentos Topográficos - LTDA | 18.323.709/0001-93 | 02285.000954/2018-36 | 9221510/E | ********** |
Devaldo Domingos dos Santos | 007.***.***-76 | 02018.013965/2018-36 | 9173287/E | ********** |
Lourival da Rocha Souza | 084.***.***-70 | 02009.100578/2017-67 | 9136034/E | ********** |
Edmar José Azevedo | 548.***.***-00 | 02047.001989/2016-33 | 9055440/E | ********** |
Gilberto Araujo Silva - ME | 12.149.249/0001-42 | 02009.001094/2015-74 | 9094581/E | ********** |
Ivanir Locks | 770.***.***-49 | 02048.001043/2019-18 | 9179854/E | ********** |
Antonio dos Santos Brito | 388.***.***-53 | 02050.000030/2019-74 | 9193166/E | ********** |
Ana Maria Furtado - EIRELLI | 24.349.188/0001-46 | 02004.000363/2019-59 | 9236470/E | ********** |
Marcos Brenddon de Oliveira Dornelas | 006.***.***-07 | 02055.000737/2019-31 | 9135355/E | ********** |
Alecio de Amorim | 294.***.***-15 | 02055.000082/2017-39 | 6448 /E | ********** |
HALISSON PEIXOTO BARRETO
Superintendente