PUBLICAÇÃO
ATA RP Nº 08/2026 -B Lote: 08 - HORTIFRUTI- (COTA RESERVADA ME/EPP) FORNECEDOR: M S E DE ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 09.376.170/0001-24 | ||||||
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ | Marca |
234 | Abacate | Ceasa | KG | 45 | 8,03 | 361,35 |
236 | Abacaxi | Ceasa | UNID. | 112 | 6,00 | 672,00 |
238 | Abóbora cabotiá | Ceasa | KG. | 75 | 2,90 | 217,50 |
240 | Abobrinha verde | Ceasa | KG. | 75 | 4,82 | 361,50 |
242 | Acelga | Ceasa | MAÇO | 56 | 4,00 | 224,00 |
244 | Alface americana | Ceasa | UNID | 75 | 5,50 | 412,50 |
246 | Alface crespa | Ceasa | UNID | 75 | 5,50 | 412,50 |
248 | Alho | Ceasa | KG | 56 | 20,00 | 1.120,00 |
250 | Banana maçã | Ceasa | KG | 75 | 9,00 | 675,00 |
252 | Banana nanica | Ceasa | KG | 75 | 5,50 | 412,50 |
254 | Banana prata | Ceasa | KG | 375 | 5,25 | 1.968,75 |
256 | Banana terra | Ceasa | KG | 75 | 8,50 | 637,50 |
258 | Batata doce | Ceasa | KG | 131 | 5,00 | 655,00 |
260 | Batata inglesa | Ceasa | KG | 225 | 3,71 | 834,75 |
262 | Beterraba | Ceasa | KG | 93 | 2,55 | 237,15 |
264 | Brócolis | Ceasa | UN | 75 | 7,00 | 525,00 |
266 | Cebola | Ceasa | KG | 75 | 3,00 | 225,00 |
268 | Cenoura | Ceasa | KG | 150 | 2,50 | 375,00 |
270 | Chuchu | Ceasa | KG | 75 | 4,39 | 329,25 |
272 | Couve manteiga | Ceasa | UN | 75 | 4,20 | 315,00 |
274 | Couve flor | Ceasa | KG | 75 | 7,50 | 562,50 |
276 | Laranja | Ceasa | KG | 300 | 4,00 | 1.200,00 |
278 | Limão | Ceasa | KG | 56 | 6,28 | 351,68 |
280 | Maçã | Ceasa | KG | 300 | 11,68 | 3.504,00 |
282 | Mamão | Ceasa | KG | 150 | 6,98 | 1.047,00 |
284 | Mandioca | Ceasa | KG | 112 | 6,53 | 731,36 |
286 | Manga | Ceasa | KG | 112 | 6,71 | 751,52 |
288 | Maracujá | Ceasa | KG | 112 | 10,31 | 1.154,72 |
290 | Melancia | Ceasa | KG | 375 | 2,89 | 1.083,75 |
292 | Melão | Ceasa | KG | 187 | 7,08 | 1.323,96 |
294 | Mexerica | Ceasa | KG | 112 | 5,81 | 650,72 |
296 | Milho | Ceasa | KG | 75 | 8,04 | 603,00 |
298 | Pepino | Ceasa | KG | 56 | 5,48 | 306,88 |
300 | Pimentão | Ceasa | KG | 37 | 11,89 | 439,93 |
302 | Repolho | Ceasa | KG | 187 | 3,33 | 622,71 |
304 | Repolho Roxo | Ceasa | KG | 75 | 5,62 | 421,50 |
306 | Rucula | Ceasa | KG | 45 | 5,13 | 230,85 |
308 | Tomate | Ceasa | KG | 300 | 6,49 | 1.947,00 |
310 | Uva | Ceasa | KG | 75 | 17,72 | 1.329,00 |
312 | Vagem | Ceasa | KG | 56 | 13,33 | 746,48 |
Valor Total do lote 08 | 29.979,81 | |||||
Valor Total dos lotes | 6.016.876,20 | |||||
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial.