PUBLICAÇÃO
Interessado: COOPAFABI - COOPERATIVA DE PRODUÇAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE BIGUAÇU (CNPJ: 08.571.385/0001-59) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000801/2026-50 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19503958 | ||||||||||
Responsável legal: RAFAEL GUESSER (CPF: ***.576.219-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
11802578 | 4/2020 | 08/01/2021 | 927,48 | 927,48 | 927,48 | 20 | 185,5 | 56,46 | 523,66 | 1.636,64 |
12309067 | 1/2021 | 08/04/2021 | 927,48 | 927,48 | 927,48 | 20 | 185,5 | 55,92 | 518,65 | 1.631,63 |
12309068 | 2/2021 | 08/07/2021 | 927,48 | 927,48 | 927,48 | 20 | 185,5 | 54,98 | 509,93 | 1.622,91 |
12309069 | 3/2021 | 07/10/2021 | 927,48 | 927,48 | 927,48 | 20 | 185,5 | 53,62 | 497,31 | 1.610,29 |
12309070 | 4/2021 | 07/01/2022 | 927,48 | 927,48 | 927,48 | 20 | 185,5 | 51,53 | 477,93 | 1.590,91 |
TOTAIS | 4.637,40 | 4.637,40 | 4.637,40 | 927,5 | 2.527,48 | 8.092,38 | ||||
Interessado: TRANS FELIPPI LTDA (CPF/CNPJ: 32.958.166/0001-01) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000809/2026-16 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19504272 | ||||||||||
Responsável legal: ROBERTO CEZAR COLETH FELIPPI (CPF: ***.018.579-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
17544636 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59,05 | 0 | 0 |
17544637 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58,03 | 0 | 0 |
17544638 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57,38 | 0 | 0 |
17544639 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 56,92 | 0 | 0 |
17544640 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,46 | 72,73 | 227,31 |
17544641 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,92 | 72,04 | 226,62 |
17544642 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,98 | 70,83 | 225,41 |
17544643 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,62 | 69,07 | 223,65 |
17544644 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,53 | 66,38 | 220,96 |
17544645 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,01 | 63,13 | 217,71 |
17544646 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 45,93 | 59,17 | 213,75 |
17544647 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 42,67 | 54,97 | 209,55 |
17544648 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 39,41 | 50,77 | 205,35 |
17544649 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 36,4 | 46,89 | 201,47 |
17544650 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 33,14 | 42,69 | 197,27 |
17544651 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,03 | 38,68 | 193,26 |
17544652 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,25 | 35,1 | 189,68 |
17544653 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 24,73 | 31,86 | 186,44 |
17544654 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 22,2 | 28,6 | 183,18 |
17544655 | 3/2024 | 07/10/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 19,56 | 25,2 | 179,78 |
TOTAIS | 2.576,40 | 2.061,12 | 2.061,12 | 412,16 | 828,11 | 3.301,39 | ||||
Para mais informações ou regularização, o interessado deverá contatar a Equipe de Apoio a Arrecadação (Earre) da Superintendência do Ibama em Santa Catarina, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Rua Conselheiro Mafra, 784, Centro, Florianópolis/SC.
PAULO DA COSTA MAUES FILHO