O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA), no uso da competência que lhe confere o inciso VIII do art. 4° do ROCA 20-7 "Regulamento do DECEA", aprovado pela Portaria n° 1.668/GC3, de 16 de setembro de 2013, considerando o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei n° 6.009/73, combinado com o parágrafo 4° do artigo 14, da Lei n° 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáutica, combinado com o parágrafo único, incisos V e X, do artigo 2°, inciso II do artigo 3°, parágrafo 4° do artigo 26, artigo 28 e o artigo 66 da Lei n° 9.784/99, combinado com o inciso IV do artigo 8° da Lei n° 6.830/80, considerando ainda que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu a notificação de inadimplência encaminhada para o endereço declarado por parte da Empresa/Proprietário/Explorador ou Operador, no processo administrativo de cobrança de Tarifas de Navegação Aérea, não comprovando assim a entrega ao efetivo destinatário, resolve:
NOTIFICAR os proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves constantes da relação abaixo especificada para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, efetuem a quitação do débito referente ao não pagamento das Tarifas de Navegação Aérea ou apresentem a efetiva comprovação do pagamento, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo do possível lançamento em dívida ativa da União, bem como a efetiva execução fiscal
Informar ainda que as respectivas GRU/Faturas que lhes cabem pagar se encontram disponibilizas no endereço eletrônico: http://tarifas.decea.mil.br/Atendimento.Aspx do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA - Assessoria de Assuntos de Tarifas de Navegação Aérea.
Relação de Proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves:
|
PROPRIETÁRIO/OPERADOR | CPF/CNPJ | NÚMERO DA GRU | VALOR DO DÉBITO | DATA DE VENCIMENTO DA GRU/INVOICE |
ABOVE AVIATION LTDA | 44.078.055/0003-51 | 40841 | R$ 2.467,22 | 16/05/2026 |
ABOVE AVIATION LTDA | 44.078.055/0003-51 | 40850 | R$ 843,18 | 16/05/2026 |
BRASIL MINERIOS BENEFICIAMENTOS LTDA | 37.437.975/0001-91 | 40868 | R$ 1.164,65 | 16/05/2026 |
ESTHARLYS BARROS BARRETO | XXX.XXX.422-53 | 40884 | R$ 1.717,97 | 16/05/2026 |
ESTHARLYS BARROS BARRETO | XXX.XXX.422-53 | 40898 | R$ 950,94 | 16/05/2026 |
JOÃO PAULO DINIZ SILVA | XXX.XXX.182-91 | 40949 | R$ 1.003,86 | 22/05/2026 |
MARCUS VINICIUS ESP MARQUES DE PAD | XXX.XXX.671-50 | 40744 | R$ 95,51 | 15/05/2026 |
MARCUS VINICIUS ESP MARQUES DE PAD | XXX.XXX.671-50 | 40752 | R$ 668,40 | 15/05/2026 |
MARCUS VINICIUS ESP MARQUES DE PAD | XXX.XXX.671-50 | 40761 | R$ 87,57 | 15/05/2026 |
NG TRANSP. E CONSTRUTORA LTDA - ME | 36.990.737/0001-46 | 40957 | R$ 817,49 | 22/05/2026 |
ORLANDO DOS SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28.245.775/0001-46 | 40787 | R$ 2.207,49 | 15/05/2026 |
ORLANDO DOS SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28.245.775/0001-46 | 40791 | R$ 1.708,66 | 15/05/2026 |
ORLANDO DOS SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28.245.775/0001-46 | 40809 | R$ 278,70 | 15/05/2026 |
ORLANDO DOS SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28.245.775/0001-46 | 40817 | R$ 510,97 | 15/05/2026 |
X IMPORT & EXPORT LTDA | 13.089.971/0001-00 | 40906 | R$ 754,53 | 16/05/2026 |
X IMPORT & EXPORT LTDA | 13.089.971/0001-00 | 40914 | R$ 1.468,36 | 16/05/2026 |
YESSICA CAROLINA GUAPE GUTIERREZ | XXX.XXX.626-25 | 41147 | R$ 454,68 | 27/05/2026 |
YESSICA CAROLINA GUAPE GUTIERREZ | XXX.XXX.626-25 | 41155 | R$ 610,20 | 27/05/2026 |
Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JÚNIOR
Diretor-Geral do DECEA