O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a retificação do Edital 30, de 29 de abril de 2026, publicado no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2026, seção 3, pg. 85, do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Visitante do Magistério, conforme especificado abaixo.
Onde se lê:
7.3. DA PROVA DE DEFESA DE PLANO DE TRABALHO
7.3.1. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho, de caráter eliminatório, consistirá de avaliação de plano de atuação profissional, estabelecendo-se os pressupostos teóricos dessa atuação, as ações a serem realizadas e os resultados esperados, identificando-se seus possíveis desdobramentos e consequências.
7.3.2. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho será realizada em sessão pública, vedada a presença de outros candidatos inscritos no mesmo Processo Seletivo Simplificado:
7.3.3. A ausência ou atraso do candidato implicará sua eliminação no Concurso.
7.3.4. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho constará de apresentação seguida de arguição.
7.3.5. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. O tempo de duração da Defesa, por si só, não pode ser critério de eliminação do candidato.
7.3.6. O tempo para arguição e resposta será definido pela Comissão Examinadora.
7.3.7. O Plano de Trabalho ou o Projeto de Pesquisa deve ser apresentado em três vias.
7.3.8. Os documentos da pessoa candidata para a Defesa do Plano de Trabalho deverão ser entregues em apenas 1 (um) envelope identificado com nome completo da pessoa candidata, além número do Edital do certame, nas datas indicadas no cronograma (Anexo II), na Unidade Acadêmica relacionada ao tema, conforme Anexo I.
Leia-se:
7.3. DA PROVA DE DEFESA DE PLANO DE TRABALHO
7.3.1. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho, de caráter eliminatório, consistirá de avaliação de plano de atuação profissional, estabelecendo-se os pressupostos teóricos dessa atuação, as ações a serem realizadas e os resultados esperados, identificando-se seus possíveis desdobramentos e consequências.
7.3.2. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho será realizada em sessão pública, vedada a presença de outros candidatos inscritos no mesmo Processo Seletivo Simplificado:
7.3.3. A ausência ou atraso do candidato implicará sua eliminação no Concurso.
7.3.4. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho constará de apresentação seguida de arguição.
7.3.5. A Prova de Defesa de Plano de Trabalho terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. O tempo de duração da Defesa, por si só, não pode ser critério de eliminação do candidato.
7.3.6. O tempo para arguição e resposta será definido pela Comissão Examinadora.
7.3.7. O Plano de Trabalho ou o Projeto de Pesquisa deve ser apresentado em três vias.
7.3.8. Os documentos da pessoa candidata para a Defesa do Plano de Trabalho deverão ser entregues em apenas 1 (um) envelope identificado com nome completo da pessoa candidata, além número do Edital do certame, nas datas indicadas no cronograma (Anexo II), na Unidade Acadêmica relacionada ao tema, conforme Anexo I.
7.3.9. É facultada a realização das Provas de forma remota com utilização de recursos de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).
Onde se lê:
7.4. DO JULGAMENTO DE TÍTULOS
[...]
7.4.4. A comissão examinadora deverá atribuir ao Julgamento de Títulos uma única pontuação, de 0 (zero) a 10 (dez), resultante de deliberação consensual entre as pessoas integrantes.
Leia-se:
7.4. DO JULGAMENTO DE TÍTULOS
[...]
7.4.4. Cada membro da comissão examinadora deverá atribuir ao Julgamento de Títulos uma única pontuação, de 0 (zero) a 10 (dez), à pessoa candidata.
Onde se lê:
|
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Programa de Pós-Graduação em Física | Belém/PA - Rua Augusto Corrêa, 01 | Física da Matéria Condensada - Teoria - Cálculos de Estrutura Eletrônica baseados na Teoria do Funcional da Densidade | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física da Matéria Condensada, Teoria ou afins; |
| Campus Universitário | | | | |
| do Guamá Belém, Campus Básico - Cep 66.075.110 | | | | b) Comprovada experiência curricular em simulações computacionais de propriedades de materiais, via cálculo de Estrutura Eletrônica, baseados na Teoria do Funcional da Densidade, |
| | | | | |
| | | | | atender produção científica no último quinquênio (2020 à data de inscrição a este PSS) igual ou superior a 8 (oito) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), |
| | | | | de acordo com a última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024). |
| | | | | |
| | Física Experimental - Microscopia de força atômica (AFM | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física Experimental ou afins; |
| | | | | |
| | | | | b) Comprovada experiência curricular em técnicas envolvendo Microscopia de força atômica (AFM), atender produção científica no último quinquênio (2020 à data |
| | | | | |
| | | | | de inscrição a este PSS) igual ou superior a 5 (cinco) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), de acordo com a última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024. |
| | | | | |
| | Física Experimental - Propriedades óticas e espectroscópicas da matéria condensada | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física Experimental ou afins; |
| | | | | b) Comprovada experiência curricular em técnicas envolvendo Propriedades óticas e espectroscópicas da matéria condensada atender produção |
| | | | | científica no último quinquênio (2020 à data de inscrição a este PSS) igual ou superior a 5 (cinco) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), de acordo com a |
| | | | | última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024. |
| | Física Experimental - Difração de raios X e Cristalografia | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física Experimental ou afins; |
| | | | | b) Comprovada experiência curricular em técnicas envolvendo Difração de raios X e Cristalografia, atender produção científica no último quinquênio (2020 à data de |
| | | | | inscrição a este PSS) igual ou superior a 5 (cinco) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), de acordo com a última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024). |
Leia-se:
|
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Programa de Pós-Graduação em Física | Belém/PA - Rua Augusto Corrêa, 01 | Física da Matéria Condensada - Teoria - Cálculos de Estrutura Eletrônica baseados na Teoria do Funcional da Densidade | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física da Matéria Condensada, Teoria ou afins; |
| Campus Universitário do Guamá Belém, Campus | | | | |
| | | | | b) Comprovada experiência curricular em simulações computacionais de propriedades de materiais, via cálculo de Estrutura Eletrônica, baseados na |
| Básico - Cep 66.075.110 | | | | |
| | | | | Teoria do Funcional da Densidade, atender produção científica no último quinquênio igual ou superior a 8 (oito) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), |
| | | | | de acordo com a última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024). |
| | | | | |
| | Física Experimental - Microscopia de força atômica (AFM | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física Experimental ou afins; |
| | | | | b) Comprovada experiência curricular em técnicas envolvendo Microscopia de força atômica (AFM), atender produção científica no último quinquênio igual ou |
| | | | | superior a 5 (cinco) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), de acordo com a última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024. |
| | | | | |
| | Física Experimental - Propriedades óticas e espectroscópicas da matéria condensada | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física Experimental ou afins; |
| | | | | b) Comprovada experiência curricular em técnicas envolvendo Propriedades óticas e espectroscópicas da matéria condensada atender produção |
| | | | | científica no último quinquênio igual ou superior a 5 (cinco) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), de acordo com a última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024. |
| | Física Experimental - Difração de raios X e Cristalografia | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos na área de Física Experimental ou afins; |
| | | | | b) Comprovada experiência curricular em técnicas envolvendo Difração de raios X e Cristalografia, atender produção científica no último quinquênio igual ou |
| | | | | superior a 5 (cinco) artigos avaliados como Qualis A2 ou superior (A1), de acordo com a última avaliação da área de Física e Astronomia pela CAPES (quadriênio 2021 a 2024). |
Onde se lê:
|
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Meio Ambiente | 'Belém/PA - Rua Augusto Corrêa, 01 | Síntese Orgânica e Desenvolvimento Sustentável de Biomoléculas: Aplicações de Química Verde | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 5 (cinco) anos na área de Química; |
| Campus Universitário | | | | |
| | | | | b) Com produção acadêmica relevante e consistente, equivalente a de pesquisador de produtividade do CNPq nível 2, segundo critérios da área de |
| do Guamá Belém, Campus Básico - Cep 66.075.110 | | | | |
| | | | | |
| | | | | conhecimento específica a qual pertence o Programa de Pós-Graduação (Comitê de Área do CNPq); |
| | | | | c) Atender produção científica no último quinquênio (2019 à data de inscrição a este PSS) igual ou superior a 2 artigos avaliados como Qualis A4 ou superior de acordo |
| | | | | |
| | | | | com a última avaliação da área de Ciências Ambientais pela CAPES, 2 |
| | | | | possuir comprovada experiência Pós-Doutoral no exterior, no mínimo dois (2) anos e produção técnica no último quinquênio (2020 à data de inscrição a este PSS) com |
| | | | | pelo menos 1 produto técnico/tecnológico reconhecido pela CAPES. |
| | Especiação Química do Mercúrio (Hg) e Plataforma integrada MOHID (Water Modelling | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 5 (cinco) anos na área de Química; b) Com produção acadêmica |
| | | | | relevante e consistente, equivalente a de pesquisador de |
| | System): Processo de Transporte, distribuição, origem e risco ecológico em | | | |
| | | | | produtividade do CNPq nível 2, segundo critérios da área de conhecimento específica a qual pertence o Programa de Pós-Graduação (Comitê de Área do CNPq); |
| | sistemas aquáticos | | | |
| | | | | |
| | | | | c) Atender produção científica no último quinquênio (2020 à data de inscrição a este PSS) igual ou superior a 1 (um) artigo avaliado com Fator de Impacto maior que |
| | | | | |
| | | | | 7.0 e Citações Web of Science e |
| | | | | Scopus maior que 7.0 ou superior de acordo com a última avaliação da área de Ciências Ambientais pela CAPES; possuir comprovada experiência Pós-Doutoral em |
| | | | | Desenvolvimento Tecnológico e Industrial, no mínimo 2 (dois) anos; |
| | | | | |
| | | | | Participação em Projetos de Pesquisa envolvendo Mercúrio (Hg), vigentes e financiados até o ano de 2027; produção técnica no último quinquênio (2020 à data de |
| | | | | inscrição a este PSS) com pelo menos 1 produto técnico/tecnológico reconhecido pela CAPES. |
Leia-se:
|
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Meio Ambiente | Belém/PA - Rua Augusto Corrêa, 01 Campus Universitário | Síntese Orgânica e Desenvolvimento Sustentável de Biomoléculas: Aplicações de Química Verde | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 5 (cinco) anos na área de Química; |
| do Guamá Belém, Campus Básico - Cep 66.075.110 | | | | b) Atender produção científica no último quinquênio (2021 à data de inscrição a este PSS) igual ou superior a 2 artigos avaliados como Qualis A4 ou superior de acordo |
| | | | | |
| | | | | com a última avaliação da área de Ciências Ambientais pela CAPES; |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | possuir comprovada experiência Pós-Doutoral no exterior, no mínimo dois (2) anos e produção técnica no último quinquênio (2021 à data de inscrição a este PSS) com pelo menos 1 produto técnico/tecnológico reconhecido pela CAPES. |
| | Especiação Química do Mercúrio (Hg) e Plataforma integrada MOHID | 1 | Dedicação Exclusiva | a) Portador/a do título de Doutor/a por tempo igual ou superior a 5 (cinco) anos na área de Química; |
| | | | | b) Atender produção científica no último quinquênio (2021 à data de inscrição a este PSS) igual ou superior a 1 (um) artigo avaliado com Fator de Impacto maior que |
| | (Water Modelling System): Processo de Transporte, distribuição, origem e risco | | | |
| | | | | 7.0 e Citações Web of Science e Scopus maior que 7.0 ou superior de acordo com a última avaliação da área de Ciências Ambientais pela CAPES; |
| | ecológico em sistemas aquáticos | | | |
| | | | | |
| | | | | possuir comprovada experiência Pós-Doutoral em Desenvolvimento Tecnológico e Industrial, no mínimo 2 (dois) anos; Participação em Projetos de Pesquisa envolvendo |
| | | | | Mercúrio (Hg), vigentes e financiados até o ano de 2027; produção técnica no último quinquênio (2021 à data de inscrição a este PSS) com pelo |
| | | | | menos 1 produto técnico/tecnológico reconhecido pela CAPES. |
GILMAR PEREIRA DA SILVA