Processo nº 23853.017080/2025-63
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL REITORIA/UFR N° 32/2025
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - UFR, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 26 de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União, Edição nº 245, Seção 2, Página 1, em 27 de dezembro de 2023, HOMOLOGA o resultado final do Edital REITORIA/UFR nº 32/2025, publicado no DOU, Edição nº 1, Seção 3, Páginas 77 a 91, em 2 de janeiro de 2026, que trata do concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento do cargo de Professor do Magistério Superior, no âmbito da Universidade Federal de Rondonópolis.
1. AMPLA CONCORRÊNCIA (AC)
|
Candidato(a) | CPF | Média Final | Classificação Final | Área de Conhecimento | Classificação por Área de Conhecimento |
JULIANA RUBIRA GEREZ | ***.681.718-** | 200,91 | 1º | Biologia Celular / Histologia / Embriologia | 1º |
RUTE WITTER FRANCO | ***.163.891-** | 197,94 | 2º | Doenças Parasitárias e Infecciosas Veterinárias | 1º |
AMANDA PIFANO NETO QUINTAL | ***.897.171-** | 190,72 | 3º | Doenças Parasitárias e Infecciosas Veterinárias | 2º |
LUCAS BORTOLINI KUHN | ***.411.680-** | 189,76 | 4º | Teoria do Direito e Direitos Especiais | 1º |
WEVERTON ORTIZ FERNANDES | ***.069.101-** | 183,52 | 5º | Língua Portuguesa | 1º |
MATHEUS ROCHA RIBEIRO | ***.328.878-** | 183,25 | 6º | Farmacologia, Anestesiologia e Toxicologia Veterinária | 1º |
FERNANDA CRISTINA MENDES BARUSSI | ***.268.379-** | 182,87 | 7º | Doenças Parasitárias e Infecciosas Veterinárias | 3º |
TERESA CHRISTINA DA CRUZ BEZERRA | ***.553.602-** | 182,11 | 8º | Terapia Ocupacional | 1º |
JOCELEI MIRANDA DA SILVA | ***.317.391-** | 181,53 | 9º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática | 1º |
DAIANE MOURA DE AGUIAR | ***.581.210-** | 178,39 | 10º | Teoria do Direito e Direitos Especiais | 2º |
VINÍCIUS BARRETO GARCIA | ***.436.154-** | 177,06 | 11º | Patologia Humana | 1º |
GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR | ***.540.811-** | 174,41 | 12º | Teoria do Direito e Direitos Especiais | 3º |
SÉRGIO SOARES DA SILVA | ***.148.934-** | 173,24 | 13º | Terapia Ocupacional | 2º |
VINICIUS ANTONIO HIROAKI SATO | ***.922.879-** | 172,56 | 14º | Anatomia Humana | 1º |
LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES | ***.010.881-** | 172,38 | 15º | Psicologia / Psicanálise com Crianças | 1º |
FERNANDO ROCHA MIRANDA | ***.401.895-** | 172,32 | 16º | Farmacologia, Anestesiologia e Toxicologia Veterinária | 2º |
SAMUEL LIMA DA SILVA | ***.742.201-** | 170,39 | 17º | Literaturas de Língua Portuguesa | 1º |
MATEUS AUGUSTO FERREIRA GARCIA DOMINGUES | ***.646.479-** | 168,24 | 18º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática | 2º |
FABIO ANTUNES BRUN DE CAMPOS | ***.192.111-** | 168,13 | 19º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática | 3º |
MARCOS LUIS GOMES | ***.877.318-** | 166,88 | 20º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática | 4º |
MIREILE PACHECO FRANCA COSTA | ***.110.136-** | 166,87 | 21º | Literaturas de Língua Portuguesa | 2º |
GUILHERME STRÖHER SABO PAES | ***.401.461-** | 166,80 | 22º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática | 5º |
HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ | ***.790.369-** | 165,85 | 23º | Teoria do Direito e Direitos Especiais | 4º |
JANDERSON DIEGO PIMENTA DA SILVA | ***.438.811-** | 165,63 | 24º | Saúde Coletiva | 1º |
ANTONIO DIVINO SANTOS DE SOUZA | ***.337.871-** | 162,94 | 25º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática | 6º |
PAULLA VIEIRA RODRIGUES | ***.250.546-** | 161,35 | 26º | Biologia Celular / Histologia / Embriologia | 2º |
ASHELEY HENRIQUE BARBOSA PEREIRA | ***.590.851-** | 158,46 | 27º | Anatomia Animal e Patologia Animal | 1º |
EDSON FLAVIO SANTOS | ***.718.411-** | 156,95 | 28º | Literaturas de Língua Portuguesa | 3º |
ADRIANE BARTH | ***.715.798-** | 155,50 | 29º | Genética Humana e Médica | 1º |
NÁDIA CRISTINA DA SILVA ARAÚJO | ***.287.221-** | 155,34 | 30º | Língua Portuguesa | 2º |
CAÍKE DE SOUSA PEREIRA | ***.907.313-** | 155,06 | 31º | Agronomia / Fitotecnia | 1º |
CELIOMAR PORFIRIO RAMOS | ***.687.581-** | 152,77 | 32º | Literaturas de Língua Portuguesa | 4º |
FERNANDA SCHMITT GREGOLIN | ***.743.361-** | 152,49 | 33º | Agronomia / Fitotecnia | 2º |
LUCIANA MARQUES DA SILVA | ***.758.281-** | 150,18 | 34º | Genética Humana e Médica | 2º |
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | ***.841.601-** | 149,52 | 35º | Agronomia / Fitotecnia | 3º |
VANESSA MARIA DE SOUZA BARROS | ***.907.986-** | 148,25 | 36º | Agronomia / Fitotecnia | 4° |
JOÃO PAULO VICENTE PRILLA | ***.790.710-** | 146,61 | 37º | Literaturas de Língua Portuguesa | 5º |
LETÍCIA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA | ***.208.241-** | 146,46 | 38º | Anatomia Animal e Patologia Animal | 2º |
DANILO DOS REIS CARDOSO PASSOS | ***.586.425-** | 146,23 | 39º | Agronomia / Fitotecnia | 5° |
CAMILA DE SOUZA DOS SANTOS | ***.322.891-** | 145,53 | 40º | Saúde Coletiva | 2º |
RENATA BENICIO DE OLIVEIRA | ***.349.863-** | 144,97 | 41º | Teoria Econômica e Desenvolvimento | 1º |
LETICIA PAIVA DE MATOS | ***.888.206-** | 144,65 | 42º | Biologia Celular / Histologia / Embriologia | 3º |
FLÁVIO LUIZ LARA | ***.244.571-** | 143,67 | 43º | Ciências Contábeis | 1º |
ELMO DIAS DA SILVEIRA | ***.581.981-** | 143,35 | 44º | Ciências Contábeis | 2º |
THAIS ROSSO DA SILVA | ***.925.038-** | 141,64 | 45º | Doenças Parasitárias e Infecciosas Veterinárias | 4º |
JANAINA DA SILVA RAMOS | ***.500.401-** | 140,39 | 46º | Ciências Contábeis | 3º |
RUTE ALMEIDA E SILVA | ***.017.401-** | 138,67 | 47º | Língua Portuguesa | 3º |
RITA DE CASSIA SIQUEIRA SOARES | ***.832.989-** | 136,97 | 48º | Biologia Celular / Histologia / Embriologia | 4º |
CRISTIANE SILVA CHITARRA COTRIN | ***.819.801-** | 135,82 | 49º | Doenças Parasitárias e Infecciosas Veterinárias | 5º |
DANIELE BRANDSTETTER RODRIGUES | ***.740.600-** | 134,67 | 50º | Agronomia / Fitotecnia | 6º |
CAUÊ FELIPE PIMENTEL | ***.948.691-** | 132,65 | 51º | Saúde Coletiva | 3º |
JOÃO PAULO DA SILVA CAVASANI | ***.129.862-** | 126,88 | 52º | Anatomia Animal e Patologia Animal | 3º |
2. PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPp)
|
Candidato(a) | CPF | Média Final | Classificação Final | Área de Conhecimento |
MATHEUS ROCHA RIBEIRO | ***.328.878-** | 183,25 | 1º | Farmacologia, Anestesiologia e Toxicologia Veterinária |
FABIO ANTUNES BRUN DE CAMPOS | ***.192.111-** | 168,13 | 2º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática |
MARCOS LUIS GOMES | ***.877.318-** | 166,88 | 3º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática |
NÁDIA CRISTINA DA SILVA ARAÚJO | ***.287.221-** | 155,34 | 4º | Língua Portuguesa |
LUCIANA MARQUES DA SILVA | ***.758.281-** | 150,18 | 5º | Genética Humana e Médica |
JANAINA DA SILVA RAMOS | ***.500.401-** | 140,39 | 6º | Ciências Contábeis |
RUTE ALMEIDA E SILVA | ***.017.401-** | 138,67 | 7º | Língua Portuguesa |
3. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)
|
Candidato(a) | CPF | Média Final | Classificação Final | Área de Conhecimento |
MATEUS AUGUSTO FERREIRA GARCIA DOMINGUES | ***.646.479-** | 168,24 | 1º | Matemática / Ensino de Matemática / Educação Matemática |
4. PESSOAS INDÍGENAS (PI)
Não houve candidatos aprovados e classificados nas vagas reservadas a pessoas indígenas.
5. PESSOAS QUILOMBOLAS (PQ)
Não houve candidatos inscritos nas vagas reservadas a pessoas quilombolas.
6. DO NÚMERO DE CANDIDATOS HOMOLOGADOS
6.1 O número de candidatos homologados seguiu as disposições do Anexo III do Decreto nº 9.739/2019, atualizado pelo Decreto nº 11.211/2022.
6.2 Nos termos do referido Decreto, para áreas de conhecimento com 1 (uma) vaga serão homologados até 6 (seis) candidatos por área e, para áreas com 2 (duas) vagas, até 11 (onze) candidatos por área.
6.3 A classificação final refere-se à ordem geral dos candidatos no certame, enquanto a classificação por área de conhecimento corresponde à ordem específica dentro de cada área.
6.4 A distribuição dos candidatos homologados observou a ordem de classificação final e os percentuais de reserva previstos no edital, considerados sobre o total de vagas do certame, garantindo-se a inclusão de candidatos das modalidades de reserva dentro dos limites máximos estabelecidos pelo Decreto.
ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA