PUBLICAÇÃO
901010073 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER GÁSTRICO | 2 | R$ 500,00 |
902010018 | OCI AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO | 470 | R$ 61.100,00 |
902010026 | OCI AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA | 360 | R$ 72.000,00 |
902010034 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL - SÍNDROME CORONARIANA CRÔNICA | 190 | R$ 51.300,00 |
902010042 | OCI PROGRESSÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA I - SÍNDROME CORONARIANA CRÔNICA | 240 | R$ 60.000,00 |
902010050 | OCI PROGRESSÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA II - SÍNDROME CORONARIANA CRÔNICA | 110 | R$ 92.400,00 |
902010069 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | 210 | R$ 73.500,00 |
903010011 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA | 765 | R$ 76.500,00 |
903010020 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA | 368 | R$ 51.520,00 |
903010038 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 275 | R$ 63.250,00 |
903010040 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 363 | R$ 130.680,00 |
904010015 | OCI AVALIAÇÃO INICIAL DIAGNÓSTICA DE DÉFICIT AUDITIVO | 80 | R$ 8.000,00 |
904010023 | OCI PROGRESSÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE DÉFICIT AUDITIVO | 62 | R$ 9.300,00 |
904010031 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE NASOFARINGE E DE OROFARINGE | 36 | R$ 7.200,00 |
905010019 | OCI AVALIAÇÃO INICIAL EM OFTALMOGIA - 0 A 8 ANOS | 39 | R$ 7.800,00 |
905010027 | OCI AVALIAÇÃO DE ESTRABISMO | 7 | R$ 1.400,00 |
905010035 | OCI AVALIAÇÃO INICIAL EM OFTALMOLOGIA - A PARTIR DE 9 ANOS | 92 | R$ 14.720,00 |
905010043 | OCI AVALIAÇÃO DE RETINOPATIA DIABÉTICA | 22 | R$ 4.400,00 |
TOTAL | 3.779 | R$ 798.120,00 | |
PROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA DAS OFERTAS DE CUIDADES INTEGRADOS (OCIs)- PAR NOVO - REGIÃO DE SAÚDE VALE DOS ARINOS | |||
COD OCI | NOME DA OCI | FISICO | FINANCEIRO |
902010018 | OCI AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO | 250 | R$ 32.500,00 |
902010026 | OCI AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA | 250 | R$ 50.000,00 |
902010034 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL - SÍNDROME CORONARIANA CRÔNICA | 250 | R$ 67.500,00 |
903010038 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 250 | R$ 57.500,00 |
903010040 | OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 250 | R$ 90.000,00 |
905010019 | OCI AVALIAÇÃO INICIAL EM OFTALMOGIA - 0 A 8 ANOS | 75 | R$ 15.000,00 |
TOTAL | 1.325 | R$ 312.500,00 | |
ANEXO II
RECURSO INCENTIVO À IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À GESTÃO
Região de Saúde | UF | CODMUN_ | DESCRIÇÃO DO GESTOR | GESTÃO DO RECURSO | VALOR a ser distribuído nessa portaria (50% NAG) |
GESTOR | |||||
ALTO TAPAJÓS | MT | 510629 | PARANAITA | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5102694 | CANABRAVA DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 3.600,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5103353 | CONFRESA | MUNICIPAL | R$ 158.400,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5106778 | PORTO ALEGRE DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 3.600,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5107743 | SANTA CRUZ DO XINGU | MUNICIPAL | R$ 3.600,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5107776 | SANTA TEREZINHA | MUNICIPAL | R$ 3.600,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5107354 | SÃO JOSÉ DO XINGU | MUNICIPAL | R$ 3.600,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5108600 | VILA RICA | MUNICIPAL | R$ 3.600,00 |
BAIXADA CUIABANA | MT | 510340 | CUIABA | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 |
BAIXADA CUIABANA | MT | 510840 | VARZEA GRANDE | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 |
CENTRO NORTE | MT | 5103502 | DIAMANTINO | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
GARÇAS ARAGUAIA | MT | 5108204 | TORIXORÉU | MUNICIPAL | R$ 600.000,00 |
MÉDIO ARAGUAIA | MT | 510020 | ÁGUA BOA | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5107958 | TANGARÁ DA SERRA | MUNICIPAL | R$ 72.000,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5101308 | ARENÁPOLIS | MUNICIPAL | R$ 54.000,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5102637 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MUNICIPAL | R$ 54.000,00 |
NOROESTE | MT | 5105150 | JUÍNA | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
NORTE | MT | 510320 | COLIDER | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
NORTE ARAGUAIA KARAJÁ | MT | 510785 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
OESTE | MT | 510562 | MIRASSOL D'OESTE | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
SUDOESTE | MT | 5106752 | PONTES E LACERDA | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
SUL | MT | 5101001 | ALTO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 8.790,00 |
SUL | MT | 5101209 | ALTO GARÇAS | MUNICIPAL | R$ 6.840,00 |
SUL | MT | 5101258 | ALTO TAQUARI | MUNICIPAL | R$ 5.760,00 |
SUL | MT | 5101308 | ARAGUAINHA | MUNICIPAL | R$ 510,00 |
SUL | MT | 5102678 | CAMPO VERDE | MUNICIPAL | R$ 23.850,00 |
SUL | MT | 5103403 | DOM AQUINO | MUNICIPAL | R$ 3.960,00 |
SUL | MT | 5104203 | GUIRATINGA | MUNICIPAL | R$ 5.250,00 |
SUL | MT | 5104609 | ITIQUIRA | MUNICIPAL | R$ 6.240,00 |
SUL | MT | 5104807 | JACIARA | MUNICIPAL | R$ 14.730,00 |
SUL | MT | 5105101 | JUSCIMEIRA | MUNICIPAL | R$ 5.790,00 |
SUL | MT | 5106299 | PARANATINGA | MUNICIPAL | R$ 14.070,00 |
SUL | MT | 5106372 | PEDRA PRETA | MUNICIPAL | R$ 9.330,00 |
SUL | MT | 5106505 | POXORÉO | MUNICIPAL | R$ 12.270,00 |
SUL | MT | 5107041 | PRIMAVERA DO LESTE | MUNICIPAL | R$ 46.320,00 |
SUL | MT | 5107603 | RONDONÓPOLIS | MUNICIPAL | R$ 129.210,00 |
SUL | MT | 5107793 | SANTO ANTÔNIO DO LESTE | MUNICIPAL | R$ 2.100,00 |
SUL | MT | 5107850 | SÃO JOSÉ DO POVO | MUNICIPAL | R$ 1.380,00 |
SUL | MT | 5107876 | SÃO PEDRO DA CIPA | MUNICIPAL | R$ 2.130,00 |
SUL | MT | 5108106 | TESOURO | MUNICIPAL | R$ 1.470,00 |
VALE DO PEIXOTO | MT | 5106422 | PEIXOTO DE AZEVEDO | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
VALE DOS ARINOS | MT | 510510 | JUARA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
VALE DOS ARINOS | MT | 510627 | NOVO HORIZONTE DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 |
VALE DOS ARINOS | MT | 510680 | PORTO DOS GAUCHOS | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
TOTAL | R$ 3.660.000,00 | ||||
ANEXO III
REGIÃO | UF | IBGE | MUNICÍPIO | GESTÃO | VALOR LIMITE PÓS PRODUÇÃO |
ALTO TAPAJÓS | MT | 510629 | PARANAITA | MUNICIPAL | R$ 1.098.590,00 |
ARAGUAIA XINGU | MT | 5103353 | CONFRESA | MUNICIPAL | R$ 671.850,00 |
BAIXADA CUIABANA | MT | 510340 | CUIABA | MUNICIPAL | R$ 7.101.940,23 |
BAIXADA CUIABANA | MT | 510840 | VARZEA GRANDE | MUNICIPAL | R$ 4.170.980,77 |
CENTRO NORTE | MT | 5103502 | DIAMANTINO | MUNICIPAL | R$ 450.260,00 |
GARÇAS ARAGUAIA | MT | 5101803 | BARRA DO GARÇAS | MUNICIPAL | R$ 702.352,38 |
GARÇAS ARAGUAIA | MT | 5106257 | NOVA XAVANTINA | MUNICIPAL | R$ 198.490,89 |
GARÇAS ARAGUAIA | MT | 5106281 | NOVO SÃO JOAQUIM | MUNICIPAL | R$ 137.416,77 |
GARÇAS ARAGUAIA | MT | 5106653 | PONTAL DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 183.222,36 |
GARÇAS ARAGUAIA | MT | 5106703 | PONTE BRANCA | MUNICIPAL | R$ 15.268,53 |
GARÇAS ARAGUAIA | MT | 5108204 | TORIXORÉU | MUNICIPAL | R$ 290.102,07 |
MÉDIO ARAGUAIA | MT | 510020 | ÁGUA BOA | MUNICIPAL | R$ 1.326.320,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5101308 | ARENÁPOLIS | MUNICIPAL | R$ 94.100,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5101704 | BARRA DO BUGRES | MUNICIPAL | R$ 82.800,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5102637 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MUNICIPAL | R$ 104.000,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5103452 | DENISE | MUNICIPAL | R$ 18.200,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5108857 | NOVA MARILANDIA | MUNICIPAL | R$ 31.700,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5106232 | NOVA OLIMPIA | MUNICIPAL | R$ 49.500,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5107263 | SANTO AFONSO | MUNICIPAL | R$ 21.200,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5107875 | SAPEZAL | MUNICIPAL | R$ 74.500,00 |
MÉDIO NORTE | MT | 5107958 | TANGARÁ DA SERRA | MUNICIPAL | R$ 114.000,00 |
NOROESTE | MT | 5101407 | ARIPUANÃ | MUNICIPAL | R$ 250.640,00 |
NOROESTE | MT | 5101902 | BRASNORTE | MUNICIPAL | R$ 205.020,00 |
NOROESTE | MT | 5102850 | CASTANHEIRA | MUNICIPAL | R$ 24.600,00 |
NOROESTE | MT | 5103254 | COLNIZA | MUNICIPAL | R$ 176.250,00 |
NOROESTE | MT | 5103379 | COTRIGUAÇU | MUNICIPAL | R$ 18.000,00 |
NOROESTE | MT | 5105150 | JUÍNA | MUNICIPAL | R$ 49.850,00 |
NOROESTE | MT | 5105176 | JURUENA | MUNICIPAL | R$ 157.450,00 |
NORTE MATOGROSSENSE | MT | 510320 | COLIDER | MUNICIPAL | R$ 285.439,34 |
NORTE MATOGROSSENSE | MT | 510455 | ITAUBA | MUNICIPAL | R$ 46.021,63 |
NORTE MATOGROSSENSE | MT | 510558 | MARCELANDIA | MUNICIPAL | R$ 101.780,84 |
NORTE MATOGROSSENSE | MT | 510619 | NOVA SANTA HELENA | MUNICIPAL | R$ 39.512,08 |
NORTE MATOGROSSENSE | MT | 510621 | NOVA CANAA DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 104.964,28 |
NORTE MATOGROSSENSE | MT | 510880 | NOVA GUARITA | MUNICIPAL | R$ 40.831,83 |
NORTE ARAGUAIA | MT | 510785 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 104.380,00 |
OESTE | MT | 510562 | MIRASSOL D'OESTE | MUNICIPAL | R$ 649.400,00 |
SUDOESTE | MT | 5106752 | PONTES E LACERDA | MUNICIPAL | R$ 765.256,00 |
SUL | MT | 5101001 | ALTO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 100.750,00 |
SUL | MT | 5101209 | ALTO GARÇAS | MUNICIPAL | R$ 78.340,00 |
SUL | MT | 5101258 | ALTO TAQUARI | MUNICIPAL | R$ 65.410,00 |
SUL | MT | 5101308 | ARAGUAINHA | MUNICIPAL | R$ 6.180,00 |
SUL | MT | 5102678 | CAMPO VERDE | MUNICIPAL | R$ 275.750,00 |
SUL | MT | 5103403 | DOM AQUINO | MUNICIPAL | R$ 45.190,00 |
SUL | MT | 5104203 | GUIRATINGA | MUNICIPAL | R$ 60.070,00 |
SUL | MT | 5104609 | ITIQUIRA | MUNICIPAL | R$ 71.020,00 |
SUL | MT | 5104807 | JACIARA | MUNICIPAL | R$ 170.010,00 |
SUL | MT | 5105101 | JUSCIMEIRA | MUNICIPAL | R$ 66.590,00 |
SUL | MT | 5106299 | PARANATINGA | MUNICIPAL | R$ 162.510,00 |
SUL | MT | 5106372 | PEDRA PRETA | MUNICIPAL | R$ 107.740,00 |
SUL | MT | 5106505 | POXORÉO | MUNICIPAL | R$ 141.800,00 |
SUL | MT | 5107041 | PRIMAVERA DO LESTE | MUNICIPAL | R$ 535.920,00 |
SUL | MT | 5107603 | RONDONÓPOLIS | MUNICIPAL | R$ 1.494.640,00 |
SUL | MT | 5107793 | SANTO ANTÔNIO DO LESTE | MUNICIPAL | R$ 25.260,00 |
SUL | MT | 5107850 | SÃO JOSÉ DO POVO | MUNICIPAL | R$ 18.070,00 |
SUL | MT | 5107876 | SÃO PEDRO DA CIPA | MUNICIPAL | R$ 26.430,00 |
SUL | MT | 5108106 | TESOURO | MUNICIPAL | R$ 18.800,00 |
VALE DO PEIXOTO | MT | 5106422 | PEIXOTO DE AZEVEDO | MUNICIPAL | R$ 798.120,00 |
VALE DOS ARINOS | MT | 510510 | JUARA | MUNICIPAL | R$ 147.500,00 |
VALE DOS ARINOS | MT | 510627 | NOVO HORIZONTE DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 15.000,00 |
VALE DOS ARINOS | MT | 510680 | PORTO DOS GAUCHOS | MUNICIPAL | R$ 150.000,00 |
TOTAL | R$ 24.537.290,00 | ||||