DESPACHO DE 30 DE ABRIL DE 2026
O Diretor Substituto de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com as Leis nº 8.010/1990 e nº 8.032/1990, torna pública a 1ª Relação de Distribuição de Cota para Importação de 2026
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS - LEI 8.010/1990
PORTAL ÚNICO DE IMPORTAÇÃO - PUCOMEX
01 DE JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2026
CNPJ | ENTIDADE | VALOR US$ |
00278912000120 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFETMINAS | 473.931,41 |
00348003000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 288.516,29 |
00402552001289 | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 26.578,00 |
00662065000100 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ITAJUBÁ | 459.333,93 |
00703697000167 | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | 698.718,85 |
00799205000189 | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA | 3.022.486,62 |
00849774000191 | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED | 6.566,47 |
01203327000123 | CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE | 267.937,00 |
01517750000106 | FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL | 242.424,85 |
01576817000175 | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | 19.242.695,85 |
01606606000138 | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DA UFRRJ | 3.408.021,48 |
01715975000169 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO | 21.270,00 |
02032297000100 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | 546.893,72 |
02385669000174 | FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE | 2007754,63 |
02414568000184 | FUNDAÇÃO FACEV | 16.836,78 |
02475386000113 | FUNDAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FEENG | 125.344,18 |
02641663000110 | FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES | 8.900,00 |
02844344000102 | FUNDAÇÃO AMAZONICA DE ÂMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA | 76.900,00 |
02886710000196 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA | 630.729,89 |
02980103000190 | FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 4.149.974,77 |
03061086000150 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 252.169,09 |
03078688000110 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO - FECD | 647.720,34 |
03119820000195 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ | 46.032,51 |
03438229000109 | FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF | 3.323.914,07 |
03483912000150 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE | 3.010.429,49 |
03508097000136 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 3.181.794,51 |
03703102000161 | FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA | 1.645.939,59 |
03774688000155 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL | 461.837,46 |
03832178000197 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA-FACTO | 605.011,73 |
04044443000135 | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS/CBPF | 4.937.841,66 |
04623300000188 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM | 1.037.006,51 |
04809688000106 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF | 1.399.400,41 |
04845150000157 | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 849.163,91 |
05330436000162 | FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA | 1.369.501,89 |
05505390000175 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - FIPT | 4.371.848,48 |
05572870000159 | FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 903.362,83 |
06145017000113 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEAD | 1.256.085,97 |
06343763000111 | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS | 591.978,12 |
07060718000112 | FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA | 386.101,59 |
07437996000146 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 546.999,06 |
07501328000130 | FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - FADEX | 432.246,61 |
07722779000106 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC | 72605,59 |
07769688000118 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL | 161.426,44 |
07905127000107 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL | 3.653.174,73 |
08189277000116 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - EXÉRCITO BRASILEIRO - FAPEB | 1.588.181,80 |
08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | 21.082,59 |
08469280000193 | FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 2.356.558,79 |
08663733000118 | PHD CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | 83.473,90 |
08706600000181 | INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA | 81.505,98 |
08918421000108 | FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDAÇÃO ASTEF | 2.575.969,65 |
08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 805.821,24 |
09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA | 1.578.774,28 |
09429074000112 | INSTITUTO HARDWARE BR - HBR | 66.936,86 |
11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 2.877.273,53 |
12433137000119 | INSTITUTO D'OR DE PESQUISA E ENSINO | 57.322,00 |
12449880000167 | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA | 3.834.243,41 |
14645162000191 | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO | 2.030.230,70 |
15255367000123 | FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA | 56.959,00 |
15513690000150 | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E À CULTURA | 1.486.530,33 |
16629388000124 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE | 172.010,24 |
18025536000127 | FUNDAÇÃO DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO À INDÚSTRIA | 1.099.836,87 |
18118151000104 | CENTRO DE INOVAÇÃO E ENSAIOS PRÉ-CLÍNICOS | 767.159,00 |
18218909000186 | FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI | 873.959,21 |
18720938000141 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 14.556.810,74 |
20054326000109 | FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA | 39.257,97 |
20320503000151 | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES | 9.190.726,83 |
21212556000111 | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNCITERN | 753.609,23 |
21238738000161 | FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO | 4412202,68 |
22579428000173 | INSTITUTO HERCÍLIO RANDON | 7.371,14 |
23063118000164 | FUNDAÇÃO GORCEIX | 356.944,66 |
23778639000106 | FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA - FIAM | 229.844,88 |
24492886000104 | FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 76.701,86 |
24566440000179 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE | 368.744,32 |
25255912000135 | ICTA - INSTITUTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE AGRONEGÓCIO | 840.163,89 |
25657149000179 | FUNDAÇÃO APOIO CULTURA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENA | 1.838,00 |
28616272000130 | CASA DOS RAROS - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL E TREINAMENTO EM DOENÇAS RARAS | 1.143,89 |
28976710000170 | FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 38.541,65 |
31605058000192 | FUNDAÇÃO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE | 76.667,01 |
32479123000143 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 8.190,00 |
33113601000160 | INSTITUTO AGORA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 250320 |
33555921000170 | FACULDADES CATÓLICAS | 2.335.350,42 |
33798026000186 | FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR | 1.503.093,56 |
37113180000128 | ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS | 12.032,09 |
37116704000134 | FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS | 4.020.019,95 |
42288886000160 | CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA CEPEL | 4.526.984,48 |
42429480000150 | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSE BONIFÁCIO | 3.159.286,50 |
43588755000161 | FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA | 3.651.624,86 |
43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1.022.890,57 |
43828151000145 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO FAPESP | 45.922,00 |
45718988000167 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOROCABANA | 20.400,00 |
46020301000188 | SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO | 431.000,00 |
47673793000173 | ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA | 112.644,10 |
48031918000124 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | 48607,32 |
48659502000155 | FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ | 209.020,98 |
49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP | 6513210,45 |
50511286000148 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO - FUNEP | 2.420,00 |
50644053000113 | FUNDAÇÃO ZERBINI | 6.800,00 |
51619104000110 | FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | 1.287.642,55 |
51824241000196 | FUNDAÇÃO DE APOIO A FÍSICA E À QUIMICA | 1.069.521,18 |
54746046000183 | GAPES ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA, GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 460.498,93 |
56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | 990.372,40 |
57394652000175 | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP | 5.436.434,38 |
57722118000140 | FUND DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E ASSISTÊNCIA HCFMRPUSP | 104.290,70 |
58364525000196 | INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA INVENTTA | 1.775.985,31 |
60191244000120 | FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO | 354.651,16 |
60255791000122 | FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO | 460.432,16 |
60979457000111 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANCA DEFICIENTE | 271.780,00 |
61189445000156 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | 7.129.413,95 |
63025530002409 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - ESCOLA POLITÉCNICA | 6.684,44 |
63025530002662 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO | 532.176,25 |
63025530003049 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS | 593.034,09 |
63025530003120 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS | 225.000,00 |
64037492000172 | FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO | 2.721.205,74 |
66991647000130 | FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUTO AO DESENV CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 1915774,28 |
68314830000127 | FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2.802.022,79 |
71558068000139 | FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS | 205.251,33 |
72060999000175 | FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS COPPETEC | 9.492.659,78 |
74704008000175 | FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS | 3.533.536,02 |
78350188000195 | FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DA CULTURA | 205866,47 |
78626363000124 | FUND CENTROS DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS | 332.704,12 |
78640489000153 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 243.458,17 |
78680337000184 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 553.900,00 |
79151312000156 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 100.196,00 |
80257355000108 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | 5.999.504,65 |
80897432000186 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM | 257.633,71 |
82662958000102 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | 344.800,00 |
82895327000133 | FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA | 6.470.396,03 |
83476911000117 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 581.684,55 |
83661074000104 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA | 459.362,09 |
84307974000102 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | 285.040,28 |
88630413000109 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA | 883.832,39 |
91987024000212 | FUNDAÇÃO PROAMB | 955.294,12 |
92969856000198 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 206.746,47 |
92971845000142 | FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT | 559.428,61 |
94391901000103 | FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | 2.143.893,36 |
94877586000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 174.361,95 |
97500037000110 | FAPESE FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE | 404.751,88 |
VALOR TOTAL | 214.640.845,01 |
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS - LEI 8.010/1990
SISCOMEX
01 DE JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2026
CNPJ | ENTIDADE | VALOR US$ |
00348003000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 13.316,95 |
00402552001289 | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 32.238,80 |
01263896001560 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES | 2.591,24 |
01576817000175 | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | 27.464,45 |
02385669000174 | FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLOGIA | 110.420,00 |
02939127000104 | FACTI - FUNDAÇÃO DE APOIO À CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 42.636,67 |
03508097000136 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 1.316.292,02 |
04623300000188 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIOR | 174.853,95 |
06343763000111 | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS | 110.778,88 |
07501328000130 | FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO | 67.070,50 |
08469280000193 | FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 652.059,73 |
08918421000108 | FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PERNAMBUCO | 72.073,04 |
10648539000105 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 72.600,00 |
11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | 1.250.414,10 |
12449880000167 | FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA | 10.590,00 |
16629388000124 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE | 22.456,00 |
18720938000141 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 133.567,60 |
21212556000111 | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 91.000,00 |
24416174000106 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 100,76 |
32479123000143 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 8.046,38 |
33654831000136 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 2.002.379,87 |
46384400002605 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 775.483,70 |
46384400008395 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS | 21.816,57 |
48031918000124 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | 37.300,00 |
49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP | 88.507,57 |
50644053000113 | FUNDAÇÃO ZERBINI | 109.505,06 |
56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | 363.751,26 |
57394652000175 | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP | 18.072,86 |
63025530000104 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 1.159.975,00 |
63025530000538 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS | 62.000,00 |
64037492000172 | FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO | 79.677,83 |
68314830000127 | FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 106.002,10 |
72060999000175 | FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS | 11.897,91 |
94877586000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 11.329,88 |
24492886000104 | FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 13.500,00 |
83899526000182 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 11.880,00 |
VALOR TOTAL | 9.083.650,68 |
EMPRESA - LEI 8.032/1990
PORTAL ÚNICO DE IMPORTAÇÃO - PUCOMEX
01 DE JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2026
CNPJ | EMPRESA | VALOR TOTAL US$ |
32333513000100 | CLEANNANO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 59.364,00 |
VALOR TOTAL | 59.364,00 |
EMPRESA - LEI 8.032/1990
SISCOMEX
01 DE JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2026
CNPJ | EMPRESA | VALOR TOTAL US$ |
30084190000133 | HION SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 4.942,00 |
VALOR TOTAL | 4.492,00 |
PESSOA FÍSICA - LEI 8.010/1990
PORTAL ÚNICO DE IMPORTAÇÃO - PUCOMEX
01 DE JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2026
CPF | PESQUISADOR | VALOR US$ |
***.885.221-** | LEONARDO MARACAHIPES DOS SANTOS | 14.955,69 |
***.768.454-** | MARCELO JOSÉ BARROS DE SOUZA | 3.800,00 |
***.964.966-** | RAFAEL MACHADO DORNELLAS | 16.666,67 |
***.549.584-** | FELIPE DE OLIVEIRA TORQUATO | 2.600,00 |
***.290.677-** | LUCIANO MENINI | 11.290,75 |
***.346.517-** | GABRIELA GUERRA LEAL DE SOUZA | 9.680,00 |
***.717.127-** | LUCAS FRIZERA ENCARNAÇÃO | 21.200,00 |
***.687.893-** | ARMÊNIO AGUIAR DOS SANTOS | 16.250,00 |
***.495.968-** | MARCELA CRISTINA DE MORAES | 127.000,00 |
***.803.224-** | HÉLIO DE LUCENA LIRA | 2.772,81 |
***.158.627-** | JUAREZ BENIGNO PAES | 20.000,00 |
***.018.497-** | MARIA INÉS BRUNO TAVARES | 64.270,00 |
***.550.237-** | ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | 25.342,00 |
***.401.907-** | SÉRGIO LUÍS CARDOSO | 4.580,00 |
***.453.107-** | ANA LUIZA SPADANO ALBUQUERQUE | 268.940,37 |
***.812.077-** | TEODIANO FREIRE BASTOS FILHO | 48.470,59 |
***.112.063-** | MARLON CARLOS FRANÇA | 49.544,00 |
VALOR TOTAL | 707.362,88 |
PESSOA FÍSICA - LEI 8.010/1990
SISCOMEX
01 DE JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2026
CPF | PESQUISADOR | VALOR US$ |
***.453.107-** | ANA LUIZA SPADANO ALBUQUERQUE | 425.132,71 |
***.669.128-** | VICTOR HABER PEREZ | 9.001,00 |
VALOR TOTAL | 434.133,71 |
MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA