DESPACHO
HOMOLOGAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Maraã, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as disposições regulamentares e contidas no art. 176 da Lei Federal nº. 14.133/2021, pelo Decreto Municipal Nº 2/2024, pela Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e pelas normas e condições deste Edital e seus Anexos. CONSIDERANDO a adjudicação proferida pela Pregoeira, referente ao Pregão Presencial nº 006/2026-CMC/PMM; CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve: I - HOMOLOGAR a adjudicação proferida pela Pregoeira, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº 006/2026 -CMC/PMM - Processo Administrativo nº 011/2026, cujo objeto é: Registro de Preço para a Eventual Aquisição de Material Químico Cirúrgico para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município de Maraã/AM, de acordo as especificações e condições constantes do Edital e seus anexos, pelo menor preço por item, as empresas vencedoras dos itens com os valores unitários a seguir
E. SILVA DOS SANTOS, CNPJ; 04.578.807/0001-67 | |||||||||||
ITEM | VALOR UNT | ITEM | VALOR UNIT | ITEM | VALOR UNIT | ||||||
3 | R$ 0,37 | 57 | R$ 5,95 | 121 | R$ 0,69 | ||||||
8 | R$ 23,50 | 58 | R$ 5,40 | 123 | R$ 1,00 | ||||||
12 | R$ 15,85 | 61 | R$ 22,00 | 124 | R$ 0,73 | ||||||
18 | R$ 8,85 | 64 | R$ 22,00 | 125 | R$ 2,30 | ||||||
19 | R$ 14,80 | 69 | R$ 11,90 | 126 | R$ 2,15 | ||||||
21 | R$ 13,90 | 72 | R$ 6,88 | 127 | R$ 2,26 | ||||||
22 | R$ 54,90 | 74 | R$ 22,30 | 134 | R$ 8,14 | ||||||
23 | R$1.119,90 | 78 | R$ 12,45 | 135 | R$ 8,67 | ||||||
28 | R$ 7,44 | 79 | R$ 22,66 | 139 | R$ 2,80 | ||||||
29 | R$ 7,44 | 82 | R$ 69,00 | 140 | R$ 2,95 | ||||||
31 | R$ 3,80 | 83 | R$ 1,78 | 141 | R$ 3,10 | ||||||
32 | R$ 3,50 | 93 | R$ 82,00 | 145 | R$ 2,85 | ||||||
34 | R$ 4,45 | 94 | R$ 0,81 | 146 | R$ 2,71 | ||||||
37 | R$ 95,00 | 95 | R$ 0,81 | 149 | R$ 3,54 | ||||||
41 | R$ 1,11 | 96 | R$ 0,81 | 150 | R$ 0,51 | ||||||
42 | R$ 1,11 | 97 | R$ 0,81 | 151 | R$ 9,65 | ||||||
43 | R$ 1,11 | 105 | R$ 0,60 | 152 | R$ 9,30 | ||||||
44 | R$ 1,11 | 106 | R$ 5,50 | 153 | R$ 9,67 | ||||||
45 | R$ 1,11 | 108 | R$ 79,00 | 154 | R$ 9,30 | ||||||
46 | R$ 32,90 | 109 | R$ 1,95 | 155 | R$ 9,30 | ||||||
47 | R$ 14,50 | 110 | R$ 1,95 | 156 | R$ 9,20 | ||||||
48 | R$ 12,85 | 116 | R$ 1,95 | 157 | R$ 9,00 | ||||||
56 | R$ 156,70 | 117 | R$ 15,00 | 158 | R$ 9,50 | ||||||
CAIXETA E MENDONÇA COMER. DE MED. LTDA, CNPJ; 20.421.423/0001-92 | |||||||||||
ITEM | VALOR UNIT | ITEM | VALOR UNIT | ||||||||
1 | R$ 0,18 | 85 | R$ 4,50 | ||||||||
4 | R$ 0,36 | 86 | R$ 2,00 | ||||||||
6 | R$ 23,49 | 88 | R$ 28,89 | ||||||||
11 | R$ 44,68 | 89 | R$ 77,99 | ||||||||
14 | R$ 35,35 | 90 | R$ 14,85 | ||||||||
16 | R$ 2,45 | 91 | R$ 14,89 | ||||||||
17 | R$ 4,75 | 99 | R$ 4,05 | ||||||||
20 | R$ 14,49 | 101 | R$ 4,05 | ||||||||
25 | R$ 7,40 | 103 | R$ 0,65 | ||||||||
27 | R$ 7,44 | 107 | R$ 0,60 | ||||||||
33 | R$ 4,49 | 111 | R$ 434,99 | ||||||||
35 | R$ 93,05 | 118 | R$ 59,99 | ||||||||
38 | R$ 26,05 | 119 | R$ 89,99 | ||||||||
49 | R$ 0,85 | 120 | R$ 0,95 | ||||||||
52 | R$ 4,15 | 131 | R$ 2,45 | ||||||||
53 | R$ 3,99 | 132 | R$ 2,75 | ||||||||
60 | R$ 21,50 | 133 | R$ 7,95 | ||||||||
63 | R$ 21,99 | 142 | R$ 3,49 | ||||||||
66 | R$ 10,15 | 143 | R$ 3,29 | ||||||||
68 | R$ 11,89 | 144 | R$ 3,60 | ||||||||
73 | R$ 26,05 | 148 | R$ 289,70 | ||||||||
76 | R$ 10,40 | ||||||||||
80 | R$ 7,49 | ||||||||||
D.M SOBRAL VALENTE&CIA LTDA-ME, CNPJ: 05.492.895/0001-42 | |||||||||||
ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ||||||||
2 | R$ 1,68 | 75 | R$ 10,30 | ||||||||
5 | R$ 0,36 | 77 | R$ 39,00 | ||||||||
7 | R$ 23,45 | 81 | R$ 3,15 | ||||||||
9 | R$ 24,90 | 84 | R$ 4,60 | ||||||||
10 | R$ 8,50 | 87 | R$ 31,90 | ||||||||
13 | R$ 31,55 | 92 | R$ 14,90 | ||||||||
15 | R$ 7,75 | 98 | R$ 4,05 | ||||||||
24 | R$ 7,40 | 100 | R$ 4,10 | ||||||||
26 | R$ 7,45 | 102 | R$ 0,67 | ||||||||
30 | R$ 3,30 | 104 | R$ 0,67 | ||||||||
36 | R$ 30,55 | 112 | R$ 484,00 | ||||||||
39 | R$ 31,55 | 113 | R$ 43,25 | ||||||||
40 | R$ 4,45 | 114 | R$ 707,45 | ||||||||
50 | R$ 0,75 | 115 | R$ 0,52 | ||||||||
51 | R$ 7,45 | 122 | R$ 1,53 | ||||||||
54 | R$ 3,85 | 128 | R$ 2,50 | ||||||||
55 | R$ 29,68 | 129 | R$ 3,17 | ||||||||
59 | R$ 21,50 | 130 | R$ 2,35 | ||||||||
62 | R$ 21,50 | 136 | R$ 8,95 | ||||||||
65 | R$ 10,35 | 137 | R$ 2,60 | ||||||||
67 | R$ 10,15 | 138 | R$ 2,75 | ||||||||
70 | R$ 19,85 | 147 | R$ 189,95 | ||||||||
71 | R$ 21,90 | ||||||||||
II - Determinar ao setor competente a convocação do preponente vencedor para assinatura da ordem de fornecimento nos termos da legislação pátria vigente. III - Publique-se no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas. Maraã/Am, 05/05/2026.
EDIR COSTA CASTELO BRANCO
Prefeito