RESOLUÇÃO GECEX Nº 897, DE 7 DE MAIO DE 2026
Revoga Ex-tarifários para bens grafados na Nomenclatura Comum do Mercosul como Bens de Capital (BK) e Bens de Informática e Telecomunicações (BIT).
Revoga Ex-tarifários para bens grafados na Nomenclatura Comum do Mercosul como Bens de Capital (BK) e Bens de Informática e Telecomunicações (BIT).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º,caput,inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 236ª Reunião Ordinária, ocorrida em 30 de abril de 2026, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2026, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2026, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
RODRIGO ZERBONE LOUREIRO
Presidente do ComitêSubstituto
Anexo I
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8413.50.10 | Ex 089 |
8413.50.90 | Ex 065 |
8414.59.90 | Ex 009 |
8415.82.90 | Ex 006, Ex 009, Ex 020, Ex 021 |
8419.39.00 | Ex 137 |
8419.89.99 | Ex 384 |
8421.21.00 | Ex 277 |
8422.30.10 | Ex 110 |
8422.40.90 | Ex 902 |
8426.41.90 | Ex 119 |
8427.10.19 | Ex 173 |
8430.61.00 | Ex 001 |
8431.41.00 | Ex 010 |
8436.91.00 | Ex 001 |
8443.91.99 | Ex 088 |
8456.11.90 | Ex 106 |
8457.10.00 | Ex 412, Ex 655 |
8462.61.00 | Ex 051 |
8467.81.00 | Ex 023 |
8467.89.00 | Ex 018 |
8477.10.11 | Ex 147 |
8477.59.90 | Ex 146 |
8481.20.90 | Ex 012 |
8483.40.90 | Ex 205 |
8502.13.19 | Ex 026, Ex 041 |
8515.31.90 | Ex 188 |
9018.19.80 | Ex 124 |
9022.14.19 | Ex 058, Ex 059, Ex 077, Ex 080, Ex 087 |
9031.20.90 | Ex 299 |
9031.49.90 | Ex 589, Ex 667 |
Anexo II
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8528.62.00 | Ex 002, Ex 004 |
8543.70.99 | Ex 391 |