EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 15/2026-JARI PRF-RS/RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 2ª INSTÂNCIA
O Colegiado Especial das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI - da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, NOTIFICA os requerentes abaixo relacionados do resultado do recurso de multa em 2ª instância, de que tratam os artigos 288 e 289 do CTB. A presente notificação encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades conforme o art. 290, inciso I do CTB. Cópia da decisão ora notificada poderá ser solicitada através do peticionamento eletrônico no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 51-3375.9703 (JARI-PRF/RS). O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nome do requerente, nº do processo, nº do auto de infração, placa e resultado do julgamento:
Leonisio Williams/Claudia Lisiane Lavall | 08660.008288/2025-65 | T795217358 | LYQ2I73 | Nao Conhecimento |
Leonisio Williams/Claudia Lisiane Lavall | 08660.008289/2025-18 | T795217374 | LYQ2I73 | Nao Conhecimento |
Cristian Mauri Franca Hochmann | 08660.011855/2017-51 | T098743996 | ILJ3403 | Nao Conhecimento |
Cleiton Da Silva Vieira/Claudia Lisiane Lavall | 08660.054727/2024-21 | T721500196 | CGV6613 | Nao Conhecimento |
Clademir Rizzotto | 08660.014206/2024-31 | T698433254 | IYP3986 | Nao Conhecimento |
Valdecir De Carvalho/Diego Machado Ramos | 08666.081184/2024-64 | T718044002 | AWK3I58 | Nao Conhecimento |
Rodrigo Facioli Cousseau/Luis Fernando Silveira Martello | 08666.087220/2024-01 | T730348784 | IDL2310 | Nao Conhecimento |
Clademir Rizzotto | 08660.014181/2024-75 | T697022102 | IYP3986 | Nao Conhecimento |
Marcia De Jesus Pain Moreira | 08650.221223/2024-41 | T725665114 | IXD5A95 | Nao Conhecimento |
Marco Aurelio Fernandes Lopes/Diego Machado Ramos | 08666.085203/2024-21 | R743231837 | IVV3G39 | Nao Conhecimento |
Camila De Souza Trindade | 08660.008643/2024-15 | T691516758 | IYW8E08 | Nao Conhecimento |
Tiago Donaciano Da Rosa/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056485/2024-18 | T616476132 | KHH3B63 | Nao Conhecimento |
Tiago Donaciano Da Rosa/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056487/2024-07 | T616476147 | KHH3B63 | Nao Conhecimento |
Pedro Eustachio Farias Alves/Adriano De Lara Romani | 08660.047230/2024-56 | T670777951 | ILY4E19 | Nao Conhecimento |
Pedro Eustachio Farias Alves/Adriano De Lara Romani | 08660.047224/2024-07 | T674175937 | ILY4E19 | Nao Conhecimento |
Pedro Eustachio Farias Alves/Adriano De Lara Romani | 08660.047227/2024-32 | T674175921 | ILY4E19 | Nao Conhecimento |
Pedro Eustachio Farias Alves/Adriano De Lara Romani | 08660.047225/2024-43 | T680207497 | ILY4E19 | Nao Conhecimento |
Joel Anzolin Muliterno/Dante Dal Castell Neto | 08660.043390/2024-26 | T688711405 | IQA4142 | Nao Conhecimento |
Nestor Kapp/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007739/2025-47 | R814222757 | MLU3A90 | Nao Conhecimento |
Liomar Pires Belmonte | 08650.025483/2025-79 | T708704212 | IJT9D87 | Nao Conhecimento |
Paulo Ricardo Lima Pereira | 08660.050487/2017-66 | T116536705 | IWI4247 | Indeferimento |
Izidoro Quevedo Parodi | 08660.062574/2017-66 | T093211007 | IWP9883 | Indeferimento |
Deividi Manfrom Godois | 08660.073997/2017-10 | T097969656 | IRD6130 | Indeferimento |
Claudio Joras/Gerson De Luca Green Junior | 08660.000814/2019-09 | E240992447 | INY6545 | Indeferimento |
Valdecir Alves | 08660.006724/2024-81 | T672646967 | INJ2D18 | Indeferimento |
Lucas Gomes Abi | 08660.026240/2024-58 | T694596937 | JAC1E90 | Indeferimento |
Paulo Andre Soares Otero/Luciano Munari Ribeiro | 08666.044104/2024-90 | R749619813 | JCH9H87 | Indeferimento |
Wagner Ribeiro Ramos/Cristofer William Da Silva Folchini | 08660.043159/2024-32 | T749626062 | INO4429 | Indeferimento |
Wagner Ribeiro Ramos/Cristofer William Da Silva Folchini | 08660.043161/2024-10 | T749626097 | INO4429 | Indeferimento |
Wagner Ribeiro Ramos/Cristofer William Da Silva Folchini | 08660.043164/2024-45 | T749626089 | INO4429 | Indeferimento |
Carlos Da Silva/Claudia Lisiane Lavall | 08660.044098/2024-21 | T776542427 | IKM2F93 | Indeferimento |
Anderson Giovane Lehmann/Claudia Lisiane Lavall | 08660.044755/2024-30 | T716852098 | IWZ5364 | Indeferimento |
Arildo Pereira Rangel/Marcelo Pinto Lopes | 08666.064898/2024-16 | T660295938 | IMH1132 | Indeferimento |
Orlando Mascarenhas Wanzeller | 08660.045908/2024-66 | T773798397 | LZW0C34 | Indeferimento |
Dionatan Jaques De Siqueira/Adriano De Lara Romani | 08650.164285/2024-49 | T706042847 | IMC5G16 | Indeferimento |
Juliano De Souza Ribeiro/Sintia Batista Flores | 08650.164421/2024-09 | T709455372 | KWB5J74 | Indeferimento |
Albano Enrique Mayer/Elton Dos Santos Lentz | 08650.166214/2024-81 | T673114589 | BEB1E17 | Indeferimento |
Orlando Mascarenhas Wanzeller/Cristiano Manoel Ribeiro Machado | 08660.047406/2024-70 | T773920102 | IIJ6716 | Indeferimento |
Dalbem Agronegocios E Transportes/ Rossano Hammes Cardoso | 08650.181144/2024-91 | T714958816 | IZO7D46 | Indeferimento |
Alex Colau Merlo/Darlan Da Silva Conceicao | 08650.181665/2024-48 | T708529585 | IWZ8F05 | Indeferimento |
Mariano Jacuboski/Marizete S. J Do Prado | 08650.182896/2024-79 | R716999331 | JCK3I10 | Indeferimento |
Lucas Dovigi Segabinazzi/Hilda Victoria Martins Rebelo | 08650.188220/2024-99 | R749152338 | JCS1090 | Indeferimento |
Jean Luis Silva Da Cunha/Hilda Victoria Martins Rebelo | 08650.195394/2024-16 | T716268477 | MCI5891 | Indeferimento |
Julio Ricardo Schlosser Peria/Bianca Carvalho Rodrigues | 08650.202255/2024-48 | T689023707 | RAQ1B03 | Indeferimento |
Cristiano Bartholdv/Claudia Lisiane Lavall | 08660.053942/2024-12 | T724399453 | INL4C84 | Indeferimento |
Edicarlos Ceolin/Patricia Viapina | 08653.012955/2024-12 | T711418152 | IZY9A74 | Indeferimento |
Pauline Welter Konzen/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.054706/2024-13 | T713066024 | IVQ9D50 | Indeferimento |
Cleiton Da Silva Vieira/Claudia Lisiane Lavall | 08660.054725/2024-31 | T721504132 | CGV6613 | Indeferimento |
Alexandre Peixoto Amaro/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056460/2024-14 | R726292966 | KRU2G99 | Indeferimento |
Rita De Souza Fleischer Cassemiro/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056474/2024-20 | T719694337 | FFO3C45 | Indeferimento |
Tiago Donaciano Da Rosa/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056479/2024-52 | T616476167 | KHH3B63 | Indeferimento |
Tiago Donaciano Da Rosa/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08660.056483/2024-11 | T616476159 | KHH3B63 | Indeferimento |
Joao Ermogenes Da Silva Agostinho | 08660.057012/2024-20 | T738417277 | IYU1G39 | Indeferimento |
Josue Deon Camargo | 08660.059041/2024-26 | T728220326 | ISK7B21 | Indeferimento |
Marcos Cesar Pereira/Andre Tischler | 08650.228226/2024-14 | R725919043 | IXY6F94 | Indeferimento |
Antonio Amaral Barbosa/Joao Eduardo Rodrigues Mendes | 08660.059651/2024-20 | T719384834 | JBW6D24 | Indeferimento |
Donaldo Rost | 08660.059653/2024-19 | T721014194 | MIF4D66 | Indeferimento |
Antonio Amaral Barbosa/Joao Eduardo Rodrigues Mendes | 08660.059660/2024-11 | T719384842 | JBW6D24 | Indeferimento |
Jonathan Rebelo Cardoso/Dieza Zimpel Da Silva | 08650.233504/2024-47 | T713951591 | IRI1201 | Indeferimento |
Jonathan Rebelo Cardoso/Dieza Zimpel Da Silva | 08650.233544/2024-99 | T713951583 | IRI1201 | Indeferimento |
Matheus Pagliarini | 08650.234107/2024-92 | T709545339 | QHF7H58 | Indeferimento |
Joel Alberton/Sintia Batista Flores | 08650.015961/2025-32 | R728049503 | ITV1I23 | Indeferimento |
Cleo Andradas De Oliveira/Sintia Batista Flores | 08650.015964/2025-76 | T725735791 | IUL5D59 | Indeferimento |
Darci Florindo Cappelari | 08650.017399/2025-81 | R690232683 | IYN3785 | Indeferimento |
Darci Florindo Cappelari | 08650.017400/2025-78 | R690151427 | IYN3785 | Indeferimento |
Luciane Santos Furlan/Luciano Munari Ribeiro | 08660.001795/2025-78 | R756106621 | JBL1D78 | Indeferimento |
Duani Minosso Teixeira/Luciano Munari Ribeiro | 08660.001800/2025-42 | R759216983 | IZN8J12 | Indeferimento |
Patrick Fuhr/Claudia Lisiane Lavall | 08660.001819/2025-99 | T738706167 | INZ8I53 | Indeferimento |
Patrick Fuhr/Claudia Lisiane Lavall | 08660.001820/2025-13 | T738706159 | INZ8I53 | Indeferimento |
Rafael Paris Da Silva | 08660.001845/2025-17 | T715729427 | IZZ9597 | Indeferimento |
Ivan Dessori Schultz | 08650.019119/2025-70 | T725707364 | JBE7C23 | Indeferimento |
Claudiomiro Ambrosio | 08650.019128/2025-61 | R730481964 | EPE4D11 | Indeferimento |
Claudiomiro Ambrosio | 08650.019130/2025-30 | R729836297 | EPE4D11 | Indeferimento |
Daiana Andrieli Quadros/Claudia Lisiane Lavall | 08660.001865/2025-98 | T685386527 | ILU0I27 | Indeferimento |
Maicon Zerves Dos Santos/Claudia Lisiane Lavall | 08660.001886/2025-11 | T706261305 | IUM1093 | Indeferimento |
Carine Huther De Oliveira/Claudia Lisiane Lavall | 08660.001917/2025-26 | R749977997 | BBB8G76 | Indeferimento |
Otavio Agusto Santos Bottega/Claudia Lisiane Lavall | 08660.001944/2025-07 | T744391245 | ITX6D48 | Indeferimento |
Paulo Roberto Bueno Rogoski | 08650.035166/2025-61 | T659185644 | JBM5A72 | Indeferimento |
Delmar Stein/Claudia Lisiane Lavall | 08660.006764/2025-11 | T774260203 | IJS4I35 | Indeferimento |
Kevin Matheus Bueno/Claudia Lisiane Lavall | 08660.006767/2025-47 | T787761079 | IVL7C68 | Indeferimento |
Daniel Lugin Biedrzycki | 08660.044413/2017-91 | T112419077 | ISJ3094 | Indeferimento |
Beatriz De Marins Batista/Rodrigo Dutra Nunes | 08660.012945/2018-40 | E259046248 | IWB3093 | Indeferimento |
Milton Kocznykowski De Souza | 08660.021684/2014-25 | E238881156 | IQQ1644 | Indeferimento |
Cristiano Mascarello Nunes De Paula/Jose Roberto Propicio Da Silva | 08660.022438/2019-03 | T113368836 | IHJ7689 | Indeferimento |
Michel Pereira Dos Santos/Adriano De Lara Romani | 08660.041261/2023-12 | T636848752 | JBQ9C63 | Indeferimento |
Transporte Damiao Eireli | 08660.048019/2023-70 | T667122141 | IXD5D65 | Indeferimento |
Edes Marino Goncalves Do Amaral | 08660.040132/2024-98 | T707701267 | IMJ6613 | Indeferimento |
Joao Mauro De Souza | 08660.040300/2024-45 | T728284537 | IMS5E83 | Indeferimento |
Fernando Riedel Da Costa/Claudia Lisiane Lavall | 08660.040570/2024-56 | T706923324 | IVB3A78 | Indeferimento |
Luiz Riva | 08660.040901/2024-58 | T660896362 | IVY8477 | Indeferimento |
Luiz Riva | 08660.040903/2024-47 | T660896389 | IVY8477 | Indeferimento |
Luiz Riva | 08660.040905/2024-36 | T661164306 | IVY8477 | Indeferimento |
Guilherme Poli | 08660.041153/2024-21 | T661433811 | ISO8I81 | Indeferimento |
Willian Rafael Bencke/Claudia Lisiane Lavall | 08660.041357/2024-61 | T748112987 | IVF5I84 | Indeferimento |
Nilton Rodrigues/Lauvir Rodrigues De Vargas | 08650.128825/2024-21 | T746807554 | INZ6637 | Indeferimento |
Ivalino Teles/Dieza Zimpel Da Silva | 08650.140472/2024-37 | T693683597 | OBA1945 | Indeferimento |
Marciano Ferla/Roberson Jose Alvarenga | 08650.140530/2024-22 | T617585989 | INN9125 | Indeferimento |
Rafael Sparremberger Emerim/Roberson Jose Alvarenga | 08650.140540/2024-68 | T714841757 | DPL2D41 | Indeferimento |
Silvana Aparecida Siqueira Grando/Anderson Tadeu Pinheiro | 08650.008326/2025-07 | R748449868 | RAF7897 | Indeferimento |
Gedley Constantin/Dieza Zimpel Da Silva | 08650.042247/2025-17 | T761566988 | IOV0E72 | Indeferimento |
Larissa Laiane Oliveira Nunes/Daniela Da Silva Dutra | 08650.007971/2025-02 | T733680844 | IYG2F01 | Indeferimento |
Abilio Vieira Guedes/Sintia Batista Flores | 08650.025833/2025-05 | R736363025 | IHJ1773 | Indeferimento |
Claudio Silveira Lado/Sintia Batista Flores | 08650.025818/2025-59 | T717943623 | JBT8F07 | Indeferimento |
Alison Edelar Pinto Cavalheiro | 08650.025559/2025-66 | T729425533 | IYG8E49 | Indeferimento |
Plinio Artur Prates Do Amaral | 08650.025558/2025-11 | T658632027 | IYR5044 | Indeferimento |
Claudiomiro Ambrosio | 08650.012070/2025-24 | R748467227 | EPE4D11 | Indeferimento |
Rene Miguel Sauthier/Tauan Pedro Junior Pimentel | 08666.011980/2025-11 | T710428316 | MBQ8A36 | Indeferimento |
Estefania Hurtado Bedoya | 08650.007351/2025-65 | T711503222 | JBT0G03 | Indeferimento |
Geovane Emanuel Da Silva Pereira | 08650.006958/2025-28 | T729876322 | IYE2847 | Indeferimento |
Geovane Emanuel Da Silva Pereira | 08650.006948/2025-92 | T729876314 | IYE2847 | Indeferimento |
Geovane Emanuel Da Silva Pereira | 08650.006934/2025-79 | T729876337 | IYE2847 | Indeferimento |
Rogerio Ornes Nunes/Mathias Cassol | 08650.233331/2024-67 | T684895277 | INO0H41 | Indeferimento |
Jose Luis D Avila/Maximiliano Azambuja Da Silva | 08660.004414/2025-11 | R773737797 | JCQ8D66 | Indeferimento |
Hemerson Rodrigues De Almeida | 08660.004409/2025-08 | T764880926 | JBE2E36 | Indeferimento |
Geovane Emanuel Da Silva Pereira | 08650.006914/2025-06 | T731042484 | IYE2847 | Indeferimento |
Geovane Emanuel Da Silva Pereira | 08650.006904/2025-62 | T731042476 | IYE2847 | Indeferimento |
Simone Buth Meireles/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007060/2025-58 | R810874237 | ITN2004 | Indeferimento |
Luis Felipe Diniz Fagundes/Easy Servicos | 08666.086879/2024-32 | R826085318 | QGP2E07 | Indeferimento |
Ronaldo Francisco De Sousa/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007130/2025-78 | T786905719 | ISC0D42 | Indeferimento |
Leticia Peres Ballinhas/Clayton Sjones Raubach De Toledo | 08650.209640/2024-16 | R731180577 | JAU8F11 | Indeferimento |
Igk Comercio E Locacao/Gustavo Mascarello Silva | 08650.209884/2024-07 | T727488562 | EJZ7I83 | Indeferimento |
Igk Comercio E Locacao/Gustavo Mascarello Silva | 08650.209920/2024-24 | T725916974 | IVF9E47 | Indeferimento |
Cristiano Zucchi/Laura Diniz Mesquita | 08650.209978/2024-78 | T693883347 | GJE4369 | Indeferimento |
Matheus Tavares Pinto Silva/Laura Diniz Mesquita | 08650.210174/2024-11 | T698477316 | EZG3755 | Indeferimento |
Ronaldo Francisco De Sousa/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007132/2025-67 | T786114637 | ISC0D42 | Indeferimento |
Maicon Ricardo De Almeida Rosa | 08666.078864/2024-09 | T725131489 | EFY3D96 | Indeferimento |
Paulo Jacir Porte De Oliveira | 08666.078867/2024-34 | T723688547 | QIX5G51 | Indeferimento |
Adair Goncalves Ribas/Laura Diniz Mesquita | 08650.208833/2024-50 | T692243348 | PZJ0534 | Indeferimento |
Ronaldo Francisco De Sousa/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007133/2025-10 | T786905697 | ISC0D42 | Indeferimento |
Arthur Ribeiro Frey/Adriano De Lara Romani | 08660.048006/2024-81 | T669685607 | MKW2H13 | Indeferimento |
Leandro Marcelo Graef/Lucas Stucchi Feltrin | 08650.185596/2024-41 | T680981306 | CKP1A74 | Indeferimento |
Rafael Licks/Laura Diniz Mesquita | 08650.210959/2024-94 | T702150398 | JEE0C00 | Indeferimento |
Fernanda De Andrade Neves Nieckele/Mauricio Bastiani Pasa | 08650.226129/2024-89 | R744364167 | JAX6E03 | Indeferimento |
Ronaldo Francisco De Sousa/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007131/2025-12 | T786114622 | ISC0D42 | Indeferimento |
Lucas Da Silva/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007140/2025-11 | T784417628 | IJS2C75 | Indeferimento |
Ari Nagel/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007744/2025-50 | R814222803 | IWF2H12 | Indeferimento |
William Goncalves Seibel/Clausia Lisiane Lavall | 08660.007745/2025-02 | T798295996 | IQS9A50 | Indeferimento |
Vinicius Da Costa Alves/Diego Machado Ramos | 08666.068467/2024-11 | T744426596 | ISZ3891 | Indeferimento |
Jonathan Schwarz/Claudia Lisiane Lavall | 08660.007746/2025-49 | T792377327 | LOE5671 | Indeferimento |
Sergio Luiz Barbisan Junior | 08666.071955/2024-13 | T776262211 | JAQ9J68 | Indeferimento |
Sergio Knorst/Claudia Lisiane Lavall | 08660.047289/2024-44 | T730011461 | JAB4D72 | Indeferimento |
Paulo Cesar Mayer | 08660.047234/2024-34 | T676656145 | FAZ1E59 | Indeferimento |
Marllon Chies/Easy Servicos | 08650.164655/2024-48 | T776654632 | IWB7033 | Indeferimento |
Rodrigo Will Lied/Claudia Lisiane Lavall | 08660.044760/2024-42 | T707371708 | IVS5692 | Indeferimento |
Diego Neis Roggia | 08666.068285/2024-40 | T772612366 | ASR2402 | Indeferimento |
Sergio Pedrotti/Eduardo Schenatto Andrade | 08650.155417/2024-41 | T693932864 | INS6433 | Indeferimento |
Lucas De Rosso Henz/Diego Machado Ramos | 08660.045108/2024-45 | T765191474 | IMA0811 | Indeferimento |
Lucas De Rosso Henz/Diego Machado Ramos | 08660.045099/2024-92 | T765191466 | IMA0811 | Indeferimento |
FELIPE BEMVENUTI JACQUES
Coordenador-Geral