EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 8/2026 - DIPRO
Processo nº 02001.035654/2023-74
A Diretoria de Proteção Ambiental, no uso de suas atribuições legais, vem através deste Edital, conforme dispõe o art. 108, §2º do Decreto n. 6.514/08, NOTIFICAR a quem possa interessar, a comparecer no prazo de 20 (vinte dias), a partir da sua publicação, na Sede do IBAMA em Brasília/DF, para identificação sobre a propriedades embargadas por essa autarquia devidamente relacionadas abaixo.
A medida cautelar de embargo se justifica com base n art. 72, VII, da Lei n. 9.605/08.
PROCESSO nº | TERMO DE EMBARGO | DATA DO EMBARGO | LOCALIDADE (Município/ UF) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ÁREA (ha) EMBARGADA |
02001.044368/2025-61 | CWW3ZEVR | 10/12/2025 | Novo Progresso - PA | Latitude 8° 14' 38.32" S | 161,952 ha |
Longitude 55° 19' 7.89" W | |||||
02001.000113/2026-78 | YGRA4AJ7 | 12/12/2025 | Careiro - AM | Latitude 3° 35' 43.0" S | 107,3 ha |
Longitude 60° 23' 15.1" W | |||||
02001.044615/2025-20 | W59V2T8J | 10/12/2025 | Lábrea - AM | Latitude 9° 26' 37.5" S | 94,29 ha |
Longitude 67° 12' 49.9" W | |||||
02001.044612/2025-96 | 6W8PE6SM | 10/12/2025 | Borba - AM | Latitude 4° 30' 54.3" S | 88,93 ha |
Longitude 59° 33' 14.2" W | |||||
02001.044609/2025-72 | M1EXCOHM | 12/12/2025 | Humaitá - AM | Latitude 6° 58' 18.8" S | 89,96 ha |
Longitude 63° 7' 14.8" W | |||||
02001.000342/2026-92 | 18HJ1DXQ | 18/12/2025 | Canutama - AM | Latitude 7° 28' 36.37" S | 37,8304 ha |
Longitude 63° 37' 3.91" W | |||||
02001.000730/2026-73 | 11R58XQL | 12/12/2025 | Manicoré - AM | Latitude 7° 44' 9.0" S | 6718,26 ha |
Longitude 61° 7' 17.1" W | |||||
02001.000723/2026-71 | VJKXKM7Y | 09/12/2025 | Canutama - AM | Latitude 7° 30' 58.3" S | 7.125,78 ha |
Longitude 63° 38' 16.9" W | |||||
02001.000734/2026-51 | 6M1XLD01 | 15/12/2025 | Manicoré - AM | Latitude 7° 28' 57.4" S | 1.134,12 ha |
Longitude 61° 35' 55.6" W | |||||
02001.000719/2026-11 | IRVJ18WJ | 10/12/2025 | Manicoré - AM | Latitude 7° 56' 32.4" S | 7.402,85 ha |
Longitude 61° 30' 27.9" W | |||||
02001.000717/2026-14 | I7UGNQNH | 10/12/2025 | Apuí - AM | Latitude 6° 49' 49.4" S | 7.850,81 ha |
Longitude 59° 23' 3.7" W | |||||
02001.000740/2026-17 | 94KS3CWY | 10/12/2025 | Careiro - AM | Latitude 4° 2' 31.1" S | 552,3 ha |
Longitude 60° 31' 32.6" W | |||||
02001.000737/2026-95 | VY4T1TFN | 09/12/2025 | Lábrea - AM | Latitude 7° 34' 23.4" S | 1015,70 ha |
Longitude 64° 33' 8.3" W | |||||
02001.000742/2026-06 | Q3QOKIMJ | 15/12/2025 | Borba - AM | Latitude 4° 19' 29.3" S | 421,76 ha |
Longitude 59° 28' 28.6" W | |||||
02001.000739/2026-84 | GFSF6JKA | 10/12/2025 | Novo Aripuanã - AM | Latitude 8° 11' 18.4" S | 1.008,07 ha |
Longitude 61° 24' 28.8" W | |||||
02001.000741/2026-53 | Z80HQY1F | 12/12/2025 | Canutama - AM | Latitude 8° 5' 16.7" S | 459,71 ha |
Longitude 63° 53' 52.8" W | |||||
02001.000768/2026-46 | P0WYQ2KQ | 15/12/2025 | Humaitá - AM | Latitude 7° 46' 31.8" S | 247,08 ha |
Longitude 63° 21' 4.8" W | |||||
02001.000773/2026-59 | 5DYL6MPC | 16/12/2025 | Humaitá - AM | Latitude 7° 53' 40.4" S | 240,48 ha |
Longitude 63° 30' 2.3" W | |||||
02001.000770/2026-15 | C1JKSKTY | 17/12/2025 | Autazes - AM | Latitude 4° 2' 42.3" S | 235,08 ha |
Longitude 59° 52' 0.0" W | |||||
02001.000817/2026-41 | 5XV6NXUR | 16/12/2025 | Humaitá - AM | Latitude 7° 33' 26.8" S | 190,81 ha |
Longitude 62° 52' 0.8" W | |||||
02001.000819/2026-30 | 473HE5BA | 15/12/2025 | Autazes - AM | Latitude 4° 3' 41.7" S | 117,58 ha |
Longitude 59° 48' 41.0" W | |||||
02001.001015/2026-58 | X6TQH00Y | 08/12/2025 | Humaitá - AM | Latitude 7° 39' 1.57" S | 419,1108 ha |
Longitude 63° 21' 35.16" W | |||||
02001.001067/2026-24 | 5R3Z4DW7 | 08/01/2026 | Mojuí dos Campos - PA | Latitude 3° 13' 4.9" S | 70,14 ha |
Longitude 54° 35' 32.9" W | |||||
02001.001990/2026-66 | KILD9IOK | 10/12/2025 | Jacareacanga - PA | Latitude 5° 45' 39.2" S | 98,41 ha |
Longitude 57° 27' 6.9" W | |||||
02001.001989/2026-31 | OL24Q1AJ | 12/12/2025 | Humaitá - AM | Latitude 6° 59' 46.8" S | 53,16 ha |
Longitude 62° 59' 59.0" W | |||||
02001.001985/2026-53 | IE32U487 | 11/12/2025 | Presidente Figueiredo - AM | Latitude 1° 43' 26.8" S | 58,51 ha |
Longitude 60° 17' 48.8" W | |||||
02001.003482/2026-12 | WWTPLYGD | 02/07/2025 | Apuí - AM | Latitude 6° 44' 46.15" S | 256,78 ha |
Longitude 58° 43' 48.61" W | |||||
02001.003569/2026-90 | K99VL3C8 | 29/01/2026 | Porto Velho - RO | Latitude 9° 26' 51.776" S | 17,89 ha |
Longitude 65° 35' 22.15" W | |||||
02001.004445/2026-21 | YKJU49VD | 03/02/2026 | Lábrea - AM | Latitude 9° 31' 17.602" S | 40,79 ha |
Longitude 66° 47' 57.657" W | |||||
02001.004447/2026-11 | JUXDWZXP | 02/02/2026 | Lábrea - AM | Latitude 9° 28' 15.91" S | 38,47 ha |
Longitude 66° 34' 36.657" W | |||||
02001.004856/2026-17 | G2UH4JNF | 28/07/2023 | Maués - AM | Latitude 6° 49' 5.337" S | 13,220 ha |
Longitude 58° 36' 21.08" W | |||||
02001.004853/2026-83 | P2RMXAZQ | 28/07/2023 | Maués - AM | Latitude 6° 42' 38.31" S | 92,884 ha |
Longitude 58° 34' 2.618" W | |||||
02001.004854/2026-28 | V4GCY6CE | 28/07/2023 | Maués - AM | Latitude 6° 46' 29.54" S | 22,726 ha |
Longitude 58° 36' 48.31" W | |||||
02001.004855/2026-72 | K6TTB2FA | 28/07/2023 | Maués - AM | Latitude 6° 46' 27.9" S | 14,611 ha |
Longitude 58° 37' 15.97" W | |||||
02001.004911/2026-79 | L34K7XLT | 03/02/2026 | Porto Velho - RO | Latitude 9° 41' 53.162" S | 21,25 ha |
Longitude 66° 14' 9.883" W | |||||
02001.004909/2026-08 | 31ZF8KWO | 05/02/2026 | Lábrea - AM | Latitude 9° 18' 39.45" S | 35,97 ha |
Longitude 66° 34' 44.92" W | |||||
02001.005721/2026-79 | 2R07D2XM | 05/02/2026 | Lábrea - AM | Latitude 9° 19' 17.4" S | 46,55 ha |
Longitude 66° 35' 12.3" W | |||||
02001.006130/2026-19 | 8HCSRJAW | 11/02/2026 | Óbidos - PA | Latitude 1° 17' 47.8" S | 72,42 ha |
Longitude 55° 43' 11.4" W | |||||
02001.006129/2026-94 | WPWFBPFS | 11/02/2026 | Óbidos - PA | Latitude 1° 37' 7.9" S | 19,51 ha |
Longitude 55° 18' 47.6" W | |||||
02001.006127/2026-03 | 8HCSRJAW | 11/02/2026 | Borba - AM | Latitude 3° 58' 32.6" S | 27,94 ha |
Longitude 59° 10' 47.2" W | |||||
02001.006285/2026-55 | OQR7NATH | 10/12/2025 | Maués - AM | Latitude 6° 35' 10.4" S | 2906,63 ha |
Longitude 58° 34' 27.3" W | |||||
02001.006859/2026-95 | 3QF5VD1O | 10/12/2025 | Lábrea - AM | Latitude 8° 31' 1.0" S | 41,39 ha |
Longitude 67° 1' 41.9" W | |||||
02001.006868/2026-86 | 8HP38N03 | 18/12/2025 | Beruri - AM | Latitude 4° 26' 57.9" S | 107.82 ha |
Longitude 61° 5' 14.1" W | |||||
02001.009133/2026-12 | 4XJ1U643 | 09/03/2026 | Monte Alegre - PA | Latitude 1° 8' 54.0" S | 33,33 ha |
Longitude 54° 6' 42.3" W | |||||
02001.010263/2026-90 | ZJXS34UX | 08/03/2026 | Senador José Porfírio - PA | Latitude 2° 32' 30.384" S | 28,31 ha |
Longitude 51° 55' 10.558" W | |||||
02001.011732/2026-98 | D6Z8FIPH | 31/03/2026 | São Félix do Xingu - PA | Latitude 6° 27' 29.34" S | 56,24 ha |
Longitude 53° 34' 58.96" W | |||||
02001.011731/2026-43 | XANIGUNY | 30/03/2026 | São Félix do Xingu - PA | Latitude 6° 19' 13.12" S | 88,044 ha |
Longitude 51° 42' 49.3" W | |||||
02001.011730/2026-07 | 652THUVO | 30/03/2026 | São Félix do Xingu - PA | Latitude 6° 17' 57.33" S | 31,00 ha |
Longitude 51° 42' 27.49" W | |||||
02001.011959/2026-33 | 531ZAY7U | 28/10/2025 | Senador José Porfírio - PA | Latitude 3° 48' 48.604" S | 6,1352 ha |
Longitude 52° 3' 19.428" W | |||||
02001.011958/2026-99 | AP1H0P2U | 30/10/2025 | Senador José Porfírio - PA | Latitude 3° 47' 42.795" S | 1,6538 ha |
Longitude 52° 2' 21.056" W | |||||
02001.011957/2026-44 | UIHGDZG3 | 28/10/2025 | Senador José Porfírio - PA | Latitude 3° 49' 16.861" S | 10,6523 ha |
Longitude 52° 2' 47.497" W | |||||
02001.011956/2026-08 | 4VIXRYY1 | 27/10/2025 | Senador José Porfírio - PA | Latitude 3° 53' 1.186" S | 6,4284 ha |
Longitude 52° 4' 20.496" W |
O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.
Os mapas contendo os polígonos georreferenciados das áreas embargadas estão disponibilizados no site do IBAMA (www.ibama.gov.br). Fica assegurado o direito de vista do respectivo processo, ao interessado, na Superintendência do Ibama na (SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede - Brasília/DF - CEP 70.818-900).
JAIR SCHMITT
DIRETOR