DECRETO Nº 12.972, DE 13 DE MAIO DE 2026
Altera o Decreto nº 12.504, de 12 de junho de 2025, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
Altera o Decreto nº 12.504, de 12 de junho de 2025, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) uma FCE 3.10; e
b) uma FCE 4.06; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional:
a) um CCE 1.15;
b) um CCE 1.13;
c) dois CCE 1.10;
d) dois CCE 1.07;
e) um CCE 2.10;
f) um CCE 2.07;
g) um CCE 3.10;
h) uma FCE 1.15;
i) uma FCE 1.13;
j) uma FCE 1.10; e
k) uma FCE 3.06.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo I ao Decreto nº 12.504, de 12 de junho de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ..................................................................................................................
I - ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
j) ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Diretoria de Orçamento e Finanças;
8. Diretoria de Tecnologia da Informação; e
9. Diretoria de Gestão Normativa e Integração;
II - ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
c) ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Departamento de Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação das Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial;
4. Departamento de Gestão de Instrumentos de Repasse e Parcerias; e
5. Departamento de Obras Regionais e Territoriais; e
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 12. ................................................................................................................
..........................................................................................................................................
III - coordenar e apoiar, no âmbito do Ministério, as atividades relacionadas ao:
a) Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - Sisp;
b) Sistema de Administração Financeira Federal
c) Sistema de Contabilidade Federal;
d) Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - Siga;
e) Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg;
f) Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec;
g) Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal;
h) Sistema de Serviços Gerais - Sisg;
i) Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - Siads; e
j) Sistema de Coordenação da Governança e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais - Sisest;
..........................................................................................................................................
V - supervisionar as atividades e estabelecer as diretrizes de funcionamento e de articulação das Coordenações nas Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul;
...........................................................................................................................................
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce a função de órgão setorial do Sisp, do Sipec, do Sisg, do Siorg, do Sisest, do Sistema de Administração Financeira Federal, do Siga, do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e do Sistema de Contabilidade Federal." (NR)
"Art. 17-A. À Diretoria de Gestão Normativa e Integração compete:
I - promover a harmonização normativa e a uniformidade de procedimentos, diretrizes e modelos institucionais, com vistas a assegurar a coerência técnica e regulatória das ações ministeriais;
II - monitorar a execução das políticas públicas no âmbito do Ministério;
III - coordenar, orientar e integrar as atividades das Coordenações Regionais da Secretaria-Executiva, com vistas a promover a articulação técnica, o intercâmbio de informações e a uniformização de procedimentos;
IV - apoiar e acompanhar, no âmbito de sua competência, as atividades de governança regulatória desenvolvidas pelas unidades técnicas do Ministério;
V - gerir e manter atualizado o Repositório Normativo da Secretaria-Executiva;
VI - gerenciar as demandas de órgãos de controle direcionadas à Secretaria-Executiva;
VII - realizar a supervisão ministerial das entidades vinculadas;
VIII - promover a interlocução direta com as unidades do Ministério, com os órgãos de assessoramento jurídico e com as demais instâncias institucionais, com vistas à racionalização de fluxos administrativos e ao aprimoramento da eficiência e da coordenação técnico-institucional; e
IX - exercer, no âmbito da Secretaria-Executiva, a articulação institucional, o apoio técnico e o acompanhamento das matérias submetidas à apreciação dos colegiados com participação do Ministério." (NR)
"Art. 31. .................................................................................................................
I - assessorar a Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial nos assuntos referentes à gestão dos instrumentos de repasse e parcerias em relação à aquisição de equipamentos e à contratação de serviços;
II - analisar propostas e projetos, monitorar e gerir transferências de recursos e prestações de contas dos instrumentos relacionados à aquisição de equipamentos e à contratação de serviços formalizados no âmbito da Secretaria;
.........................................................................................................................................
IV - aprimorar instrumentos normativos e manuais, automatizar processos e incorporar inovações tecnológicas relacionadas à gestão de instrumentos de repasse destinados à aquisição de equipamentos e à contratação de serviços, com vistas à racionalização, à eficiência e à efetividade da execução dos objetos; e
V - desenvolver mecanismos de acompanhamento dos instrumentos de repasse relativos à aquisição de equipamentos, com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução dos objetos." (NR)
"Art. 31-A. Ao Departamento de Obras Regionais e Territoriais compete:
I - apoiar a execução de obras de infraestrutura urbana e rural destinadas ao desenvolvimento regional, especialmente as relacionadas a pavimentação, drenagem, acesso vicinal e equipamentos comunitários;
II - acompanhar e supervisionar a implementação de projetos e obras apoiados por transferências voluntárias da União no âmbito das políticas da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial;
III - propor, analisar e aprovar estudos técnicos, socioeconômicos e ambientais referentes a projetos e a obras de desenvolvimento regional, no âmbito das competências do Departamento;
IV - elaborar e submeter ao Secretário as propostas e as alterações do plano plurianual, do plano de orçamentos anuais e dos planos de ação relacionados às atividades do Departamento;
V - desenvolver e difundir modelos técnicos padronizados e soluções de engenharia que promovam a eficiência, a economicidade e a replicabilidade nas obras de infraestrutura regional;
VI - estruturar, coordenar e acompanhar processos de contratação direta de obras e serviços de engenharia no âmbito da Secretaria;
VII - propor instrumentos e metodologias com vistas a assegurar a eficiência, a transparência e a padronização nos processos de contratação direta de responsabilidade da Secretaria;
VIII - promover a integração entre os programas e as ações de obras regionais e demais políticas públicas da Secretaria; e
IX - articular-se com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal e com instituições financeiras e de controle, com vistas ao aprimoramento da execução das obras sob sua responsabilidade." (NR)
Art. 4º O Anexo II ao Decreto nº 12.504, de 12 de junho de 2025, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 5º Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 12.504, de 12 de junho de 2025:
a) os itens 1 a 4 da alínea "j" do inciso I docaputdo art. 2º; e
b) o art. 13; e
II - do Decreto nº 12.798, de 23 de dezembro de 2025:
a) o art. 4º; e
b) o Anexo III.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor vinte e oito dias após a data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antônio Waldez Góes da Silva
Esther Dweck
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MIDR PARA A SEGES/MGI | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 4.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
TOTAL | 2 | 1,97 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MIDR | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.15 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE 1.13 | 4,12 | 1 | 4,12 |
CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
CCE 1.07 | 1,39 | 2 | 2,78 |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 2.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
SUBTOTAL 1 | 9 | 22,58 | |
FCE 1.15 | 3,49 | 1 | 3,49 |
FCE 1.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 3.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
SUBTOTAL 2 | 4 | 7,93 | |
TOTAL | 13 | 30,51 | |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA (c = b - a) | |||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE-15 | 5,81 | - | - | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE-13 | 4,12 | - | - | 1 | 4,12 | 1 | 4,12 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 4 | 8,48 | 4 | 8,48 |
CCE-7 | 1,39 | - | - | 3 | 4,17 | 3 | 4,17 |
FCE-15 | 3,49 | - | - | 1 | 3,49 | 1 | 3,49 |
FCE-13 | 2,47 | 8 | 19,76 | - | - | -8 | -19,76 |
FCE-10 | 1,27 | 5 | 6,35 | - | - | -5 | -6,35 |
TOTAL | 13 | 26,11 | 10 | 26,07 | -3 | -0,04 | |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 12.504, de 12 de junho de 2025)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
2 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
4 | Assessor Técnico | CCE 2.12 | |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
Assessoria de Cerimonial | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
Assessoria de Agenda | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.11 | |
2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
4 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Seção | 1 | Chefe | FCE 1.03 |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
Consultor Jurídico Adjunto | 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 | |
1 | Assessor Especial | FCE 2.15 | |
3 | Assessor | CCE 2.13 | |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
2 | Assistente | FCE 2.07 | |
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.11 | |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.11 | |
2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
3 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 12 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 | |
Serviço | 10 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.05 |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
2 | Assistente | CCE 2.07 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
2 | Chefe de Projeto I | CCE 3.05 | |
5 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
4 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
1 | Assistente | FCE 2.09 | |
1 | Assistente | FCE 2.08 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assistente Técnico | FCE 2.04 | |
DIRETORIA DE GESTÃO NORMATIVA E INTEGRAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação Regional na Região Norte | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação Regional na Região Nordeste | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação Regional na Região Sudeste | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação Regional na Região Sul | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
2 | Assistente | FCE 2.07 | |
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
3 | Assessor | FCE 2.13 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Coordenação Regional de Proteção e Defesa Civil na Região Norte | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Coordenação Regional de Proteção e Defesa Civil na Região Nordeste | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Coordenação Regional de Proteção e Defesa Civil na Região Sudeste | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Coordenação Regional de Proteção e Defesa Civil na Região Sul | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
2 | Assistente | CCE 2.07 | |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.06 | |
2 | Assistente Técnico | FCE 2.06 | |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.04 | |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
DEPARTAMENTO DE PREPARAÇÃO E SOCORRO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 4 | Chefe | CCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assistente | CCE 2.07 | |
2 | Assistente | FCE 2.07 | |
2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
DEPARTAMENTO DE RESTABELECIMENTO E RECUPERAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 9 | Coordenador | FCE 1.10 |
3 | Assistente | CCE 2.07 | |
5 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.03 | |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
3 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS E APOIO A ESTUDOS SOBRE SEGURANÇA HÍDRICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.06 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
2 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.06 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.06 | |
2 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 | |
DEPARTAMENTO DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA HÍDRICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.06 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
3 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
DEPARTAMENTO DE IRRIGAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.06 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
3 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
3 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
2 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
2 | Assistente | CCE 2.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E SISTEMAS PRODUTIVOS REGIONAIS E TERRITORIAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE E PARCERIAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
DEPARTAMENTO DE OBRAS REGIONAIS E TERRITORIAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
SECRETARIA NACIONAL DE FUNDOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
