COMUNICADO MOC Nº 11, DE 15 DE MAIO DE 2026
A Superintendência de Gestão da Oferta (Sugof) informa sobre NORMATIVOS EM VIGOR (SUMÁRIO): Substituir: Título 08-doc. 3.
A Superintendência de Agricultura Familiar (Supaf) informa sobre NORMATIVOS EM VIGOR (SUMÁRIO): Substituir: Título 30. Incluir: Títulos 30-doc. 13 e 30-doc. 14.
TÍTULO 08 - Doc. 3 - Cálculo da Sobretaxa e do Seguro da Conab - Alterou:
Adotar a seguinte fórmula para o valor da sobretaxa ou do seguro: VSP (valor a ser pago em R$/kg) = V (índice da tabela abaixo) x (quantidade) x P (no caso de seguro, adotar os valores do TÍTULO 11; para outros produtos, os índices a seguir: 0,0015 arroz, feijão, milho, soja, sorgo e trigo; 0,0005 farinha de mandioca; 0,00075 algodão, juta/malva e sisal; 0,00025 embalagens).
TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/05/2026 A 30/05/2026 CENTRO OESTE, SUDESTE E SUL
PRODUTOS (1) | CENTRO OESTE | SUDESTE | SUL | ||||||||
DF | GO | MS | MT | ES | MG | RJ | SP | PR | RS | SC | |
Algodão em Pluma | - | 9,0067 | - | 8,6540 | - | - | - | - | - | - | - |
Arroz em Casca (1) | 1,5408 | 1,4151 | 1,5408 | 1,6666 | 1,4000 | 1,6000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,4166 | 1,2308 | 1,1608 |
Farinha de Mandioca | 3,6000 | 7,0000 | 2,7000 | - | - | - | 2,4000 | 2,3408 | 2,3828 | - | 2,1000 |
Fécula de Mandioca | - | - | 2,9955 | - | - | - | - | 3,0476 | 3,1126 | - | - |
Feijão Comum | 5,7500 | 5,8183 | 5,1666 | 5,5081 | 5,2333 | 6,1308 | - | 5,9166 | 5,5076 | 2,6185 | 2,6233 |
Milho em Grãos | 0,9396 | 0,8761 | 0,8503 | 0,7353 | 1,4201 | 0,9893 | 1,1270 | 0,9716 | 0,8911 | 0,9610 | 0,9570 |
Soja (3) | 1,8667 | 1,7653 | 1,8300 | 1,7480 | - | 1,8848 | - | 1,8995 | 1,8522 | 1,8970 | 1,9000 |
Sorgo | 0,7666 | 0,6990 | 0,7080 | 0,6585 | - | 0,8000 | - | - | - | 0,7623 | - |
Trigo | 1,3333 | 1,4000 | 1,1500 | - | - | 1,4500 | - | 1,1000 | 1,0982 | 1,0553 | 1,0840 |
Uva Comum a 15º Brix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8500 | - |
Vinho Comum Superior (Litro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3013 | - |
Vinho Vinífera (Litro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3525 | - |
Embalagens (4) | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/05/2026 A 30/05/2026
NORTE, NORDESTE
PRODUTOS (1) | NORDESTE | NORTE | ||||||||||||||
AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | SE | AC | AM | AP | PA | RO | RR | TO | |
Algodão em Pluma | - | 8,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arroz em Casca (2) | 1,2916 | 1,2923 | 1,2000 | 1,3474 | 1,2923 | 1,2923 | 1,2561 | 1,2923 | 1,3666 | 1,6011 | 1,6011 | 1,6011 | 1,8690 | 1.6011 | 1.6011 | 1,3333 |
Farinha de Mandioca | 3,4000 | 3,8666 | 3,8000 | - | 5,3000 | 3,2000 | 2,8000 | 2,3000 | 4,7110 | 3,0400 | 3,1332 | - | 6,2200 | - | - | 10,000 |
Feijão Comum | - | 6,3946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5000 |
Juta/Malva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0000 | - | 5,0000 | - | - | - |
Milho em Grãos | 1,2833 | 0,9286 | 1,1879 | 1,0316 | 1,1879 | 1,5945 | 1,1018 | 1,1879 | 1,1879 | 1,5500 | 1,2788 | 1,2788 | 1,2321 | 1,2788 | 1,4000 | 0,9333 |
Soja | 2,1542 | 1,8722 | - | 1,8098 | - | - | 1,8938 | - | - | - | - | 2,1667 | 1,9365 | 1,8255 | - | 1,8000 |
Sisal - Tipo 2 | - | 4,4100 | - | - | 3,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trigo | - | - | - | 1,8867 | 1,8867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Embalagens (4) | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
(1) Produtos não especificados: Adotar o Preço Mínimo Básico (ou Valor do Financiamento, para produtos que não dispõem de Preço Mínimo);
(2) Arroz beneficiado em Itaqui/MA: R$ 2,7626 /kg;
(3) Preços especiais para Paranaguá/PR: R$ 2,1550 /kg e Rio Grande/RS: R$ 2,1722 /kg;
(4) Em R$/Unidade/polipropileno - 100 g.
TÍTULO 30 - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA (CDS) - Ato de Direção Dipai nº 03, de 14/05/2026 - Alterou:
II - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES
23) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Realizada por meio do aplicativo PAANet Entregas - TPAF Doação, sendo exigida a entrega, via e-mail ou original, dos seguintes documentos:
23.2) Nos projetos que envolvam beneficiamento ou abate com a utilização de agroindústrias ou abatedouros de terceiros: deverá ser exigida cópia do contrato ou instrumento congênere firmado com a organização beneficiadora terceirizada.
III - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
31) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Realizada por meio do aplicativo PAANet Entregas - TPAF Doação, sendo exigida a entrega, via e-mail ou original, dos seguintes documentos:
31.2) Nos projetos que envolvam beneficiamento ou abate com a utilização de agroindústrias ou abatedouros de terceiros: deverá ser exigida cópia do contrato ou instrumento congênere firmado com a organização beneficiadora terceirizada.
V - AQUISIÇÃO DE SEMENTES
44) DEMANDA DE SEMENTES E MATERIAIS PROPAGATIVOS:
44.2) A doação de sementes e demais materiais propagativos deverá ser acompanhada de Carta de Demanda - SEMENTES - Documento 13, encaminhado pelo demandante, que ateste a necessidade da doação para a garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias e indique a forma de realização do acompanhamento técnico do plantio, conforme Resolução vigente do GGPAA.
48) EXECUÇÃO E INÍCIO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS:
48.1) As organizações fornecedoras devem assumir a responsabilidade pela guarda e armazenamento, preservadas as características de vigor, germinação, umidade e pureza do material propagativo até o período de plantio adequado para a entrega às organizações e beneficiários recebedores, salvo quando houver manifestação de interesse destes em recebê-los antecipadamente.
48.2) Antes do início das entregas, a Organização Fornecedora deverá apresentar o Cronograma de Entregas - Documento 14, deste Título;
48.3) A comprovação da entrega das sementes deve ser registrada em TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE (TRA) - Documento 6, deste Título.
Incluiu: TÍTULO 30 - Doc. 13 - Carta de Demanda - Sementes (Ato de Direção Dipai nº 03, de 14/05/2026). Modelo editável no site www.gov.br/Conab/Normativos/Manual de Operações.
Incluiu: TÍTULO 30 - Doc. 14 - Cronograma de Entregas (Ato de Direção Dipai nº 03, de 14/05/2026). Modelo editável no site www.gov.br/Conab/Normativos/Manual de Operações.
CANDICE MELO ROMERO SANTOS
Superintendente
ÊNIO CARLOS MOURA DE SOUZA
Superintendente