PORTARIA MPA Nº 680, DE 7 DE MAIO DE 2026 (*)
Cancela, a pedido, inscrições no Registro Geral da Atividade Pesqueira e Licenças de Pescador e Pescadora Profissional, no âmbito do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Cancela, a pedido, inscrições no Registro Geral da Atividade Pesqueira e Licenças de Pescador e Pescadora Profissional, no âmbito do Ministério da Pesca e Aquicultura.
O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e em vista do disposto na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, no Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015, e na Portaria nº 127, de 29 de agosto de 2023, do Ministério da Pesca e Aquicultura, resolve:
Art. 1º Ficam canceladas, a pedido dos interessados, as inscrições no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP e as Licenças de Pescador e Pescadora Profissional nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, de acordo com o disposto no art. 26, inciso IV, da Portaria nº 127, de 29 de agosto de 2023, do Ministério da Pesca e Aquicultura, na forma do Anexo.
Art. 2º Esta Portaria deverá ser afixada em lugar visível e de fácil acesso na sede das Superintendências Federais de Pesca e Aquicultura nas Unidades da Federação - SFPAs.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RIVETLA EDIPO ARAUJO CRUZ
ANEXO
LISTA DE INSCRIÇÕES NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA - RGP E DE LICENÇAS DE PESCADOR E PESCADORA PROFISSIONAL CANCELADAS A PEDIDO
Nº | NOME | CPF | RGP | ESTADO |
1 | RONALDO DA SILVA TAVARES | XXX-042.312-XX | AMPA***042312** | AMAZONAS |
2 | ANDRESON SERRÃO PEREIRA | XXX-027.892-XX | MAPA***027892** | MARANHÃO |
3 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | XXX-510.101-XX | MTPA***510101** | MATO GROSSO |
4 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | XXX-487.001-XX | MTPA***487001** | MATO GROSSO |
5 | ROSILENE PEREIRA DA COSTA | XXX-866.176-XX | MGPA***866176** | MINAS GERAIS |
6 | SILVANIA NOGUEIRA DA COSTA CHELONI | XXX-253.236-XX | MGPA***253236** | MINAS GERAIS |
7 | MARIA CRISTIANE ALVES | XXX-078.816-XX | MGPA***078816** | MINAS GERAIS |
8 | MARCIA KEIKO IKEDA DA SILVA | XXX-643.947-XX | MGPA***643947** | MINAS GERAIS |
9 | IVETE FIGUEIREDO MESQUITA | XXX-164.702-XX | PAPA***164702** | PARÁ |
10 | NILZA DO SOCORRO DA SILVA DUTRA | XXX-684.632-XX | PAPA***684632** | PARÁ |
11 | VALTER TAVARES DA SILVA JUNIOR | XXX-901.002-XX | PAPA***901002** | PARÁ |
12 | SILVANA DEYSE LEITE DA TRINDADE | XXX-470.122-XX | PAPA***470122** | PARÁ |
13 | RAKELINE NUNES MENDONÇA LEAO | XXX-903.252-XX | PAPA***903252** | PARÁ |
14 | LUCAS VANZELER LEMOS | XXX-547.962-XX | PAPA***547962** | PARÁ |
15 | HEBERT SILVA DOS SANTOS | XXX-250.802-XX | PAPA***250802** | PARÁ |
16 | RENILSON CARDOSO DE LIMA | XXX-838.512-XX | PAPA***838512** | PARÁ |
17 | NATALINO DOS SANTOS MACIEL | XXX-246.512-XX | PAPA***246512** | PARÁ |
18 | WESTERLON FERREIRA PINHEIRO | XXX-461.002-XX | PAPA***461002** | PARÁ |
19 | JOSE BRUNO LIMA DE MATOS | XXX-383.042-XX | PAPA***383042** | PARÁ |
20 | SIVAL MACHADO ARNAUD | XXX-159.282-XX | PAPA***159282** | PARÁ |
21 | AMANDA DA ASSUNÇÃO LEITE | XXX-989.222-XX | PAPA***989222** | PARÁ |
22 | MATEUS CARDOSO PERNA | XXX-904.332-XX | PAPA***904332** | PARÁ |
23 | JOAO FRANCISCO FERREIRA DO EGITO FILHO | XXX-877.442-XX | PAPA***877442** | PARÁ |
24 | LEONARDO PANTOJA DOS SANTOS | XXX-297.612-XX | PAPA***297612** | PARÁ |
25 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BORGES | XXX-887.002-XX | PAPA***887002** | PARÁ |
26 | NIVEA HELEM CORDEIRO DE SOUZA | XXX-466.032-XX | PAPA***466032** | PARÁ |
27 | INGRID CRISTINA MARTINS SARMENTO | XXX-866.172-XX | PAPA***866172** | PARÁ |
28 | GLEIDE ANTONIA DOS SANTOS | XXX-757.434-XX | PEPA***757434** | PERNAMBUCO |
29 | ADRIANO DO NASCIMENTO RAMOS DA SILVA | XXX-051.224-XX | PEPA***051224** | PERNAMBUCO |
30 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | XXX-517.614-XX | PEPA***517614** | PERNAMBUCO |
31 | REINALDO DOS SANTOS LIMA | XXX-012.944-XX | PEPA***012944** | PERNAMBUCO |
32 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | XXX-.739.824-XX | PEPA***739824** | PERNAMBUCO |
33 | NIVANEIDE GOMES | XXX-685.614-XX | PEPA***685614** | PERNAMBUCO |
34 | MANOEL DE SANTANA FERREIRA | XXX-165.824-XX | PEPA***165824** | PERNAMBUCO |
35 | NIEDSON JOSÉ GOMES | XXX-619.054-XX | PEPA***619054** | PERNAMBUCO |
36 | LUIS CASSIANO RODRIGUES | XXX-280.843-XX | PIPA***280843** | PIAUÍ |
37 | EVANDRO DE ALMEIDA NOGUEIRA | XXX-012.567-XX | RJPA***012567** | RIO DE JANEIRO |
38 | MARIA HELENA RODRIGUES CHAVES | XXX-399.440-XX | RSPA***399440** | RIO GRANDE DO SUL |
39 | CRISTIAN CARLOS ANTUNES | XXX-150.140-XX | RSPA***150140** | RIO GRANDE DO SUL |
40 | SAMUEL FRANÇA DE FREITAS FILHO | XXX-444.402-XX | ROPA***444402** | RONDÔNIA |
41 | ANTONIO CARLOS CARVALHO CRUZ | XXX-169.983-XX | SCPA***169983** | SANTA CATARINA |
42 | ARI SANTOS CARVALHO GONCALVES | XXX-515.142-XX | SPPA***515142** | SÃO PAULO |
43 | EDNA NALVA FRANCO BONI | XXX-180.968-XX | SPPA***180968** | SÃO PAULO |
44 | RAMIKSON SANTOS BARRETO | XXX-069.535-XX | SEPA***069535** | SERGIPE |
Republicada por ter saído, no DOU nº 86, de 11-5-2026, Seção 1, Pág. 92, com incorreção no original.