PUBLICAÇÃO
Tiago Borges Santiago | 4460000077 | 68.40 | 2 |
Priscila Duarte Dos Reis Farias | 4460002257 | 66.10 | 3 |
Paulo Phitagoras Rodrigues De Sousa | 4460010221 | 59.60 | 4 |
407 - Educação Física | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Carlos Henrique Nascimento De Cristo Junior | 4470003408 | 72.30 | 1 |
Gabriel Dos Santos Pinheiro | 4470000753 | 67.50 | 2 |
Nayara Ribeiro Das Dores | 4470009696 | 67.40 | 3 |
Danilo De Souza Felipe | 4470001721 | 65.40 | 4 |
408 - Eletrotécnica | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Pablo Cesar Rocha Salve | 4480001994 | 61.60 | 1 |
409 - Enfermagem | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Thayná De Oliveira Moreira Rodrigues | 4490002617 | 69.70 | 1 |
João Victor De Oliveira Da Silva | 4490000134 | 58.90 | 2 |
412 - Filosofia | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Fernando Rogério Da Cruz | 4520003277 | 75.90 | 1 |
Micael Rosa Silva | 4520001115 | 72.00 | 2 |
Humberto Do Vale Amorim | 4520006085 | 67.70 | 3 |
Ottavio De Azevedo Oliveira Rodrigues | 4520005317 | 67.30 | 4 |
Luiz Filipe Da Silva Oliveira | 4520003493 | 67.00 | 5 |
Erivelton Rangel Izaias | 4520002638 | 55,90 | 6 |
413 - Física | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Daniel Medeiros Reis | 4530000545 | 73.30 | 1 |
Diogo Henrique Da Silva | 4530008349 | 71.50 | 2 |
415 - História | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Wallace Da Silva Mello | 4550001149 | 86.40 | 1 |
Graciella Fabrício Da Silva | 4550001441 | 79.91 | 2 |
Emilla Grizende Garcia | 4550009472 | 78.80 | 3 |
Meynardo Rocha De Carvalho | 4550002559 | 78.50 | 4 |
Alessandro Ventura Da Silva | 4550001805 | 77.64 | 5 |
416 - Informática Educativa | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Edgard Da Cunha Pontes | 4560002965 | 58.81 | 1 |
Natanael De Araujo Silva | 4560008842 | 57.20 | 2 |
417 - Língua Portuguesa | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Rosana Da Silva Malafaia | 4570002741 | 84.00 | 1 |
Patrícia Ricardo Andrade | 4570003428 | 82.30 | 2 |
Felipe Da Silva Vital | 4570009716 | 82.00 | 3 |
Martha Caroline Duarte De Brito Freitas | 4570002663 | 81.70 | 4 |
Leandro Sant Anna Da Silva Guimarães | 4570004671 | 80.50 | 5 |
Ana Paula Da Silva Lopes | 4570000388 | 73,60 | 6 |
418 - Matemática | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Robson Ferreira Da Silva | 4580005803 | 74.20 | 1 |
Jhonatan Malta Tenório Da Silva | 4580006498 | 70.00 | 2 |
Washington Santos Dos Reis | 4580005767 | 69.00 | 3 |
Pammela Ramos Da Conceição | 4580008321 | 67.70 | 4 |
Jean Geovane Da Silva | 4580004429 | 65.70 | 5 |
419 - Mecânica I | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Silvio Eduardo Teixeira Pinto Da Silva | 4590003003 | 70.40 | 1 |
André Gomes De Lima | 4590004874 | 66.10 | 2 |
421 - Português/ Espanhol | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Marta Cristina Alves Çaró | 4610003413 | 61.00 | 1 |
422 - Português/ Literatura | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
André Luis Batista | 4620004889 | 73.38 | 1 |
Tatiane De Andrade Braga | 4620002120 | 68.40 | 2 |
Washington Elias Paes | 4620001519 | 65.00 | 3 |
424 - Química (Licenciatura) | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Noélia Mayer Da Costa | 4640005245 | 77.70 | 1 |
Nathália Fernandes Carvalho | 4640003213 | 75.80 | 2 |
Kíssila Gomes Barreto | 4640004567 | 74.70 | 3 |
Sumaia Hottes | 4640000921 | 72.80 | 4 |
Aldineia Pereira Da Silva | 4640000467 | 70.60 | 5 |
Jonatan Pinto Cavalcante | 4640001984 | 67,80 | 6 |
425 - Segurança do Trabalho | |||
Nome | Inscrição | Nota Final | Classificação PPP |
Alvaro Domingues Da Silva | 4650002040 | 68.90 | 1 |
VICTOR BARBOSA SARAIVA