PUBLICAÇÃO
h. Cargo Área - MATEMÁTICA
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação | ||
AC | PcD | PPIQ | |||
CRISTIANO ROBERTO RODRIGUES GUERRA | 2600006170 | 200,34 | 1º | 1º | - |
MARCUS VINICIUS FONTES DE AQUINO ROSA | 2600012006 | 200,32 | 2º | - | - |
JOSÉ VALENTIM ROSARIO ROSA | 2600000059 | 192,33 | 3º | 2º | - |
HUDSON ALBUQUERQUE MAGALHÃES | 2600000113 | 179,66 | 4º | - | - |
VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | 2600006944; | 172,66 | 5º | - | - |
FRANCISCO JOSÉ MARTINS DE LIMA | 2600012464 | 161,34 | 6º | - | - |
i. Cargo Área - MÚSICA
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação | ||
AC | PcD | PPIQ | |||
MÁRLON SOUZA VIEIRA | 2600012600 | 202,99 | 1º | - | - |
ANDERSON CARMO DE CARVALHO | 2600010046 | 202,01 | 2º | - | - |
ANDRÉ PROTASIO PEREIRA | 2600014459 | 196,67 | 3º | - | - |
LARA VIEIRA SANCHES DO AMPARO | 2600001659 | 194,49 | 4º | - | - |
LUIZ FLAVIO TOURNILLON ALCOFRA | 2600012758 | 185,01 | 5º | - | - |
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 2600010135 | 181,51 | 6º | - | - |
j. Cargo Área - PEDAGOGIA
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação | ||
AC | PcD | PPIQ | |||
LARISSA GOMES DA SILVA | 2600010747 | 211,00 | 1º | - | - |
MARLUCE SOUZA DE ANDRADE | 2600009447 | 205,50 | 2º | - | 1º |
LARISSA CANDIDO PIAZZI | 2600000237 | 205,34 | 3º | - | - |
FERNANDA SANSÃO RAMOS MATTOS | 2600005794 | 204,50 | 4º | - | - |
ALINE CONSTÂNCIA DE FIGUEIREDO E SOUZA | 2600018853 | 204,00 | 5º | - | - |
BRUNA ROSSI DE MELLO | 2600010771 | 198,83 | 6º | - | - |
GABRIEL VALIM ALCOBA RUIZ | 2600015250 | 195,00 | 7º | - | - |
PRISCILA SCHUABER RODRIGUES | 2600008599 | 192,50 | 8º | - | 2º |
MARCIA NAZARETH DO COUTO ROCHA | 2600018667 | 189,50 | 9º | - | - |
LUCIANA LIMA DA MOTA | 2600015617 | 189,00 | 10º | - | 3º |
LEONARDO SILVA ABRANTES GOMES | 2600015056 | 187,66 | 11º | - | - |
VANDA CÍNTIA LOPES PESSÔA | 2600014548 | 187,50 | 12º | - | - |
CLARISSA COATA MAINARDI MIGUEL DE CASTRO | 2600018977 | 184,50 | 13º | - | - |
ANA AMÉLIA NASCIMENTO GOUVÊA | 2600005794 | 184,00 | 14º | - | - |
VIVIANE PETRUCIO FONSECA | 2600013037 | 181,67 | 15º | - | - |
FELIPE FARIAS VIZA | 2600013991 | 181,66 | 16º | - | - |
ANA PAULA GAMA FORTES | 2600004534 | 177,50 | 17º | - | - |
ALICE MARIA LANDIM CAVALIERI | 2600015595 | 176,67 | 18º | ||
FABIANA DE ALMEIDA DANTAS | 2600016095 | 175,67 | 19º | - | - |
CLARA LAURIA CALLADO | 2600018322 | 174,67 | 20º | - | - |
KELLY CRISTINA RODRIGUES ALVES | 2600008181 | 174,32 | 21º | - | - |
FABÍOLA SILVA DOS SANTOS | 2600002418 | 173,50 | 22º | - | - |
k. Cargo Área - QUÍMICA
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação | ||
AC | PcD | PPIQ | |||
GABRIELA DE SOUZA REGO | 2600002515 | 191,66 | 1º | - | - |
VICTOR SANTOS ALMEIDA DE FREITAS | 2600000938 | 186,67 | 2º | - | 1º |
DOUGLAS CAZAROTI BRITO | 2600007185 | 184,34 | 3º | - | - |
JONATAN PINTO CAVALCANTE | 2600013266 | 183,00 | 4º | - | 2º |
MAURO VINICIUS ALMEIDA DA SILVA | 2600008386 | 183,00 | 5º | - | 3º |
INGRID GONÇALVES MARQUES DE MATTOS | 2600007614 | 179,33 | 6º | - | - |
LUIZ SÉRGIO MELUCCI SALGUEIRO