Processo nº 02026.000663/2023-66
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADIN
O Superintendente Estadual do Ibama em Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA os interessados listados abaixo sobre a constituição definitiva de seus débitos referentes à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).
Nos termos do Decreto nº 9.194/2017 e da Lei nº 10.522/2002 (com alterações da Lei nº 14.973/2024), informamos que a ausência de quitação ou parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação, implicará a inclusão do devedor (CNPJ) e, no caso de empresas baixadas, do responsável pelo passivo (CPF), no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme a natureza e o valor atualizado do débito.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G. Lei 10.522/2002, com alterações pela Lei 14.973/2024. Decreto 9.194/2017.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
|
ASSUNTO | Nº DO DÉBITO | PROCESSO ADMINISTRATIVO | RESPONSÁVEL LEGAL/CPF | NOME DA EMPRESA | CNPJ |
TCFA | 17406522 | 02026.003675/2025-12 | JAISON DA ROSA DE JESUS/***.362.439-** | JAISON DA ROSA DE JESUS ME | 11.887.533/0001-53 |
TCFA | 17507809 | 02026.001424/2026-76 | MAYKON JULIANO SANTIANI/***685.189-** | TRANSPORTES ALCINDO LTDA ME | 00.986.280/0001-59 |
TCFA | 17502003 | 02026.000924/2026-91 | RUI JOSE SULZBACH/***107.600-** | INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTRELA S.A. EM REC. JUDICIAL | 07.510.884/0007-69 |
TCFA | 17417799 | 02026.003664/2025-24 | MARIA CELOIR BRIZOLA HACK/***041.469-** | FINO TRATO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA ME | 05.791.386/0001-10 |
TCFA | 17407892 | 02026.003512/2025-21 | CLAUDIA MARGARIDA BATISTA FOGAÇA DE LIMA/***606.649-** | BORTOLINI SERVIÇOS GERAIS LTDA | 01.316.733/0001-00 |
TCFA | 17562603 | 02026.002967/2024-49 | Responsável pelo passivo: IRENISIO FRANCA DE SOUZA/***821.345-** | AUTO POSTO GR. 10 LTDA | 07.604.315/0001-97 |
TCFA | 12213658 | 02026.003588/2020-42 | JOSE FERNANDO ZIEM/***.194.599-** | ZIEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 86.223.328/0004-35 |
TCFA | 17520921 | 02026.001064/2026-11 | MOACIR SANGALETI/***.155.099-** | MOACIR SANGALETI - TANSMODAL TREVISO TRASNPORTES | 18.896.435/0001-21 |
TCFA | 17503012 | 02026.001004/2026-90 | GILBERTO DAROS/***.506.509-** | MADEIREIRA IDAROS LTDA ME | 19.047.831/0001-47 |
TCFA | 17517738 | 02026.000885/2026-21 | FABIANO LEAL/***.798.249-** | FABIANO LEAL - FL TERRAPLANAGEM ME | 15.002.489/0001-08 |
TCFA | 17468303 | 02026.003804/2025-64 | CLADIS KUHN RAMOS/***.409.999-** | REI DOS FOGOES BRASIL LTDA - EPP | 02.093.900/0001-56 |
TCFA | 17540379 | 02026.005151/2025-58 | ALESSANDRO FAVERO/***.839.789-** | GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GAS LTDA EPP | 12.507.499/0001-07 |
TCFA | 16343075 | 02026.000411/2025-07 | VITOR HUNG/***.420.299-* | YF COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 28.295.702/0001-69 |
TCFA | 17504624 | 02026.005214/2025-76 | FRIDA FARIAS/***.587.349-** | P&S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA | 07.833.813/0001-01 |
TCFA | 17468336 | 02026.003805/2025-17 | RENATO PERSCH/***.978.809-** | RENATO PERSCH LTDA | 11.663.195/0001-76 |
TCFA | 17535188 | 02026.005071/2025-01 | SÔNIA MASTEY/***.456.719-** | ACRIMASTEY LTDA | 08.939.197/0001-30 |
TCFA | 17467304 | 02026.003771/2025-52 | FERNANDO VARGAS/***..838.079-** | PALMINJET PALMILHAS LTDA - ME | 10.857.629/0001-06 |
TCFA | 17432264 | 02026.003740/2025-00 | DIEGO ARAUJO COSTA/***.246.049-** | METALURGICA DALEMOLE LTDA EPP | 22.510.048/0001-82 |
TCFA | 11328156 | 02610.000141/2020-21 | Espólio de ADERSON KUNZ/***.156.769-** | C.M.A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 75.891.739/0001-30 |
TCFA | 19497025 | 02026.005161/2025-93 | ADELINA BALDISSERA RANZAN/***.605.699-** | INDÚSTRIA DE MADEIRAS DANADEL LTDA | 77.889.392/0001-16 |
TCFA | 17575985 | 02026.000609/2025-82 | Responsável pelo passivo: ARLETE GOULART FERNANDES/***.465.509-** | TCHAM! BRASIL IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA MASSA FALIDA | 73.637.555/0001-12 |
TCFA | 17550646 | 02026.001423/2026-21 | MIRNO CLAUDINO FUCHS/***.957.660-** | TRANSPORTADORA ADUBO LTDA | 87.300.695/0016-91 |
TCFA | 17544321 | 02026.001373/2026-82 | MARISTELA NEPPEL/***.019.649-** | STAMP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 01.493.656/0001-56 |
TCFA | 16404049 | 02026.000127/2025-22 | CINTIA BEILFUSS MURCESKI/***.442.239-** | EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIAS KRIEGER LTDA ME | 75.809.921/0001-07 |
TCFA | 17538400 | 02026.001184/2025-29 | WALTER BAUER JUNIOR/***.257.169-** | ACOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM ALUMÍNIO LTDA EPP | 05.017.863/0001-95 |
TCFA | 17503544 | 02026.005195/2025-88 | ANTONIO DE OLIVEIRA/***.025.809-** | M.R DE OLIVEIRA LTDA | 02.082.517/0001-00 |
TCFA | 17518865 | 02026.005194/2025-33 | MARCELO MARTINS MENDES/***.095.369-** | MMV ALUMINIO E VIDROS LTDA | 09.146.656/0001-91 |
TCFA | 17497682 | 02026.000865/2026-51 | CRISTIANO LUIZ MACHADO SOARES/***.041.200-** | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA RATONES I E II | 39.782.728/0001-58 |
TCFA | 17546182 | 02026.001436/2026-09 | VANDERLEI FREITAS/***.268.739-** | VANDERLEI FREITAS LTDA ME | 09.118.425/0001-74 |
TCFA | 17501153 | 02026.000884/2026-87 | ELEMAR STURMER/***.078.809-** | ELEMAR STURMER ME | 72.348.667/0001-90 |
TCFA | 17518624 | 02026.000934/2026-26 | DAIANA MOURA RANGEL/***.403.940-** | JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 05.166.615/0001-06 |
TCFA | 17544313 | 02026.001372/2026-38 | MOISES ROMALDO DO AMARAL/***.412.739-** | SOPH EMPREENDIMENTOS LTDA | 40.467.126/0001-95 |
TCFA | 17466493 | 02026.003741/2025-46 | DAVI LUIZ PAVEI/***.830.669-** | METALURGICA EMES LTDA ME | 05.287.139/0001-81 |
TCFA | 17462768 | 02026.003635/2025-62 | PAULO W. NETO/***.233.419-** | EXTRACAO MINERAL & TRANSPORTES WEHMUTH LTDA - ME | 11.245.145/0001-79 |
TCFA | 16414311 | 02026.003794/2025-67 | MARIANE VICTORETI DE SOUZA/***.356.61-** | POSTO FERA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 30.450.921/0001-17 |
TCFA | 17469390 | 02026.003844/2025-14 | ROSANE DE FATIMA OLIVEIRA LONGHINOTTI/***.334.919-** | TARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA ME | 07.529.631/0001-41 |
Para mais informações ou regularização, o interessado deverá contatar a Equipe de Apoio a Arrecadação (Earre) da Superintendência do Ibama em Santa Catarina, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Rua Conselheiro Mafra, 784, Centro, Florianópolis/SC.
PAULO DA COSTA MAUÉS FILHO
Superintendente Estadual Substituto do IBAMA-SC