O Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições e tendo em vista o disposto na Resolução ANTT nº 5.976, de 7 de abril de 2022, considerando o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado 2º Edição - CPNU 2 Edital ENAP nº 114, de 30 de junho de 2025, com resultado homologado pelo Edital nº 84, de 13 de março de 2026, retificado pelo Edital nº 98, de 26 de março de 2026, para provimento de cargos no quadro de pessoal da ANTT, sendo o quantitativo total referente ao cargo de Técnico em Regulação de Serviços de Transporte Terrestres, e no que consta do processo nº 50505.023959/2025-77, resolve:
Art. 1º Nomear, de acordo com o inciso I do art. 9º e art. 10 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os candidatos aprovados no concurso público para o cargo efetivo de Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres, na Classe A, Padrão I, na forma do anexo a esta portaria.
Art. 2º A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação deste ato no Diário Oficial da União.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME THEO SAMPAIO
ANEXO
B9-07-A: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Ampla Concorrência)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000895647 | Filipe Freitas Castro | ***.793.471-** | Brasília - DF |
2 | 250001040747 | Samira de Jesus Martins | ***.422.962-** | Cuiabá - MT |
3 | 250000752746 | Bruno Magalhaes Brasil | ***.326.363-** | Brasília - DF |
4 | 250000736082 | Beatriz de Sousa Moura | ***.473.43-** | Brasília - DF |
5 | 250000849625 | Matheus de Oliveira dos Santos | ***.611.771-** | Brasília - DF |
6 | 250000432982 | Leticia Holanda Barbosa Barreto | ***.680.214-** | Brasília - DF |
8 | 250000829874 | Eduarda Militz Santos | ***.057.730-** | Brasília - DF |
9 | 250000261947 | Vitor Braga Aranha | ***.382.043-** | Brasília - DF |
10 | 250001084889 | Paula Gomes Lopes Monção | ***.793.697-** | Brasília - DF |
11 | 250000976335 | Jean Ribeiro de Faria | ***.392.937-** | Brasília - DF |
12 | 250000412869 | Leticia Silva Meira | ***.091.915-** | Brasília - DF |
13 | 250001115939 | Rayane Portela Monteiro | ***.671.733-** | Brasília - DF |
B9-07-A:TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Candidatos Negros)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000661695 | Rian Miranda da Silva | ***.802.961-** | Goiânia - GO |
2 | 250000880956 | Matheus Antoniel Felix de Carvalho | ***.492.501-** | Goiânia - GO |
3 | 250000789913 | Paulo Sergio de Jesus dos Santos | ***.615.125-** | Brasília - DF |
4 | 250000480691 | Samuel de Souza Santos | ***.750.556-** | Brasília - DF |
5 | 250000468069 | David Kauan Silva Souza | ***.743.295-** | Brasília - DF |
6 | 250000464880 | Cassio Fernando de Oliveira Pereira | ***.244.642-** | Brasília - DF |
B9-07-A: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (PcD)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000465927 | Rita de Cassia Rogel | ***.599.988-** | Goiânia - GO |
2 | 250000478064 | Jose Warley de Sousa Lima | ***.075.263-** | Brasília - DF |
B9-07-A: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (PI)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000333516 | Ramires Macharue Santos De Brito | ***.185.323-** | Brasília - DF |
B9-07-B: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Ampla Concorrência)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000585041 | Arthur Alves Fontes Rocha | ***.793.471-** | Maceió - AL |
2 | 250000404889 | Bruno Lopes de Santana | ***.103.541-** | Recife - PE |
3 | 250000965185 | Lucas Batista Saraiva da Costa | ***.802.961-** | Fortaleza - CE |
B9-07-B: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (PcD)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000898909 | Gabriel Almeida dos Reis | ***.756.557-** | Fortaleza - CE |
B9-07-B: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Candidatos Negros)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250001000196 | Matheus Henrique Dias Guimaraes | ***.793.471-** | Belém - PA |
2 | 250000452232 | Carlos Alberto Ferreira da Silva Filho | ***.802.961-** | Salvador - BA |
B9-07-C: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Ampla Concorrência)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000704773 | Micael Linich Polidoro Marquetti | ***.895.767-** | Belo Horizonte - MG |
2 | 250000793658 | Pedro Henrique de Oliveira Soares | ***.117.476-** | Belo Horizonte - MG |
3 | 250001163388 | Vitor Ricardo Vetis Bregonci | ***.876.787-** | Belo Horizonte - MG |
4 | 250001123048 | Matheus do Nascimento Macedo | ***.361.167-** | Belo Horizonte - MG |
5 | 250000737420 | Oscar Massaki Nakashima | ***.278.308-** | São Paulo - SP |
6 | 250000914010 | Marcelo Bueno Cheib | ***.725.007-** | São Paulo - SP |
7 | 250000392813 | Igor Alvarenga Araújo | ***.099.966-** | Rio de Janeiro - RJ |
8 | 250000967246 | Carolina Pimentel Gomes Troiani | ***.452.203-** | São Paulo - SP |
9 | 250000836908 | Breno Bender de Abreu Baere | ***.229.668-** | Rio de Janeiro - RJ |
B9-07-C: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Candidatos Negros)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000819536 | Inae Odara Elias de Assis | ***.827.016-** | Belo Horizonte - MG |
2 | 250000797027 | Vitoria Ramos Araújo | ***.995.219-** | São Paulo - SP |
3 | 250000692200 | Ludmila Palmeira Oliveira Nazaré | ***.238.545-** | Rio de Janeiro - RJ |
B9-07-D: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Ampla Concorrência)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000371916 | Gabriel Conte | ***.370.489-** | Curitiba - PR |
2 | 250000886382 | Artur Vicente Pfeifer Coelho | ***.267.600-** | Porto Alegre |
3 | 250000943642 | Tiago Douglas Maschio | ***.905.160-** | Porto Alegre |
4 | 250001110156 | Thales Jeferson Rodrigues Schimitt | ***.456.310-** | Curitiba - PR |
B9-07-D: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (Candidatos Negros)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000862925 | Vinicius Luna Vieira | ***.987.878-** | Curitiba - PR |
B9-07-D: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES (PcD)
|
Nº | Nº da Inscrição | Nome | CPF | Lotação |
1 | 250000249327 | Felipe Hening Garcia | ***.140.890-** | Florianópolis - SC |