Processo nº 02009.002383/2024-81
O Superintendente do IBAMA no Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, cobrança devolvida/não procurada, nos termos do Decreto Federal nº 9.194/2017, da existência de débitos referente às Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin. O não pagamento do débito, implica em: inclusão do devedor no CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal) após 30 (trinta) dias da publicação desta notificação, nos termos do § 2º, Art. 2º do Decreto Federal nº 9.194/2017, e alterado pela Lei Federal nº 14.973/2024, o que automaticamente impedirá a obtenção de créditos que envolvam recursos públicos, celebração de contratos e convênios; inscrição do débito em Dívida Ativa e protesto junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos/ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, nos termos da Lei Federal nº 6.830/1980, podendo gerar implicações em outras centrais restritivas de crédito. Abaixo todas as informações pertinentes ao débito. Informamos ainda que o crédito se encontra constituído, não cabendo mais recurso junto ao IBAMA. Para parcelamento do débito ou demais esclarecimentos procurar a Área de Arrecadação desta Unidade do Ibama. Já tendo efetuado o recolhimento do débito, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para regularização da pendência.
|
Interessado | CPF/CNPJ | Nº. do controle | Processo Administrativo | Data da cobrança | Valor consolidado (R$) |
MINERACAO G5 LTDA | 09.291.213/0001-94 | 17442643 | 02009.001912/2023-49 | 07/04/2025 | 14.957,04 |
GRANEBERT MINERACAO LTDA | 13.441.963/0001-72 | 17444633 | 02009.002422/2023-60 | 09/04/2025 | 3.323,86 |
S. J. V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 00.546.073/0001-83 | 17445419 | 02009.002520/2023-05 | 10/04/2025 | 11.965,82 |
WILLIAN DA ROCHA SOUZA | 23.873.319/0001-27 | 17502995 | 02009.002336/2025-19 | 31/07/2025 | 3.323,86 |
ELOGRAN MINERACAO DE GRANITOS LTDA | 03.776.300/0001-55 | 17533123 | 02009.001150/2023-81 | 25/09/2025 | 3.272,80 |
MOVELUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 02.045.744/0001-58 | 16434950 | 02009.001681/2024-54 | 13/11/2024 | 1.644,24 |
S R COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 20.156.919/0001-86 | 17444527 | 02009.002265/2023-92 | 09/04/2025 | 2.185,82 |
MEDICI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 27.390.466/0001-05 | 17450677 | 02009.002746/2023-06 | 23/04/2025 | 14.727,32 |
COGRAL CORUMBA GRANITOS LTDA | 03.046.079/0001-80 | 17465684 | 02009.002452/2023-76 | 21/05/2025 | 3.323,86 |
A BARROS ACESSORIOS E INSTALACOES LTDA | 10.658.257/0001-99 | 16299715 | 02009.003188/2023-98 | 12/03/2024 | 1.130,98 |
GLEIDSON VIANA DE SOUZA | 37.899.852/0001-72 | 17519285 | 02009.001695/2025-59 | 29/08/2025 | 23.931,65 |
AMBILIGHT LTDA | 16.841.779/0001-08 | 17529162 | 02009.001889/2025-54 | 17/09/2025 | 2.384,50 |
V P PASSOS | 11.747.505/0001-30 | 19495004 | 02009.003233/2023-12 | 10/02/2026 | 3.142,68 |
ADENILSON RODRIGUES DA SILVA | 27.330.617/0001-21 | 19495006 | 02009.003219/2023-19 | 10/02/2026 | 3.844,56 |
JAQUELINE GALVAO MARQUES | 36.102.462/0001-67 | 19494859 | 02009.001617/2025-54 | 10/02/2026 | 4.009,10 |
CERAMICA AQUARELA LTDA | 03.504.409/0001-33 | 17496820 | 02009.000938/2025-31 | 21/07/2025 | 10.649,07 |
TERRA BRASILES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 08.155.383/0001-89 | 17536268 | 02009.001504/2025-59 | 02/10/2025 | 7.043,42 |
G A TOMAZ AGROPECUÁRIA | 24.053.774/0002-20 | 17502996 | 02009.002339/2025-52 | 31/07/2025 | 2.599,26 |
CENTAURO INDÚSTRIA DE ASFALTOS LTDA | 21.019.156/0001-94 | 17495148 | 02009.001985/2025-01 | 16/07/2025 | 3.501,52 |
DELTAMARES TRANSPORTES LTDA | 17.547.402/0001-03 | 17487559 | 02009.001918/2025-88 | 02/07/2025 | 3.323,86 |
ALUCAN IND. E COM. DE ALUMÍNIO CANEVA LTDA | 35.967.900/0001-97 | 17500379 | 02009.001608/2025-63 | 28/07/2025 | 2.068,99 |
JOMADEIRAS LTDA | 06.862.758/0001-15 | 17498375 | 02009.001466/2025-34 | 23/07/2025 | 1.644,24 |
AUTO POSTO FAZENDA LTDA | 25.130.757/0001-20 | 17562318 | 02009.002399/2025-75 | 27/11/2025 | 3.273,50 |
MOURAO CURITIBA COMERCIO DE GAS LTDA | 24.412.716/0001-64 | 17445421 | 02009.002547/2023-90 | 10/04/2025 | 3.323,86 |
M.F.NEVES FILHO | 07.017.737/0001-66 | 17450753 | 02009.001963/2023-71 | 23/04/2025 | 14.957,04 |
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 07.257.228/0001-00 | 15340284 | 02009.003287/2023-70 | 23/11/2023 | 4.398,80 |
ZIPPILIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 30.791.560/0001-72 | 6577360 | 02009.000888/2014-30 | 06/11/2018 | 11.537,85 |
A WAGEMACHER TRANSPORTADORA | 47.088.435/0001-01 | 15303065 | 02009.002305/2023-04 | 10/12/2023 | 12.995,78 |
AUTO POSTO FERNANDOPOLIS LTDA | 04.747.805/0001-54 | 13216379 | 02009.001427/2020-22 | 22/10/2021 | 2.785,91 |
NILCO VITORIO PEREIRA | 01.657.094/0001-39 | 17446685 | 02009.000850/2025-10 | 11/04/2025 | 15.285,00 |
CASTEMAR-CASTELIONI MÁRMORES E GRANITOS LTDA | 35.972.546/0001-99 | 17483040 | 02009.001611/2025-87 | 23/06/2025 | 9.358,71 |
PETRO ALFA REPRESENTAÇÕES LTDA | 08.279.583/0001-43 | 17475316 | 02009.001510/2025-14 | 06/06/2025 | 37.722,95 |
MAR E TERRA SERVIÇOS MARÍTIMOS E TRANSPORTES LTDA | 10.937.652/0001-00 | 16374729 | 02009.002480/2023-93 | 01/04/2025 | 2.052,98 |
LIMAGRAN SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | 39.404.710/0001-12 | 14228669 | 02009.000649/2022-90 | 17/10/2022 | 17.176,91 |
LEANDRO MENINI PERUSINI ME | 09.141.194/0001-10 | 16330360 | 02009.000420/2023-36 | 18/04/2024 | 3.644,73 |
M I COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA | 17.414.427/0001-39 | 17439358 | 02009.002097/2023-35 | 02/04/2025 | 19.105,95 |
METALURGICA LARANJEIRAS INDUSTRIA LTDA | 36.370.583/0001-90 | 16361028 | 02009.000517/2019-62 | 17/06/2024 | 1.077,60 |
GIUBERTO BRUMATTI | 22.182.741/0001-73 | 17438818 | 02009.002288/2023-05 | 01/04/2025 | 2.272,10 |
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22.652.688/0001-27 | 17456223 | 02009.002093/2023-57 | 06/05/2025 | 3.323,86 |
SINA TRANSPORTES LTDA | 00.414.585/0001-96 | 16297220 | 02009.002950/2023-19 | 07/03/2024 | 3.207,24 |
JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA BENTO | 035.***.***-79 | 16330960 | 02009.000396/2024-16 | 29/05/2024 | 15.683,38 |
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO | 136.***.***-98 | 17419854 | 02009.000598/2025-49 | 09/04/2025 | 4.772,82 |
ALDENI DE JESUS FERREIRA | 614.***.***-91 | 14233401 | 02009.001633/2022-02 | 15/08/2023 | 6.702,75 |
Vistas e cópias dos processos poderão ser obtidos junto à EARRE da Superintendência do IBAMA no Estado do Estado do Espírito Santo, localizada na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, nº 70, Enseada do Suá, Vitória - ES, ou por meio do contato: [email protected].
RODRIGO VARGAS RIBEIRO
Superintendente