DESPACHO Nº 1.849, DE 21 DE MAIO DE 2026
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LEILÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 357, de 25 de setembro de 2023, considerando o que consta nos autos do Processo nº 48500.032821/2025-67, em cumprimento ao Edital do Leilão nº 2/2026-ANEEL (Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência, de 2026 - UTEs a Gás Natural, Carvão Mineral e UHEs) e com fundamento na Nota Técnica nº 14/2026-CPL/ANEEL, de 21 de maio de 2026, decide
habilitar as Proponentes selecionadas na fase de lances do leilão a partir de empreendimentos existentes relacionadas no Quadro 1:
Quadro 1 - Proponentes habilitadas no Leilão nº 2/2026-ANEEL a partir de empreendimentos existentes (Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência, de 2026 - UTEs a Gás Natural, Carvão Mineral e UHEs)
Razão Social | CNPJ | Central Geradora (UTE) | CEG | Rodada | Disp Pot. Ofertada (MW) | Preço de Lance (R$/MW.ano) | ||||
PETRÓLEO BRASILEIRO SA | 33.000.167/0001-01 | TERMOMACAÉ | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 2027 | 817,698 | 2.249.995,00 | ||||
TRÊS LAGOAS | UTE.GN.MS.027975-7.01 | 2027 | 234,480 | 2.249.991,00 | ||||||
VALE DO AÇÚ | UTE.GN.RN.028225-1.01 | 2028 | 106,624 | 2.249.992,00 | ||||||
TERMOCEARÁ | UTE.GN.CE.028358-4.01 | 2031 | 194,010 | 2.249.991,00 | ||||||
Porto do Pecém Geração de Energia Ltda | 08.976.495/0001-09 | PORTO DO PECÉM I | UTE.CM.CE.029720-8.01 | 2027 | 635,758 | 2.249.831,35 | ||||
Suzano SA | 16.404.287/0454-18 | CELPAV IV | UTE.GN.SP.076320-9.01 | 2027 | 16,728 | 2.224.918,64 | ||||
IMETAME TERMELETRICA SA | 23.857.764/0001-01 | PROSPERIDADE IV | UTE.GN.BA.056665-9.01 | 2028 | 8,835 | 2.249.997,58 | ||||
J&F SA | 00.350.763/0001-62 | URUGUAIANA I | UTE.GN.RS.002913-0.01 | 2028 | 550,300 | 2.250.000,00 | ||||
KARPOWERSHIP BRASIL ENERGIA LTDA | 43.854.903/0001-42 | PORSUD I | UTE.GN.RJ.055706-4.01 | 2028 | 110,137 | 2.249.999,00 | ||||
PORSUD II | UTE.GN.RJ.055707-2.01 | 2028 | 72,023 | 2.249.999,00 | ||||||
KARKEY 013 | UTE.GN.RJ.055914-8.01 | 2028 | 244,877 | 2.249.999,00 | ||||||
KARKEY 019 | UTE.GN.RJ.055917-2.01 | 2028 | 110,137 | 2.249.999,00 | ||||||
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia SA | 15.743.303.0001-71 | MARANHÃO IV | UTE.GN.MA.030202-3.01 | 2028 | 324,132 | 2.249.919,46 | ||||
MARANHÃO V | UTE.GN.MA.030203-1.01 | 2028 | 319,679 | 2.249.919,46 | ||||||
SAO FRANCISCO ENERGIA SA | 23.865.997/0002-29 | APOENA V2 | UTE.GN.BA.076372-1.01 | 2028 | 142,556 | 2.248.000,00 | ||||
TERMOCABO SA | 04.623.135/0001-64 | TERMOCABO GÁS | UTE.GN.PE.028326-6.01 | 2028 | 47,036 | 2.249.962,53 | ||||
UEG ARAUCÁRIA SA | 02.743.574/0001-85 | ARAUCARIA | UTE.GN.PR.027733-9.01 | 2028 | 451,499 | 2.250.000,00 | ||||
ARAUCÁRIA II | UTE.GN.PR.076375-6.01 | 2028 | 220,000 | 2.250.000,00 | ||||||
DELTA GERAÇÃO DE ENERGIA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | 13.787.764/0001-10 | WILLIAM ARJONA II | UTE.GN.MS.076326-8.01 | 2028 | 62,906 | 2.250.000,00 | ||||
UTE ORIZON PARAIBA LTDA | 29.045.041/0001-86 | UTEASJAJOÃOPESSOA | UTE.RU.PB.043199-0.02 | 2028 | 4,800 | 2.244.990,72 | ||||
UTE ORIZON PERNAMBUCO LTDA | 29.078.511/0001-08 | UTEASJAJABOATÃO | UTE.RU.PE.040643-0.01 | 2028 | 26,903 | 2.244.978,16 | ||||
Parnaíba II Geração de Energia SA | 14.578.002/0001-77 | MC2 NOVA VENÉCIA 2 | UTE.GN.MA.030196-5.01 | 2029 | 167,230 | 2.249.919,46 | ||||
ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA SA | 08.219.477/0001-74 | PORTO DO ITAQUI | UTE.CM.MA.029700-3.01 | 2031 | 311,726 | 2.249.921,97 | ||||
Pecém II Geração de Energia SA | 10.471.487/0001-44 | PORTO DO PECÉM II | UTE.CM.CE.030098-5.01 | 2031 | 316,163 | 2.249.921,97 | ||||
COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA | 28.925.264/0001-75 | JAGUARA | UHE.PH.SP.001225-4.01 | 2030H | 195,780 | 1.381.050,00 | ||||
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA | 04.370.282/0001-70 | AMPLIAÇÃO GNB SEGREDO | UHE.PH.PR.002715-4.01 | 2030H | 1.172,344 | 1.395.000,00 | ||||
FDA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA SA | 35.742.218/0001-04 | AMPLIAÇÃO GBM FOZ DO AREIA | UHE.PH.PR.000984-9.01 | 2030H | 690,470 | 1.395.000,00 | ||||
UHE São Simão Energia SA | 27.352.303/0001-20 | SÃO SIMÃO UG07 | UHE.PH.GO.002704-9.01 | 2030H | 253,385 | 1.381.050,00 | ||||
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) | 33.541.368/0001-16 | LUIZ GONZAGA UG 09 | UHE.PH.PE.001174-6.01 | 2031H | 190,129 | 1.400.000,00 | ||||
IVO SECHI NAZARENO