HOMOLOGAÇÃO DO resultado final do CONCUSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO OSORIO, no uso das atribuições estatutárias conferidas pelo inciso II, do artigo 18, do Estatuto da Fundação Osorio, como aprovado no Decreto nº 11.227, de 7 de outubro de 2022, resolve:
1. HOMOLOGAR o resultado final do Concurso Público para preenchimento de cargos efetivos da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na Fundação Osorio, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 22 de dezembro de 2025, na seção 3, página 22 a 33, considerando-se o limite de candidatos classificados e aprovados no disposto do Anexo III do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, alterado pelo Decreto nº 11.211, de 26 de setembro de 2022, na seguinte ordem: cargo-área, nome, número de inscrição, pontuação, classificação na ampla concorrência (AC), classificação entre as pessoas com deficiência (PcD) e classificação entre candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ).
2. APROVADOS E CLASSIFICADOS
a. Cargo Área - ARTE
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
MARIA IZABEL ESCANO DUARTE DE SOUZA | 2600012235 | 209,00 | 1º | - | - |
b. Cargo Área - BIOLOGIA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
PEDRO HENRIQUE LEMOS DA SILVA (*) | 2600013207 | 207,00 | 2º | - | 1º |
(*) Se aplica, dentro do limite de vagas, a condição de PPIQ.
c. Cargo Área - EDUCAÇÃO FÍSICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
SAMIRA BULCÃO CARVALHO DOMINGUES | 2600003740 | 211,17 | 1º | - | - |
d. Cargo Área - FÍSICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
JOSÉ CARLOS TENÓRIO DA SILVA | 2600016303 | 214,34 | 1º | - | - |
e. Cargo Área - GEOGRAFIA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
THIAGO JEREMIAS BAPTISTA | 2600014920 | 213,66 | 1º | - | - |
f. Cargo Área - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: INGLÊS
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
NADILENE NERY DE MELO (*) | 2600016834 | 217,67 | 1º | - | 1º |
(*) Se aplica, dentro do limite de vagas, a condição de PPIQ.
g. Cargo Área - LÍNGUA PORTUGUESA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
ARINALVA PAULA DOS SANTOS | 2600007908 | 218,00 | 1º | - | - |
SIMONE DOS SANTOS PINTO DE ASSUMPÇÃO VIEIRA (*) | 2600012472 | 213,67 | 3º- | - | 1º |
(*) Se aplica, dentro do limite de vagas, a condição de PPIQ.
h. Cargo Área - MATEMÁTICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
CRISTIANO ROBERTO RODRIGUES GUERRA (*) | 2600006170 | 200,34 | 1º | 1º | - |
(*) Se aplica, dentro do limite de vagas, a condição de PcD.
i. Cargo Área - MÚSICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
MÁRLON SOUZA VIEIRA | 2600012600 | 202,99 | 1º | - | - |
j. Cargo Área - PEDAGOGIA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
LARISSA GOMES DA SILVA | 2600010747 | 211,00 | 1º | - | - |
MARLUCE SOUZA DE ANDRADE (*) | 2600009447 | 205,50 | 2º | - | 1º |
LARISSA CANDIDO PIAZZI | 2600000237 | 205,34 | 3º | - | - |
PRISCILA SCHUABER RODRIGUES (**) | 2600008599 | 192,50 | 8º | - | 2º |
(*) Se aplica, por força de regra editalícia (item 4.3.5), a condição de AC.
(**) Se aplica, dentro do limite de vagas, a condição de PPIQ.
k. Cargo Área - QUÍMICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
VICTOR SANTOS ALMEIDA DE FREITAS (*) | 2600000938 | 186,67 | 2º | - | 1º |
(*) Se aplica, dentro do limite de vagas, a condição de PPIQ.
3. RELACIONAR APROVADOS DIANTE DO DISPOSTO NO ANEXO III DO DECRETO Nº 9.739, DE 28 DE MARÇO DE 2019, ALTERADO PELO DECRETO Nº 11.211, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022, EM CLASSIFICAÇÃO GERAL
a. Cargo Área - ARTE
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
MARIA IZABEL ESCANO DUARTE DE SOUZA | 2600012235 | 209,00 | 1º | - | - |
FABIANO DA FONSECA RAMOS | 2600007860 | 184,50 | 2º | - | - |
RANE BESSA VASQUES | 2600015315 | 179,50 | 3º | - | - |
AMANDA NASCIMENTO DE CARVALHO REIS | 2600016656 | 179,00 | 4º | - | - |
CYNTHIA CAROLINE ESPÍRITO SANTO CAVALCANTE | 2600020645 | 177,50 | 5º | - | - |
KIZZY EMANOELLE CESÁRIO DA SILVA | 2600020599 | 175,00 | 6º | - | - |
b. Cargo Área - BIOLOGIA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
THIAGO RODAS MULLER DE CAMPOS | 2600003856 | 210,99 | 1º | - | - |
PEDRO HENRIQUE LEMOS DA SILVA | 2600013207 | 207,00 | 2º | - | 1º |
HUGO ULTRAMARI BATISTA | 2600015420 | 206,50 | 3º | - | - |
JOAO SOARES JUNIOR | 2600013878 | 202,00 | 4º | - | 2º |
FREDERICO PEGORARO FERNANDES PEREIRA | 2600009773 | 200,83 | 5º | - | - |
PALOMA REZENDE CORREA | 2600008653 | 199,83 | 6º | - | - |
c. Cargo Área - EDUCAÇÃO FÍSICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
SAMIRA BULCÃO CARVALHO DOMINGUES | 2600003740 | 211,17 | 1º | - | - |
CARLOS EDUARDO VAZ LOPES | 2600014114 | 209,49 | 2º | - | - |
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | 2600012650 | 200,67 | 3º | - | - |
RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA | 2600009307 | 198,17 | 4º | - | - |
TATIANA DAS GRAÇAS ABREU DA COSTA E SILVA | 2600001608 | 191,17 | 5º | - | - |
BARBARA SOUZA MARTELLO DIAS | 2600009978 | 190,34 | 6º | - | - |
d. Cargo Área - FÍSICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
JOSÉ CARLOS TENÓRIO DA SILVA | 2600016303 | 214,34 | 1º | - | - |
VINICIUS BALBINO PAIVA | 2600007061 | 204,16 | 2º | - | - |
PEDRO PAULO ABALADA LINHARES FERREIRA | 2600009161 | 204,01 | 3º | - | - |
ANDERSON DE SOUZA DA SILVA | 2600000571 | 202,66 | 4º | - | - |
MILTON ALVES GONÇALVES JUNIOR | 2600014173 | 201,99 | 5º | - | - |
GEORGE ANDRÉ PACHECO CASANOVA | 2600008718 | 200,67 | 6º | - | - |
e. Cargo Área - GEOGRAFIA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
THIAGO JEREMIAS BAPTISTA | 2600014920 | 213,66 | 1º | - | - |
MARCOS ANTÔNIO SILVA DE SOUZA | 2600015536 | 209,33 | 2º | - | - |
MARIANA ALÓ RODRIGUES ARAUJO DA SILVA | 2600020882 | 201,82 | 3º | - | - |
DOUGLAS DELIBERAI RAIZARO | 2600015722 | 200,83 | 4º | - | - |
DAVI VIUGE IFF DE MATTOS | 2600014440 | 198,17 | 5º | - | - |
FELIPE MARIANO SOARES | 2600010267 | 197,33 | 6º | - | - |
f. Cargo Área - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: INGLÊS
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
NADILENE NERY DE MELO | 2600016834 | 217,67 | 1º | - | 1º |
AMINE DE OLIVEIRA SANTOS | 2600005310 | 206,16 | 2º | - | 2º |
WILLIAM MARCOS MIRANDA DE JESUS | 2600016443 | 203,34 | 3º | - | 3º |
PEDRO LUIS SALA VIEIRA | 2600018608 | 199,34 | 4º | - | - |
TAYENE MENDONÇA SANTOS | 2600012553 | 196,00 | 5º | - | 4º |
FERNANDA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | 2600004984 | 192,00 | 6º | - | - |
g. Cargo Área - LÍNGUA PORTUGUESA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
ARINALVA PAULA DOS SANTOS | 2600007908 | 218,00 | 1º | - | - |
MAYARA DE ARAÚJO MATTOS | 2600002027 | 214,00 | 2º | - | - |
SIMONE DOS SANTOS PINTO DE ASSUMPÇÃO VIEIRA | 2600012472 | 213,67 | 3º | - | 1º |
RAFAEL ALVERNE FREITAS DE ALBUQUERQUE | 2600001616 | 208,32 | 4º | - | - |
IGOR PERON XAVIER ZIMERER | 2600016338 | 205,66 | 5º | - | - |
PAMELA MARIA DO ROSÁRIO MOTA | 2600013452 | 204,83 | 6º | - | - |
RAFAEL DA SILVA MENDES | 2600018845 | 203,50 | 7º | - | - |
THOMAS ALVES HACKEL | 2600014734 | 202,51 | 8º | - | - |
RODRIGO PINTO TIRADENTES | 2600015307 | 200,00 | 9º | - | - |
IASMIN ROCHA DA LUZ ARARUNA DE OLIVEIRA | 2600016192 | 199,67 | 10º | - | - |
ALEXANDRA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS | 2600015021 | 199,17 | 11º | - | - |
h. Cargo Área - MATEMÁTICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
CRISTIANO ROBERTO RODRIGUES GUERRA | 2600006170 | 200,34 | 1º | 1º | - |
MARCUS VINICIUS FONTES DE AQUINO ROSA | 2600012006 | 200,32 | 2º | - | - |
JOSÉ VALENTIM ROSARIO ROSA | 2600000059 | 192,33 | 3º | 2º | - |
HUDSON ALBUQUERQUE MAGALHÃES | 2600000113 | 179,66 | 4º | - | - |
VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | 2600006944 | 172,66 | 5º | - | - |
FRANCISCO JOSÉ MARTINS DE LIMA | 2600012464 | 161,34 | 6º | - | - |
i. Cargo Área - MÚSICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
MÁRLON SOUZA VIEIRA | 2600012600 | 202,99 | 1º | - | - |
ANDERSON CARMO DE CARVALHO | 2600010046 | 202,01 | 2º | - | - |
ANDRÉ PROTASIO PEREIRA | 2600014459 | 196,67 | 3º | - | - |
LARA VIEIRA SANCHES DO AMPARO | 2600001659 | 194,49 | 4º | - | - |
LUIZ FLAVIO TOURNILLON ALCOFRA | 2600012758 | 185,01 | 5º | - | - |
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 2600010135 | 181,51 | 6º | - | - |
j. Cargo Área - PEDAGOGIA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
LARISSA GOMES DA SILVA | 2600010747 | 211,00 | 1º | - | - |
MARLUCE SOUZA DE ANDRADE | 2600009447 | 205,50 | 2º | - | 1º |
LARISSA CANDIDO PIAZZI | 2600000237 | 205,34 | 3º | - | - |
FERNANDA SANSÃO RAMOS MATTOS | 2600004194 | 204,50 | 4º | - | - |
ALINE CONSTÂNCIA DE FIGUEIREDO E SOUZA | 2600018853 | 204,00 | 5º | - | - |
BRUNA ROSSI DE MELLO | 2600010771 | 198,83 | 6º | - | - |
GABRIEL VALIM ALCOBA RUIZ | 2600015250 | 195,00 | 7º | - | - |
PRISCILA SCHUABER RODRIGUES | 2600008599 | 192,50 | 8º | - | 2º |
MARCIA NAZARETH DO COUTO ROCHA | 2600018667 | 189,50 | 9º | - | - |
LUCIANA LIMA DA MOTA | 2600015617 | 189,00 | 10º | - | 3º |
LEONARDO SILVA ABRANTES GOMES | 2600015056 | 187,66 | 11º | - | - |
VANDA CÍNTIA LOPES PESSÔA | 2600014548 | 187,50 | 12º | - | - |
CLARISSA COATA MAINARDI MIGUEL DE CASTRO | 2600018977 | 184,50 | 13º | - | - |
ANA AMÉLIA NASCIMENTO GOUVÊA | 2600005794 | 184,00 | 14º | - | 4º |
VIVIANE PETRUCIO FONSECA | 2600013037 | 181,67 | 15º | - | - |
FELIPE FARIAS VIZA | 2600013991 | 181,66 | 16º | - | - |
ANA PAULA GAMA FORTES | 2600004534 | 177,50 | 17º | - | - |
ALICE MARIA LANDIM CAVALIERI | 2600015595 | 176,67 | 18º | | |
FABIANA DE ALMEIDA DANTAS | 2600016095 | 175,67 | 19º | - | - |
CLARA LAURIA CALLADO | 2600018322 | 174,67 | 20º | - | - |
KELLY CRISTINA RODRIGUES ALVES | 2600008181 | 174,32 | 21º | - | 5º |
FABÍOLA SILVA DOS SANTOS | 2600002418 | 173,50 | 22º | - | 6º |
k. Cargo Área - QUÍMICA
|
Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Classificação |
| | | AC | PcD | PPIQ |
GABRIELA DE SOUZA REGO | 2600002515 | 191,66 | 1º | - | - |
VICTOR SANTOS ALMEIDA DE FREITAS | 2600000938 | 186,67 | 2º | - | 1º |
DOUGLAS CAZAROTI BRITO | 2600007185 | 184,34 | 3º | - | - |
JONATAN PINTO CAVALCANTE | 2600013266 | 183,00 | 4º | - | 2º |
MAURO VINICIUS ALMEIDA DA SILVA | 2600008386 | 183,00 | 5º | - | 3º |
INGRID GONÇALVES MARQUES DE MATTOS | 2600007614 | 179,33 | 6º | - | - |
LUIZ SÉRGIO MELUCCI SALGUEIRO
(Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial da União, de 19 de maio de 2026, edição nº 92, páginas nº 21 a 23)