PORTARIA GM/MPO Nº 195, DE 26 DE MAIO DE 2026
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.900.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
Edição 97-A · 2 matérias nesta página · 1 página na edição.
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.900.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.900.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso I; e § 2º, inciso V, da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais) para atender às programações constantes do Anexo.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de incorporação de excesso de arrecadação da fonte 1146 - "Fundo Social - FS - Recursos destinados à Educação Pública e à Saúde nos termos do art. 6º da Lei nº 15.164, de 14 de julho de 2025".
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 1.140.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5118 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 1.140.000.000 | ||||||
5118 8585 0001 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional | 10 302 | 1.140.000.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 41 | 0 | 1146 | 1.140.000.000 | |||
5119 | Atenção Primária à Saúde | 760.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 760.000.000 | ||||||
5119 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 760.000.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 41 | 0 | 1146 | 760.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.900.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.900.000.000 | ||||||||
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 430.865.200,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 430.865.200,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso II, da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 430.865.200,00 (quatrocentos e trinta milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais) para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXOS
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 430.865.200 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 06 331 | 430.865.200 | ||||||
0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 06 331 | 430.865.200 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 430.865.200 | |||
TOTAL - FISCAL | 430.865.200 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 430.865.200 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 87.989.627 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 06 122 | 87.989.627 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 06 122 | 87.989.627 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 87.989.627 | |||
TOTAL - FISCAL | 87.989.627 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 87.989.627 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 342.875.573 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 06 122 | 342.875.573 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 06 122 | 342.875.573 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 342.875.573 | |||
TOTAL - FISCAL | 342.875.573 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 342.875.573 | ||||||||
© 2026 JusConsulta. Todos os direitos reservados.