PUBLICAÇÃO
77 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND125/PN35 COM CURVA P/ DIREITA |
78 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND125/PN35 COM CURVA P/ ESQUERDA |
79 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND125/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
80 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND125/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE E FLANGE PLANO |
81 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND125/PN35 COM FLANGE PLANO |
82 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND20/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
83 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND20/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE E FLANGE PLANO |
84 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND20/PN35 COM FLANGE PLANO |
85 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND32/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
86 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND32/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE E FLANGE PLANO |
87 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND32/PN35 COM FLANGE PLANO |
88 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND40/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
89 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND40/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE E FLANGE PLANO |
90 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND40/PN35 COM FLANGE PLANO |
91 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND50/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
92 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND50/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE E FLANGE PLANO |
93 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND50/PN35 COM FLANGE PLANO |
94 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND65/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
95 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND65/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE E FLANGE PLANO |
96 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND65/PN35 COM FLANGE PLANO |
97 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND80/PN35 COM CURVA P/ DIREITA |
98 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND80/PN35 COM CURVA P/ ESQUERDA |
99 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND80/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
100 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND80/PN35 COM FLANGE PLANO |
101 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO- ND80/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE E FLANGE PLANO |
102 | MICROMAZZA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA72.096.100/0001-74 | MANUTENÇÃO VÁLVULA HIDRÁULICA ANGULAR (TIPO GLOBO), EM AÇO FORJADO, DO CIRCUITO DE ÁGUA SALGADA DOS SUBMARINOS CLASSE RIACHUELO - ND 32/PN35 COM FLANGE DE ENCAIXE |
103 | MT4 TECNOLOGIA LTDA04.626.836/0001-57 | FERRAMENTA DE COFRE DE SENHAS DE USUÁRIOS PRIVILEGIADOS - SEGURA PAM CORE |
104 | MT4 TECNOLOGIA LTDA04.626.836/0001-57 | FERRAMENTA DE GESTÃO SEGURA DE SENHAS DOS USUÁRIOS - SEGURA® MYSAFE |
105 | MT4 TECNOLOGIA LTDA04.626.836/0001-57 | SERVIDOR HARDENIZADO E OTIMIZADO PARA OS SOFTWARES DA SEGURA - PAM CRYPTO APPLIANCE |
106 | MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.02.162.259/0001-64 | GERADOR MARÍTIMO MWM 75KVA-330KVA |
107 | MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.02.162.259/0001-64 | MOTOR MARÍTIMO DE POPA A DIESEL - 225, 250 E 300 HP |
108 | NANONIB NANOTECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM NIÓBIO LTDA34.960.636/0001-05 | DESCONTAMINANTE ALVOS BIOLÓGICOS QBRN À BASE DE NIÓBIO |
109 | OMNISYS ENGENHARIA LTDA01.773.463/0001-59 | EQUIPAMENTO DE RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA PARA MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA - DME500 - CANAL DUPLO AC/DC |
110 | OMNISYS ENGENHARIA LTDA01.773.463/0001-59 | EQUIPAMENTO DE RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA PARA ORIENTAÇÃO DE VOO - DVOR 532 - CANAL DUPLO AC/DC COM INTERFACE DE VOZ |
111 | OMNISYS ENGENHARIA LTDA01.773.463/0001-59 | SISTEMA DE POUSO POR INSTRUMENTO ILS 420 DUPLO TRANSMISSOR |
112 | ORGUEL INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A 19.537.752/0034-82 | ESTRUTURA PARA NAVIO AERÓDROMO (NAE) E AFINS - QUIKDECK |
113 | PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 43.996.693/0001-27 | AMERCOAT 138 |
114 | PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 43.996.693/0001-27 | SAILADVANCE NX |
115 | PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 43.996.693/0001-27 | SIGMACOVER 555 |
116 | PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 43.996.693/0001-27 | SIGMAPRIME 200 |
117 | PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 43.996.693/0001-27 | SIGMARINE 48SB |
118 | S4E TECH LTDA41.158.369/0001-04 | KIT DE PEÇAS PARA RETROFIT ROBÔ EOD TELEMAX |
119 | S4E TECH LTDA41.158.369/0001-04 | SERVICO DE RETROFIT ROBÔ EOD TELEMAX |
120 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE BRAZIL53.977.542/0001-85 | MINEO - SENSOR DE MIRA DE MÉDIO ALCANCE |
121 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE BRAZIL53.977.542/0001-85 | PASEO - MIRA PANORÂMICA DE LONGO ALCANCE |
122 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE BRAZIL53.977.542/0001-85 | PLRF - TELÊMETRO A LASER DE BOLSO |
123 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE BRAZIL53.977.542/0001-85 | STIM - UNIDADE DE NAVEGAÇÃO INERCIAL COM TECNOLOGIA MEMS |
124 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE BRAZIL53.977.542/0001-85 | TERRAPIN X - MONÓCULO PARA OBSERVAÇÃO COM TELÊMETRO A LASER |
125 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE BRAZIL53.977.542/0001-85 | VECTOR X - BINÓCULO COM TELÊMETRO A LASER |
126 | SCORP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA07.585.866/0001-50 | BOTA COTURNO TÁTICO (JUNGLE) |
127 | SCORP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA07.585.866/0001-50 | CONJUNO OPERATIVO (GANDOLA E CALÇA) |
128 | SCORP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA07.585.866/0001-50 | CONJUNTO CAMUFLADO |
129 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A89.422.042/0001-24 | VAC - VEÍCULO DE ATENDIMENTO A CALAMIDADES |
130 | UCB INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A.07.589.288/0001-20 | MIGDI - MICROSSISTEMA ISOLADO DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
131 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00001 - SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
132 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00002 - SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
133 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00003 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
134 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00004 - SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
135 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00005 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
136 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00006 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EIXO TRASEIRO (BOOMERANG) DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
137 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00007 - SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE AR DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
138 | UNIVERSAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA33.739.848/0001-96 | UIEC-SV00008 - SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO EE-9 CASCAVEL NOVA GERAÇÃO |
139 | VENTURUS CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-AM 13.883.037/0001-57 | DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE IA EMBARCADA EM MEIOS MILITARES |
140 | VENTURUS CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-AM 13.883.037/0001-57 | DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL CORPORATIVA BASEADA EM IA PARA AS FORÇAS ARMADAS |
141 | VENTURUS CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-AM 13.883.037/0001-57 | SISTEMA DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE IMAGENS BASEADO EM VISÃO COMPUTACIONAL PARA INSPEÇÃO DE MATERIAIS DE EMPREGO MILITAR |
142 | VENTURUS CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-AM 13.883.037/0001-57 | SISTEMA DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE IMAGENS BASEADO EM VISÃO COMPUTACIONAL PARA SEGURANÇA DE ATIVIDADES MILITARES |
143 | ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 23.870.018/0001-40 | BASE DE INTELIGÊNCIA DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS DAS FORÇAS DE DEFESA E SEGURANÇA |
144 | ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 23.870.018/0001-40 | DETECÇÃO E RESPOSTA DE REDE CRÍTICA DE DEFESA E SEGURANÇA (NDR) |
145 | ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 23.870.018/0001-40 | GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E EVENTOS DE CIBERSEGURANÇA PARA MONITORAMENTO EM ÓRGÃOS DE DEFESA E SEGURANÇA (SIEM) |
146 | ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 23.870.018/0001-40 | MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DE INFRAESTRUTURA DE REDES CRÍTICAS EM DEFESA E SEGURANÇA (AANPM) |
147 | ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 23.870.018/0001-40 | PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À CIBERSEGURANÇA PARA OPERAÇÕES AVANÇADAS EM DEFESA E SEGURANÇA |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MUCIO MONTEIRO FILHO