PUBLICAÇÃO
ANEXO XIX
(Anexo XVI ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS COM CONTROLE DE FLUXO, POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
R$ mil | |||||
ÓRGÃOS | DOTAÇÃO (a) | Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamento (b) | (c = a + b) | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO (d) | (d - c) |
42000 Ministério da Cultura | 1.160.000 | 19.539 | 1.179.539 | 1.160.000 | -19.539 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1.060.352 | 273.046 | 1.333.398 | 1.257.819 | -75.579 |
Total | 2.220.352 | 292.585 | 2.512.937 | 2.417.819 | -95.118 |
Dados SIAFI 27/05/2026
ANEXO XX
(Anexo XVII ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS, POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR (CONSIDERADOS OS IDENTIFICADORES DE RESULTADO PRIMÁRIO - RP 2, RP 3, RP 6, RP 7, RP 8 E RP 9)
R$ mil | |||||||
Órgãos/Unidades | DOTAÇÃO (a) | LIMITE DE EMPENHO (b) | (c=b-a) | Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamento (d) | (e=b+d) | LIMITE DE PAGAMENTO (f) | (f-e) |
20000 Presidência da República | 1.490.090 | 1.210.166 | -279.924 | 750.186 | 1.960.351 | 1.210.166 | -750.186 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 2.436.787 | 2.071.007 | -365.780 | 2.735.016 | 4.806.023 | 2.219.937 | -2.586.087 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 11.604.071 | 11.113.971 | -490.100 | 2.579.791 | 13.693.762 | 11.115.571 | -2.578.191 |
25000 Ministério da Fazenda | 7.034.763 | 5.738.426 | -1.296.337 | 1.177.483 | 6.915.910 | 5.638.426 | -1.277.483 |
26000 Ministério da Educação | 41.069.583 | 39.464.601 | -1.604.981 | 12.811.701 | 52.276.302 | 38.464.601 | -13.811.701 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 854.231 | 723.501 | -130.730 | 85.760 | 809.261 | 723.501 | -85.760 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3.943.201 | 3.943.201 | - | 1.256.976 | 5.200.177 | 3.943.201 | -1.256.976 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 51.700 | 41.969 | -9.730 | 16.873 | 58.842 | 41.969 | -16.873 |
30212 Agência Nacional de Proteção de Dados** | 34.531 | 28.032 | -6.499 | 11.301 | 39.333 | 28.032 | -11.301 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 568.719 | 525.150 | -43.569 | 69.366 | 594.516 | 523.550 | -70.966 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 202.621 | 164.486 | -38.135 | 23.346 | 187.832 | 164.486 | -23.346 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** | 181.802 | 147.475 | -34.328 | 38.640 | 186.115 | 147.475 | -38.640 |
32396 Agência Nacional de Mineração** | 125.491 | 102.802 | -22.689 | 19.124 | 121.926 | 102.802 | -19.124 |
33000 Ministério da Previdência Social | 2.177.565 | 2.177.565 | - | 444.773 | 2.622.338 | 2.177.565 | -444.773 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 2.202.138 | 1.787.672 | -414.466 | 155.438 | 1.943.110 | 1.787.672 | -155.438 |
36000 Ministério da Saúde | 41.851.011 | 40.851.011 | -1.000.000 | 15.166.088 | 56.017.099 | 40.849.311 | -15.167.788 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 239.362 | 192.939 | -46.423 | 42.433 | 235.372 | 192.939 | -42.433 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 167.138 | 136.315 | -30.823 | 23.343 | 159.658 | 132.945 | -26.713 |
37000 Controladoria-Geral da União | 156.114 | 126.731 | -29.382 | 46.979 | 173.710 | 126.731 | -46.979 |
39000 Ministério dos Transportes | 14.983.309 | 13.960.353 | -1.022.956 | 4.776.238 | 18.736.590 | 13.483.690 | -5.252.900 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 308.500 | 332.774 | 24.274 | 73.949 | 406.722 | 251.529 | -155.194 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 870.430 | 870.430 | - | 353.955 | 1.224.385 | 870.430 | -353.955 |
41000 Ministério das Comunicações | 658.707 | 540.689 | -118.018 | 154.861 | 695.550 | 521.354 | -174.196 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 275.370 | 223.542 | -51.828 | 114.102 | 337.644 | 223.542 | -114.102 |
42000 Ministério da Cultura | 2.595.333 | 2.393.463 | -201.870 | 538.158 | 2.931.621 | 2.369.557 | -562.064 |
42206 Agência Nacional do Cinema** | 43.645 | 35.431 | -8.215 | 9.094 | 44.525 | 35.431 | -9.094 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 1.775.319 | 1.743.541 | -31.778 | 489.590 | 2.233.131 | 1.743.541 | -489.590 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 1.235.268 | 1.006.543 | -228.725 | 802.299 | 1.808.842 | 1.006.543 | -802.299 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 2.458.035 | 2.130.233 | -327.802 | 101.997 | 2.232.230 | 2.130.233 | -101.997 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 2.930.842 | 2.385.620 | -545.222 | 889.858 | 3.275.478 | 2.385.620 | -889.858 |
51000 Ministério do Esporte | 650.909 | 556.247 | -94.662 | 789.185 | 1.345.432 | 502.480 | -842.952 |
52000 Ministério da Defesa | 15.294.514 | 10.931.192 | -4.363.322 | 5.383.911 | 16.315.104 | 11.067.192 | -5.247.911 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 5.121.536 | 4.826.865 | -294.671 | 6.074.213 | 10.901.079 | 4.929.968 | -5.971.111 |
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico** | 237.557 | 192.621 | -44.936 | 38.308 | 230.929 | 192.621 | -38.308 |
54000 Ministério do Turismo | 413.671 | 337.191 | -76.479 | 671.053 | 1.008.245 | 449.370 | -558.875 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 9.575.349 | 9.445.094 | -130.255 | 1.289.260 | 10.734.354 | 9.445.094 | -1.289.260 |
56000 Ministério das Cidades | 12.849.684 | 9.613.284 | -3.236.399 | 7.673.653 | 17.286.937 | 10.041.643 | -7.245.294 |
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura | 210.652 | 172.667 | -37.985 | 131.262 | 303.930 | 163.838 | -140.092 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 4.898 | 3.976 | -922 | 528 | 4.505 | 3.976 | -528 |
63000 Advocacia-Geral da União | 590.352 | 479.237 | -111.115 | 118.124 | 597.360 | 479.237 | -118.124 |
65000 Ministério das Mulheres | 283.380 | 230.045 | -53.335 | 191.120 | 421.164 | 230.045 | -191.120 |
67000 Ministério da Igualdade Racial | 158.738 | 128.862 | -29.876 | 33.832 | 162.694 | 128.862 | -33.832 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 1.213.349 | 896.419 | -316.930 | 678.032 | 1.574.450 | 866.107 | -708.343 |
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** | 73.326 | 59.072 | -14.253 | 12.211 | 71.284 | 59.072 | -12.211 |
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** | 125.904 | 101.863 | -24.041 | 26.536 | 128.400 | 101.863 | -26.536 |
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 324.232 | 304.100 | -20.132 | 74.615 | 378.715 | 173.097 | -205.618 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | 430.362 | 354.277 | -76.086 | 220.517 | 574.793 | 354.277 | -220.517 |
83000 Banco Central do Brasil*** | 490.890 | 398.499 | -92.391 | 74.378 | 472.878 | 398.499 | -74.378 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 682.580 | 607.891 | -74.689 | 295.812 | 903.703 | 607.891 | -295.812 |
SUBTOTAL | 193.257.557 | 175.809.041 | -17.448.515 | 69.535.269 | 245.344.311 | 174.807.480 | -70.536.831 |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) | 26.560.925 | 26.560.925 | - | 8.699.869 | 35.260.794 | 26.560.925 | -8.699.869 |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) | 11.225.312 | 6.590.148 | -4.635.164 | 10.765.808 | 17.355.956 | 6.255.710 | -11.100.246 |
EMENDAS DE COMISSÃO, CONFORME ART. 6º PARÁGRAFO 4º | 12.115.250 | 12.115.250 | - | 12.002.438 | 24.117.688 | 10.919.350 | -13.198.338 |
EMENDAS DE RELATOR, CONFORME ART. 6º PARÁGRAFO 4º | - | - | - | 3.752.856 | 3.752.856 | - | -3.752.856 |
TOTAL | 243.159.043 | 221.075.364 | -22.083.679 | 104.756.240 | 325.831.604 | 218.543.465 | -107.288.139 |
Obs: Dados SIAFI 27/05/2026
(*) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o disposto no art. 3º, § 1º, e art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(***) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. |