PUBLICAÇÃO
UNIÃO | ||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
JANEIRO A ABRIL DE 2026 | ||
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | R$ milhares | |
GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026 |
EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | |
AOS ESTADOS (I) | 230.986.804 | 229.707.760 |
Em Operações de Crédito Externas | 122.269.622 | 113.043.185 |
Em Operações de Crédito Internas | 108.717.182 | 116.664.575 |
AOS MUNICÍPIOS (II) | 59.019.279 | 57.045.830 |
Em Operações de Crédito Externas | 29.075.975 | 26.155.548 |
Em Operações de Crédito Internas | 29.943.304 | 30.890.282 |
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 46.641.383 | 50.053.764 |
Em Operações de Crédito Externas | 31.972.130 | 32.921.949 |
Em Operações de Crédito Internas | 14.669.253 | 17.131.815 |
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) (1) | 17.231.216 | 16.879.846 |
FGTS - BNDES (2) | 390.003 | 261.617 |
Fundo de Garantia à Exportação - FGE | 13.103.585 | 12.846.346 |
Prog. de Recuperação da Lavoura Cacaueira - BB | 482.450 | 514.587 |
Lei nº 8.036/90 - Risco de Operações Ativas | 2.500.305 | 2.489.801 |
EMGEA - MP nº 2.155, de 22.06.2001 (2) | 754.873 | 767.495 |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 353.878.682 | 353.687.200 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 1.517.735.497 | 1.561.142.960 |
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 23,32% | 22,66% |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 60% | 910.641.298 | 936.685.776 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (0,9 x 60%) | 819.577.168 | 843.017.198 |
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026 |
EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | |
DOS ESTADOS (VII) | 230.986.804 | 229.707.760 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 122.269.622 | 113.043.185 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 108.717.182 | 116.664.575 |
DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 59.019.279 | 57.045.830 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 29.075.975 | 30.890.282 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 29.943.304 | 26.155.548 |
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 12.457.391 | 12.230.369 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 9.778.296 | 9.598.143 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 2.679.095 | 2.632.226 |
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0 | 0 |
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 302.463.474 | 298.983.959 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF e CODIV | ||
1) A partir do 2º Quadrimestre de 2020, as operações por meio de fundos e programas passaram a ser detalhadas pelos fundos identificados por lançamentos no SIAFI. | ||
2) Os valores relativos a esta linha ainda não se encontram registrados no Siafi. | ||
DANIEL CARDOSO LEAL RONALD DA SILVA BALBE | ||
Secretário do Tesouro Nacional Secretário Federal de Controle Interno | ||
UNIÃO | |||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
JANEIRO A ABRIL DE 2026 | |||
RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ milhares | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | ||
No 1º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 833.096.230 | 833.096.230 | |
Mobiliária | 831.850.311 | 831.850.311 | |
Interna | 779.448.994 | 779.448.994 | |
Refinanciamento | 509.302.018 | 509.302.018 | |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0 | 0 | |
Outras Internas - Orçamentárias | 270.146.977 | 270.146.977 | |
Outras Internas - Extraorçamentárias | 0 | 0 | |
Aporte Bacen Lei nº 11.803/2008 | 0 | 0 | |
Aporte em Empresas | 0 | 0 | |
Trocas e Demais Operações Internas | 0 | 0 | |
Externa | 52.401.317 | 52.401.317 | |
Refinanciamento | 49.923.876 | 49.923.876 | |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 1 | 0 | 0 | |
Outras Operações Mobiliárias Externas | 2.477.441 | 2.477.441 | |
Contratual | 1.245.918 | 1.245.918 | |
Interna | 0 | 0 | |
Abertura de Crédito | 0 | 0 | |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0 | 0 | |
Outras Operações Contratuais Internas | 0 | 0 | |
Externa | 1.245.918 | 1.245.918 | |
Abertura de Crédito - Orçamentárias | 1.245.918 | 1.245.918 | |
Abertura de Crédito - Extraorçamentárias | 0 | 0 | |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0 | 0 | |
Outras Operações Contratuais Externas | 0 | 0 | |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE | |
A RCL | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1.561.142.960 | - | |
OPERAÇÕES VEDADAS (II) | - | - | |
OUTRAS OPERAÇÕES DEDUZIDAS DO LIMITE (III) | 822.611.612 | 52,69% | |
Amortização/Refinanciamento do Principal de Dívidas 1 | 822.611.612 | 52,69% | |
Cancelamento de títulos aceitos em leilões de trocas | 0 | 0,00% | |
Aporte Bacen Lei 11.803/2008 1 | 0 | 0,00% | |
Concessão de Garantias 2 | 0 | 0,00% | |
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia) + (II) - (III) | 10.484.618 | 0,67% | |
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 3 | 936.685.776 | 60,00% | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - | |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - | |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF e STN/CODIV/GEOFI | |||
1 Dedução conforme art. 7º, §2º, I da Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro de 2007, alterada pela Resolução do Senado Federal nº 41, de 8 de dezembro de 2009. | |||
2 Representa o valor das operações efetuadas no período de referência do relatório, apurado a partir da variação, no período, dos saldos de Garantias Concedidas, demonstrados no Anexo 3 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Federal, que até este quadrimestre foi de menos R$ 191,48 milhões. Quando houver redução no valor total de concessão de garantias de um quadrimestre para o outro, essa linha virá zerada, uma vez que não existe concessão negativa de garantias. Além disso, tendo em vista que ainda não é possível separar as concessões de garantia da União com a de outras entidades detalhadas no Anexo 3, consideramos mais prudente manter a linha zerada. | |||
3 Limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro de 2007, válido para cada exercício. Os valores divulgados para o 1º e 2º quadrimestres não devem ser considerados como referência para projeção da evolução anual do indicador, tendo em vista as sazonalidades das receitas e despesas orçamentárias, em especial as relacionadas à gestão da Dívida Pública Federal. | |||
DANIEL CARDOSO LEAL RONALD DA SILVA BALBE | |||
Secretário do Tesouro Nacional Secretário Federal de Controle Interno | |||
UNIÃO - PODER EXECUTIVO | |||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
JANEIRO A ABRIL DE 2026 | |||
RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48) | R$ milhares | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR | ||
Receita Corrente Líquida | 1.561.142.960 | ||
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |
PODER EXECUTIVO | |||
Despesa Total com Pessoal - DTP | 289.621.171 | 18,552% | |
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 37,9% | 591.673.182 | 37,900% | |
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 36,01% | 562.089.523 | 36,005% | |
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 34,11% | 532.505.864 | 34,110% | |
DESPESAS DA UNIÃO COM O AMAPÁ | |||
Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.045.073 | 0,067% | |
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,169% (Decreto nº 3.917/2001)¹ | 2.638.332 | 0,169% | |
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,161% | 2.506.415 | 0,161% | |
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,152% | 2.374.498 | 0,152% | |
DESPESAS DA UNIÃO COM RORAIMA | |||
Despesa Total com Pessoal - DTP | 737.938 | 0,047% | |
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,099% (Decreto nº 3.917/2001)¹ | 1.545.532 | 0,099% | |
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,094% | 1.468.255 | 0,094% | |
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,089% | 1.390.978 | 0,089% | |
DESPESAS DA UNIÃO COM O DISTRITO FEDERAL | |||
Despesa Total com Pessoal - DTP | 21.209.255 | 1,359% | |
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 2,200% (Decreto nº 3.917/2001)¹ | 34.345.145 | 2,200% | |
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 2,090% | 32.627.888 | 2,090% | |
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 1,980% | 30.910.631 | 1,980% | |
DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Dívida Consolidada Líquida | 8.360.164.655 | 535,52% | |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - | |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Total das Garantias de Valores | 353.687.200 | 22,66% | |
Limite Definido pela Resolução do Senado Federal 48/2007 - 60% | 936.685.776 | 60,00% | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Operações de Crédito Externas e Internas (Exceto Amortização/Refinanciamento e Demais Deduções) | 10.484.618 | 0,67% | |
Limite Definido pela Resolução do Senado Federal 48/2007 para Operações de Crédito Externas e Internas - 60% | 936.685.776 | 60,00% | |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - | |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - | |
Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINF | |||
DANIEL CARDOSO LEAL RONALD DA SILVA BALBE | |||
Secretário do Tesouro Nacional Secretário Federal de Controle Interno | |||
NOTA TÉCNICA SEI nº 3844/2026/MF, de 20/05/2026 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES- ANEXO 3 - LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "C" E ART. 40, § 1º.
1. A presente nota trata do Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal, previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ser emitido ao final de cada quadrimestre.
2. Com vistas à publicação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2026, encontra-se, no Anexo I, o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, em operações de crédito de entes subnacionais, com garantia da União. O quadro, que consolida as informações atinentes a garantias e contragarantias registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, foi elaborado de acordo com as definições e a metodologia descritas no Manual de Demonstrativos Fiscais, 15ªedição, aprovado pela Portaria STN/MF nº 2.057, de 2025.
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | R$ Milhares | |||
GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026 | ||
EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
AOS ESTADOS (I) | 230.986.804,26 | 229.707.760,37 | - | - |
Em Operações de Crédito Externas | 122.269.622,11 | 113.043.185,13 | - | - |
Em Operações de Crédito Internas | 108.717.182,15 | 116.664.575,24 | - | - |
AOS MUNICÍPIOS (II) | 59.019.279,06 | 57.045.830,26 | - | - |
Em Operações de Crédito Externas | 29.075.975,37 | 26.155.548,10 | - | - |
Em Operações de Crédito Internas | 29.943.303,69 | 30.890.282,16 | - | - |
ÀS ESTATAIS FEDERAIS (III) | 37.211.965,06 | 41.237.577,36 | - | - |
Em Operações de Crédito Externas | 22.542.712,00 | 24.105.762,55 | - | - |
Em Operações de Crédito Internas | 14.669.253,06 | 17.131.814,81 | - | - |
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IV) | 9.429.417,70 | 8.816.185,99 | - | - |
Em Operações de Crédito Externas | 9.429.417,70 | 8.816.185,99 | - | - |
Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (I + II + III + IV) | 336.647.466,08 | 336.807.353,98 | - | - |
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026 | ||
EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
DOS ESTADOS (VI) | 230.986.804,26 | 229.707.760,37 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 122.269.622,11 | 113.043.185,13 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 108.717.182,15 | 116.664.575,24 | - | - |
DOS MUNICÍPIOS (VII) | 59.019.279,06 | 57.045.830,26 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 29.075.975,37 | 26.155.548,10 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 29.943.303,69 | 30.890.282,16 | - | - |
DAS ESTATAIS FEDERAIS (VIII) | 3.027.973,38 | 3.414.183,17 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 348.878,37 | 781.957,00 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 2.679.095,01 | 2.632.226,17 | - | - |
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 9.429.417,70 | 8.816.185,99 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 9.429.417,70 | 8.816.185,99 | - | - |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 302.463.474,40 | 298.983.959,79 | - | - |
3. Além do Manual de Demonstrativos Fiscais, foram seguidas as determinações contidas no art.4º, inciso II, da Instrução Normativa nº 59, aprovada pelo TCU em 12/08/2009. Nesse sentido, conforme segue abaixo, são apresentados, nos anexos a esta Nota, a relação de novos contratos garantidos pela União em operações de crédito externo e o total honrado pela União em parcelas inadimplidas por entes subnacionais no âmbito de operações de crédito externas e internas garantidas, ocorridas no período de01/01/2026 a 30/04/2026.
4. Os registros contábeis correspondentes às garantias concedidas pela União estão identificados no SIAFI, na gestão "Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social", por meio dos seguintes grupos de contas contábeis:
a) Garantias concedidas em operações de crédito para estados no Regime de Recuperação Fiscal - RRF:
- 2.1.7.7.1.05.01 para provisões de curto prazo;
- 2.2.7.7.1.05.01 para provisões de longo prazo.
b) Demais garantias:
- 8.1.2.1.1.01.04 para garantias concedidas em operações de crédito internas;
- 8.1.2.1.1.02.04 para garantias concedidas em operações de crédito externas.
5. Por usa vez, a contabilização correspondente às contragarantias recebidas pela União está registrada na gestão "Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social", de acordo com os seguintes grupos de contas contábeis:
- 8.1.1.1.1.03.04 para contragarantias recebidas referentes a operações de crédito internas;
- 8.1.1.1.1.04.04 para contragarantias recebidas referentes a operações de crédito externas.
6. Conforme disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais, os saldos de garantias e contragarantias em operações de crédito compõe o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do Relatório de Gestão Fiscal e são classificados por tipo de mutuário (estados, municípios e entidades controladas) e por tipo de dívida (externa ou interna).
7. As taxas de câmbio utilizadas para apuração de valores em reais do saldo garantido pela União em operações de crédito em moeda estrangeira foram as de 30/04/2026 (PTAX de venda do fechamento).
8. Ao final do 1º Quadrimestre de 2026, o saldo da dívida garantida em operações de crédito alcançou R$ 336,81 bilhões. A dívida garantida em operações de crédito externas responde por R$ 172,12bilhões, equivalente a 51,10% do total. A dívida garantida em operações de crédito internas representa R$164,69 bilhões, 48,90% do total.
9. Em comparação com o quadrimestre anterior, o saldo devedor das garantias em operações de crédito (Interna e Externa) apresentou um aumento no valor de R$ 159,89 milhões (0,05%), conforme apresentado no Anexo I desta Nota.
10. Na apuração do saldo garantido em operações de crédito internas, verificou-se um aumento de R$ 11,36 bilhões (7,41%) em relação ao último quadrimestre. O saldo das garantias em operações de crédito externas sofreu uma queda de R$ 11,20 bilhões (-6,11%) durante o 1º Quadrimestre de 2026.
11. A diferença entre os saldos de garantias concedidas e de contragarantias recebidas pela União se deve a ocorrências de dispensa de contragarantia previstas nos normativos vigentes. É o caso das operações de empresas públicas, cujo capital pertence integralmente à União, conforme prevê o art. 40, parágrafo primeiro, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
12. Assim, para a apuração do saldo de contragarantias referentes a operações de crédito garantidas pela União, deduziu-se do saldo garantido original o saldo referente àquelas operações de crédito enquadradas no caso de dispensa de contragarantias elencado acima.
13. Em atenção às determinações contidas no Acórdão nº 1.051/2007 do Tribunal de Contas da União - TCU, apresenta-se, no Anexo II, a tabela "Garantias Externas - Razões para Dispensa de Contragarantias", atualizada de acordo com padrão fixado pelo TCU. No mesmo anexo, são listados os casos de dispensa de contragarantias em operações de crédito internas.
LRF, art.55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1 | Valores em Reais 1,00 | ||||||
DISPENSA DE CONTRAGARANTIA DECONTRATOS EXTERNOS | Data de assinatura | Moeda de Origem | Valor Contratado de Origem | SD Exercício Anterior | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Externa | 22.193.833.628,26 | 23.323.805.548,05 | 0,00 | 0,00 | |||
CONTRATOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) - LC Nº 101, DE 04.05.2000 | 22.193.833.628,26 | 23.323.805.548,05 | 0,00 | 0,00 | |||
Obrigação de vincular contragarantias com dispensa para entidades do próprio Ente | |||||||
BID1860/OC-BR | 19/10/07 | USD | 1.000.000.000,00 | 687.800.000,00 | 467.681.250,00 | 0,00 | 0,00 |
BID2023/OC-BR | 19/03/09 | USD | 1.000.000.000,00 | 1.220.778.124,99 | 1.046.381.250,01 | 0,00 | 0,00 |
BID2236/OC-BR | 13/12/10 | USD | 1.000.000.000,00 | 1.638.000.000,02 | 1.638.000.000,01 | 0,00 | 0,00 |
BID3866/OC-BR | 10/11/17 | USD | 750.000.000,00 | 3.340.742.857,02 | 2.939.710.714,16 | 0,00 | 0,00 |
BID4672/OC-BR | 11/12/20 | USD | 750.000.000,00 | 4.126.800.000,00 | 3.647.913.750,00 | 0,00 | 0,00 |
BID5115/OC-BR | 05/06/23 | USD | 750.000.000,00 | 4.126.800.000,00 | 3.741.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
NDB - 20BR04 | 06/12/2023 | USD | 1.200.000.000,00 | 2.657.659.200,00 | 2.409.493.800,00 | 0,00 | 0,00 |
NDB - 21BR02 | 06/12/2023 | USD | 500.000.000,00 | 1.657.598.000,00 | 1.502.815.750,00 | 0,00 | 0,00 |
FIDA2000003939 | 24/10/2023 | USD | 30.000.000,00 | 10.354.961,06 | 9.388.041,35 | 0,00 | 0,00 |
FIDA2000003940 | 24/10/2023 | USD | 65.000.000,00 | 31.124.485,17 | 28.218.160,57 | 0,00 | 0,00 |
BID5452/OC-BR | 01/07/2025 | USD | 240.000.000,00 | 1.320.576.000,00 | 1.197.264.000,00 | 0,00 | 0,00 |
BID5453/TC-BR | 01/07/2025 | USD | 10.000.000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
JICA BZ-P21 | 23/06/2025 | JPY | 30.000.000.000,00 | - | 954.288.261,95 | 0,00 | 0,00 |
BID5976/OC-BR | 10/11/2025 | USD | 750.000.000,00 | 1.375.600.000,00 | 3.741.200.570,00 | 0,00 | 0,00 |
Interna | 11.990.158.042,80 | 14.499.588.639,28 | 0,00 | 0,00 | |||
CONTRATOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) - LC Nº 101, DE 04.05.2000 | 11.990.158.042,80 | 14.499.588.639,28 | 0,00 | 0,00 | |||
Obrigação de vincular contragarantias com dispensa para entidades do próprio Ente | |||||||
BNDES - 2010578 | 14/04/10 | R$ | 5.916.460.013,00 | 419.904.170,10 | 403.207.673,30 | 0,00 | 0,00 |
BNDES - 2010589 | 30/11/10 | R$ | 4.000.000.000,00 | 1.570.253.872,70 | 1.522.343.234,56 | 0,00 | 0,00 |
BB-ITAU-BRADESCO-SANTANDER-CAIXA - CORREIOS - 20251120 | 26/12/2025 | BRL | 12.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 12.574.037.731,42 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL INTERNA E EXTERNA | 34.183.991.671,06 | 37.823.394.187,33 | 0,00 | 0,00 | |||
14. A Instrução Normativa nº 59 do TCU, aprovada em 12/8/2009, determina a divulgação de todas as operações de crédito externas, com garantia da União, contratadas ao longo do período de referência do Relatório de Gestão Fiscal. As operações de crédito externas, garantidas pela União, contratadas ao longo de 2026 são elencadas no Anexo III.
Fonte: PGFN-COF
ANO | CONTRATO | CREDOR | MUTUÁRIO | DATA DE ASSINATURA | MOEDA DE ORIGEM | VALOR | DESCRIÇÃO |
2026 | BIRD9820-BR | BIRD | Est. Mato Grosso do Sul | 17/04/26 | USD | 200.000.000,00 | Programa de manutenção proativa, adequação a resiliência climática e segurança viária de rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul (Rodar MS) |
15. Conforme estabelecido no art. 4º, inciso II, alínea b, da Instrução Normativa nº 59 do TCU, aprovada em 12/8/2009, informamos que, no período de referência deste Relatório de Gestão Fiscal, a União realizou pagamentos referentes a honras de garantias concedidas em operações de crédito externas e internas, cujos montantes estão relacionados no Anexo IV desta Nota.
Em milhões de R$
Em milhões de R$ | ||||||||||||
Mutuário | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
Estados | 2.361,87 | 4.031,34 | 4.805,60 | 8.350,24 | 13.265,20 | 8.963,28 | 9.750,86 | 12.210,60 | 11.312,43 | 10.951,09 | 1.365,88 | 87.368,38 |
Rio de Janeiro | 2.227,32 | 3.989,45 | 4.027,89 | 4.042,60 | 8.250,81 | 4.180,46 | 3.975,34 | 4.611,02 | 5.152,49 | 4.692,83 | 790,49 | 45.940,70 |
Minas Gerais | 0,00 | 0,00 | 553,15 | 3.307,90 | 3.175,94 | 3.130,04 | 1.979,04 | 3.564,48 | 3.732,68 | 3.552,09 | 0,00 | 22.995,33 |
Goiás | 0,00 | 0,00 | 33,59 | 770,15 | 553,18 | 1.301,48 | 1.288,31 | 919,35 | 903,10 | 888,06 | 0,00 | 6.657,21 |
Rio Grande do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,57 | 1.393,37 | 1.524,07 | 1.591,91 | 465,30 | 5.861,23 |
Maranhão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,16 | 0,00 | 547,90 | 681,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,47 |
Pernambuco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,85 | 0,00 | 443,86 | 645,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,73 |
Piauí | 0,00 | 0,00 | 126,95 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 352,16 | 334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,58 |
Rio Grande do Norte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,41 | 148,28 | 156,98 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 226,19 | 90,54 | 796,50 |
Amapá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,18 | 82,26 | 194,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 386,30 |
Alagoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,57 |
Bahia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 |
Roraima | 27,42 | 41,89 | 64,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,58 |
Mato Grosso | 107,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,13 |
Tocantins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86 |
Espírito Santo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 |
Mato Grosso do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 |
Paraíba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
São Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
Acre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Municípios | 15,81 | 28,49 | 17,49 | 3,43 | 66,23 | 1,56 | 32,06 | 80,81 | 142,14 | 130,47 | 4,97 | 523,47 |
Taubaté - SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,06 | 65,50 | 73,44 | 64,73 | 0,00 | 235,74 |
Natal - RN | 10,93 | 28,49 | 17,49 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,41 |
São Gonçalo do Amarante - RN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 29,76 | 0,00 | 37,71 |
Caucaia - CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,93 | 0,00 | 0,00 | 35,93 |
São Bernardo do Campo - SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 |
São José dos Campos - SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,41 | 0,00 | 0,00 | 24,41 |
Sobral - CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 19,70 |
