PUBLICAÇÃO
08657141712201993 | Marlan de Moraes Marinho Junior | R333588037 | Não conhecido |
08657141658201986 | Marlan de Morais Marinho Junior | R332764109 | Não conhecido |
08657144705201943 | Mauricio Carvalho de Aguiar | R288580966 | Deferido |
08657056765202477 | Maxley Fernando do Nascimento | R339866152 | Não conhecido |
08657055435202464 | Miguel Angelo Ferreira de Souza | T684083825 | Indeferido |
08650100351202452 | Monica Cristina Fraga Gramacho de Figueiredo | T665368348 | Indeferido |
08657144890201976 | Nailson Carlos da Silva Vieira | R374445788 | Não conhecido |
08650100619202456 | Natan Brando | R482859644 | Não conhecido |
08650106432202466 | Natan Brando | T604448457 | Não conhecido |
08650106410202404 | Natan Brando | T642868956 | Não conhecido |
08650106389202439 | Natan Brando | T642868964 | Não conhecido |
08657057367202478 | Nelson Pereira da Silva | T706575806 | Indeferido |
08657057360202456 | Nelson Pereira da Silva | T706575792 | Indeferido |
08657004480201993 | Nilton Nunes da Silva Junior | R385245068 | Não conhecido |
08656064500202452 | Nohan da Silva Santos | R709426682 | Indeferido |
08656041642202441 | Nova Serra e Mar Comercio Atacadista e Vareista de Pescados Ltda | T708156703 | Indeferido |
08657088136202082 | Oscival Custodio da Silva Filho | R461718766 | Não conhecido |
08657054708202453 | Otavio Ramiro de Nadai | T688610366 | Indeferido |
08656042097202419 | Paloma Moreira de Resende | R720399467 | Deferido |
08656042098202455 | Paloma Moreira de Resende | R721568343 | Deferido |
08657019887202300 | Patrick Lino da Silva | T636080943 | Não conhecido |
08657019913202391 | Patrick Lino da Silva | T636080919 | Não conhecido |
08657019885202311 | Patrick Lino da Silva | T636080907 | Não conhecido |
08657056862202460 | Paulo Cesar de Carvalho Santana | T474461831 | Não conhecido |
08657054660202483 | Paulo Cesar dos Santos Sampaio | T681645083 | Indeferido |
08657054662202472 | Paulo Cesar dos Santos Sampaio | T681645075 | Indeferido |
08657054664202461 | Paulo Cesar dos Santos Sampaio | T681645067 | Indeferido |
08657025407202412 | Paulo Henrique Lima da Silva | T689913869 | Indeferido |
08657130793201904 | Paulo Henrique Paulino Justino | R392340674 | Não conhecido |
08657042442202315 | Paulo Roberto Coimbra Bandeira de Mello | R682484156 | Indeferido |
08657042436202368 | Paulo Roberto Coimbra Bandeira de Mello | R682822256 | Indeferido |
08657055041202414 | Pedro Alves de Barbosa | T697487757 | Indeferido |
08657017584202425 | Pedro Braganca Neves | T691101574 | Indeferido |
08656046796202420 | Phillipe da Silva Teixeira | T711309515 | Indeferido |
08657055634202472 | Priscila da Silva Sodre dos Santos | T692814264 | Indeferido |
08657055622202448 | Priscila da Silva Sodre dos Santos | T659049406 | Indeferido |
08657055617202435 | Priscila da Silva Sodre dos Santos | T639866107 | Não conhecido |
08657055614202400 | Priscila da Silva Sodre dos Santos | T639866115 | Não conhecido |
08657055609202499 | Priscila da Silva Sodre dos Santos | T639866093 | Não conhecido |
08657055606202455 | Priscila da Silva Sodre dos Santos | T657252816 | Indeferido |
08657061045202423 | Rafael Ferreira Vicentini | T599707704 | Não conhecido |
08650030529202491 | Rafael Ferreira da Silva | T685172732 | Indeferido |
08657055565202405 | Rafael Santos de Oliveira | T615372635 | Não conhecido |
08657055564202452 | Rafael Santos de Oliveira | T615372643 | Não conhecido |
08650038730202416 | Ramon Zanetti Magalhaes | T702369217 | Indeferido |
08657056843202433 | Raquel do Couto Ferreira | T689709145 | Indeferido |
08657056832202453 | Raquel do Couto Ferreira | T689709811 | Indeferido |
08657056804202436 | Raquel do Couto Ferreira | T689703872 | Indeferido |
08657056778202446 | Raquel do Couto Ferreira | T689709102 | Indeferido |
08657056741202418 | Raquel do Couto Ferreira | T689709153 | Indeferido |
08657056740202473 | Raquel do Couto Ferreira | T689709129 | Indeferido |
08657056761202499 | Raquel do Couto Ferreira | T689709117 | Indeferido |
08657053050202462 | Remil da Rocha Filho | T679049223 | Indeferido |
08657014939202424 | Renan Filipe de Barcelos Falcao | T681625163 | Indeferido |
08657014891202454 | Renan Filipe de Barcelos Falcao | T681625171 | Indeferido |
08650070731202455 | Renata Freitas Quintella Riggo | T662901371 | Indeferido |
08657053276202463 | Renato Gargano de Oliveira | T671480097 | Indeferido |
08657057178202403 | Ricardo Laureano Siqueira | R714270369 | Indeferido |
08657014073202371 | Ricardo Lima Salgado | T639410037 | Não conhecido |
08657037272202438 | Ricardo Modesto de Souza | T703969668 | Indeferido |
08650099628202497 | Ricardo da Silva Erthal | T675471346 | Indeferido |
08657051297202444 | Rio de Janeiro Assembleia Legislativa | T694159344 | Indeferido |
08657056805202481 | Rita Luziiete de Almeida Aguiar | T512523557 | Não conhecido |
08657006330202481 | Roberto Bittencourt de Vasconcelos | T673053768 | Indeferido |
08657056772202479 | Robson de Souza Damasceno | T606581227 | Não conhecido |
08657056760202444 | Robson de Souza Damasceno | T619393987 | Não conhecido |
08650101583202428 | Rodolpho Capilupi de Oliveira | T200263471 | Não conhecido |
08657056797202472 | Rodrigo Esteves de Carvalho | T719865662 | Indeferido |
08657054825202417 | Rodrigo Fernando de Souza | T708135706 | Indeferido |
08657025763202355 | Rodrigo Mello | T647498693 | Não conhecido |
08657025772202346 | Rodrigo Mello | T654388784 | Indeferido |
08657025764202308 | Rodrigo Mello | T650958497 | Não conhecido |
08657025751202321 | Rodrigo Mello | T653636977 | Não conhecido |
08657025733202349 | Rodrigo Mello | T654113017 | Não conhecido |
08657053829202488 | Rogerio Cruz Areas | R692067019 | Indeferido |
08657053835202435 | Rogerio Cruz Areas | R692068031 | Indeferido |
08657053833202446 | Rogerio Cruz Areas | R690949952 | Indeferido |
08650103152202404 | Romulo Nilves de Carvalho Ferreira | T661006468 | Indeferido |
08657034136202313 | Rosa Maria Soares | T638509661 | Indeferido |
08657050638202464 | Rosagela da Silva | R519298179 | Não conhecido |
08657012121202477 | Ruan de Godoi Leal da Costa | T678079737 | Indeferido |
08657054953202461 | Sabrina Martins Mota | T670264601 | Não conhecido |
08656039038202374 | Sandra Altiva Trota Sevenini | T629169427 | Indeferido |
08657055044202440 | Sandro Emiliano Franco | T614149387 | Não conhecido |
08657060111202014 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R444493956 | Não conhecido |
08657041124202256 | Secretaria do Estado de Seguranca | R418614245 | Não conhecido |
08657051231202454 | Serpi Comercio e Locacao de Vendas Ltda | R706378679 | Deferido |
08657051234202498 | Serpi Comercio e Locacao de Vendas Ltda | R700102639 | Deferido |
08650118031202378 | Sidna Faria dos Santos da Costa | T671268341 | Indeferido |
08650118723202316 | Sidna Faria dos Santos da Costa | T669386073 | Indeferido |
08650118725202313 | Sidna Faria dos Santos da Costa | T669386065 | Indeferido |
08650118727202302 | Sidna Faria dos Santos da Costa | T669386057 | Indeferido |
08650118728202349 | Sidna Faria dos Santos da Costa | T669386049 | Indeferido |
08650040631202402 | Sidna Faria dos Santos da Costa | T690877595 | Indeferido |
08650118034202310 | Sidna Faria dos Santos da Costa | T671268333 | Indeferido |
08657057094202461 | Sidnei Parga Bouza | T658299565 | Não conhecido |
08657020039202416 | Silvio Ribeiro Junior | T689561547 | Indeferido |
08657006915202311 | Simone Barboza Cabral | T609179608 | Não conhecido |
08657037263202447 | Ssmtgep | R726571032 | Deferido |
08657003561202433 | Tamir Esdras de Souza | T683748149 | Indeferido |
08656066578202410 | Tatiana Santos | T705375684 | Indeferido |
08656066575202478 | Tatiana Santos | T708217338 | Indeferido |
08650134750202336 | Tatiane Duarte Bonifacio | T675007387 | Indeferido |
08657034906202310 | Tatiane Inacio da Silva | T659358816 | Indeferido |
08650100410202310 | Tatiane Paiva Dantas | T664996396 | Não conhecido |
08650102330202471 | Tatiane Paiva Dantas | T675216168 | Não conhecido |
08650019257202478 | Tatiane Paiva Dantas | T681614087 | Indeferido |
08657054957202449 | Thamires Borges Pereira | T536484449 | Não conhecido |
08650148027202334 | Thiago Monteiro dos Santos Silva | T672706822 | Não conhecido |
08657054943202425 | Thiago Renato Lopes da Silva | T665493029 | Não conhecido |
08657064127202420 | Tiago de Moura Nunes | T676913393 | Indeferido |
08657054893202486 | Vera Lucia Santos de Carvalho | R495988359 | Não conhecido |
08657054890202442 | Vera Lucia Santos de Carvalho | R444377689 | Não conhecido |
08657064085202427 | Vinicius Rodrigues da Cruz | T615404448 | Não conhecido |
08650103173202411 | Vitor Guzzo dos Santos | R392539713 | Não conhecido |
08657055066202418 | Viviane dos Santos Antunes | T684394162 | Indeferido |
08657055065202465 | Viviane dos Santos Antunes | T507918258 | Não conhecido |
08657055063202476 | Viviane dos Santos Antunes | R518141659 | Não conhecido |
08657055062202421 | Viviane dos Santos Antunes | T507918247 | Não conhecido |
08657055061202487 | Viviane dos Santos Antunes | R512063508 | Não conhecido |
08657055060202432 | Viviane dos Santos Antunes | R496996673 | Não conhecido |
08657055056202474 | Viviane dos Santos Antunes | R495169797 | Não conhecido |
08657055051202441 | Viviane dos Santos Antunes | R487502067 | Não conhecido |
08657028149202183 | Wallace Couto da Silva | R498350622 | Não conhecido |
08657051311202086 | Wallace Couto da Silva | T470361182 | Não conhecido |
08650097732202447 | Wallace Mendes de Oliveira | R725973625 | Indeferido |
08650097724202409 | Wallace Mendes de Oliveira | R725620412 | Indeferido |
08650097719202498 | Wallace Mendes de Oliveira | R725620358 | Indeferido |
08650097715202418 | Wallace Mendes de Oliveira | R713885351 | Indeferido |
08650097712202476 | Wallace Mendes de Oliveira | R695883798 | Indeferido |
08650100562202495 | Wallace Mendes de Oliveira | T607215557 | Não conhecido |
08650100626202458 | Wallace Mendes de Oliveira | T547298897 | Não conhecido |
08650100357202420 | Wallace Mendes de Oliveira | R725843969 | Indeferido |
08650100367202465 | Wallace Mendes de Oliveira | R720402824 | Indeferido |
08650100372202478 | Wallace Mendes de Oliveira | R724113045 | Indeferido |
08650099238202417 | Wallace Mendes de Oliveira | R723720576 | Indeferido |
08650100457202456 | Wallace Mendes de Oliveira | T684267152 | Não conhecido |
08650060863202479 | Wallace Mendes de Oliveira | T678133537 | Indeferido |
08650103836202406 | Wallace Mendes de Oliveira | T652496164 | Indeferido |
08650104011202409 | Wallace Mendes de Oliveira | T720112664 | Indeferido |
08650103815202482 | Wallace Mendes de Oliveira | T652496172 | Não conhecido |
08650104003202454 | Wallace Mendes de Oliveira | T720111487 | Indeferido |
08650104022202481 | Wallace Mendes de Oliveira | T720112672 | Indeferido |
08650101993202479 | Wallace Mendes de Oliveira | R723154155 | Indeferido |
08650101875202461 | Wallace Mendes de Oliveira | T688020577 | Indeferido |
08650103746202415 | Wallace Mendes de Oliveira | T652496199 | Não conhecido |
08650103780202481 | Wallace Mendes de Oliveira | T652496187 | Não conhecido |
08650103632202467 | Wallace Mendes de Oliveira | T721296505 | Indeferido |
08650103995202401 | Wallace Mendes de Oliveira | T720112687 | Indeferido |
08650101997202457 | Wallace Mendes de Oliveira | R722698313 | Indeferido |
08650100385202447 | Wallace Mendes de Oliveira | T686675908 | Indeferido |
08650100377202409 | Wallace Mendes de Oliveira | R723789339 | Indeferido |
08650103872202461 | Wallace Mendes de Oliveira | T631962077 | Não conhecido |
08650104843202417 | Wallace Mendes de Oliveira | T673742598 | Indeferido |
08656066254202473 | Welison Sergio F da Silva | T685358477 | Indeferido |
08657027905202319 | Wellington Leitao Guimaraes | T627703232 | Indeferido |
08657033742202311 | Wuilton Maurilio Almeida Coutinho | T658338404 | Indeferido |
08650037183202451 | Yasmim Felix de Sousa | R715438034 | Indeferido |
08650038765202455 | Yasmim Felix de Sousa | T690794584 | Indeferido |
08650037587202445 | Yasmim Felix de Sousa | T682758221 | Indeferido |
08650040071202488 | Yasmim Felix de Sousa | T697585287 | Indeferido |
08650103765202433 | Yasmim Felix de Sousa | T694371335 | Indeferido |
08650061327202491 | Yasmim Felix de Sousa | T706228308 | Indeferido |
08657021296202475 | Agencia da Capitania dos Portos Cabo Frio | T659382504 | Indeferido |
08657000833202443 | Yolanda Lessa da Silva | T679982752 | Indeferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ