PUBLICAÇÃO
Interessado: METALURGICA GROH LTDA (CPF/CNPJ: 80.156.458/0001-73) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.002749/2026-76 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19541946 | ||||||||||
Responsável pelo passivo/CPF: ADEMIR GROH/***.080.299-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
14129677 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,1 | 64,54 | 219,12 |
14129678 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 47,02 | 60,57 | 215,15 |
14129679 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,76 | 56,37 | 210,95 |
14129680 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,17 | 206,75 |
14937740 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,49 | 48,29 | 202,87 |
14937741 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,23 | 44,1 | 198,68 |
TOTAIS | 772,92 | 772,92 | 772,92 | 154,56 | 326,04 | 1.253,52 | ||||
Interessado: DMX LOGISTICA LTDA (CPF/CNPJ: 10.651.736/0001-83) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.001713/2026-75 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19541940 | ||||||||||
Incorporadora/CNPJ: MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS/75.294.801/0001-06 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
13316512 | 1/2022 | 07/04/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 50,1 | 290,41 | 986,01 |
13316513 | 2/2022 | 07/07/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 47,02 | 272,56 | 968,16 |
13316514 | 3/2022 | 07/10/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 43,76 | 253,66 | 949,26 |
13316515 | 4/2022 | 06/01/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 40,5 | 234,77 | 930,37 |
14723780 | 2/2023 | 07/07/2023 | 5.796,73 | 5.796,73 | 5796,73 | 20 | 1.159,35 | 34,23 | 1.984,22 | 8.940,30 |
TOTAIS | 8.115,41 | 8.115,41 | 8.115,41 | 1.623,07 | 3.035,62 | 12.774,10 | ||||
Interessado: METALÚRGICA TURBINA LTDA. (CPF/CNPJ: 82.635.780/0001-00) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003021/2024-08 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19547302 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: ESPÓLIO ODETE LUEBKE/***.707.879-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12083939 | 4/2020 | 08/01/2021 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 57,55 | 667,21 | 2.058,43 |
TOTAIS | 1.159,35 | 1.159,35 | 1.159,35 | 231,87 | 667,21 | 2.058,43 | ||||
Interessado: CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP (CPF/CNPJ: 26.726.494/0001-80) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000500/2026-26 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19531109 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: WILLIAM CESAR PEREIRA/***.372.319-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12587584 | 3/2021 | 07/10/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,71 | 253,71 | 810,2 |
12587585 | 4/2021 | 07/01/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 52,62 | 244,02 | 800,51 |
13424392 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 40,5 | 187,81 | 744,3 |
14819211 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 37,49 | 173,86 | 730,35 |
14819212 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 34,23 | 158,74 | 715,23 |
14819213 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 31,12 | 144,32 | 700,81 |
14819214 | 4/2023 | 08/01/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 28,34 | 131,42 | 687,91 |
15960405 | 1/2024 | 05/04/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 25,82 | 119,74 | 676,23 |
TOTAIS | 3.709,92 | 3.709,92 | 3.709,92 | 742 | 1.413,62 | 5.865,54 | ||||
Interessado: COURAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA (CPF/CNPJ: 78.890.829/0001-02) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000803/2026-49 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19543796 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: MARCOS FURBRINGER/***.811.769-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12327897 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
12327898 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,62 | 67,79 | 222,37 |
14034615 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,1 | 64,54 | 219,12 |
14034616 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 47,02 | 60,57 | 215,15 |
14034617 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,76 | 56,37 | 210,95 |
14034618 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,17 | 206,75 |
15124603 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,49 | 48,29 | 202,87 |
15124604 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,23 | 44,1 | 198,68 |
15124605 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 31,12 | 40,09 | 194,67 |
15124606 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 28,34 | 36,51 | 191,09 |
16216709 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 25,82 | 33,26 | 187,84 |
16216710 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 23,29 | 30 | 184,58 |
16216711 | 3/2024 | 07/10/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 20,65 | 26,6 | 181,18 |
TOTAIS | 1.674,66 | 1.674,66 | 1.674,66 | 334,88 | 630,77 | 2.640,31 | ||||
Interessado: SANTOS COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA (CPF/CNPJ: 10.428.033/0001-90) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.001663/2026-26 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19544828 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: VANDERLEI SANTOS CARDOSO/***.695.589-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
13592096 | 2/2022 | 07/07/2022 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 47,02 | 545,13 | 1.936,35 |
13592098 | 4/2022 | 06/01/2023 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 40,5 | 469,54 | 1.860,76 |
TOTAIS | 2.318,70 | 2.318,70 | 2.318,70 | 463,74 | 1.014,67 | 3.797,11 | ||||
Interessado: CRISTALINA COMERCIO DE RECICLADOS PLASTICOS LTDA EPP (CPF/CNPJ: 07.507.756/0001-70) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.001362/2026-01 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19544866 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: JOSE FRANCISCO MAESTRI/***.932.809-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
13354371 | 3/2022 | 07/10/2022 | 289,84 | 289,84 | 289,84 | 20 | 57,97 | 43,76 | 126,83 | 474,64 |
13354372 | 4/2022 | 06/01/2023 | 289,84 | 289,84 | 289,84 | 20 | 57,97 | 40,5 | 117,39 | 465,2 |
15832261 | 3/2024 | 07/10/2024 | 289,84 | 289,84 | 289,84 | 20 | 57,97 | 20,65 | 59,85 | 407,66 |
16939109 | 3/2025 | 07/10/2025 | 289,84 | 289,84 | 289,84 | 20 | 57,97 | 7,73 | 22,4 | 370,21 |
16939110 | 4/2025 | 08/01/2026 | 289,84 | 289,84 | 289,84 | 20 | 57,97 | 4,3 | 12,46 | 360,27 |
TOTAIS | 1.449,20 | 1.449,20 | 1.449,20 | 289,85 | 338,93 | 2.077,98 | ||||
Interessado: JUAREZ JOAO CUSTODIO (CPF/CNPJ: 07.651.544/0001-62) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.001383/2026-18 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19515067 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: RODOLFO MOTA NETO/***.057.479-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
13938342 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,1 | 64,54 | 219,12 |
13938343 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 47,02 | 60,57 | 215,15 |
13938344 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,76 | 56,37 | 210,95 |
13938345 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,17 | 206,75 |
14861331 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,49 | 48,29 | 202,87 |
14861332 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,23 | 44,1 | 198,68 |
14861333 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 31,12 | 40,09 | 194,67 |
14861334 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 28,34 | 36,51 | 191,09 |
16081488 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 25,82 | 33,26 | 187,84 |
16081489 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 23,29 | 30 | 184,58 |
16081490 | 3/2024 | 07/10/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 20,65 | 26,6 | 181,18 |
16081491 | 4/2024 | 08/01/2025 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 17,92 | 23,08 | 177,66 |
17085398 | 1/2025 | 07/04/2025 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 14,91 | 19,21 | 173,79 |
17085399 | 2/2025 | 07/07/2025 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 11,39 | 14,67 | 169,25 |
17085400 | 3/2025 | 07/10/2025 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 7,73 | 9,96 | 164,54 |
17085401 | 4/2025 | 08/01/2026 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 4,3 | 5,54 | 160,12 |
TOTAIS | 2.061,12 | 2.061,12 | 2.061,12 | 412,16 | 564,96 | 3.038,24 | ||||
Interessado: RETA NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI (CPF/CNPJ: 11.754.740/0001-30) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.001772/2026-43 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19545142 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: TATIANA BORGES PAGANI OLIVO/***.449.219-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
13920397 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 47,02 | 218,05 | 774,54 |
14520350 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 37,49 | 173,86 | 730,35 |
14520351 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 34,23 | 158,74 | 715,23 |
14520352 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 31,12 | 144,32 | 700,81 |
14520353 | 4/2023 | 08/01/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 28,34 | 131,42 | 687,91 |
15456826 | 1/2024 | 05/04/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 25,82 | 119,74 | 676,23 |
15456827 | 2/2024 | 05/07/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 23,29 | 108,01 | 664,5 |
15456828 | 3/2024 | 07/10/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 20,65 | 95,76 | 652,25 |
15456829 | 4/2024 | 08/01/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 17,92 | 83,1 | 639,59 |
16695334 | 1/2025 | 07/04/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 14,91 | 69,14 | 625,63 |
16695335 | 2/2025 | 07/07/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 11,39 | 52,82 | 609,31 |
16695336 | 3/2025 | 07/10/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 7,73 | 35,85 | 592,34 |
16695337 | 4/2025 | 08/01/2026 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 4,3 | 19,94 | 576,43 |
TOTAIS | 6.028,62 | 6.028,62 | 6.028,62 | 1.205,75 | 1.410,75 | 8.645,12 | ||||
Para mais informações ou regularização, o interessado deverá contatar a Equipe de Apoio a Arrecadação (Earre) da Superintendência do Ibama em Santa Catarina, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Rua Conselheiro Mafra, 784, Centro, Florianópolis/SC.
PAULO DA COSTA MAUES FILHO
Superintendente