PUBLICAÇÃO
Cargo 2 - Especialidade: Desenvolvimento Institucional
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10002509 | CAMILA MARIA TORRES MEDEIROS | 386,75 | 92,63 | 479,38 |
2º | 10006700 | ISABELA DE CASTRO ROCHA VICENTE DE AZEVEDO | 385,98 | 88,53 | 474,51 |
3º | 10018418 | CAROLYNA DE LIMA TODENTE | 383,36 | 88,66 | 472,02 |
4º | 10000311 | MATHEUS PERICO LIMA | 383,80 | 82,06 | 465,86 |
5º | 10007595 | JESSICA PAZETA GOMES | 375,68 | 83,27 | 458,95 |
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10003298 | KEPLER BENCHIMOL FERREIRA | 349,74 | 80,12 | 429,86 |
Candidatos com Deficiência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10010485 | BRUNO GORZYNSKI MEIRELLES*** | 365,77 | 93,46 | 459,23 |
*** Candidato sub judice
Cargo 3 - Especialidade: Governança e Gestão de Projetos de TI
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10000172 | RODRIGO ALCANTARA DE OLIVEIRA SILVA | 325,08 | 83,15 | 408,23 |
2º | 10001809 | MYCHELL NEIVA RODRIGUES | 317,20 | 89,22 | 406,42 |
3º | 10015424 | VINICIUS MAIA DE BRITO | 322,00 | 84,07 | 406,07 |
4º | 10007511 | MARCIA COUTINHO MARTINS | 324,67 | 80,05 | 404,72 |
5º | 10004942 | KLEVERSON MACHADO DA SILVA | 323,38 | 78,39 | 401,77 |
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10017745 | KALITTA MONIQUE DA SILVA DUARTE | 308,11 | 83,46 | 391,57 |
2º | 10005840 | HELLY WASHINGTON GUIMARAES MENDES BARBOSA | 310,23 | 78,22 | 388,45 |
Cargo 4 - Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10002701 | PAULO SERGIO DE CASTRO MOREIRA | 325,96 | 94,19 | 420,15 |
2º | 10002516 | TIAGO ARACELY DELFINO SALES | 315,86 | 77,57 | 393,43 |
3º | 10009699 | LUCIO FELIPPE DE MELLO NETO | 298,87 | 92,76 | 391,63 |
4º | 10007650 | ALEXANDER MOREIRA DE MORAIS | 300,89 | 77,42 | 378,31 |
5º | 10015341 | SIDNEI MAZITO DA MOTA | 291,68 | 83,45 | 375,13 |
6º | 10011340 | THALES ARAUJO CRONEMBERGER | 283,96 | 87,28 | 371,24 |
7º | 10012968 | RAFAEL DUARTE PINTO DE OLIVEIRA COELHO | 280,13 | 81,43 | 361,56 |
8º | 10020227 | ANGELO JOSE MORAIS DA SILVA* | 276,52 | 83,55 | 360,07 |
9º | 10020497 | RAFAEL NASCIMENTO SERRAO DE CARVALHO | 275,04 | 82,77 | 357,81 |
10º | 10015586 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | 272,50 | 80,41 | 352,91 |
11º | 10012081 | RAYMESSON RIBEIRO DA SILVA | 255,79 | 79,96 | 335,75 |
10010843 | ANA CAROLINA SOARES E SOARES** | 318,38 |
* Candidatos que se autodeclararam negros nos termos da Lei nº 12.990, de 2014
** Candidato eliminado na 2ª etapa
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10020227 | ANGELO JOSE MORAIS DA SILVA | 276,52 | 83,55 | 360,07 |
2º | 10007539 | BRENDOW BRASIL SOARES PINA | 278,74 | 79,18 | 357,92 |
3º | 10000277 | RIGO KALUWA MUNKAMBA | 257,68 | 73,60 | 331,28 |
Cargo 5 - Especialidade: Gestão de Infraestrutura de TI
(Sem candidatos aprovados)
Cargo 6 - Especialidade: Gestão de Dados Orçamentários
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10005556 | JULIANA CRUZ | 332,90 | 92,74 | 425,64 |
2º | 10009486 | JOSE GERALDO FERREIRA DE LIMA | 336,80 | 88,01 | 424,81 |
3º | 10018392 | ELIELSON FELIPE CRISOSTOMO LIESS | 320,31 | 87,65 | 407,96 |
4º | 10014142 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA FILHO | 321,09 | 84,98 | 406,07 |
5º | 10001596 | MAICKON ASSUNCAO DA SILVA | 320,79 | 82,55 | 403,34 |
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10002412 | BRUNO FERREIRA DA PAIXAO | 302,54 | 83,78 | 386,32 |
2º | 10000573 | ALEDSON DE SOUZA MOURA | 277,15 | 71,86 | 349,01 |
Cargo 7 - Especialidade: Gestão de Contratos de TI
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10006328 | WEBERSON PEREIRA DA SILVA* | 337,21 | 84,74 | 421,95 |
2º | 10006151 | JOHANSON MORATORI*** | 316,99 | 81,53 | 398,52 |
* Candidatos que se autodeclararam negros nos termos da Lei nº 12.990, de 2014
*** Candidato sub judice
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10006328 | WEBERSON PEREIRA DA SILVA | 337,21 | 84,74 | 421,95 |
2º | 10007320 | EVERALDO SILVEIRA GOIS | 266,71 | 87,20 | 353,91 |
Cargo 8 - Especialidade: Gestão da Segurança da Informação Orçamentária
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10012865 | RICARDO LEAL NOGUEIRA | 305,88 | 85,91 | 391,79 |
2º | 10014230 | JOEDES CARDOSO DA SILVA* | 297,56 | 81,52 | 379,08 |
* Candidatos que se autodeclararam negros nos termos da Lei nº 12.990, de 2014
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10014230 | JOEDES CARDOSO DA SILVA | 297,56 | 81,52 | 379,08 |
2º | 10000591 | HEMMANOEL FEITOSA E SILVA | 269,25 | 76,29 | 345,54 |
3º | 10013260 | ALYSSON MESSIAS DA SILVA | 227,94 | 79,22 | 307,16 |
Candidatos com Deficiência
Class. | Inscrição | Candidato | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Final |
1º | 10000591 | HEMMANOEL FEITOSA E SILVA* | 269,25 | 76,29 | 345,54 |
* Candidatos que se autodeclararam negros nos termos da Lei nº 12.990, de 2014
BRUNO MORETTI