PUBLICAÇÃO
Chapa Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193400 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193400 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430F FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72193400 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 439 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193400 | 3,25% |
Chapa Inox. martensitico AISI 420 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193400 | 3,25% |
Chapa Inox. martensitico AISI 498 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72193400 | 3,25% |
Retalho Inox. austenitico AISI 304 | 72193400 | 3,25% |
Retalho Inox. austenitico AISI 304 | 72193400 | 3,25% |
Retalho Inox. ferritico AISI 430 | 72193400 | 3,25% |
Retalho Inox. ferritico AISI 430 | 72193400 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304N F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193400 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 410 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72193400 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72193400 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193400 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 FA-LQ/LFLIX 01F 0,15a0,40umRa | 72193400 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72193500 | 3,25% |
Tira Inox. martensitico AISI 420 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 410 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 410B A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 410B F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430H F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 410B A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 410B F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430H F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 409 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72193500 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72199090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72199090 | 3,25% |
Bobina Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72199090 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72199090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72199090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72199090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 G1-CG, RECOZIDO E DECAPADO | 72199090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72201100 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304L Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72201100 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72201220 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304L Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72201220 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 410D Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. austenitico AISI 304 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. austenitico AISI 304 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. austenitico AISI 304 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 409 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 A3-ACAB.LIXADO INT. #320 | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Blank Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Bobina Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Bobina Inox. austenitico AISI 304H F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72202090 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Bobina Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 G1-CG, RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304L G1-CG, RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 304L Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 316 G1-CG, RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 316 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. austenitico AISI 316L Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 410D G1-CG, Recoz.e Dec. | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 410D Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. ferritico AISI 430 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Chapa Inox. martensitico AISI 420 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 301 E7-BF / CF -ENCRUADO-3/4Duro. | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 301 E7-BF / CF -ENCRUADO-3/4Duro. | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 301 E8-BF / CF -ENCRUADO-7/8Duro. | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 301 E8-BF / CF -ENCRUADO-7/8Duro. | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304 AP-BB, LF, LE e Polido 01 F. | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304D F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. austenitico AISI 304L F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 410 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 410B A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 410B F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 410D F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 A3-ACAB.LIXADO INT. #320 | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 A4-ACAB.LIX. INT. #400 | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 AD- Lixado Int. 2F 320 / 320 | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 E8-BF / CF -ENCRUADO-7/8Duro. | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 FA-LQ/LFLIX 01F 0,15a0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430 FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430F F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430F FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 430F FD-LQ/LFLIX 02F0,15 a 0,40umRa | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 441 F2-LF,RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. ferritico AISI 441 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. martensitico AISI 420 F3-LF,RECOZIDO,DECAPADO COM LE | 72202090 | 3,25% |
Tira Inox. martensitico AISI 498 Q1-LQ RECOZIDO E DECAPADO | 72202090 | 3,25% |
Art. 5º Este Ato Declaratório Executivo não convalida a classificação fiscal, bem como a correspondente alíquota, dos produtos mencionados nos arts. 2º e 4º.
Art. 6º O regime especial de que trata este Ato Declaratório Executivo produzirá efeitos por um prazo de 3 (três) anos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil alterá-lo, de ofício ou a pedido, cancelá-lo, a pedido, ou, ainda, cassá-lo, nas hipóteses previstas no art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 1.081, de 2010.
Art. 7º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALTEMIR LINHARES DE MELLO