PUBLICAÇÃO
Interessado: JOISE DE LEMOS CAETANO (CNPJ: 23.785.166/0001-66) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.005166/2025-16 | ||||||||||
N.º de Controle (Nº do débito): 17540975 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
12523027 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,71 | 69,19 | 223,77 |
12523028 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,77 | 67,98 | 222,56 |
12523029 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,41 | 66,23 | 220,81 |
12523030 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,32 | 63,53 | 218,11 |
13354957 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 46,8 | 60,29 | 214,87 |
13354958 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,72 | 56,32 | 210,9 |
13354959 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,46 | 52,12 | 206,7 |
13354960 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,2 | 47,92 | 202,5 |
14610962 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,19 | 44,04 | 198,62 |
14610963 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,93 | 39,84 | 194,42 |
14610964 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,82 | 35,84 | 190,42 |
TOTAIS | 1.417,02 | 1.417,02 | 1.417,02 | 283,36 | 603,3 | 2.303,68 | ||||
Interessado: ROBSON RODRIGUES RIBEIRO (CNPJ: 30.783.388/0001-05) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003817/2025-33 | ||||||||||
N.º de Controle: 17492330 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
16426181 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,84 | 73,22 | 227,8 |
16426182 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,82 | 71,91 | 226,49 |
16426183 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,17 | 71,07 | 225,65 |
16426184 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
16426185 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,25 | 69,88 | 224,46 |
16426186 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,71 | 69,19 | 223,77 |
16426187 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,77 | 67,98 | 222,56 |
16426188 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,41 | 66,23 | 220,81 |
16426189 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,32 | 63,53 | 218,11 |
16426190 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 46,8 | 60,29 | 214,87 |
16426191 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,72 | 56,32 | 210,9 |
16426192 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,46 | 52,12 | 206,7 |
16426193 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,2 | 47,92 | 202,5 |
16426194 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,19 | 44,04 | 198,62 |
16426195 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,93 | 39,84 | 194,42 |
16426196 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,82 | 35,84 | 190,42 |
TOTAIS | 2.061,12 | 2.061,12 | 2.061,12 | 412,16 | 959,86 | 3.433,14 | ||||
Interessado: NEREU SAVIO RAMOS EPP (CNPJ: 74.005.703/0001-49) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003757/2025-59 | ||||||||||
N.º de Controle: 17467145 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11921121 | 2/2020 | 07/07/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,17 | 255,85 | 812,34 |
12511895 | 1/2021 | 08/04/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 53,71 | 249,07 | 805,56 |
12511896 | 2/2021 | 08/07/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 244,72 | 52,77 | 801,21 |
12511897 | 3/2021 | 07/10/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 238,41 | 51,41 | 794,9 |
12511898 | 4/2021 | 07/01/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 228,72 | 49,32 | 785,21 |
13342581 | 1/2022 | 07/04/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 217,03 | 46,8 | 773,52 |
13342582 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 202,75 | 43,72 | 759,24 |
13342583 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 187,63 | 40,46 | 744,12 |
13342584 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 37,2 | 172,51 | 729 |
14333288 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 34,19 | 158,55 | 715,04 |
TOTAIS | 4.637,40 | 4.637,40 | 4.637,40 | 927,5 | 2.155,24 | 7.720,14 | ||||
Interessado: METALFORT INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (CNPJ: 22.032.032/0001-01) | ||||||||||
Processo Administrativo: 02026.003742/2025-91 | ||||||||||
N.º de Controle: 17420881 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11440134 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,82 | 71,91 | 226,49 |
11440135 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,17 | 71,07 | 225,65 |
11440136 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
11440137 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,25 | 69,88 | 224,46 |
12563757 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,71 | 69,19 | 223,77 |
12563758 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,77 | 67,98 | 222,56 |
12563759 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,41 | 66,23 | 220,81 |
12563760 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,32 | 63,53 | 218,11 |
13397552 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 46,8 | 60,29 | 214,87 |
13397553 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,72 | 56,32 | 210,9 |
13397554 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,46 | 52,12 | 206,7 |
13397555 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,2 | 47,92 | 202,5 |
14605370 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,19 | 44,04 | 198,62 |
14605371 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,93 | 39,84 | 194,42 |
14605372 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,82 | 35,84 | 190,42 |
14605373 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 25,04 | 32,26 | 186,84 |
15809574 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 22,52 | 29,01 | 183,59 |
15809575 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 19,99 | 25,75 | 180,33 |
15809576 | 3/2024 | 07/10/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 17,35 | 22,35 | 176,93 |
15809577 | 4/2024 | 08/01/2025 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 14,62 | 18,83 | 173,41 |
TOTAIS | 2.576,40 | 2.576,40 | 2.576,40 | 515,2 | 1.014,84 | 4.106,44 | ||||
Interessado: LT LENATRANS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA (CNPJ: 34.315.645/0001-35) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003713/2025-29 | ||||||||||
N.º de Controle: 17407812 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11270530 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,84 | 73,22 | 227,8 |
11944995 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,17 | 71,07 | 225,65 |
11944997 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,25 | 69,88 | 224,46 |
12985258 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,71 | 69,19 | 223,77 |
12985259 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,77 | 67,98 | 222,56 |
12985260 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,41 | 66,23 | 220,81 |
12985261 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,32 | 63,53 | 218,11 |
13874313 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 46,8 | 60,29 | 214,87 |
13874314 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,72 | 56,32 | 210,9 |
13874315 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,46 | 52,12 | 206,7 |
13874316 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,2 | 47,92 | 202,5 |
15042079 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,19 | 44,04 | 198,62 |
15042080 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,93 | 39,84 | 194,42 |
15042081 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,82 | 35,84 | 190,42 |
15042082 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 25,04 | 32,26 | 186,84 |
15995981 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 22,52 | 29,01 | 183,59 |
15995982 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 19,99 | 25,75 | 180,33 |
15995983 | 3/2024 | 07/10/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 17,35 | 22,35 | 176,93 |
15995984 | 4/2024 | 08/01/2025 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 14,62 | 18,83 | 173,41 |
TOTAIS | 2.447,58 | 2.447,58 | 2.447,58 | 489,44 | 945,67 | 3.882,69 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
DANIEL CAETANO OLLER
Superintendente