EDITAL Nº 8/2026 - SUPES-SC
Processo nº 02026.000663/2023-66
EDITAL DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA
O Superintendente da Supes/SC, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL, notifica os interessados abaixo relacionadas (empresa originalmente notificada ou incorporadora), do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000). Ficam intimados a efetuarem o pagamento dos débitos, no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da publicação do presente Edital, sob pena de inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo de até 30 (trinta) dias, para impugnação, com início a partir de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
Interessado: ZANONATO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME (CNPJ: 26.656.084/0001-00) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000622/2025-31 | ||||||||||
N.º de Controle: 16405224 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: ALAN RICARDO ZANONATO (CPF: ***.838.649-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | SaldoAtualizado | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | ||||||||||
11104530 | 2/2019 | 05/07/2019 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 59,7 | 76,85 | 231,43 |
TOTAIS | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 25,76 | 76,85 | 231,43 | ||||
Interessado: TCHAM! BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA (CNPJ: 73.637.555/0001-12) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000609/2025-82 | ||||||||||
N.º de Controle: 17575985 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: ARLETE GOULART FERNANDES (CPF: ***.465.509-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | SaldoAtualizado | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | ||||||||||
10645772 | 1/2019 | 05/04/2019 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 61,1 | 283,48 | 839,97 |
10645773 | 2/2019 | 05/07/2019 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 59,7 | 276,67 | 833,16 |
10645774 | 3/2019 | 07/10/2019 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 58,2 | 269,85 | 826,34 |
10645775 | 4/2019 | 08/01/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 56,8 | 263,59 | 820,08 |
11666939 | 1/2020 | 07/04/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,8 | 258,86 | 815,35 |
11666940 | 2/2020 | 07/07/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,2 | 255,85 | 812,34 |
11666941 | 3/2020 | 07/10/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,7 | 253,71 | 810,2 |
11666942 | 4/2020 | 08/01/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,3 | 251,58 | 808,07 |
12624806 | 1/2021 | 08/04/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 53,7 | 249,07 | 805,56 |
TOTAIS | 4.173,66 | 4.173,70 | 4.173,66 | 834,8 | 2362,7 | 7.371,07 | ||||
Interessado: AVALLE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, TERMINAL E SERVIÇOS TECNICOS LTDA (CNPJ: 07.808.620/0002-81) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000727/2024-18 | ||||||||||
N.º de Controle (Débito): 17558196 | ||||||||||
Responsável: MATRIZ AVALLE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, TERMINAL E SERVICOS TECNICOS LTDA (07.808.620/0001-09) - Sócio administrador AGOSTINHO AVALLE NETO (CPF: ***.238.538-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | SaldoAtualizado | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | ||||||||||
11153144 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,8 | 73,22 | 227,8 |
TOTAIS | 644,1 | 128,82 | 128,82 | 25,76 | 73,22 | 227,8 | ||||
Interessado: MR HORLLE MOREIRA & CIA LTDA (CNPJ: 05.423.542/0001-90) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003023/2024-99 | ||||||||||
N.º de Controle: 17558996 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: MAURÍCIO RENATO HORLLE MOREIRA (CPF: **.365.680-***) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | SaldoAtualizado | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | ||||||||||
11545672 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,3 | 69,88 | 224,46 |
12470258 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,7 | 69,19 | 223,77 |
12470259 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,8 | 67,98 | 222,56 |
12470260 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,4 | 66,23 | 220,81 |
12470261 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,3 | 63,53 | 218,11 |
13316928 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 46,8 | 60,29 | 214,87 |
13316929 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,7 | 56,32 | 210,9 |
13316930 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,12 | 206,7 |
13316931 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,2 | 47,92 | 202,5 |
14477761 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,2 | 44,04 | 198,62 |
14477762 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,9 | 39,84 | 194,42 |
14477763 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,8 | 35,84 | 190,42 |
14477764 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 25 | 32,26 | 186,84 |
TOTAIS | 1.674,66 | 1.674,70 | 1.674,66 | 334,9 | 705,44 | 2.714,98 | ||||
Interessado: RONALDO BATISTA MILIOLI (CNPJ/CPF: 01.353.486/0001-38) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003488/2025-21 | ||||||||||
N.º de Controle: 17540445 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: RONALDO BATISTA MILIOLI (CPF: ***.511.899-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado | |
/Ano | Saldo | |||||||||
Atualizado | ||||||||||
10471206 | 1/2019 | 05/04/2019 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 61,1 | 78,75 | 233,33 |
10471207 | 2/2019 | 05/07/2019 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 59,7 | 76,85 | 231,43 |
10471208 | 3/2019 | 07/10/2019 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 58,2 | 74,96 | 229,54 |
10471209 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,8 | 73,22 | 227,8 |
11488126 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,8 | 71,91 | 226,49 |
11488127 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,2 | 71,07 | 225,65 |
11488128 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,7 | 70,48 | 225,06 |
11488129 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,3 | 69,89 | 224,47 |
12301017 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,7 | 69,19 | 223,77 |
TOTAIS | 1.159,38 | 1.159,40 | 1.159,38 | 231,8 | 656,32 | 2.047,54 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
DANIEL CAETANO OLLER
Superintendente