Processo nº 02026.000663/2023-66
EDITAL DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA
O Superintendente da Supes/SC, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL, notifica os interessados abaixo relacionadas (empresa originalmente notificada ou incorporadora), do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000). Ficam intimados a efetuarem o pagamento dos débitos, no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da publicação do presente Edital, sob pena de inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo de até 20 (vinte) dias úteis, para impugnação, com início a partir de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
|
Interessado: AUTO POSTO ATALAIA LTDA EPP (CNPJ: 21.481.206/0001-50) |
Processo administrativo: 02026.000542/2026-67 |
N.º de Controle: 17535246 |
| | Multa | SELIC | |
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
| /Ano | | | | Atualizado | | | | | |
13133179 | 2/2021 | 08/07/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 52,8 | 305,89 | 1001,49 |
13133180 | 3/2021 | 07/10/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 51,4 | 298,01 | 993,61 |
TOTAIS | | | 1.159,34 | 1.159,34 | 1.159,34 | | 231,86 | | 603,9 | 1.995,10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Interessado: AUTO POSTO MAE APARECIDA LTDA (CNPJ: 02.613.409/0001-09) |
Processo administrativo: 02026.000546/2026-45 |
N.º de Controle: 17535803 |
Sócio-Administrador: KELY KUHNEN DA COSTA (CPF: ***.055.759-**) |
| | Multa | SELIC | |
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
| /Ano | | | | Atualizado | | | | | |
12561645 | 1/2021 | 08/04/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 53,7 | 311,34 | 1006,94 |
12561646 | 2/2021 | 08/07/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 52,8 | 305,89 | 1001,49 |
12561647 | 3/2021 | 07/10/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 51,4 | 298,01 | 993,61 |
12561648 | 4/2021 | 07/01/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 49,3 | 285,89 | 981,49 |
13395120 | 1/2022 | 07/04/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 46,8 | 271,29 | 966,89 |
13395121 | 2/2022 | 07/07/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 43,7 | 253,43 | 949,03 |
13395122 | 3/2022 | 07/10/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 40,5 | 234,53 | 930,13 |
13395123 | 4/2022 | 06/01/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 37,2 | 215,64 | 911,24 |
14803439 | 1/2023 | 10/04/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 34,2 | 198,19 | 893,79 |
14803440 | 2/2023 | 07/07/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 30,9 | 179,29 | 874,89 |
14803441 | 3/2023 | 06/10/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 27,8 | 161,26 | 856,86 |
14803442 | 4/2023 | 08/01/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 25 | 145,15 | 840,75 |
15523417 | 1/2024 | 05/04/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 22,5 | 130,54 | 826,14 |
15523418 | 2/2024 | 05/07/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 20 | 115,88 | 811,48 |
15523419 | 3/2024 | 07/10/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 17,4 | 100,57 | 796,17 |
15523420 | 4/2024 | 08/01/2025 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 14,6 | 84,75 | 780,35 |
TOTAIS | | | 9.274,72 | 9.274,72 | 9.274,72 | | 1.854,88 | | 3.291,65 | 14.421,25 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Interessado: CLAUDIO DEMARCHI TRANSPORTES ME (CNPJ: 31.013.041/0001-46) |
Processo administrativo: 02026.000608/2026-19 |
N.º de Controle (Débito): 17535992 |
Sócio-Administrador: CLAUDIO DEMARCHI (CPF: ***.539.679-**) |
| | Multa | SELIC | |
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
| /Ano | | | | Atualizado | | | | | |
11623434 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,3 | 69,88 | 224,46 |
12761431 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,7 | 69,19 | 223,77 |
12761432 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,8 | 67,98 | 222,56 |
12761433 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,4 | 66,23 | 220,81 |
12761434 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,3 | 63,53 | 218,11 |
13620784 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 46,8 | 60,29 | 214,87 |
13620785 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,7 | 56,32 | 210,9 |
13620786 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,12 | 206,7 |
13620787 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,2 | 47,92 | 202,5 |
14986695 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,2 | 44,04 | 198,62 |
14986696 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 30,9 | 39,84 | 194,42 |
14986697 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 27,8 | 35,84 | 190,42 |
14986698 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 25 | 32,26 | 186,84 |
15953017 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 22,5 | 29,01 | 183,59 |
15953018 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 20 | 25,75 | 180,33 |
TOTAIS | | | 1.932,30 | 1.932,30 | 1.932,30 | | 386,4 | | 760,2 | 3.078,90 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Interessado: AUTO POSTO VERDE LTDA (CNPJ: 32.015.817/0001-20) |
Processo administrativo: 02026.002970/2024-62 |
N.º de Controle: 16366279 |
Responsável pelo polo passivo: ADILSON URBANO (CPF: **.254.109-***) |
| | Multa | SELIC | |
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
| /Ano | | | | Atualizado | | | | | |
10364450 | 4/2018 | 08/01/2019 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62,6 | 0 | 0 |
11771340 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,2 | 71,07 | 225,65 |
11771341 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,7 | 70,48 | 225,06 |
11771342 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,3 | 69,88 | 224,46 |
TOTAIS | | | 515,28 | 386,46 | 386,46 | | 77,28 | | 211,43 | 675,17 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Interessado: ADERBAL MORELLI LTDA - ME (CNPJ/CPF: 06.098.993/0001-62) |
Processo administrativo: 02026.001960/2025-91 |
N.º de Controle: 17571951 |
AO ESPÓLIO DE ADERBAL MORELL (CPF: ***.468.909-**) |
| | Multa | SELIC | |
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
| /Ano | | | | Atualizado | | | | | |
10471206 | 1/2019 | 05/04/2019 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 61,1 | 78,75 | 233,33 |
10471207 | 2/2019 | 05/07/2019 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 59,7 | 76,85 | 231,43 |
10471208 | 3/2019 | 07/10/2019 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 58,2 | 74,96 | 229,54 |
10471209 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,8 | 73,22 | 227,8 |
11488126 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,8 | 71,91 | 226,49 |
11488127 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,2 | 71,07 | 225,65 |
11488128 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,7 | 70,48 | 225,06 |
11488129 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,3 | 69,89 | 224,47 |
12301017 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,7 | 69,19 | 223,77 |
TOTAIS | | | 1.159,38 | 1.159,38 | 1.159,38 | | 231,84 | | 656,32 | 2.047,54 |
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
PAULO DA COSTA MAUES FILHO
Superintendente