AUTORIZAÇÃO SBQ-CPT-ANP Nº 94, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026
O CHEFE DE NÚCLEO do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e com base no disposto na Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, concede os registros aos produtos discriminados a seguir:
DESPACHO | RAZÃO SOCIAL DO DETENTOR | CNPJ DO DETENTOR | MARCA COMERCIAL | PROCESSO | REGISTRO |
5703652 | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA | 60.755.519/0001-01 | VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5 | 48600.204109/2022-03 | 2837 |
5729156 | INCOL-LUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.338.434/0001-57 | INCOL GEAR SW14 | 48600.200558/2026-06 | 5374 |
5724458 | EXPERT INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTADORA, AGENCIAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.636.140/0001-13 | INTERFLON FOOD LUBE G | 48600.200513/2026-23 | 6812 |
5724402 | EXPERT INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTADORA, AGENCIAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.636.140/0001-13 | INTERFLON FOOD LUBE G | 48600.200512/2026-89 | 6812 |
5715560 | EXPERT INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTADORA, AGENCIAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.636.140/0001-13 | INTERFLON FOOD LUBE G | 48600.200510/2026-90 | 6812 |
5731913 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | ISAFLUIDO 434 TO | 48600.203427/2023-20 | 10906 |
5727856 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | FALUB MATIC DX | 48600.200623/2026-95 | 11036 |
5735993 | MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 24.055.649/0001-78 | SPECIFIC 508 88 509 99 | 48600.204455/2025-26 | 16091 |
5722753 | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 57.550.225/0004-81 | FLUIDMATIC LV MV | 48600.200491/2026-00 | 20369 |
5727964 | GC INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 00.248.414/0003-04 | DRAFT TECNOFLEX SL 10W40 | 48600.200643/2026-66 | 22679 |
5712750 | GC INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.248.414/0003-04 | DRAFT TRACTOR FLUID | 48600.203216/2024-78 | 22870 |
5721214 | MIXXON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LUBRIFICANTES LTDA | 39.346.001/0001-28 | REVOLUXX GEAR | 48600.200269/2026-07 | 23667 |
5721536 | KARTER LUBRIFICANTES LTDA | 04.238.156/0001-66 | KARTER THF | 48600.202624/2025-93 | 23693 |
5727027 | ITR SOUTH AMERICA COM IMP EXP LTDA | 01.231.256/0001-72 | ITR SUPREMO | 48600.203480/2025-92 | 23734 |
5713560 | LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA | 59.160.689/0001-64 | DEITON ORION MAXPRO | 48600.204530/2025-59 | 23989 |
5721178 | MIXXON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LUBRIFICANTES LTDA | 39.346.001/0001-28 | REVOLUXX TRUCK PLUS CK-4 | 48600.200268/2026-54 | 24058 |
5734071 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO SQ | 48600.200261/2026-32 | 24059 |
5721112 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO SQ | 48600.200265/2026-11 | 24059 |
5697957 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0001-02 | MOTOR OIL VA SQ GF-7A | 48600.200438/2026-09 | 24069 |
5720953 | LUBRISINT LUBRIFICANTES ESPECIAIS S/A | 50.484.476/0001-13 | LIEBHERR HIDRAULIC GEAR ATF | 48600.200229/2026-57 | 24072 |
5712988 | SUPREME LUBRIFICANTES LTDA | 01.574.068/0001-47 | EXTREME GREASE PLUS 460V 2 | 48600.200178/2026-63 | 24077 |
5713021 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA | 03.102.205/0003-38 | ROCOL FOODLUBE HI-POWER 150 | 48600.200200/2026-75 | 24078 |
5713666 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA | 03.102.205/0001-76 | ROCOL FOODLUBE WD SPRAY | 48600.200106/2026-16 | 24079 |
5713857 | ENERGY PETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 38.248.576/0001-45 | ENERGY PANTHER PRIME SUPER | 48600.204449/2025-79 | 24080 |
5713917 | GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS EIRELI | 67.080.838/0001-03 | ALLERIM MULTIFUNCIONAL | 48600.200309/2026-11 | 24081 |
5715324 | PIONEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 36.443.425/0001-12 | TRANSMIT | 48600.200359/2026-90 | 24082 |
5719115 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | 22.763.502/0001-07 | BAP - PROACTIVE 300 SAE 0W20 | 48600.202732/2025-66 | 24083 |
5721151 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA | 03.102.205/0003-38 | ROCOL FOODLUBE HI TEMP 0 | 48600.200266/2026-65 | 24084 |
5721675 | GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS EIRELI | 67.080.838/0001-03 | ALLERIM MAX DIESEL | 48600.200311/2026-81 | 24085 |
5721763 | GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS EIRELI | 67.080.838/0001-03 | ALLERIM TURBO DIESEL | 48600.200312/2026-26 | 24086 |
5721836 | PIONEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 36.443.425/0001-12 | PCMO GP SPECIAL | 48600.200369/2026-25 | 24087 |
5722032 | LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA | 30.697.739/0001-65 | SPEED SUPER PREMIUM 5W40 | 48600.200344/2026-21 | 24088 |
5727515 | FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA | 43.995.646/0001-69 | TITAN DHT 5105 | 48600.200318/2026-01 | 24089 |
5729992 | AGE LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. | 58.519.744/0001-05 | AGE SYNGUARD W 0W30 | 48600.200582/2026-37 | 24090 |
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS