PUBLICAÇÃO
ANA CELIA DE OLIVEIRA SILVA - ME | 10.895.270/0001-61 |
ANA CRISTINA SENA SOUSA DA SILVA | 10.873.138/0001-59 |
ARILMA DE JESUS SILVA PINTO | 46.114.009/0001-24 |
ARLEIDE MACIEL VIANA | 11.875.121/0001-01 |
BENEDITA PAIM DA SILVA SANTOS - ME | 12.925.543/0001-07 |
BERCARIO E CRECHE LAR DA VOVO BETH LTDA | 51.062.223/0001-14 |
C.E.N.S - CENTRO EDUCACIONAL NOSSOS SONHOS LTDA | 58.523.959/0001-91 |
CATIA DOS SANTOS PAIM | 54.787.402/0001-07 |
CEI AGUAS CLARAS | 45.873.961/0001-49 |
CEI BAIRRO DA PAZ LIMITADA | 45.249.023/0001-72 |
CEI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA | 24.464.520/0001-13 |
CEIA - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AMARALINA LTDA | 21.199.043/0001-18 |
CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO II | 08.046.337/0001-41 |
CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA BRUNO MELLO - DEMAIS | 57.187.446/0001-94 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO SOCIAL | 40.108.154/0001-16 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ | 31.713.412/0001-00 |
CENTRO EDUCACIONAL A.R.T.S LTDA | 09.078.646/0001-66 |
CENTRO EDUCACIONAL ANTONIETA SANTANA | 16.311.979/0001-59 |
CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO INFANTIL LTDA ME | 04.465.863/0001-95 |
CENTRO EDUCACIONAL GALILEU EIRELI - ME | 03.523.737/0001-87 |
CENTRO EDUCACIONAL HADASSA LTDA - ME | 63.425.753/0001-69 |
CENTRO EDUCACIONAL MARGARIDA BRITO LTDA - ME | 43.640.214/0001-35 |
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ZÉLIA LTDA | 43.246.959/0001-14 |
CENTRO EDUCACIONAL OLIVEIRA LTDA | 40.202.274/0001-88 |
CENTRO EDUCACIONAL ROCHA FERREIRA LTDA | 36.720.792/0001-16 |
CENTRO EDUCACIONAL SAL DA TERRA | 29.309.215/0001-70 |
CENTRO EDUCACIONAL TAMTAI | 20.157.372/0001-33 |
CENTRO EDUCACIONAL TAMTAI LTDA | 20.157.372/0002-14 |
CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA ME | 04.520.108/0001-66 |
CLASSE - CENTRO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR LTDA | 40.613.838/0001-75 |
CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 40.611.402/0001-47 |
CLAUDIONICE DOS SANTOS PINTO | 12.500.677/0001-78 |
COLEGIO CAMINHO SUAVE LTDA | 53.159.733/0001-30 |
COLEGIO ESTILO | 33.547.171/0001-94 |
COLEGIO ESTILO | 33.547.171/0002-75 |
COLEGIO PIAGET DE CAJAZEIRAS LTDA ME | 11.867.329/0001-70 |
COLÉGIO 1º MUNDO LTDA | 45.340.393/0001-10 |
COLÉGIO MARIA HELENA LTDA | 00.100.488/0001-29 |
COLÉGIO PATRÍCIA LIMA LTDA | 03.087.023/0001-73 |
COLéGO 1.2.3 | 31.561.929/0001-13 |
CRECHE ESCOLA ABC SALVADOR LTDA | 44.759.715/0001-06 |
CRECHE ESCOLA AEIOU LTDA | 45.246.497/0001-60 |
CRECHE ESCOLA CORES DA INFANCIA LTDA | 63.813.614/0001-02 |
CRECHE ESCOLA FERREIRA SANTOS LTDA | 40.542.805/0001-81 |
CRECHE ESCOLA PARQUE DOS SONHOS | 40.480.087/0001-66 |
CRECHE ESCOLA PINGO DE GENTE LTDA - ME | 58.556.318/0001-33 |
CRECHE ESCOLA SEMENTE DO AMOR LTDA | 57.752.705/0001-82 |
CRECHE ESCOLA SOLARIS KIDS | 44.352.412/0001-66 |
DANILO MORENO SEOANE | 51.807.326/0001-66 |
DILMA COSTA SANTANA | 24.996.079/0001-10 |
DIRLENE LEAL CORREIA | 51.914.421/0001-69 |
ECES EDUCANDARIO CASTELO EL SHADAY LTDA | 52.339.766/0001-07 |
EDEN GABRIEL BARBOSA BOMFIM | 13.210.634/0001-10 |
EDILZA CABRAL MUNIZ | 16.317.695/0001-70 |
EDINEUZA SOUSA CRUZ | 34.338.665/0001-21 |
EDNAPORTO DE OLIVEIRA | 14.031.033/0001-03 |
EDUCANDARIO IRMAS ALVES LTDA | 40.263.205/0001-84 |
EDUCANDARIO MOREIRA | 48.768.922/0001-70 |
EDUCANDARIO SANTOS SOUZA LTDA | 46.780.286/0001-76 |
EDUCANDÁRIO SANTOS E JESUS LTDA | 55.139.098/0001-54 |
ELIENE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA | 08.685.597/0001-67 |
ELIENE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA | 08.685.597/0002-48 |
ESCOLA A. NASCIMENTO E FILHA LTDA | 00.104.981/0001-17 |
ESCOLA AQUARELA DE ITAPUA LTDA | 34.393.476/0001-51 |
ESCOLA AQUARELA KIDS LTDA | 46.298.615/0001-47 |
ESCOLA BAHIA MENDONÇA | 49.500.824/0001-10 |
ESCOLA BATISTA ARCA DE NOÉ | 45.836.423/0001-84 |
ESCOLA BOM SABER REGINA NUNES | 46.129.133/0001-63 |
ESCOLA BRILHAR LTDA | 58.160.216/0001-02 |
ESCOLA BRILHO CELESTE LTDA | 02.042.966/0001-17 |
ESCOLA CANTINHO DA CRIANÇA FELIZ - LTDA | 34.502.099/0002-22 |
ESCOLA CONSTRUINDO CONHECIMENTO LTDA | 50.433.128/0001-17 |
ESCOLA CRECHE PEDACINHO DO SOL LTDA-ME | 10.906.481/0001-52 |
ESCOLA E CRECHE COMUNITARIA ACONCHEGO DE CRIANCA | 57.873.763/0001-64 |
ESCOLA FLORA LTDA - ME | 10.572.075/0001-09 |
ESCOLA GAMALIEL | 46.257.351/0001-83 |
ESCOLA JOANITA SOARES | 00.280.703/0001-10 |
ESCOLA JOIAS PRECIOSAS LTDA | 58.439.438/0001-50 |
ESCOLA LAPIS NA MAO LTDA | 47.582.173/0001-29 |
ESCOLA MUNDO CRIATIVO LTDA | 04.873.775/0001-22 |
ESCOLA RECANTO DA PAZ | 40.922.135/0001-29 |
ESCOLA S.M LTDA | 73.712.002/0001-87 |
ESCOLA SANTO ANTONIO LTDA | 15.657.547/0001-31 |
ESCOLA SININHO ENCANTADO LTDA | 04.816.630/0001-90 |
ESCOLINHA BEIJA FLOR LIMITADA - ME | 53.618.650/0001-61 |
ESCOLINHA SOL DO CANDEAL LTDA | 06.228.933/0001-17 |
ESPAÇO DE DUCAÇÃO INFANTIL, CUIDADOS E LAZER ANDRÉA CRUZ LTDA | 41.094.374/0001-09 |
EVANI DOS SANTOS ALVES | 10.785.088/0001-58 |
GISELDA FRANCISCA RODRIGUES SENA | 34.470.869/0001-11 |
GREICIANE PROENÇA DOS SANTOS | 16.706.620/0001-80 |
I. CALHEIRA ALMEIDA PEIXOTO ENSINO FUNDAMENTAL | 16.965.869/0001-00 |
INSTITUTO DE EDUCACAO E CIDADANIA CASTELO DO SABER | 27.899.372/0002-39 |
INSTITUTO DE EDUCACAO E CIDADANIA CASTELO DO SABER TÍTULO DO | 27.899.372/0001-58 |
INSTITUTO DE ENSINO CONSTRUINDO PARA O FUTURO | 62.098.417/0001-96 |
INSTITUTO LISPECTOR PORTINARI UNIPESSOAL LTDA | 48.583.420/0001-74 |
INSTITUTO SOCIAL REINO ENCANTADO LTDA | 57.720.744/0001-06 |
IRAILDES ANTONIA DA PURIFICAÇÃO | 05.196.459/0001-26 |
IVONETE BATISTA SOUZA | 34.415.315/0001-11 |
IVOTAN SANTANA SOARES | 45.586.652/0001-98 |
IZA OLIVEIRA DOS SANTOS | 11.302.562/0001-06 |
JANE RUSSEL CARDOSO DE SENA | 15.173.453/0001-97 |
JANETE ABREU DOS SANTOS | 11.976.501/0001-24 |
JANICE DE JESUS SOUZA | 07.676.608/0001-80 |
JOSE ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS | 04.296.081/0001-70 |
JUREMIR MARIA DE SOUZA GUEDES MALAQUIAS | 18.143.155/0001-42 |
L&T CIA EDUCAçãO INFANTIL CRECHE LTDA | 35.766.932/0001-24 |
LAIS SANTOS MARTINS | 41.040.112/0001-53 |
LEIDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS DE JESUS | 31.264.077/0001-00 |
LINDICI CALDAS SILVA | 12.937.755/0001-04 |
LIVIA TEIXEIRA SANTOS | 23.284.875/0001-68 |
LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | 08.802.615/0001-43 |
MAMBRE ESDUCAÇÃO LTDA | 22.656.475/0001-73 |
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE SOUZA | 13.091.821/0001-22 |
MARIA JOSE BORGES SANTOS TAVARES | 35.792.808/0001-33 |
MARILEIDE ROQUE DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 22.351.180/0001-99 |
MARINALVA CAPISTRANO SILVA ME | 63.257.075/0001-72 |
MARINALVA SOARES DOS SANTOS | 18.774.759/0001-97 |
MARINEIDE ARAUJO BARRETO | 63.276.851/0001-81 |
MARIONE PINTO VIANA -ME | 13.413.289/0001-12 |
MARISA SANTOS GONCALVES | 18.010.460/0001-66 |
MATILDES DE JESUS SANTOS BRITO | 03.399.101/0001-75 |
MEIRE JANE DE SOUSA GONCALVES | 07.944.364/0001-79 |
MEYRE SANTANA LISBOA | 19.309.430/0001-18 |
MIRELLA CRISTINA ALMEIDA SANTOS LTDA | 40.153.442/0001-92 |
MONICA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | 37.145.230/0001-59 |
MOREIRA E SANTOS | 29.662.610/0001-32 |
OLGA MARTINS LOPES SANTOS | 14.504.575/0001-56 |
PATRICIA SENA DE SANTANA | 05.066.347/0001-50 |
PRAZERES CRUZ LTDA | 14.583.264/0001-20 |
RENILDO DA SILVA DE AZEVEDO | 08.151.601/0001-07 |
RITA CRISTINA DA SILVA SANTOS - ME | 17.526.183/0001-86 |
ROSANE TEIXEIRA CORREIA DOS SANTOS | 11.199.160/0001-28 |
ROSANGELA DOS SANTOS OLIVERIA | 32.162.824/0001-54 |
ROSANGELA MARIA DO SACRAMENTO BARBOSA | 05.194.124/0001-79 |
ROSEMAR SILVA DE QUEIROZ QUITANA | 34.747.941/0001-05 |
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA EIRELLI | 29.759.679/0001-89 |
SHIRLEY LIMA OLIVEIRA | 35.634.899/0001-89 |
SILVA NERY EDUCACAO LTDA | 47.154.821/0001-46 |
T DA ROCHA RIOS | 30.776.129/0001-57 |
TAIANE DE OLIVEIRA AMORIM | 35.141.136/0001-04 |
VALNEI BORGES EVANGELISTA | 51.507.488/0001-89 |
VALNILDES BISPO DOS SANTOS | 17.205.268/0001-62 |
VANDALICE DOS SANTOS SILVA ENSINO ESCOLAR LTDA | 42.106.509/0001-63 |
VILMA PIMENTEL GUIMARAES | 43.394.932/0001-79 |
ENTIDADES INABILITADAS
Razão Social | CNPJ |
C.E.S. CENTRO EDUCACIONAL SIMON LTDA - ME | 10.783.212/0001-46 |
CENTRO EDUCACIONAL MICHELE ALVES LTDA | 49.418.976/0001-78 |
ERIC BARBOSA MENACHO LOPES | 44.203.874/0001-11 |
ESCOLA D. PEDRO I LTDA - ME | 15.679.434/0001-37 |
IARA VENCIMENTO SANTOS | 34.975.613/0001-66 |
JERUSA LISBOA SILVA | 07.393.298/0001-96 |
YAN DA SILVA DE CARVALHO | 59.077.656/0001-55 |
O inteiro teor das análises encontra-se à disposição das escolas no endereço eletrônico http://www.penaescola2026.salvador.ba.gov.br
Salvador, 23 de fevereiro de 2026.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
l. ALBINO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO
II. IANA BRITO MELO
III. CHARLES MICHEL ARAÚJO DOS SANTOS
IV. FRANCISCO SANTOS DE ALMEIDA
V. WILLIANA MORAIS DA SILVA
VI. LUZIMARA SANTOS DA SILVA