PORTARIA MF Nº 515, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026
Altera, mediante ampliação e redução, os valores autorizados para pagamento de que tratam os Anexos II, II.A e II.B do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2026 e dá outras providências.
Altera, mediante ampliação e redução, os valores autorizados para pagamento de que tratam os Anexos II, II.A e II.B do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2026 e dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso II, alínea "b", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, resolve:
Art. 1º Ficam alterados, mediante ampliação e redução, os valores autorizados para pagamento de que tratam os Anexos II, II.A e II.B, do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, na forma dos Anexos de I a IV desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
Anexo I
Redução no Anexo II do Decreto Nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026 - VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)
R$ mil | |||||||||||
Órgãos | Até Fev | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 12.001 | 18.002 | 24.002 | 30.003 | 36.003 | 42.004 | 48.004 | 54.005 | 72.007 | 90.008 | 108.010 |
36000 Ministério da Saúde | 105.890 | 158.836 | 211.781 | 264.726 | 317.671 | 370.616 | 423.562 | 476.507 | 635.342 | 794.178 | 953.014 |
39000 Ministério dos Transportes | 51.776 | 77.665 | 103.553 | 129.441 | 155.329 | 181.218 | 207.106 | 232.994 | 310.659 | 388.323 | 465.988 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres* | 3.751 | 5.626 | 7.501 | 9.376 | 11.252 | 13.127 | 15.002 | 16.877 | 22.503 | 28.129 | 33.755 |
42000 Ministério da Cultura | 1.532 | 2.298 | 3.063 | 3.829 | 4.595 | 5.361 | 6.127 | 6.893 | 9.190 | 11.488 | 13.785 |
51000 Ministério do Esporte | 2.661 | 3.991 | 5.321 | 6.652 | 7.982 | 9.312 | 10.643 | 11.973 | 15.964 | 19.955 | 23.946 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 97.876 | 146.814 | 195.752 | 244.690 | 293.628 | 342.566 | 391.504 | 440.442 | 587.256 | 734.070 | 880.884 |
54000 Ministério do Turismo | 46.322 | 69.483 | 92.644 | 115.805 | 138.966 | 162.127 | 185.288 | 208.449 | 277.932 | 347.415 | 416.898 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 10.915 | 16.373 | 21.830 | 27.288 | 32.745 | 38.203 | 43.660 | 49.118 | 65.490 | 81.863 | 98.235 |
56000 Ministério das Cidades | 96.622 | 144.934 | 193.245 | 241.556 | 289.867 | 338.178 | 386.490 | 434.801 | 579.734 | 724.668 | 869.602 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 4.521 | 6.781 | 9.042 | 11.302 | 13.563 | 15.823 | 18.084 | 20.344 | 27.126 | 33.907 | 40.688 |
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 5.732 | 8.599 | 11.465 | 14.331 | 17.197 | 20.063 | 22.929 | 25.796 | 34.394 | 42.993 | 51.591 |
Total | 439.600 | 659.399 | 879.199 | 1.098.999 | 1.318.799 | 1.538.598 | 1.758.398 | 1.978.198 | 2.637.597 | 3.296.997 | 3.956.396 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes na Lei Orçamentária de 2026 e aos restos a pagar.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
4. Exclui despesas ressalvadas nos termos do § 17, art. 73 da Lei 15.321, de 31 de dezembro de 2025 e por decisões judiciais.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
Anexo II
Acréscimo ao Anexo II do Decreto Nº 12.846, de 12 de Fevereiro de 2026 - VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)
R$ mil | |||||||||||
Órgãos | Até Fev | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 20.990 | 31.484 | 41.979 | 52.474 | 62.969 | 73.464 | 83.959 | 94.453 | 125.938 | 157.422 | 188.907 |
26000 Ministério da Educação | 80.467 | 120.700 | 160.933 | 201.167 | 241.400 | 281.633 | 321.867 | 362.100 | 482.800 | 603.500 | 724.200 |
41000 Ministério das Comunicações | 521 | 781 | 1.041 | 1.302 | 1.562 | 1.822 | 2.083 | 2.343 | 3.124 | 3.905 | 4.686 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 28.966 | 43.449 | 57.932 | 72.415 | 86.898 | 101.381 | 115.864 | 130.348 | 173.797 | 217.246 | 260.695 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 | 225.000 | 300.000 | 375.000 | 450.000 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 130 | 149 | 167 | 223 | 279 | 334 |
65000 Ministério das Mulheres | 269 | 403 | 537 | 672 | 806 | 940 | 1.075 | 1.209 | 1.612 | 2.015 | 2.418 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 778 | 1.166 | 1.555 | 1.944 | 2.333 | 2.722 | 3.111 | 3.499 | 4.666 | 5.832 | 6.999 |
Total | 182.026 | 273.040 | 364.053 | 455.066 | 546.079 | 637.093 | 728.106 | 819.119 | 1.092.159 | 1.365.199 | 1.638.238 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes na Lei Orçamentária de 2026 e aos restos a pagar.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
4. Exclui despesas ressalvadas nos termos do § 17, art. 73 da Lei 15.321, 31 de dezembro de 2025 e por decisões judiciais.
Anexo III
Acréscimo ao Anexo II.A do Decreto Nº 12.846, de 12 de Fevereiro de 2026 - VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI Nº 15.321, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | |||||||||||
Órgãos | Até Fev | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 21 | 32 | 43 | 53 | 64 | 75 | 85 | 96 | 128 | 160 | 192 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 2.784 | 4.175 | 5.567 | 6.959 | 8.351 | 9.742 | 11.134 | 12.526 | 16.701 | 20.877 | 25.052 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 1.892 | 2.839 | 3.785 | 4.731 | 5.677 | 6.623 | 7.569 | 8.516 | 11.354 | 14.193 | 17.031 |
Total | 4.697 | 7.046 | 9.394 | 11.743 | 14.092 | 16.440 | 18.789 | 21.137 | 28.183 | 35.229 | 42.275 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes na Lei Orçamentária de 2026, ressalvadas nos termos do art. 73, § 17. da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025, e decorrentes de decisões judiciais, e aos restos a pagar.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
Anexo IV
Acréscimo ao Anexo II.B do Decreto Nº 12.846, de 12 de Fevereiro de 2026 - VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PAC (RP3), NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | |||||||||||
Órgãos | Até Fev | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 2.247 | 3.371 | 4.495 | 5.618 | 6.742 | 7.866 | 8.990 | 10.113 | 13.484 | 16.855 | 20.227 |
26000 Ministério da Educação | 24.351 | 36.527 | 48.703 | 60.878 | 73.054 | 85.230 | 97.406 | 109.581 | 146.108 | 182.635 | 219.163 |
36000 Ministério da Saúde | 30.627 | 45.940 | 61.253 | 76.567 | 91.880 | 107.193 | 122.506 | 137.820 | 183.760 | 229.700 | 275.640 |
39000 Ministério dos Transportes | 55.770 | 83.655 | 111.540 | 139.425 | 167.310 | 195.195 | 223.080 | 250.965 | 334.620 | 418.274 | 501.929 |
42000 Ministério da Cultura | 2.104 | 3.156 | 4.207 | 5.259 | 6.311 | 7.363 | 8.415 | 9.467 | 12.622 | 15.778 | 18.934 |
51000 Ministério do Esporte | 478 | 718 | 957 | 1.196 | 1.435 | 1.674 | 1.913 | 2.153 | 2.870 | 3.588 | 4.305 |
52000 Ministério da Defesa | 10.022 | 15.034 | 20.045 | 25.056 | 30.067 | 35.079 | 40.090 | 45.101 | 60.135 | 75.168 | 90.202 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 3.488 | 5.232 | 6.976 | 8.720 | 10.464 | 12.208 | 13.951 | 15.695 | 20.927 | 26.159 | 31.391 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 6.334 | 9.500 | 12.667 | 15.834 | 19.001 | 22.168 | 25.334 | 28.501 | 38.002 | 47.502 | 57.002 |
56000 Ministério das Cidades | 115.045 | 172.568 | 230.091 | 287.613 | 345.136 | 402.659 | 460.181 | 517.704 | 690.272 | 862.840 | 1.035.408 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 2.409 | 3.614 | 4.818 | 6.023 | 7.228 | 8.432 | 9.637 | 10.842 | 14.455 | 18.069 | 21.683 |
Total | 252.876 | 379.314 | 505.752 | 632.190 | 758.628 | 885.066 | 1.011.503 | 1.137.941 | 1.517.255 | 1.896.569 | 2.275.883 |
1. Pagamentos do PAC (IRP3) relativos às dotações constantes na Lei Orçamentária de 2026 e aos restos a pagar.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios ant eriores.
3. Exclui despesas ressalvadas nos termos do § 17, art. 73 da Lei 15.321, 31 de dezembro de 2025 e por decisões judiciais.