EDITAL Nº 1151 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 8º da Portaria IFMG nº 1.195, de 11 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 2023, Seção 2, Edição n° 196, página 23, considerando Art. 2º, inciso IV, da Lei 8745/1993, o Decreto 7.485/2011, a Instrução Normativa n. 19/2020 e Decisão Judicial exarada no Processo no 5043371-85.2022.4.02.5101 da 27a Vara Federal do Rio de Janeiro, torna pública a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, destinado à seleção de candidatos, para contrato como Professor Substituto para este Campus São João Evangelista, por tempo determinado e conforme o que se segue:
CANDIDATOS APROVADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||
Classificação | Número de inscrição | Nome do candidato | Nota Prova de Títulos | Nota Prova Didática | Soma | Situação | Área | |
1° | 6356 | CAMILA AMARAL PEREIRA | 93,5 | 95,6 | 189,1 | Classificado(a) | História | |
2° | 6363 | LUSVANIO CARLOS TEIXEIRA | 59,2 | 95,0 | 154,2 | Classificado(a) | Administração | |
3° | 6300 | JULIANO TIAGO VIANA DE PAULA | 72,6 | 78,7 | 151,3 | Classificado(a) | História | |
4° | 6364 | GLEIDSON DE PINHO TAVARES | 75,0 | 74,6 | 149,6 | Classificado(a) | História | |
5° | 6279 | NATÁLIA DE SOUZA SOARES MIRANDA | 60,0 | 88,7 | 148,7 | Classificado(a) | História | |
6° | 6316 | JEAN CHRISTOPHER DE OLIVEIRA PINHEIRO | 39,0 | 94,5 | 133,5 | Classificado(a) | Informática | |
7° | 6383 | PATRÍCIO MAGALHÃES NASCIMENTO | 45,1 | 66,0 | 111,1 | Classificado(a) | Administração | |
8° | 6381 | SAMUEL TORRES BUENO | 37,4 | 69,6 | 107,0 | Classificado(a) | História | |
9° | 6354 | VINÍCIUS REISER COELHO DE SOUZA | 0,0 | 70,0 | 70,0 | Classificado(a) | História | |
10° | 6286 | VANDERLEIA FERREIRA DE QUEIROZ | 0,0 | 63,0 | 63,0 | Classificado(a) | Administração | |
CANDIDATOS APROVADOS - COTAS PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS (Lei 12.990/14) | ||||||||
Classificação | Número de inscrição | Nome do candidato | Nota Prova de Títulos | Nota Prova Didática | Soma | Situação | Área | |
1° | 6300 | JULIANO TIAGO VIANA DE PAULA | 72,6 | 78,7 | 151,3 | Classificado(a) | História | |
CANDIDATOS APROVADOS - COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (Decreto 9508/2018) | ||||||||
Classificação | Número de inscrição | Nome do candidato | Nota Prova de Títulos | Nota Prova Didática | Soma | Situação | Área | |
Não houve candidatos aprovados | ||||||||
FLÁVIO ROCHA PUFF