ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA - ANO 2026 - COLEGIADO ESPECIAL DA JARI/SPRF-SP
Junta Administrativa de Recursos de Infrações
Junta Administrativa de Recursos de Infrações
Colegiado Especial
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA - ANO 2026 - COLEGIADO ESPECIAL DA JARI/SPRF-SP
realizada em 3 de fevereiro de 2026
Às nove horas do dia 03 de fevereiro de dois mil e vinte e seis, foi realizada a 1ª (primeira) Reunião Ordinária do Colegiado Especial da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SÃO PAULO - SPRF/SP, sendo presidida pelo Coordenador Geral da JARI/SPRF/SP, Sr. André Luis de Almeida Bruni, contando ainda com as participações do Presidente da 1ª JARI/SPRF-SP, Lusmar Borges Rabelo e do Presidente da 2ª JARI/SPRF-SP, Luis Gustavo Giraux Leitão, sendo secretariados por Lígia Frias. Na ordem do dia, foram apreciados 184 processos.
2ª INSTÂNCIA | ||
DECISÃO | SOMA | |
1 | DEFERIDOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO: | |
2 | DEFERIDOS AO REQUERENTE: | 01 |
3 | INDEFERIDOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO: | 01 |
4 | INDEFERIDOS AO REQUERENTE: | 95 |
5 | NÃO CONHECIDOS | 87 |
5.1 | por intempestividade (requerente): | 44 |
5.2 | por intempestividade em 1ª instância (requerente): | 17 |
5.3 | por não comprovar legitimidade de parte (requerente): | 11 |
5.4 | por não comprovar legitimidade de parte em 1ª instância (requerente): | 14 |
5.5 | por inépcia da inicial: | 01 |
5.6 | por intempestividade e por não comprovar legitimidade: | |
5.7 | por falta de documentos (Resolução 299/08 CONTRAN): | |
6 | PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO: | |
7 | JULGAMENTOS ANULADOS EM 1ª INSTÂNCIA: | |
8 | PRESCRIÇÃO OCORRIDA NO CONTRAN E RECONHECIDA PELO NPI: | |
SOMA TOTAL | 184 | |
OS JULGAMENTOS FORAM PROCESSADOS NA SEGUINTE ORDEM:
JULGAMENTOS DE 2ª INSTÂNCIA
2 - DEFERIDOS AO REQUERENTE:
08658.113158/2024-10 | NILDO JENES ALVES ALMEIDA | T787901105 |
3 - INDEFERIDOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO:
08658.140055/2024-14 | SUELI MUNIZ MONTEIRO | T748035486 |
4 - INDEFERIDOS AO REQUERENTE:
08650.079081/2024-11 | ATACIR PERSEGONA | T726001821 |
08650.172161/2024-37 | ALAN DAVID DE SOUZA | T795178867 |
08650.227890/2024-38 | ALBERTINO MASIERO | R884196828 |
08650.018330/2025-75 | ALEXANDRE MIRANDA PIMENTEL | R761283877 |
08650.176126/2025-78 | ALLAN DENIS GARCIA | R868157325 |
08650.040581/2025-36 | ANTONIO JUVENAL DA ROCHA | R752770217 |
08650.040554/2025-63 | ANTONIO JUVENAL DA ROCHA | R752770454 |
08650.040390/2025-74 | ANTONIO JUVENAL DA ROCHA | R818481129 |
08658.113230/2024-09 | ANTONIO MENDES DE MELO | T769607349 |
08650.079076/2024-09 | ATACIR PERSEGONA | T726001805 |
08658.116935/2024-70 | BRUNO SILVA DE CARVALHO | R805683852 |
08650.236380/2024-51 | CAIO LANGONI DINSMORE | R843982918 |
08658.075383/2024-32 | CLARICE APARECIDA CHEMITE | R772341327 |
08650.214078/2025-23 | CLAUDIO WILSON MACIEL | R914214217 |
08658.095522/2025-25 | CLEIA FERNANDES CRUZ | R905021479 |
08650.132379/2025-30 | CLEONICE LOJOR RIBEIRO SILVA | R832531839 |
08666.004530/2025-71 | CLEVIS MATHIUZ | T774769939 |
08666.004529/2025-47 | CLEVIS MATHIUZ | T774752661 |
08650.177290/2025-01 | CLODOALDO DE SA LEITE | R904797503 |
08650.205093/2025-81 | CRISTIANE DELFINO DOS REIS | R836782445 |
08650.092506/2024-70 | DIEGO ALVES DA SILVA CARLOS | R757753248 |
08650.092388/2024-08 | DIEGO ALVES DA SILVA CARLOS | R753174863 |
08650.082500/2024-94 | DIEGO ALVES DA SILVA CARLOS | R751858397 |
08650.082498/2024-53 | DIEGO ALVES DA SILVA CARLOS | R749786345 |
08650.082492/2024-86 | DIEGO ALVES DA SILVA CARLOS | R746019602 |
08650.082486/2024-29 | DIEGO ALVES DA SILVA CARLOS | R744053737 |
08650.082485/2024-84 | DIEGO ALVES DA SILVA CARLOS | R732825938 |
08650.228764/2024-09 | DIOGO CLAUDIO OLIVEIRA PERGENTINO | R824517277 |
08650.112921/2025-38 | EDUARDO LUIZ FILIPPO BRAGA | R911494782 |
08660.012714/2025-65 | EDUARDO SIEVERT FURTADO | R908583761 |
08658.056402/2024-21 | ELISA CRISTINA DA FONSECA | T712332332 |
08666.015648/2025-25 | ELUIZ LEITE BRAGA SILVA | R868256177 |
08658.096936/2024-91 | EMANUEL LUIS NISHIMURA DA SILVA | T784365377 |
08650.128875/2025-99 | EUFRASIO FERREIRA DOS SANTOS | R880375302 |
08650.009985/2025-52 | FABIO DE SOUZA ANDRADE | T743274571 |
08650.077392/2024-38 | GABRIEL DE JESUS SOARES | T716439263 |
08650.013211/2025-26 | GIAN CARLOS SONNTAG | T731792505 |
08650.183037/2024-05 | GILBERTO FAUSTINO PEIXOTO | R745946569 |
08650.210270/2025-41 | GILMAR VIEIRA SA | R856264326 |
08650.210269/2025-16 | GILMAR VIEIRA SA | R856335339 |
08650.210261/2025-50 | GILMAR VIEIRA SA | R856275317 |
08650.210252/2025-69 | GILMAR VIERA SA | R856329088 |
08650.210242/2025-23 | GILMAR VIERA SA | R850878268 |
08650.216160/2025-92 | GUILHERME HENRIQUE GUSSEN F DOS SANTOS | R886833469 |
08650.086875/2024-23 | HENRICO VOLTOLINI BIFANO | T644040416 |
08650.064956/2025-53 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO | R770250734 |
08650.147915/2024-11 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | T773081417 |
08650.174915/2025-74 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | R850824923 |
08666.004520/2025-36 | JOSE WALDIR NEIDERDT | R823140229 |
08659.024888/2025-18 | LEANDRO TULIO | R917876253 |
08650.102720/2024-41 | LEONARDO ROBERTO PEREI CANABRAVA | T743488617 |
08650.015734/2025-15 | LORRANA O MONTEIRO ANDRADE | T740411616 |
08650.098768/2025-29 | LUAN COSTA LIMA DOS SANTOS | R905004787 |
08650.193935/2025-44 | LUAN DA SILVA | R882275909 |
08666.006484/2025-45 | LUCAS EDUARDO TOTTENE | R789214296 |
08658.017200/2024-64 | LUCIENE PAULA SILVA | T711092397 |
08658.047049/2024-99 | MARCELO FONSECA SOUZA | T718835077 |
08658.000721/2024-82 | MARCELO HENRIQUE MOREIRA | T576036737 |
08658.089339/2024-18 | MARCELO MARQUES PEREIRA | T749094478 |
08658.091889/2024-99 | MARCIO AUGUSTO RODRIGUES | T731018273 |
08650.073536/2025-68 | MARCO ANDRE BRAGA PINTO | R783824629 |
08650.042793/2025-58 | MARCOS VINICIUS SOARES PEREIRA | R774497882 |
08650.169865/2025-11 | MARILENE FLECK | R846481827 |
08657.044526/2025-55 | MARIO ALBERTO AVELINO | R901328561 |
08658.009365/2025-43 | MARLENE DA SILVA ALCINO E SILVA | R804485127 |
08656.091212/2024-71 | MATHEUS RENAN AZEVEDO LOPES | T783134495 |
08656.058981/2024-67 | NATALICIO SOUZA SANTO | R739319744 |
08650.110670/2024-76 | NATALINO VICENTIN DE MACEDO | T730286247 |
08650.094374/2024-11 | ODIVAL BERTI | T722321097 |
08650.094170/2025-61 | RENAN MARCEL MARTINELLI LEME | R799730939 |
08650.094160/2025-25 | RENAN MARCEL MARTINELLI LEME | R797320587 |
08650.215428/2025-79 | RENATO DE MELO ALVES | R898357306 |
08658.043338/2024-19 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | T740833057 |
08650.214097/2024-79 | ROBERTO REIS TEIXEIRA | R800853083 |
08666.030744/2025-01 | RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | R910984367 |
08650.088328/2025-63 | RODOWEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | T766064654 |
08650.189252/2024-10 | ROMARIO DE JESUS COSTA | T798085649 |
08650.189247/2024-07 | ROMARIO DE JESUS COSTA | T798085637 |
08650.189245/2024-18 | ROMARIO DE JESUS COSTA | T798085622 |
08650.189242/2024-76 | ROMARIO DE JESUS COSTA | T798085673 |
08650.135602/2025-09 | RONNIE SIQUIRA DOS SANTOS | R821013227 |
08666.025227/2025-11 | ROSANGELA TRANSPORTES LTDA | R848228863 |
08666.043214/2024-34 | ROSANGELA TRANSPORTES LTDA | R763547287 |
08658.091910/2024-56 | RYAN DE SOUZA SIQUEIRA | T763274305 |
08658.028061/2024-02 | SIDNEI DOS SANTOS | T647448858 |
08658.021083/2024-33 | SONIA MARIA MONTE ROSA | T691991987 |
08658.115036/2024-50 | TAINARA CRISTINE LOURENCO BATISTA | T782809607 |
08658.115035/2024-13 | TAINARA CRISTINE LOURENCO BATISTA | T782809618 |
08656.115704/2024-69 | TIAGO ALEXANDRE MEDEIROS | R847997162 |
08658.080977/2024-65 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | R775394897 |
08658.033310/2025-54 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | R900999357 |
08650.044414/2025-64 | VERONICA CORDEIRO DA ROCHA | R888060122 |
08650.032337/2025-08 | WALTER BATISTA JUNIOR | R881146323 |
08658.042485/2024-71 | WALTER REIMBERG ROSCHEL | R740988697 |
08650.150540/2023-95 | WANDERSON VITOR DE PAULA SOUZA | T691887957 |
5 - NÃO CONHECIDOS:
5.1 - Por intempestividade (requerente):
08658.015731/2024-12 | ADENAURO DOS SANTOS | T625837819 |
08658.134396/2024-51 | ANDRE ELIAS LOURENCO | R741419424 |
08650.233546/2024-88 | ANDRE FREITAS MENDES | R832640197 |
08650.059573/2024-82 | APOEMI DA SILVA MENDES | T712255923 |
08658.070162/2025-59 | ARC COMERCIO CONSTRUCAO E ADM DE SERVICOS | R836771486 |
08658.113207/2024-14 | BENEDITO OSMAR DA CUNHA | R713838237 |
08650.160980/2024-31 | BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES | T732446341 |
08650.078707/2023-83 | BRUNO AARAO WANDSCHEER | T622219723 |
08657.015057/2022-14 | CINDERLEI JOSE DE OLIVEIRA | T489936156 |
08650.175963/2025-80 | CLAYTON LUIZ DA SILVA | R905393716 |
08650.175957/2025-22 | CLAYTON LUIZ DA SILVA | R905386547 |
08666.000366/2025-23 | ELIZANGELA PEREIRA NOVAES | R809567075 |
08650.115400/2025-32 | EVALDO LISBOA MACHADO | R812133641 |
08650.187683/2024-33 | EZEQUIAS TEODORO ELORDE | R816838755 |
08657.124229/2018-63 | FABRICIO COSTA DE BARROS | T087966239 |
08650.030689/2024-30 | FELIPE HUDSON MATHIAS | T699801818 |
08657.144493/2016-51 | FERNANDO CEZAR FELIX DE ALMEIDA | R328614459 |
08657.073451/2024-39 | FRANCISCO REINALDO DE MEDEIROS | R750223405 |
08650.096725/2025-17 | HORACIO MARTINHO LIMA | R806370987 |
08657.018660/2025-09 | JOSE CUNHA BELO | R834386933 |
08657.081131/2024-52 | JOSE RUBENS FARIA | R749021152 |
08650.232585/2024-68 | JULIANA CAROLINA SEGATTO DOS SANTOS | R791076342 |
08657.019569/2023-31 | JULIO CESAR SOARES DE BARROS | R420272631 |
08650.041420/2025-60 | KLEBER ELIAS DAS NEVES | R887802761 |
08650.148152/2025-14 | LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | T621684236 |
08650.096741/2025-00 | LINDENBERG ALBINO DA SILVA FILHO | R841117519 |
08650.044149/2025-14 | LUCAS SCHINEIDER RUBINIHC | R848285395 |
08650.122431/2025-40 | LUCIANA DOS REIS VIANNA NASCIMENTO | R790957744 |
08658.008927/2024-51 | MATHEUS GALDENCIO LOPES | T705988724 |
08657.042025/2021-19 | NEIMAR BARBOSA MOREIRA | R514541113 |
08650.221628/2024-80 | NEWTON ISHIRO BOCCIA | R851572138 |
08650.028267/2022-32 | OCTAVIO MILLIET | R512463085 |
08650.077363/2024-76 | OSVALDO DE MATOS JUNIOR | T730731383 |
08657.027049/2025-63 | PAULO VAZ DE MELLO FILHO | R780448278 |
08650.212334/2024-67 | PETERSON DE SOUZA GONCALVES | R880344768 |
08657.150747/2019-13 | R R BARROSO COM DE PROD DE LIMPEZA E DESC | R428767842 |
08658.086263/2025-41 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | R905902572 |
08658.086262/2025-05 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | R905902254 |
08650.115500/2025-69 | RODRIGO LEITE AZEREDO | R805840192 |
08650.099396/2025-58 | ROSELANE GONZALEZ DO NASCIMENTO | R809073927 |
08650.126467/2025-01 | STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | R883402971 |
08650.021017/2022-71 | THIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA MORGADO | R532414225 |
08657.166576/2018-63 | VERA ALEXANDRA I JATOBA DE MORAES CALVENTE | R354748696 |
08650.100958/2025-13 | VITOR ALVES MORETTI | R875698597 |
5.2 - Por intempestividade em 1ª instância (requerente):
08650.118125/2024-28 | ANTONIA BRITO GRILO | T477149081 |
08650.040442/2025-11 | ANTONIO JUVENAL DA ROCHA | R749319143 |
08650.040404/2025-50 | ANTONIO JUVENAL DA ROCHA | R755692567 |
08650.184890/2025-17 | BRUNNO RIBEIRO LORENZONI | R845224937 |
08657.044117/2025-59 | CLAUDIA DE MACEDO BRAGA LUIZ | R824622189 |
08650.051871/2025-13 | GLEDSON LUIZ DA SILVA | R726544205 |
08655.012675/2025-75 | IVANILTON SOUSA OLIVEIRA | R524981078 |
08650.179814/2025-90 | JORGE DE SOUZA BARACHO | R646881523 |
08650.148161/2025-05 | LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | T621684244 |
08658.050452/2021-52 | LEONARDO PAES GONZALEZ | T509415687 |
08657.050627/2022-12 | LEONARDO TORRES BISPO DOS SANTOS | R459203355 |
08650.056287/2025-46 | MAURICIO DE PAULA FERREIRA | R332224244 |
08650.056281/2025-79 | MAURICIO DE PAULA FERREIRA | R332223377 |
08650.056276/2025-66 | MAURICIO DE PAULA FERREIRA | R332220467 |
08666.071800/2024-79 | OSNI MEURER GESSER | R616767153 |
08650.029107/2025-53 | ROSILEA CHIODINI MUELLER | R707113617 |
08650.035111/2025-51 | SIEGFRIED KREUTZFELD | R718739434 |
5.3 - Por não comprovar legitimidade de parte (requerente):
08657.080169/2024-16 | AKEL LANNER MANSUR | R774434813 |
08650.098356/2025-99 | ALICE CONCEICAO MEIRELLES | R860963632 |
08658.130741/2024-87 | ANDREY DAUM | R829294577 |
08657.039921/2025-16 | BERNADO PINHO DE OLIVEIRA | R760775001 |
08658.041255/2025-76 | DVPEREIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | R910662096 |
08650.110508/2025-39 | EDSON LUIZ KRAUSE | R914656287 |
08658.130907/2024-65 | GABRIEL NOGUEIRA COURI | R798486667 |
08658.113268/2024-73 | JOAO DANIEL DE ARAUJO DA COSTA LEAO | T779112447 |
08650.094369/2025-99 | MARCIO SANTOS DE CARVALHO | R878763627 |
08658.065363/2025-34 | MUNICIPIO DE MIRAI | R826552986 |
08650.193176/2025-10 | VALDIR DEMAZI | R880023708 |
5.4 - Por não comprovar legitimidade de parte em 1ª instância (requerente):
08657.080169/2024-16 | AKEL LANNER MANSUR | R774434813 |
08650.098356/2025-99 | ALICE CONCEICAO MEIRELLES | R860963632 |
08658.130741/2024-87 | ANDREY DAUM | R829294577 |
08657.039921/2025-16 | BERNADO PINHO DE OLIVEIRA | R760775001 |
08658.041255/2025-76 | DVPEREIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | R910662096 |
08650.110508/2025-39 | EDSON LUIZ KRAUSE | R914656287 |
08658.130907/2024-65 | GABRIEL NOGUEIRA COURI | R798486667 |
08658.113268/2024-73 | JOAO DANIEL DE ARAUJO DA COSTA LEAO | T779112447 |
08650.094369/2025-99 | MARCIO SANTOS DE CARVALHO | R878763627 |
08658.065363/2025-34 | MUNICIPIO DE MIRAI | R826552986 |
08650.193176/2025-10 | VALDIR DEMAZI | R880023708 |
5.5 - Por inépcia da inicial:
08666.066953/2024-02 | WASHINTON LUIZ DE ARO | T777086627 |
ANDRE LUIS DE ALMEIDA BRUNI
Coordenador-Geral