ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA - ANO 2026 - JARI01/SPRF-SP
1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações
1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA - ANO 2026 - JARI01/SPRF-SP
realizada em 10 de fevereiro de 2026
Às nove horas do dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis, foi realizada virtualmente a 1ª (primeira) Reunião Ordinária da Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL/SPRF/SP, sob a Presidência do Sr. Carlos Magno Santos de Argolo, e contou ainda com a participação dos membros Sergio Paulo Brito dos Santos e Nelson Rossi Padoan. Foram secretariados por Lígia Frias. Os trabalhos foram iniciados com a leitura e respectiva aprovação da Ata da última sessão ordinária. Na ordem do dia, foram apreciados 165 processos, restando, ainda, deliberado o seguinte:
1ª INSTÂNCIA | ||
DECISÃO | SOMA | |
1 | DEFERIDOS: | 01 |
2 | INDEFERIDOS | 100 |
3 | NÃO CONHECIDOS | 64 |
3.1 | por intempestividade | 38 |
3.2 | por não comprovar legitimidade de parte | 24 |
3.3 | por inépcia da inicial | 01 |
3.4 | por intempestividade e por não comprovar legitimidade | 01 |
3.5 | por falta de documentos (Resolução 900/22 CONTRAN) | |
4 | PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | |
5 | ANALISADOS/PRESCRITOS/NÃO AFETOS (Defesa de Autuação, transferência de Responsabilidade, erro de digitação, etc.) | |
6 | CANCELADOS ADMINISTRATIVAMENTE | |
SOMA TOTAL | 165 | |
OS JULGAMENTOS FORAM PROCESSADOS NA SEGUINTE ORDEM:
JULGAMENTOS DE 1ª INSTÂNCIA:
1 - DEFERIDOS:
08650.011403/2026-89 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CÔNSOLI | R923944184 |
2 - INDEFERIDOS:
08656.000033/2026-02 | ADRIAN GEUDA ADANSKI | R920239207 |
08666.001724/2026-04 | AHMED MOHAMEDE YASSIN | R924649704 |
08650.016624/2025-62 | ALESSANDRO BENICIO SANTOS CARVALHO | R880025603 |
08650.003882/2026-60 | ALLAN PATRICK LEMES | R923713018 |
08660.005587/2025-48 | ANDERSON DANRLEI LUCAS | R789912945 |
08657.048816/2025-78 | ANIZIO DUSCABLE MENDES | R846613824 |
08660.010559/2025-42 | ANTONIO OLIVEIRA NICOLAU | R922689571 |
08658.000521/2026-91 | AVERILDO CARLOS BERNARDES | R916954315 |
08660.010113/2025-18 | CARLOS ANDRE OSTER | R859062805 |
08650.162843/2025-12 | CLEBE NIXO ALVES PAES | R919331057 |
08656.000996/2026-06 | CLEITON LUCAS SILVA | R922111359 |
08650.083761/2025-11 | CONTATO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | R791043843 |
08656.068509/2025-13 | CRISTIANO INACIO DE SOUZA | R918264545 |
08660.010393/2025-64 | DANIEL DA SILVEIRA GLAESER | R843552174 |
08656.053289/2025-23 | DENES MENDES LIMA | R922764964 |
08666.014237/2025-12 | DIONAS JERONIMO BORGES | R808485415 |
08650.208094/2024-04 | DOUGLAS MARTINS PEREIRA | R831902469 |
08650.195486/2024-98 | EDUARDO ANDRADE DA SILVEIRA | R820999148 |
08650.234291/2024-71 | EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA | R862496136 |
08650.201301/2024-91 | EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA | R828633002 |
08660.058629/2024-62 | EVANDRO SCHAEFFER DE SOUZA | R875771394 |
08656.070596/2025-79 | FELIPE DOS SANTOS MENEZES | R921787332 |
08650.318173/2025-03 | FERNANDA ARENASIO BENITES ALVES DE SOUZA | R924426608 |
08650.192601/2025-53 | FERNANDO GOMES RODRIGUES | R926112716 |
08650.160831/2024-72 | FLAVIO ROGER HAMMES | R817158006 |
08656.020129/2025-06 | FREDERICO SOUZA ALVIM | R891383069 |
08650.137276/2024-85 | GENIVAL OENNING | R777510127 |
08658.098847/2024-89 | GILMAR BRAMBILA DE MEDEIROS | R773844139 |
08650.051953/2025-50 | GLEDSON LUIZ DA SILVA | R718902335 |
08650.029102/2026-10 | GUILHERME LUIZ GOMES CARDOSO | R925759856 |
08660.000196/2026-18 | GUSTAVO MIELCZAESKI | R919883435 |
08656.056833/2025-99 | HENRIQUE MEDEIROS HOFFMANN | R926297554 |
08656.056235/2025-10 | IGOR MARTINS LINO | R923620222 |
08656.056232/2025-86 | IGOR MARTINS LINO | R923618945 |
08656.002097/2026-30 | IVANIR ANTONIO GALDINO | R925052604 |
08659.004079/2025-81 | JERRISON GONCALVES FERREIRA | R882185268 |
08659.004070/2025-71 | JERRISON GONCALVES FERREIRA | R882150766 |
08656.070593/2025-35 | JOB LOURENCO FARIA | R923063307 |
08656.070591/2025-46 | JOB LOURENCO FARIA | R923072551 |
08656.070398/2025-13 | JOB LOURENCO FARIA | R920428274 |
08650.030300/2026-18 | JONAS GUILHERME MENDONCA TEIXEIRA | R926548808 |
08658.000387/2026-29 | JONE CARLOS ACOSTA BARTZ | R916544303 |
08666.004512/2025-90 | JOSE WALDIR NEIDERDT | R843603437 |
08656.109948/2024-11 | JULIMAR TEIXEIRA SILVA | R832468371 |
08656.109139/2024-09 | JULIMAR TEIXEIRA SILVA | R832571466 |
08658.096382/2025-11 | KEINE BATISTA ALVES | R897283783 |
08666.024125/2025-70 | KLEBER SOARES DE SOUZA | R926897845 |
08650.014320/2026-41 | LAURA DINIZ MESQUITA | R923554661 |
08656.068507/2025-24 | LAURO ELIAS GONCALVES | R917654021 |
08657.026311/2025-52 | LEANDRO DE OLIVEIRA RIOS | R807008354 |
08656.054451/2025-21 | LEANDRO DORDENONI PIZZOL | R919407188 |
08658.013466/2025-19 | LITORAL TRATORES LTDA | R849439457 |
08656.109675/2024-04 | LIZANDRO DA COSTA GUEDES | T791974545 |
08656.109224/2024-69 | LIZANDRO DA COSTA GUEDES | T791880257 |
08674.000145/2026-37 | LUCAS SUSSAI FREITAS ALVARENGA | R923919667 |
08650.061926/2025-95 | LUIZ ANTONIO FERNANDES FIGUEIRA | R799017377 |
08650.173711/2025-16 | LUIZ FERNANDO POTIENS | R920704832 |
08650.106866/2024-66 | MACIEL JOSE DE LIMA | T766407567 |
08658.005165/2025-11 | MARCELO PEREIRA | R860396886 |
08650.130748/2024-79 | MARCOS LUIZ JARA | R775382086 |
08650.162992/2025-81 | MARIA CAROLINA NEGRINI DUTRA | R918036453 |
08650.139859/2024-41 | MARIA CAROLINA NEGRINI DUTRA | T739571508 |
08656.069445/2025-78 | MARIA ERIKA CANDIDO PEREIRA | R911721843 |
08660.020941/2025-64 | MAURICIO LOPES FONSECA | R917443233 |
08658.060316/2025-02 | MONICA KORUS LAWROW | R916793982 |
08658.081390/2024-73 | NEIDE GIMENEZ CORREA | T769555877 |
08660.004994/2025-38 | OSVALDINO FUZINATO | R829444726 |
08650.278439/2025-60 | PAMELA DOS SANTOS SA | R913095842 |
08650.127054/2024-54 | PAULA FABIANE ALVES CARDOSO | T736697195 |
08657.050050/2025-91 | PAULO ANDRE ELMOR FARACO | R898997647 |
08658.071534/2025-64 | PAULO MARCHIOTO | R925388068 |
08660.000476/2026-26 | PEDRO CESAR ESCOBAR ROSA | R918286905 |
08650.056806/2025-76 | PEDRO TOMAZ AQUINO DOS SANTOS | R833150634 |
08662.023268/2025-02 | RAFAEL SA FORTES SILVA | R897867068 |
08658.116420/2024-70 | RENAN CAUE MIRANDA PUGLIESI | R792193571 |
08657.049889/2025-87 | RENATO D AFFONSECA GUSMAO | R904530337 |
08650.215392/2025-23 | RENATO DE MELO ALVES | R898359511 |
08650.006329/2026-89 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | R922271224 |
08650.166021/2025-19 | ROBERTO BERNARDI | R919083907 |
08656.022206/2025-54 | ROBERTO STEINHEUSER | R768228131 |
08650.318796/2025-78 | RODOLPHO CAPILUPI DE OLIVEIRA | R920976987 |
08650.318792/2025-90 | RODOLPHO CAPILUPI DE OLIVEIRA | R920972691 |
08650.081789/2024-24 | ROGERIO MACHADO DIAS DA SILVA | T749690801 |
08650.081772/2024-77 | ROGERIO MACHADO DIAS DA SILVA | T749691271 |
08650.161760/2024-25 | SIDNEI BORELLA | T771916981 |
08666.079776/2024-16 | TRANSBEN TRANSPORTES LTDA | R827083897 |
08666.037612/2025-01 | TRANSCELSO TRANSPORTES LTDA | R921633726 |
08659.011624/2025-96 | TRANSPORTADORA SULISTA SA | T785552685 |
08650.116670/2024-80 | V W TRANSPORTES LTDA | R792286421 |
08650.206230/2024-13 | VANDERLEI TOLARDO | R833952625 |
08650.006931/2026-16 | VANESSA CRISTINA VITOR DOS SANTOS | R922220743 |
08657.013227/2025-79 | VIA DOWNTOWN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R788382489 |
08650.060858/2025-47 | VINICIUS SIQUEIRA DA SILVA | T763472937 |
08650.060730/2025-83 | VINICIUS SIQUEIRA DA SILVA | T763472921 |
08650.007340/2026-66 | VITOR SERRANO PORTO D AVE | R923066063 |
08650.011461/2026-11 | WALLACE MENDES DE OLIVEIRA | R922767394 |
08650.249173/2025-48 | WALLACE MENDES DE OLIVEIRA | R922072639 |
08666.078899/2024-30 | WALTER NICACIO DA CUNHA | R827526237 |
08656.001202/2026-13 | WASHINGTON LUIZ LOPES DE BRITO | R922553459 |
08658.032427/2025-11 | WILSON FERREIRA SOARES | T779423658 |
3 - NÃO CONHECIDOS:
3.1 - INTEMPESTIVO:
08650.017577/2020-60 | ADRIANA MARTIGNON DA COSTA | T471016578 |
08658.000591/2026-40 | ALEXANDRE ANDRE ROSSETTI | R920678955 |
08650.209681/2025-93 | BRUNO MULTEDO | R842891242 |
08650.012472/2026-18 | CAMILA BATISTA MACEDO | R898227267 |
08650.008823/2026-88 | CAMILA BATISTA MACEDO | R800844696 |
08657.050150/2025-18 | CLAUDIO FERREIRA NASCIMENTO | R868619051 |
08660.015245/2025-36 | DIENIFER TOMASELLI LEAL | R890275227 |
08656.072008/2025-31 | FATIMA SIMONE DE OLIVEIRA | R918564794 |
08650.314529/2025-21 | GENI PAULOHDF@DFUFSCARBR | R773836578 |
08650.051970/2025-97 | GLEDSON LUIZ DA SILVA | R725056932 |
08658.000389/2026-18 | GUILHERME MARQUES DOS SANTOS CARVALHO | R890478953 |
08666.086593/2024-57 | JERPSON CARDOSO LEAL | R830200916 |
08650.001245/2021-44 | JOAO RICARDO BARUSSO LAFRAIA | R482504927 |
08658.101145/2025-71 | JOAO VITOR WOITEXEM | R837989434 |
08658.101499/2025-15 | JOSE EDMILSON SILVA | R836734432 |
08657.048785/2025-55 | JOSE LUIZ MAFFEI | R845332236 |
08650.268422/2025-02 | JURACI ALDO DA SILVA | R907405827 |
08650.320442/2025-93 | LAURA DINIZ MESQUITA | R871263629 |
08650.061552/2025-16 | LUCAS MIGUEL FERRAZ DE LIMA | T757704409 |
08650.061549/2025-94 | LUCAS MIGUEL FERRAZ DE LIMA | T757704441 |
08650.061545/2025-14 | LUCAS MIGUEL FERRAZ DE LIMA | T757704457 |
08650.061544/2025-61 | LUCAS MIGUEL FERRAZ DE LIMA | T762691646 |
08650.010919/2026-14 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | R509899773 |
08657.070723/2025-20 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS | R830788557 |
08657.070717/2025-72 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS | R830800352 |
08658.101010/2025-13 | NILSON DONIZETI SANTOS | R823106942 |
08650.285233/2025-96 | PEDRO DOS SANTOS REIS | T639061067 |
08650.023367/2026-04 | RAQUEL TERESINHA KRAWULSKI | R920364578 |
08657.092079/2024-60 | RODRIGO DA SILVA BARROS | R844005266 |
08650.213412/2025-21 | SERGIO VILLAR NOGUEIRA | R814625017 |
08650.313711/2025-65 | TATIANE PAIVA DANTAS | R918497922 |
08657.060918/2025-61 | VIRGINIA LIMA VAZ DE MELLO | R885839846 |
08650.312721/2025-83 | VITOR SERRANO PORTO D AVE | R910893969 |
08650.312674/2025-78 | VITOR SERRANO PORTO D AVE | R915607677 |
08659.033348/2025-17 | VITTA INDÚSTRIA MOVLEIRA LTDA | R862604893 |
08650.012347/2026-08 | WALLACE MENDES DE OLIVEIRA | R897733703 |
08650.003211/2026-07 | WALLACE MENDES DE OLIVEIRA | R886618606 |
08658.000287/2026-01 | WILHIAM OLIVEIRA DA SILVA | R766136663 |
3.2 - ILEGÍTIMO:
08660.000510/2026-62 | ACELIO GOMES COELHO | R924715219 |
08660.000506/2026-02 | ACELIO GOMES COELHO | R924484101 |
08656.069559/2025-18 | ANGELO MARCOS LEITE | R904319857 |
08658.073517/2025-61 | DANIEL IGNACIO DA SILVA | R917990013 |
08650.317578/2025-16 | FLAVIO RICARDO COMUNELLO | R920786332 |
08650.004118/2026-10 | ISACAR MESQUITA DA CUNHA | R919326463 |
08658.032789/2025-10 | ITALO DE SOUZA ZAMBOTI SILVESTRE | R797198008 |
08650.005913/2026-17 | JOÃO MARCOS MULLER | R920893104 |
08660.005224/2025-11 | LUCAS MARTINS BRUM | R784510989 |
08659.019040/2025-69 | MARCIA HELENA DA SILVA | R842346163 |
08660.020859/2025-30 | MOACIR FELISBERTO FANTINEL | R923472304 |
08650.310587/2025-86 | MONICA ABREU SILVA | R312533861 |
08658.000644/2026-22 | MUNICIPIO DE LORENA | R920068162 |
08650.009174/2026-32 | PALOMA CRISTINA SANTOS FREITAS | R922062347 |
08650.005907/2026-60 | PAULO RAFAEL ZIMMER | R920487587 |
08658.000227/2026-80 | PEDRO GONCALVES SIQUEIRA MATHEUS | R921713053 |
08657.012107/2025-54 | RAPHAELA CRUZ NOGARED | R805842337 |
08656.056920/2025-46 | ROMEU JUNIOR DA COSTA BERCAN | R923940375 |
08656.000097/2026-03 | SERGIO DA CUNHA SOUZA | R920200354 |
08656.000058/2026-06 | SERGIO DA CUNHA SOUZA | R919231292 |
08656.071988/2025-55 | SERGIO DA CUNHA SOUZA | R917990226 |
08656.071035/2025-97 | SERGIO DA CUNHA SOUZA | R908825919 |
08656.070807/2025-73 | SERGIO DA CUNHA SOUZA | R909374497 |
08660.010584/2025-26 | SIDNEI LUIS DA SILVA PIEKATOSKI | R922643962 |
3.3 - INÉPCIA DA INICIAL:
08659.058673/2024-10 | NELSON BENEDITO DOMINGUES | R826848297 |
3.4 - ILEGÍTIMO E INTEMPESTIVO:
08650.061541/2025-28 | LUCAS MIGUEL FERRAZ DE LIMA | T762691654 |
CARLOS MAGNO SANTOS DE ARGOLO
Presidente da Junta SuplenteRelator