O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, nomeado nos termos da Portaria N.º 1675, de 05 de julho de 2024, publicada no DOU de 08 de julho de 2024, no uso de suas atribuições legais, homologa a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Estagiário de Comunicação, conforme estabelecido no Edital Nº 77/2025.
1.Homologação da classificação final
A classificação final obedece aos critérios dos subitens 2.5, 2.6 e 7.2* do Edital Nº 77/2025.
Código/Área de Formação/Local de Atuação: BEL-01/Graduação em Jornalismo/Belford Roxo
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
772025635 | CLARA REIS DA ROCHA VILLALBA ALVIM | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 10 | 70 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: EPF-01/Graduação em Jornalismo, Marketing, Design Gráfico, Comunicação ou áreas afins/Engenheiro Paulo de Frontin: NÃO HOUVE CLASSIFICADOS(AS) Código/Área de Formação/Local de Atuação: MES-01/Graduação em Jornalismo/Mesquita |
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
7720251240 | BEATRIZ JANSEN CAVALCANTE | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 20 | 80 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
7720251066 | PEDRO FLORENCIO ALBUQUERQUE DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 20 | 80 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
772025336 | MARIA ESTELA DA COSTA DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 57 | 16 | 73 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251011 | YASMIN DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 35 | 0 | 35 | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: NIL-01/Graduação em Jornalismo/Nilópolis
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
772025849 | VITÓRIA THOMAZ DE FRANÇA DOS SANTOS SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 12 | 72 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: PAR-01/Graduação em Jornalismo/Paracambi
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
7720255964 | LUAN GOMES CEZÁRIO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 70 | 20 | 90 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
772025917 | YASMIN SUAVES GULLO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 10 | 60 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
772025913 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 30 | 10 | 40 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: RES-01/Graduação em Jornalismo/Resende
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
7720251297 | RAYNER MELQUISEDEQUE NASCIMENTO PEREIRA | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 65 | 0 | 65 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: RJ-01/Graduação em Jornalismo/Rio de Janeiro
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a)/Data de Nascimento* | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
772025950 | MARIA EDUARDA VIANNA NOGUEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 70 | 1 | 71 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
772025549 | THIAGO SANTOS RABENITE | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 14 | 64 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
772025215 | YUTÁ RANGEL GARCIA - 12/02/20001 | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 50 | 12 | 62 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251263 | CAMILA MARIA JANUÁRIO CABRAL - 31/07/2003 | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 12 | 62 | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251304 | MARCUS VINICIUS DE PAIVA BRITO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 40 | 22 | 62 | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
77202593 | ROMÁRIO CHRISTYAN COELHO TITO CORRÊA - 13/03/2001 | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 2 | 52 | 6 | CADASTRO DE RESERVA |
772025655 | GABRIEL GOULART DE MORAIS - 24/01/2005 | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 2 | 52 | 7 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251337 | VICTOR HUGO ALVES DE ANDRADE | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 1 | 51 | 8 | CADASTRO DE RESERVA |
772025753 | LARISSA SOARES RESSUR | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 0 | 50 | 9 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251111 | VITÓRIA BARROSO DE AZEREDO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 40 | 7 | 47 | 10 | CADASTRO DE RESERVA |
772025911 | MURILO SOARES GONZALEZ | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 30 | 11 | 41 | 11 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251291 | MARIO ALBERTO SIQUEIRA BARBOSA - 26/07/2003 | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 40 | 0 | 40 | 12 | CADASTRO DE RESERVA |
772025432 | THAMARA DUTRA PINHEIRO - 11/04/2025 | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 40 | 0 | 40 | 13 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251412 | CARLOS VICTOR MACEDO | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 30 | 2 | 32 | 14 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251388 | CESAR VINICIUS DA SILVA SANTOS | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 20 | 0 | 20 | 15 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: RT-01/Graduação em Cinema e Audiovisual ou Produção Audiovisual/Reitoria
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
7720251314 | IARA RIZZI MARQUES | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 70 | 10 | 80 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
772025947 | KLEBER LUCAS DE OLIVEIRA | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 57 | 21 | 78 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
772025623 | AISHA BAUÍLLA SILVA SOARES | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 66 | 2 | 68 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
77202586 | MIGUEL LOPES DE MIRANDA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 64 | 2 | 66 | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
772025871 | JOAO PEDRO IVO ARAUJO | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 53 | 12 | 65 | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251140 | DANIEL DE SOUSA DE AZEVEDO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 58 | 2 | 60 | 6 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: RT-02/Graduação em Publicidade e Propaganda ou Design Gráfico/Reitoria
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a)/Data de Nascimento* | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
772025156 | RAPHAEL HENRIQUE DE BARROS DUARTE DA FONSECA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 70 | 10 | 80 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
7720251379 | BEATRIZ FREIRE LEITE MARINS | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 62 | 16 | 78 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251220 | ISABELLA AGUIAR DA CONCEIÇÃO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 58 | 19 | 77 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
772025707 | ISABELA BASTOS WANDERLEY | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 70 | 6 | 76 | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251331 | LETICIA MARTINS COSTA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 11 | 71 | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
77202527 | BEATRIZ CORREIA AFONSO ALVES - 25/07/2001 | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 65 | 0 | 65 | 6 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251355 | RUTH MAYRES DOS SANTOS CAMPESATTO - 02/10/2003 | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 65 | 0 | 65 | 7 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251359 | RAPHAELA NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS | NEGROS(AS) (PRETOS(AS) E PARDOS(AS)) - NE | 60 | 0 | 60 | 8 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251299 | LUCAS DAMICO DE AZEVEDO ALMEIDA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 40 | 2 | 42 | 9 | CADASTRO DE RESERVA |
772025277 | MONIQUE DAS FLORES MARCONDES PEREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 5 | 0 | 5 | 10 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: RT-03/Graduação em Jornalismo/Reitoria
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
7720251356 | SOFIA RICARDO QUEIROZ | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 65 | 20 | 85 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
7720251411 | ANA BEATRIZ CAMPELO PIRES | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 20 | 80 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251330 | JOAQUIM GIACOMINI SIMÕES | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 25 | 0 | 25 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: SG-01/Graduação em Jornalismo/São Gonçalo
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
772025492 | JULIANE ROSA DE OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 62 | 20 | 82 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
7720251180 | ANA CLARA DOS SANTOS BENTO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 12 | 72 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
772025926 | CAIO ANDRADE COSTA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 10 | 70 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251346 | MARIA LUIZA ALVEZ FIGUEIREDO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 56 | 12 | 68 | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
772025618 | EDUARDA SODRÉ DE OLIVEIRA MAGANHA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 53 | 12 | 65 | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: SJM-01/Graduação em Jornalismo/São João de Meriti
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
772025768 | RAFAELLE DE SANT'ANNA DOS SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 70 | 10 | 80 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
772025700 | JÚLIA DE MOURA BARBOZA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 40 | 11 | 51 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
77202587 | VITTOR GABRIEL MENDES ROSA DE OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 30 | 0 | 30 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
Código/Área de Formação/Local de Atuação: VR-01/Graduação em Jornalismo ou Marketing/Volta Redonda
|
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Tipo de Vaga | Entrevista | Currículo | Total | Classificação | Situação |
7720251311 | PAULA FERNANDA DOS SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 60 | 2 | 62 | 1 | CLASSIFICADO(A) |
7720251184 | GABRIELLE GORITO BORGES FERREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 56 | 0 | 56 | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
7720251358 | THAISA VAUNA VENÇÃO | AMPLA CONCORRÊNCIA - AC | 50 | 0 | 50 | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
MARCUS VINICIUS DA SILVA PEREIRA
Reitor Substituto