PUBLICAÇÃO
791 | 55 | Lubrificante em spray, para alta/baixa rotação, composto de óleo mineral de baixa viscosidade, indicado para lubrificação e prevenção de oxidação em rolamentos e mancais de deslizamento de instrumentos odontológicos, unidade apresentada em 200 ml. Frasco | Frascos | R$ 59,34 | 120 | R$ 7.120,80 | |||
792 | Lâmina de bisturi nº 11 em aço inox, caixa com 100 unidades. Caixa | Caixas | R$ 63,91 | 110 | R$ 7.030,10 | ||||
793 | Lâmina de bisturi nº 12 em aço inox, caixa com 100 unidades. Caixa | Caixas | R$ 65,96 | 110 | R$ 7.255,60 | ||||
794 | Lâmina de bisturi nº 15 em aço inox, caixa com 100 unidades. Caixa | Caixas | R$ 65,96 | 110 | R$ 7.255,60 | ||||
795 | Luva cirúrgica 7.0 Unidades | Unidades | R$ 2,24 | 120 | R$ 268,80 | ||||
796 | Luva procedimento tamanho PP, ambidestra, em látex, levemente talcada, cx c/100 unid. Caixa | Caixas | R$ 57,06 | 528 | R$ 30.127,68 | ||||
797 | Luva procedimento tamanho P, ambidestra, em látex, levemente talcada, cx c/100 unid. Caixa | caixas | R$ 57,06 | 528 | R$ 30.127,68 | ||||
798 | Luva procedimento tamanho M, ambidestra, em látex, levemente talcada, cx c/ 100 unid. Cx | Caixas | R$ 57,06 | 528 | R$ 30.127,68 | ||||
799 | Luva procedimento tamanho G, ambidestra, em látex, levemente talcada, caixa com 100 unid. Cx | Caixas | R$ 57,06 | 317 | R$ 18.088,02 | ||||
814 | 57 | Ponta diamantada 1011 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | |||
815 | Ponta diamantada 1012 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
816 | Ponta diamantada 1013 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
817 | Ponta diamantada 1014 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
818 | Ponta diamantada 1014HL Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
819 | Ponta diamantada 1015 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
820 | Ponta diamantada 1016 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
821 | Ponta diamantada 1016HL Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
822 | Ponta diamantada 1090 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
823 | Ponta diamantada 1091 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
824 | Ponta diamantada 1092 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
825 | Ponta diamantada 1094 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
826 | Ponta diamantada 1190F Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
827 | Ponta diamantada 2135 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
828 | Ponta diamantada 2135F Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
829 | Ponta diamantada 2215 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
830 | Ponta diamantada 3118F Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
831 | Ponta diamantada 3168F Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
832 | Ponta diamantada 3195F Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
833 | Ponta diamantada 3216 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
834 | Ponta diamantada 3228 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
835 | Ponta diamantada 4138 Unidade | Brocas | R$ 9,68 | 1104 | R$ 10.686,72 | ||||
836 | 58 | Posicionador radiográfico adulto Unidade | kits | R$ 147,64 | 16 | R$ 2.362,24 | |||
837 | Posicionador radiográfico infantil Unidade | kits | R$ 159,00 | 16 | R$ 2.544,00 | ||||
838 | Pote Dappen vidro Unidade | Unidades | R$ 17,92 | 40 | R$ 716,80 | ||||
839 | Placa de vidro grossa Unidade | Unidades | R$ 44,47 | 9 | R$ 400,23 | ||||
840 | Rolete de algodão, odontológico, pct/100 unidades. | Pacotes | R$ 10,22 | 1325 | R$ 13.541,50 | ||||
841 | Resina fluida, (flow), cor A1 fotopolimerizavel micro/hibrida 4g. Bisnaga | Bisnagas | R$ 89,72 | 317 | R$ 28.441,24 | ||||
842 | Resina fluida, (flow), cor A2 fotopolimerizavel micro/hibrida 4g. Bisnaga | Bisnagas | R$ 89,72 | 317 | R$ 28.441,24 | ||||
843 | Resina fluida, (flow), cor A3 fotopolimerizavel micro/hibrida 4g. Bisnaga | Bisnagas | R$ 89,72 | 422 | R$ 37.861,84 | ||||
844 | Resina acrílica pó Rosa médio Autopolimerizavel kg | kg | R$ 111,07 | 9 | R$ 999,63 | ||||
845 | Resina acrílica pó Rosa médio Termopolimerizavel kg | kg | R$ 422,48 | 9 | R$ 3.802,32 | ||||
846 | Resina acrílica pó transparente Autopolimerizavel kg | kg | R$ 436,11 | 9 | R$ 3.924,99 | ||||
847 | Resina acrílica pó transparente Termopolimerizavel kg | kg | R$ 422,48 | 9 | R$ 3.802,32 | ||||
848 | Resina acrílica liquida transp. Autopolimerizavel litro | litros | R$ 329,35 | 9 | R$ 2.964,15 | ||||
849 | Resina acrílica liquida transparente Termopolimerizavel litro | litros | R$ 347,52 | 9 | R$ 3.127,68 | ||||
850 | Roda de Pano Para Polimento-Algodão 4X8mm Daufenbach. Rodas de Algodão - Daufenbach Roda de polimento para prótese, usada para tirar riscos de próteses. usar com pasta de polimento para melhor resultado. Tela de sisal trançado e intercalado com tecido cru sem resina em 100% algodão, alta qualidade de material empregado proporcionando maior produtividade com menor custo. Unidade | Unidades | R$ 42,93 | 9 | R$ 386,37 | ||||
851 | Roda de Escova de polimento para motor de bancada de prótese dentaria. Unidade | unidades | R$ 61,10 | 9 | R$ 549,90 | ||||
863 | 60 | Taça de borracha, p/polimento/acabamento de resinas. kit | Unidades | R$ 3,84 | 883 | R$ 3.390,72 | |||
864 | Silicona de condensação material leve e pesado para moldagem de precisão. Kits | caixas | R$ 379,11 | 16 | R$ 6.065,76 | ||||
865 | Touca descartável Pacote | Pacotes | R$ 13,34 | 120 | R$ 1.600,80 | ||||
866 | Tiras de lixa para acabamento de resina 4x170mm caixa c/150. Pacote | pacotes | R$ 166,70 | 105 | R$ 17.503,50 | ||||
867 | Tira de poliéster, para restaurações em resina, embalagem com 100 unidades. Pacote | pacotes | R$ 146,85 | 105 | R$ 15.419,25 | ||||
868 | Tricresol Formalina, uso odontológico, composto de formol 38% e veículo alcoólico, em frascos de 10ml. Frasco | pacotes | R$ 29,97 | 105 | R$ 3.146,85 | ||||
869 | Vaselina Sólida Bisnaga com 30g Frasco | frascos | R$ 13,49 | 115 | R$ 1.551,35 | ||||
870 | Verniz Cavitário Frasco | frascos | R$ 40,46 | 105 | R$ 4.248,30 | ||||
871 | Kit braquete roth metalico 100 casos(bocas) Kit | kits | R$ 449,54 | 5 | R$ 2.247,70 | ||||
872 | Tubo roth 16 superior esquerdo pct/10 Unidades | unidades | R$ 47,95 | 48 | R$ 2.301,60 | ||||
873 | Tubo roth 26 superiores direito pct/10 Unidades | unidades | R$ 49,45 | 48 | R$ 2.373,60 | ||||
874 | Tubo roth 36 inferiores esquerdo pct/10 Unidades | unidades | R$ 50,95 | 48 | R$ 2.445,60 | ||||
875 | Tubo roth 46 inferiores esquerdo pct/10 Unidades | unidades | R$ 52,45 | 48 | R$ 2.517,60 | ||||
892 | 62 | Fio niti 12 superior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | |||
893 | Fio niti 12 inferior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
894 | Fio niti 14 superior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
895 | Fio niti 14 inferior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
896 | Fio niti 16 superior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
897 | Fio niti 16 inferior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
898 | Fio niti 18 superior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
899 | Fio niti 18 inferior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
900 | Fio niti 20 inferior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
901 | Fio niti 20 superior pct.10 Unidades | unidades | R$ 70,14 | 48 | R$ 3.366,72 | ||||
902 | Ligas elastik cores diversas Unidades | unidades | R$ 10,96 | 48 | R$ 526,08 | ||||
903 | Álcool 96º GL em frasco de 1 Litro unidades | unidades | R$ 21,48 | 48 | R$ 1.031,04 | ||||
904 | Isolante p/Resina acrílica prótese dentaria c/1 litro Frasco | Unidades | R$ 26,08 | 9 | R$ 234,72 | ||||
905 | fio de aço 0.90 de ortodontia p/protese dentaria unid | unidades | R$ 21,92 | 24 | R$ 526,08 | ||||
906 | 63 | Nutrison Energy Mf 1.5 Danone | TRP 1000 ML | R$ 93,02 | 36 | R$ 3.348,72 | |||
907 | Nutrini Energy M. Fiber 1.5 Danone | FR 200 ML | R$ 62,02 | 204 | R$ 12.652,08 | ||||
908 | 64 | Nutrição enteral líquida nutricionalmente completa polimérica hipercalórica hiperproteíca. Isenta de sacarose lactose e glúten. Com osmolaridade/osmolalidade menor ou igual a 390. Embalagem com 1Litro (ou 2 com 500ml) | Emb 1L | R$ 76,81 | 15 | R$ 1.152,15 | |||
909 | Nutrição Enteral Líquida, Para Administração Por Sonda, Normocalórica, Normoproteica. Isento De Sacarose, Lactose, Glúten E Fibras. Embalagem c/1Litro (ou 2 com 500ml) | Emb 1L | R$ 67,21 | 15 | R$ 1.008,15 | ||||
910 | Nutrição Enteral Líquida, Para Administração Por Sonda, Normocalórica, Normoproteica, Polimérica, Com Fibras, Com Soja De No Máximo 50%, Baixa Osmolaridade. Isento De Sacarose, Lactose Adicionada E Glúten. Embalagem Com 1litro (Ou 2 Com 500ml) | Emb 1L | R$ 92,17 | 15 | R$ 1.382,55 | ||||
912 | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ, Aplicação: destinada a nutrição individual de adultos, a base de proteína isolada de soja; Polimérica, normocalórica, normoprotéica; Com fibras; Isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem com 800g | ebm 800 | R$ 209,30 | 10 | R$ 2.093,00 | ||||
913 | Complemento nutricional em pó para adultos; Normocalórico e hiperproteico na diluição padrão, a base de proteína láctea, fonte de vitaminas e minerais, com ou sem sabor; Isento de glúten; Unidade de Fornecimento: LATA COM 370 a 400g; Referências: Nutren Senior, Nutridrink Protein Senior Ou Equivalente. Embalagem c/400g | Emb 400g | R$ 207,38 | 4 | R$ 829,52 | ||||
919 | 66 | Módulo de Glutamina 1 Envelope c/ 10 g ou 2 envelopes de 5g | 1ENV c/ 10 | R$ 14,18 | 30 | R$ 425,40 | |||
925 | 67 | Modulo de proteína de alto valor biologico. Referencia: Caseical, Resosource Protein, Nutri Protein Ou Equivalente Embalagem com 400g | Emb com 400g | R$ 181,08 | 4 | R$ 724,32 | |||
926 | Probiotico Sachê 2g | sachê 2g | R$ 8,41 | 40 | R$ 336,40 | ||||
927 | Fórmula Infantil Em Pó, A Base De Proteína Extensamente Hidrolisada De Soro Do Leite, Hipoalergênica. Isenta De Lactose, Sacarose E Glúten. Embalagem Com 400g | Emb com 400g | R$ 345,88 | 5 | R$ 1.729,40 | ||||
928 | Suplemento alimentar para adulto ou infantil ou senior, normocaloritco, normoproteico. Isento de glúten. Referencia: NUTRen senior, nutren junior Embalagem com 400g | Emb com 400g | R$ 146,49 | 4 | R$ 585,96 | ||||
933 | Alimentação enteral adulto. Referencia: CUBISON, ISOSOURCE, FÓRMULA PADRÃO Embalagem c/1000 ml | Emb 1000ml | R$ 152,60 | 30 | R$ 4.578,00 | ||||
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 29.350.171,74 | |||||||||
Coari/AM, 12 de março de 2026. HELBER CÂMARA VIANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Decreto Municipal, 27 de junho de 2025