AUTORIZAÇÃO CPT-ANP Nº 151, DE 19 DE MARÇO DE 2026
O CHEFE DE NÚCLEO do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e com base no disposto na Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, concede os registros aos produtos discriminados a seguir:
DESPACHO | RAZÃO SOCIAL DO DETENTOR | CNPJ DO DETENTOR | MARCA COMERCIAL | PROCESSO | REGISTRO |
5790240 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | ISAFLUIDO 433 HD | 48600.201186/2026-27 | 2970 |
5781845 | CHEMLUB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 45.036.670/0001-04 | FSD | 48600.202560/2025-21 | 11469 |
5793130 | MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 24.055.649/0001-78 | ATF VI | 48600.200471/2026-21 | 15115 |
5793345 | MAX LUBRIFICANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 33.248.418/0001-71 | MAXX LUBRI MULT TRACTOR | 48600.204127/2023-68 | 20217 |
5782483 | HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA | 04.098.470/0003-52 | HUSQVARNA PRO | 48600.200603/2022-91 | 21468 |
5790324 | INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A | 77.575.330/0001-30 | MULTIMAX TECH | 48600.202239/2023-84 | 22108 |
5793857 | GC INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.248.414/0003-04 | DRAFT GEAR OIL EP GL-5 | 48600.200655/2026-91 | 22690 |
5780364 | GC INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.248.414/0003-04 | DRAFT GEAR TECH GL5 | 48600.200656/2026-35 | 23024 |
5782451 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL DUAL TEC SQ | 48600.200615/2026-49 | 23262 |
5786280 | SIGLA-OIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.993.396/0001-20 | MOTORS PRIME TECH FORCE | 48600.203349/2025-25 | 23770 |
5793889 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER MAXPRIME | 48600.200613/2026-50 | 23832 |
5791589 | FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA | 43.995.646/0001-69 | TRIUMPH FULLY SYNTHETIC 10W-40 | 48600.200758/2026-51 | 23857 |
5791582 | FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA | 43.995.646/0001-69 | TRIUMPH FULLY SYNTHETIC 10W-50 | 48600.200745/2026-81 | 23858 |
5780375 | IMPACTO LUBRIFICANTES LTDA | 07.078.946/0001-10 | IMPACTO GEAR EP GL-5 | 48600.200711/2026-97 | 24001 |
5793032 | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA | 60.755.519/0001-01 | ENOC STRATA CYL M5100 | 48600.200442/2026-69 | 24108 |
5778465 | LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA | 30.697.739/0001-65 | SPEEDY 2TEMPOS | 48600.200879/2026-01 | 24136 |
5782340 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER MAXPRO SUV DPF | 48600.200620/2026-51 | 24137 |
5782587 | TECLUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.616.970/0001-16 | MAXON OIL PERFORMA 3400 | 48600.200968/2026-49 | 24138 |
5782998 | SUPREME LUBRIFICANTES LTDA | 01.574.068/0001-47 | SUPREME TITANIUM 20W-50 | 48600.201099/2026-70 | 24139 |
5783986 | KLÜBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA | 43.054.261/0001-05 | KLÜBERFOOD NH1 CA 4-68 SAM | 48600.201174/2026-01 | 24140 |
5785685 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | MOTORS 4T SCOOTER | 48600.203684/2025-23 | 24141 |
5786371 | START OIL COMPANY LTDA | 50.656.182/0001-21 | MTX X GEAR MAX GL5 | 48600.200781/2026-45 | 24142 |
5787197 | SUPREME LUBRIFICANTES LTDA | 01.574.068/0001-47 | SUPREME GEAR 90 | 48600.200553/2026-75 | 24143 |
5787509 | PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S A | 03.613.421/0001-86 | EATON ORIGINAL LEVES 3000880 | 48600.200653/2026-00 | 24144 |
5787532 | PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S A | 03.613.421/0001-86 | EATON ORIGINAL PICK-UPS E UTILITARIOS 3348887 | 48600.200654/2026-46 | 24145 |
5793157 | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 57.550.225/0004-81 | RUBIA OPTMA 3400 FE 5W30 | 48600.201146/2026-85 | 24146 |
5793392 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | LION MULTIGEAR TECH | 48600.200984/2026-31 | 24147 |
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS