PUBLICAÇÃO
02001.020330/2025-01 | EC1J0CIJ | 11/06/2025 | 1-ESTRUTURA DE ACAMPAMENTO COM 4 BARRACAS | OURILÂNDIA DO NORTE-PA |
1-CAIXA SEPARADORA DE GARIMPO | ||||
02001.020321/2025-11 | GXKEGTVF | 11/06/2025 | 1-ESTRUTURA DE ACAMPAMENTO | OURILÂNDIA DO NORTE-PA |
02001.015965/2025-89 | OVBITBLX | 14/05/2025 | 4-BATÉIAS | CUMARU DO NORTE-PA |
1-BATERIA VEICULAR-BATEIRA DE 60AH | ||||
1-FOGÃO-FOGÃO DE 4 BOCAS | ||||
1-MOTOR ESTACIONÁRIO-MOTOR DE 4 CILINDROS | ||||
2-MOTORES ESTACIONÁRIO-MOTOR TOBATA | ||||
340 LITROS DE COROTE | ||||
6-ESTRUTURAS DE ACAMPAMENTO | ||||
7-TANQUE DE COMBUSTÍVEL-RESERVATÓRIO IBC PARA COMBUSTÍVEL E GAIOLA. | ||||
RESERVATÓRIO IBC PARA COMBUSTÍVEL E GAIOLA. | ||||
02001.018920/2025-66 | CJJJS3JJ | 07/06/2025 | 1-CONTAINER IBC - 1.000 LITROS | CUMARU DO NORTE-PA |
500 METROS DE MANGUEIRA DE BOMBEAMENTO RÍGIDA | ||||
2-MOTORES MERCEDES 6 CILINDROS | ||||
2-ESTEIRAS SEPARADORAS | ||||
02001.018921/2025-19 | QOW4KPRQ | 07/06/2025 | 200-METROS DE MANGUEIRA | CUMARU DO NORTE-PA |
1-MOTOR-TOBATA 1 CC | ||||
1-MOTOR-TOYAMA 24 HP | ||||
1-MOTOR-YANMAR 15 HP | ||||
1-MOTOR-BRANCO 5.5 HP | ||||
1-ESTEIRA SEPARADORA | ||||
1-ESTRUTURA DE ACAMPAMENTO | ||||
1-MOTOCICLETA SEM PLACA | ||||
02001.018922/2025-55 | QPS6UNQ9 | 07/06/2025 | 1- ESTRUTURA DE ACAMPAMENTO DE GARIMPO | CUMARU DO NORTE-PA |
02001.018274/2025-37 | OUQO8AGM | 03/06/2025 | 5-BARRACOS DE ACAMPAMENTO DE LONA | CUMARU DO NORTE-PA |
400 LITROS DE COMBUSTIVEL-ÓLEO DIESEL. | ||||
300 METROS DE MANGUEIRA RÍGIDA | ||||
1-MOTOR-MOTOR GERADOR TOBATA. | ||||
1-MOTOR 6 CILINDROS MERCEDES BENZ | ||||
1-FREEZER | ||||
2-CAIXAS SEPARADORAS |