RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 1ª INSTÂNCIA - ATAS 41 a 50
A 03 Junta Administrativas de Recursos de Infração - 03 JARI da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, demais regulamentações do CONTRAN e Portaria 132/2011/MJ, NOTIFICAM do resultado de JULGAMENTO do recurso de multa em 1ª instância, de que tratam os artigos 285 e 286 do CTB, os requerentes abaixo relacionados. Poderá ser interposto recurso de multa em 2ª instância contra a decisão da JARI, por escrito, no prazo de 30 dias contados da data da publicação deste edital, devendo ser obedecidas as disposições contidas nos artigos 287, 288, 289 e 290 do CTB e nas Resoluções nº 900/22 e nº 918/22 do CONTRAN. Instruir o recurso com, no mínimo: requerimento, devidamente preenchido com as razões do recurso, identificação, endereço e assinatura do requerente ou representante legal; cópia de documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação; procuração, quando for o caso, com cópia do documento de identificação do outorgante e do procurador; cópia da notificação de autuação ou notificação de penalidade ou outro documento que conste placa e número do auto de infração de trânsito; e, cópia do CRLV. O recurso de multa em 2ª instância, caso interposto, poderá ser entregue em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal ou enviado via remessa postal (recomenda-se que seja com Aviso de Recebimento) para o endereço: Rua Joel Dibo 238. Centro. Campo Grande-MS ou por peticionamento eletrônico no sítio https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/multas/recurso-de-multa. Os endereços e formulários de requerimento estão disponibilizados na internet no sítio eletrônico www.prf.gov.br ou poderão ser solicitados em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal. A cópia da decisão da JARI em 1ª instância poderá ser solicitada, por meio de requerimento do interessado devidamente identificado, entregue qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal ou através do e-mail [email protected] ou por peticionamento eletrônico no sítio https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico/copia-de-decisoes. O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nº do processo, nome do requerente, nº do auto de infração e resultado do julgamento.
|
PROCESSO | REQUERENTE | AIT | RESULTADO |
08666088464202401 | Ademar Torresani | R736048669 | Indeferido |
08669001211202231 | Adriano Miranda | T551655968 | Indeferido |
08650024077202327 | Angelica de Paula Ramos dos Santos Ueliton Cristian da Silva | T595538754 | Indeferido |
08669011397202156 | Cristina da Silva Souza | T205834007 | Indeferido |
08661013800202402 | Danilton Salomao dos Santos | T725915676 | Indeferido |
08650174808202465 | Devanir Poyer Fernando Arantes Bertolucci | T785579699 | Indeferido |
08669018538202323 | Edimar Alves da Silva | R599382929 | Deferido |
08650154456202421 | Eduardo Augusto Cichovicz Orlando Damo | R712454284 | Indeferido |
08669013762202329 | Eduardo Augusto Pedrollo | T567222209 | Indeferido |
08669013761202384 | Eduardo Augusto Pedrollo | T567263584 | Deferido |
08669001321202384 | Eduardo Augusto Pedrollo | T567222217 | Deferido |
08650060254202509 | Erica dos Santos Soares Roberto Augusto da Silva Filho | R891838527 | Indeferido |
08650077184202277 | Gabriel Gustavo Dalavechia Sidinei do Carmo | T593173837 | Indeferido |
08661020399202378 | Gilmar Romero | T615610951 | Indeferido |
08657071142202181 | Italo Serqueira Ramundo | R497443406 | Indeferido |
08669007757202468 | Jhonnatan Benites Ribeiro | T721445705 | Indeferido |
08650150674202314 | Joao Victor Barbosa de Freitas | T667675717 | Indeferido |
08669010247202478 | Jose Humberto Gomes Alves | T734161767 | Indeferido |
08660003382202528 | Laiza Bohmer Kruger | R805159738 | Indeferido |
08650076332202406 | Laura Diniz Mesquita Dercy Lopes Barboza | R734260628 | Indeferido |
08650150236202429 | Laura Diniz Mesquita Marcelo Rodrigues Schimidt | T757985777 | Indeferido |
08661014437202515 | Luciano Marcelo Viana | T666586179 | Indeferido |
08650084037202415 | Luiz Augusto Valerio Estigarrivio Catanante - Gregory Kaique Lima Alves | T737074019 | Indeferido |
08650178962202414 | Maicon Willian Bardasson Carvalho | T788980548 | Indeferido |
08666018382202220 | Marcio Juliano Sauer | T494852739 | Indeferido |
08662023752202523 | Mario Lucio Brasileiro | R923889132 | Indeferido |
08650022889202419 | Mauro Jose Gutierre Joao Carlos da Silva Rosa | T684823128 | Indeferido |
08658098542202124 | Milton Roberto dos Santos Prado | T526138254 | Indeferido |
08669007025202397 | Municipio de Rio Verde de Mato Grosso do Sul MS | R603290493 | Deferido |
08661013835202514 | Nubia Ferreira Flores | R895206749 | Indeferido |
08669005854202505 | Oscar Bogado | R805256857 | Deferido |
08660010224202281 | Paulo Nunes Quintanilha | T565635956 | Indeferido |
08660048825202429 | Pedro Gilmar Theisen | R740251747 | Indeferido |
08660048824202484 | Pedro Gilmar Theisen | R738494763 | Indeferido |
08659029396202519 | Piloto Automotiva e Refrigeracao Ltda | R916805328 | Indeferido |
08669039855201905 | Rafael da Costa Rosler | E260253626 | Indeferido |
08658070406202170 | Regina Maria Couto Neves | R509151124 | Deferido |
08650024902202474 | Roberson Jose Alvarenga Denis Pereira da Silva | T691913257 | Indeferido |
08656054120202248 | Rodrigo Luis Ferreira | T589628623 | Deferido |
08656055288202271 | Rodrigo Luis Ferreira | T589628615 | Deferido |
08656054755202245 | Rodrigo Luis Ferreira | T589628631 | Deferido |
08656054761202201 | Rodrigo Luis Ferreira | T592836637 | Deferido |
08656055292202239 | Rodrigo Luis Ferreira | T592836467 | Deferido |
08669030085202141 | Sergio Reis de Oliveira | T508405307 | Indeferido |
08669027216202294 | Solimar Jose Walginski | T604336567 | Indeferido |
08650175675202444 | Suzane Geroncio Aguirre Leandro Pereira de Araujo | T775766275 | Indeferido |
08669015221202254 | Tania Cristina Pereira Souza Hashizumi | T568211855 | Indeferido |
08669032711202134 | Transenge Engenharia e Construçoes Ltda | E260508373 | Indeferido |
08669021996202005 | Valcir Antonio Belusso | E260431893 | Indeferido |
08650057008202138 | Vetria Mineracao SA | T212320017 | Indeferido |
RICARDO CRISTIANO MACHADO BISSACO LAMBERTI
Presidente da 03 JARI PRF/MS