EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2026
O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, nº 541, Centro, em Nova Andradina/MS, inscrito no CNPJ sob o nº 03.173.317/0001-18, através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 10.711.980/0001-94, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr Hermes José dos Santos, e de outro lado a empresa VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.672.952/0001-55, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Waldomiro José de Moraes e Silva Neto, denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, o qual sujeita as partes às normas disciplinadas e às regras estabelecidas no Termo de Referência e, ainda, às cláusulas e condições a seguir aduzidas. DO OBJETO (art. 92, I e II da Lei nº 14.133/2021)
Constitui-se o objeto do presente instrumento a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 1/2025 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ESPECIALIZADOS E JUDICIALIZADOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS-AVH, conforme solicitação de Compra nº 31/2026, nos termos da tabela abaixo:
Item | Especificação | Unidade | Marca | Qtde. | Preço Unitário |
1 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG | UN | EMS | 500.000 | 0,09 |
2 | ALBENDAZOL 40MG/ML SOL. ORAL FRASCO 10 ML | FRASC | PRATI DONADUZZI | 4.000 | 3,89 |
3 | ALBENDAZOL 400MG, COMP. MASTIGÁVEL | UN | PRATI DONADUZZI | 8.000 | 0,94 |
4 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | UN | SEM | 5.000 | 0,60 |
5 | ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO | UN | PRATI DONADUZZI | 60.000 | 0,70 |
6 | CLORID. DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO | UN | MEDLEY | 80.000 | 0,72 |
7 | BROMOPRIDA 4MG/ML, GOTAS DE 20ML | FRASC | NATIVITA | 5.000 | 6,00 |
8 | BUDESONIDA 32 MCG, AEROSOL NASAL, 120 DOSES | UN | EMS | 2.500 | 16,50 |
9 | BUDESONIDA 64 MCG, AEROSOL NASAL, 120 DOSES | UN | EMS | 1.200 | 28,00 |
10 | CETOCONAZOL 20MG/G, CREME, BISNAGA 30G | BISNA | HIPOLABOR | 2.000 | 8,76 |
11 | CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO | UN | MEDLEY | 200.000 | 0,12 |
12 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOL. ORAL, FRASCO 20ML | FRASC | HIPOLABOR | 3.000 | 10,53 |
13 | CLOPIDOGREL 75MG, COMPRIMIDO | UN | ACCORD | 70.000 | 0,99 |
14 | DEXAMETASONA 0,10% CREME BISNAGA COM NO MÍNIMO 10G | BISNA | MEDQUIMIKCA | 4.000 | 3,71 |
15 | FOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML, SOL. INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA 2,5,L | F.AMP | HYPOFARMA | 4.000 | 2,73 |
16 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, XAROPE, FRASCO MINIMO 100ML | FRASC | HIPOLABOR | 3.750 | 6,60 |
17 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO | UN | BRAINFARMA | 25.000 | 0,13 |
18 | DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO | UN | BRAINFARMA | 70.000 | 0,08 |
19 | DIAZEPAM 5MG/ML, SOL. INJETÁVEL, AMPOLA 2ML | AMPOL | BRAINFARMA | 200 | 0,78 |
20 | DIGOXINA 0,25MG, COMPRIMIDO | UN | PHARLAB | 50.000 | 0,31 |
21 | DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO | UN | PRATI DONADUZZI | 350.000 | 0,18 |
22 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOL. INJETÁVEL, AMPOLA 2ML | UN | SANTISA | 6.000 | 1,52 |
23 | DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO | UN | CIMED | 30.000 | 0,25 |
24 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 250MG + 10MG COMPRIMIDO | UN | BRAINFARMA | 80.000 | 0,48 |
25 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 500MG/ML+4MG/ML SOL. INJETÁVEL | AMPOL | HIPOLABOR | 3.000 | 2,50 |
26 | ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO | UN | EUROFARMA | 180.000 | 0,50 |
27 | ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO | UN | EMS | 400 | 0,98 |
28 | FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO | UN | GERMED | 40.000 | 0,69 |
29 | FLUCONAZOL 150MG CAPSULA | UN | MEDQUIMIKCA | 15.000 | 1,52 |
30 | FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO | UN | BRAINFARMA | 200.000 | 0,18 |
31 | FUROSEMIDA 10MG/ML SOL. INJETÁVEL | AMPOL | HYPOFARMA | 600 | 0,07 |
32 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | UN | BRAINFARMA | 400.000 | 0,07 |
33 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ + DILUENTE SOL. INJETÁVEL FRASCO | FRASC | TEUTO | 800 | 4,80 |
34 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO COM PELO MENOS 62MG/ML, SUSP. ORAL, FRASCO 100ML | FRASC | AIRELA | 1.500 | 8,00 |
35 | IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML, SOL. INALATÓRIA, FRASCO 20ML | FRASC | HIPOLABOR | 2.000 | 3,47 |
36 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO | UN | ACHÉ | 30.000 | 0,25 |
37 | ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDO/CAPSULA | UN | GEOLAB | 1.500 | 2,69 |
38 | IVERMECTINA 6MG, COMPRIMIDO | UN | EMS | 2.000 | 1,24 |
39 | LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, FRASCO 100ML | FRASC | CIMED | 4.000 | 7,20 |
40 | METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO | UN | NOVARTIS | 70.000 | 1,00 |
41 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO | UN | BELFAR | 20.000 | 0,18 |
42 | METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO | UN | PRATI DONADUZZI | 30.000 | 0,18 |
43 | NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL, BISNAGA 80MG | BISNA | PRATI DONADUZZI | 600 | 12,90 |
44 | NISTATINA 25.000UI/G, CREME VAGINAL | BISNA | MEDLEY | 1.800 | 10,10 |
45 | OMEPRAZOL 20MG CAPSULA | UN | HIPOLABOR | 350.000 | 0,40 |
46 | PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO | UN | HIPOLABOR | 150.000 | 0,13 |
47 | PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML | FRASC | NATIVITA | 300 | 12,00 |
48 | PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO | MLFRASC | NATIVITA | 400 | 14,00 |
49 | FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML., SOL. ORAL, FRASCO 60ML | FRASC | PRATI DONADUZZI | 2.800 | 14,50 |
50 | PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO | UN | HIPOLABOR | 40.000 | 0,29 |
51 | PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO | UN | HIPOLABOR | 60.000 | 0,45 |
52 | PREGABALINA 150MG CÁPSULA | UN | MEDLEY | 90.000 | 2,09 |
53 | PREGABALINA 75MG COMPRIMIDO | UN | MEDLEY | 1.120 | 0,67 |
54 | CLORID. DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO | UN | TEUTO | 35.000 | 0,35 |
55 | CLORID. DE PROMETAZINA 25MG/ML, SOL. INJETÁVEL, AMPOLA 2ML | UN | HIPOLABOR | 1.500 | 3,19 |
56 | CLORID. DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO | AMPOL | OSORIO DE MORAES | 200.000 | 0,12 |
57 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE), PÓ SOL. ORAL, ENVELOPE COM NO MÍNIMO 7,340G | UN | AIRELA | 9.000 | 3,00 |
58 | SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO | UN | CIMED | 400.000 | 0,21 |
59 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO | UN | PRATI DONADUZZI | 1.500 | 0,50 |
Total: R$ 1.583.360,40 | |||||
DO PREÇO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI da Lei nº 14.133/2021) O valor decorrente da execução do objeto deste CONTRATO é de R$ 1.583.360,40 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos). DA VIGÊNCIA (art. 105 da Lei nº 14.133/2021) O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data da publicação no PNCP e seu extrato na Imprensa Oficial.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias específicas, consignadas no Orçamento para o exercício de 2026.
Projeto/Atividade: 2.063 - Manter as Atividades com Assistência Farmacêutica Básica
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00.00.00.00
Código Reduzido: 18
DA PRORROGAÇÃO (art. 105 da Lei n 14.133/2021)
Este Contrato poderá ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificada, nos termos da legislação em vigor.
DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO No que concerne ao reajuste, será observa a redação do art. 92, §3º da Lei nº 14.133/2021. O valor avençado para o CONTRATO será irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado ou por força maior em caso de fatos supervenientes.
Nova Andradina/MS, na data das assinaturas.
HERMES JOSE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde, Ordenador de Despesas
WALDOMIRO JOSÉ DE MORAES E SILVA NETO
Contratado/ VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA