O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO PARANÁ - IPEM/PR, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os interessados que a finalidade deste Edital é NOTIFICAR os representantes legais das empresas abaixo relacionadas, que se encontram em endereço incerto, tendo em vista a tentativa frustrada de notificação, via Correios-AR, em observância ao inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital, retirar GRU (Guia de Recolhimento da União) junto à Assessoria Jurídica do IPEM-PR, situado à Rua Estados Unidos, nº 135, Bacacheri, Curitiba/PR, ou interpor RECURSO ao Presidente do INMETRO no mesmo prazo, a ser enviado ou protocolado no mesmo endereço citado, haja vista a homologação do(s) Auto(s) de Infração lavrado(s) com aplicação de penalidade de MULTA, nos valores abaixo discriminados, nos termos do art. 8º, inciso II, da Lei nº 9.933/99. Decorrido o prazo sem apresentação do recurso ou recolhimento da GRU o débito será inscrito como Dívida Ativa do INMETRO com o consequente ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, assim como a inclusão no CADIN após 75 (setenta e cinco) dias desta Notificação. Informamos, ainda, que o título poderá ser encaminhado ao Cartório de Títulos e Protestos, nos termos da Lei nº 9.492/97. Publique-se consoante relação abaixo. Curitiba, 25 de março de 2026.
|
Processo | Nome ou Razão Social | CPF/CNPJ | R$ MULTA |
1131/22 | ALFA TEXTIL IND. DE CONFEFCOES LTDA | 14.439.113/0001-00 | 2.570,40 |
1557/22 | BRASTOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 34.834.881/0001-68 | 2.268,00 |
731/22 | DINARTE JOSE GOMES VALADARE | 059.***.***-22 | 2.268,00 |
1378/22 | DELLARTH LTDA | 26.451.512/0001-68 | 2.570,40 |
2017/22 | DANIELLE PONTES DE ALBUQUERQUE | 063.***.***-30 | 2.570,40 |
2019/22 | DANIELLE PONTES DE ALBUQUERQUE0 | 063.***.***-30 | 2.268,00 |
878/23 | ETIANO DOS SANTOS BEZERRA VESTUARIOS | 18.545.342/0001-52 | 2.268,00 |
976/23 | ETIANO DOS SANTOS BEZERRA VESTUARIOS | 18.545.342/0001-52 | 2.570,40 |
1589/22 | ELIELMA EVANDRA DE MOURA | 23.926.175/0001-20 | 2.570,40 |
134/23 | JAMIRE SILVA DE ARRUDA BARBOSA | 079.***.***-14 | 2.268,00 |
913/22 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA COM. E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA | 10.400.248/0001-01 | 2.268,00 |
1137/22 | JOSE RODRIGO DA SILVA | 049.***.***-40 | 2.268,00 |
1368/22 | JANIO V DA SILVA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 32.944.714/0001-44 | 2.268,00 |
1121/23 | KAMIRUG INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 21.736.078/0001-49 | 3.427,20 |
1347/22 | KAMIRUG INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 21.736.078/0001-49 | 3.427,20 |
1561/22 | KAMIRUG INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 21.736.078/0001-49 | 2.268,00 |
1965/22 | KAMIRUG INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 21.736.078/0001-49 | 2.570,40 |
678/22 | LEAN JEANS CONFECCOES LTDA | 32.163.775/0001-74 | 1.965,60 |
1343/22 | LUCIANO NELSON DA SILVA LTDA | 38.421.460/0001-66 | 2.268,00 |
138/23 | MAZBOUT JEANS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 31.805.976/0001-65 | 2.268,00 |
158/23 | MAZBOUT JEANS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 31.805.976/0001-65 | 2.268,00 |
896/23 | MAZBOUT JEANS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 31.805.976/0001-65 | 12.096,00 |
1591/22 | MAZBOUT JEANS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 31.805.976/0001-65 | 5.292,00 |
1607/22 | MRB CONFECCOES LTDA | 13.942.581/0001-22 | 12.398,00 |
2021/22 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | 765.***.***-53 | 1.965,60 |
456/22 | PFJ CABOS E FIOS ELETRICOS LTDA | 35.823.860/0001-00 | 7.257,60 |
857/23 | PETRA JEANS LTDA | 44.514.899/0001-36 | 2.268,00 |
888/22 | PROJETO INDUSTRIA LTDA | 24.541.663/0001-81 | 13.478,40 |
1692/22 | PROJETO INDUSTRIA LTDA | 24.541.663/0001-81 | 68.040,00 |
1881/22 | PROJETO INDUSTRIA LTDA | 24.541.663/0001-81 | 36.720,00 |
2016/22 | PATRICIO MONTEIRO DA SILVA | 109.***.***-80 | 5.292,00 |
1342/22 | RAFAEL HENRIQUE SILVA OLIVEIRA | 105.***.***-73 | 2.268,00 |
143/22 | SOUZA SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 27.276.805/0001-19 | 2.268,00 |
591/21 | SAUDE E VIDA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI | 23.700.348/0001-97 | 3.991,68 |
1696/23 | SILVIO BUCHINGER | 350.***.***-72 | 1.684,80 |
6079/19 | SHALOM FIOS E CABOS LTDA | 14.126.133/0001-13 | 2.096,64 |
837/23 | UNION DENIM COMERCIO DE CONFECCAO LTDA | 37.107.245/000122 | 9.374,40 |
278/22 | VOLTFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 18.411.481/0001-93 | 3.672,00 |
389/21 | VOLTFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 18.411.481/0001-93 | 2.496,00 |
417/22 | VOLTFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 18.411.481/0001-93 | 24.883,20 |
420/22 | VOLTFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 18.411.481/0001-93 | 2.808,00 |
442/21 | VOLTFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 18.411.481/0001-93 | 2.496,00 |
443/21 | VOLTFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 18.411.481/0001-93 | 8.332,80 |
705/22 | VALDEMIR BELARMINO A SILVA | 23.781.047/0001-35 | 2.268,00 |
1836/22 | VOLTFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 18.411.481/0001-93 | 22.032,00 |
1957/22 | WEULD CARLOS DE JESUS | 15.124.445/0001-50 | 5.292,00 |
1565/22 | YONNE GUIMARAES DOS SANTOS 004***.***-24 | 29.486.767/0001-54 | 2.268,00 |
RUBENS DE CAMARGO PENTEADO