PUBLICAÇÃO
43664/2026 | 59371371000122 | ZOOM SHOP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 0300100000132026 |
04544/2026 | 61462708000159 | P BORGES COMERCIO LTDA | 0300100001912025 |
17782/2026 | 62736838000103 | UNIVERSUS PRESENTES LTDA | 0300100002532025 |
22391/2026 | 62736838000103 | UNIVERSUS PRESENTES LTDA | 0300100002532025 |
11264/2026 | 62136538000185 | 62.136.538 CAUAN FERNANDES SOUZA | 0300100002072025 |
42960/2026 | 63937192000187 | FVV CONFECCOES LTDA | 0300100000202026 |
37993/2026 | 60309375000160 | 60.309.375 GUILHERME HENRIQUE DE BRITO MACHADO | 0300100000132026 |
11251/2026 | 62941972000138 | ELO VARIEDADES LTDA | 0300100002492025 |
17686/2026 | 61777653000176 | MATARELLUS VARIEDADES LTDA | 0300100002532025 |
12373/2026 | 55329438000100 | DISTRIBUIDORA GUARANY LTDA | 0300100002532025 |
28568/2025 | ND | AMARILDO POLUHA | 0300100002762024 |
315768/2025 | 61777653000176 | MATARELLUS VARIEDADES LTDA | 0300100002062025 |
315541/2025 | 57247357000196 | GINA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 0300100002062025 |
334322/2025 | 57240948000131 | FREE MIX ELETRONICOS LTDA | 0300100002072025 |
22434/2026 | 63373216000112 | VAGNER DS COMERCIAL LTDA | 0300100002532025 |
334195/2025 | 61908211000111 | 61.908.211 ROSANGELA GRACIANO DUTRA | 0300100002072025 |
11376/2026 | 59499762000127 | COMERCIO DIGITAL TSB LTDA | 0300100002072025 |
315690/2025 | 57010115000184 | SIMON TECIDOS LTDA | 0300100002062025 |
11283/2026 | 58411818000187 | BOMBO GERAIS MARKETPLACE LTDA | 0300100002072025 |
27240/2026 | 61145839000102 | COMERCIAL MODATTA LTDA | 0300100000132026 |
22136/2025 | 51837272000181 | MVS EQUIPAMENTOS E ELETROELETRONICOS LTDA | 0300100000442024 |
22117/2025 | 48187672000265 | TLB EQUIPAMENTOS LTDA | 0300100000442024 |
17809/2026 | 54417028000158 | ARF GERAIS MARKETPLACE LTDA | 0300100002532025 |
17756/2026 | 63486137000118 | 63.486.137 JOAO MARIO DA ROCHA | 0300100002532025 |
11263/2026 | 62014187000130 | 62.014.187 VITOR HUGO DA SILVA POZO | 0300100002072025 |
334383/2025 | 61560747000199 | R F A PEREIRA SOUZA ELETRO COMERCIO LTDA | 0300100002072025 |
37951/2026 | ND | IRACEMA DE OLIVEIRA MAGALHAES VIEIRA | 0300100000202026 |
32452/2026 | 58729863000184 | L S SILVA LTDA | 0300100000152026 |
315371/2025 | 62136538000185 | 62.136.538 CAUAN FERNANDES SOUZA | 0300100002062025 |
334323/2025 | 48187672000265 | TLB EQUIPAMENTOS LTDA | 0300100002072025 |
12316/2026 | 60098861000186 | COMERCIO DIGITAL TSS LTDA | 0300100002532025 |
12258/2026 | 61656102000154 | MULTIMIDIAS PREMIUM COMERCIO LTDA | 0300100002532025 |
315660/2025 | 61908211000111 | 61.908.211 ROSANGELA GRACIANO DUTRA | 0300100002062025 |
11273/2026 | 60914202000170 | AVGP COMERCIO LTDA | 0300100002072025 |
22377/2026 | 62386879000109 | FA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0300100002532025 |
09914/2026 | 62736838000103 | UNIVERSUS PRESENTES LTDA | 0300100002492025 |
04304/2026 | 61965690000108 | 61.965.690 ALEJANDRO JURADO REIS | 0300100001912025 |
334202/2025 | 62011876000190 | 62.011.876 HAROLDO ABRAAO DO NASCIMENTO | 0300100002072025 |
17757/2026 | 63485732000139 | 63.485.732 EVANDRO LUIZ OGRODOWSKI | 0300100002532025 |
20741/2026 | 63227806000137 | COMERCIAL A.D.L. CONFECCOES LTDA | 0300100002492025 |
11490/2026 | 46836677000165 | VFM COMERCIO E SERVICO LTDA | 0300100002072025 |
32407/2026 | 62732790000157 | COMERCIAL GERAL LTDA | 0300100000152026 |
12233/2026 | 49603207000140 | MLV COMERCIO LTDA | 0300100002532025 |
22161/2025 | 50716236000105 | SHOPEE COMERCIO DE CELULARES E INFORMATICA LTDA | 0300100000442024 |
17719/2026 | 62492660000194 | 62.492.660 JEFERSON DA SILVA | 0300100002532025 |
32449/2026 | 63589486001056 | L CINTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0300100000152026 |
315630/2025 | 43456368000171 | NEW TECH COMERCIAL LTDA | 0300100002062025 |
315628/2025 | 61777653000176 | MATARELLUS VARIEDADES LTDA | 0300100002062025 |
11484/2026 | 58361226000106 | VALMRTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0300100002072025 |
14580/2026 | 032xxxxxx-00 | JOSAFAT RUTINEI KLIMCZUK | 0300100002072025 |
315709/2025 | 53141481000111 | WRF REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 0300100002062025 |
04422/2026 | 54289056000137 | 54.289.056 ERIC ARAUJO SANTOS | 0300100001912025 |
11443/2026 | 60582537000139 | KARTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA | 0300100002072025 |
21950/2026 | 62715959000160 | LOJA DE PRODUTOS ELETRONICOS SINCERA LTDA | 0300100002532025 |
04590/2026 | 57687585000187 | 57.687.585 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | 0300100001912025 |
89478/2025 | 071xxxxxx-62 | FELIPE RAAD REIS | 0300100001012025 |
04301/2026 | 45521141000198 | A.N.ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA | 0300100001912025 |
04443/2026 | 55231897000156 | 55.231.897 JESSICA CRISTINA DOS REIS | 0300100001912025 |
12272/2026 | 63539369000197 | YTAPEMYX STORE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA | 0300100002532025 |
17811/2026 | 61434522000196 | ANDERSON AC ECOMMERCE DE ELETRONICOS EM VARIEDADES LTDA | 0300100002532025 |
22427/2026 | 63899689000158 | OLIVER COMERCIO E SERVICO TEC INOVA SIMPLES (I.S.) | 0300100002532025 |
21878/2026 | 60851406000100 | 60.851.406 ROSELENE TAVARES PEREIRA DO PRADO | 0300100002532025 |
17825/2026 | 61865239000119 | CLAIRYMAX VARIEDADES LTDA | 0300100002532025 |
17703/2026 | 48187672000265 | TLB EQUIPAMENTOS LTDA | 0300100002532025 |
320925/2025 | 51029729000121 | 51.029.729 TIAGO APARECIDO GIMENES DOS SANTOS | 0300100002062025 |
12211/2026 | 61386261000186 | M EUGENIA NPN COMERCIO DE ECOMMERCE E ELETRONICOS EM VARIEDADES LTDA | 0300100002532025 |
04461/2026 | 54043878000133 | LOCAL VARIEDADES LTDA | 0300100001912025 |
138877/2025 | 080-xxxxxx-00 | DAVID LIMA DE JESUS | 0300100001302025 |
04376/2026 | 34477611000147 | COMERCIAL SILVA SHOP LTDA | 0300100001912025 |
04522/2026 | 61771170000164 | 61.771.170 MATEUS RICARDO CARDOSO | 0300100001912025 |
04560/2026 | 61123764000169 | 61.123.764 RENATA ORMOND DE MELO | 0300100001912025 |
51575/2026 | 50322819000143 | PHOENIX COMERCIAL LTDA | 0300100000202026 |
32405/2026 | 63777019000169 | CHILLY COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA | 0300100000152026 |
51297/2026 | 61904064000101 | COMERCIO LUMIERE E CIA LTDA | 0300100000202026 |
315620/2025 | 51934533000181 | LUCELL COMERCIO DE ACESSORIOS DE ELETRONICOS LTDA | 0300100002062025 |
12254/2026 | 62320727000103 | 62.320.727 MILTON RODRIGUES | 0300100002532025 |
32511/2026 | 61809797000167 | VEJO SEU SORRISO COMERCIO LTDA | 0300100000152026 |
54548/2026 | 336-xxxxxx-44 | PAULO ROBERTO BANHETI PRUDENCIO | 0300100000112025 |
27239/2026 | 49447179000119 | BLINGGO STORE LTDA | 0300100001302025 |
12310/2026 | 63761995000123 | NEWLIMBOS INOVA SIMPLES (I.S.) | 0300100002532025 |
MÁRCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM