O Gerente de Gestão da Arrecadação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 78, inciso V e Art. 203, inciso VIII , da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:
NOTIFICAR as pessoas física(s) e/ou jurídica(s) a seguir relacionada(s) para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, tomem ciência do(s) seu(s) respectivo(s) débito(s) pelo presente Edital. Vencido esse prazo serão concedidos 30 (trinta) dias para o pagamento do débito e, não havendo a quitação, será considerado vencido e constituído em mora a partir do primeiro dia subsequente.
Após o prazo para ciência acima e transcorridos mais 30 (trinta) dias, em não havendo a quitação do débito, proceder-se-á à inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, pela ANVISA, a inscrição na Dívida Ativa e à propositura de ajuizamento de Execução Fiscal pela Procuradoria-Geral Federal - PGF/AGU.
O pagamento deverá ser realizado perante a rede bancária, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), emitida pela Anvisa ou pelo próprio interessado por meio do sítio eletrônico: www.anvisa.gov.br/sispar, que apresentará o valor atualizado e a data para pagamento.
Informa-se que esta Agência tem sede no endereço: SIA Trecho 05, Área Especial 57, Brasília/DF, CEP 71205-050. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pela Central de Atendimento ao Público, pelo telefone nº. 0800 642 9782.
|
Nº | NOME | CNPJ/CPF | PROCESSO | DÉBITO | DOCUMENTO |
01 | NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 01.733.345/0001-17 | 25351-904553/2024-60 | 38.175 | OD-1204/2025/24 |
02 | ALENCASSIO CADETE SILVA | XXX.142.952-XX | 25351.189806/2021-11 | 38.600 | AI-3407638217/21 |
03 | LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA | 29.346.301/0001-53 | 25351.372279/2015-05 | 38.478 | OD-1476/25 CMED/15 |
04 | LABORLOG LOGISTICA PROMOCIONAL E MANUSEIO LTDA | 08.725.174/0001-23 | 25351.909582/2022-56 | 30.896 | TF-NLT 024/24 |
05 | PERFUMARIAS DAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 34.316.802/0001-27 | 25351-923891/2022-39 | 34.949 | TF-NLT 67/24 |
06 | GEISLA XIMENES GULARTI GARCIA | XXX.738.696-XX | 25351-671720/2022-19 | 38.934 | AI-5108598224/22 |
07 | RODROLI SERVICOS LTDA | 04.457.561/0001-75 | 25351.167650/2022-07 | 38.950 | AI-4383360228/22 |
08 | JRM TABACOS DO BRASIL LTDA | 24.951.866/0001-46 | 25069.141014/2020-71 | 38.016 | AI-0634310/20-4/20 |
09 | TABACARIA CAFE J G LTDA | 35.238.389/0001-92 | 25069.670849/2022-03 | 39.405 | AI-5107277227 /22 |
10 | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO | XXX.275.148-XX | 25069.025171/2020-30 | 39.306 | AI-0131826208/20 |
11 | TABACARIA CAFE J G LTDA | 35.238.389/0001-92 | 25069-670835/2022-81 | 39.404 | AI-5107244221 /22 |
12 | ANNIELY WITTIG EDUINO | XXX.020.642-XX | 25351-126454/2021-93 | 38.576 | AI-0821182215/21 |
13 | TECH MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 29.740.150/0001-13 | 25351-906265/2024-40 | 38.617 | OD-1791/25 CMED/24 |
14 | RANILA CORPORATION CALLE AQUILINO DE LA | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25757-437371/2016-05 | 34.013 | AI-2411050167/16 |
15 | ESPUMA SERVICE COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | 08.965.013/0001-07 | 25351.184358/2022-41 | 38.947 | AI- 1118761221/22 |
16 | HUMBERTO FERRAZ MACIEL | XXX.967.957-XX | 25069.028865/2020-29 | 39.289 | AI-0143511206/20 |
17 | MUZZARELLA LANCHONETE LTDA - EPP | 08.801.776/0001-12 | 25351.633858/2020-58 | 39.965 | AI-4370161202/20 |
18 | DROGARIA RVV LTDA | 02.241.145/0001-00 | 25351.924611/2019-12 | 38.914 | OD-2071/25 CMED/19 |
19 | EDUARDO SILVA OLIVEIRA | XXX.643.608-XX | 25351.327880/2022-23 | 40.458 | AI-4603553222/22 |
20 | BRUNO ANGELO NIGLIO | XXX.185.428-XX | 25351.121892/2020-84 | 38.937 | AI-0544112209/20 |
21 | KRP DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 03.322.639/0001-81 | 25351.648770/2022-01 | 38.943 | AI-5073102225/22 |
22 | DANIELLE BINATTI DA SILVA GOTTSFRITZ | 07.072.466/0001-41 | 25351-081234/2022-12 | 40.404 | AI-0569185221/22 |
23 | ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | 07.095.969/0001-32 | 25351-926674/2023-81 | 39.697 | OD-29772025CMED/23 |
24 | NUTRI COSMETICOS LTDA | 23.617.290/0001-12 | 25351-025471/2021-12 | 37.733 | AI-4968718212/21 |
25 | CELIO RAMON DE SOUZA SANTOS 28931022808 | 20.103.947/0001-35 | 25351.579020/2020-10 | 40.427 | AI-4264593200/20 |
26 | JESSICA FRANCIELLE ALVES DE OLIVEIRA | 22.940.414/0001-33 | 25351-409600/2022-02 | 36.738 | AI-4755490228/22 |
27 | FOLHA D AGUA IND E COM LTDA | 02.858.872/0001-10 | 25351-357855/2020-11 | 35.846 | AI-1324481207/20 |
28 | ATLANTIDA COMERCIO E MINIMERCADO LTDA | 30.936.949/0001-69 | 25351-082522/2023-67 | 40.683 | AI-0131773233/23 |
29 | OLIVIER CAFFE E ALIMENTOS LTDA | 18.160.808/0001-00 | 25760-115557/2022-97 | 40.663 | AI-4290016226/22 |
30 | IGOR DE CASTRO ALVES MONTEIRO | XXX.396.726-XX | 25351-025948/2023-13 | 40.646 | AI-0040005230/23 |
31 | RICASSIO CAVALCANTE DE ARAUJO | XXX.392.338-XX | 25351-072469/2023-96 | 40.703 | AI-0115611230/23 |
32 | PENHA REGINA VALENTIM LIMA ARAUJO | XXX.865.247-XX | 25351-387556/2020-01 | 33.156 | AI-1410312/20-5/20 |
33 | JM COMERCÍO IMPORTAÇÃO E EXPORTACÃO DE COSMETICOS LTDA | 17.924.123/0001-11 | 25351.558298/2019-10 | 34.536 | AI-2268004197/19 |
34 | MATIAS NAPOLI | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742.426355/2021-13 | 34.003 | AI-1720173210/21 |
35 | BLANCO DOMINGO | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426356/2021-50 | 33.999 | AI-1720175216/21 |
36 | BUSTOS FABRICIO | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426333/2021-45 | 34.002 | AI-1719955217/21 |
37 | GASTON ALBERTO TOGNI | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426453/2021-42 | 34.007 | AI-1720587215/21 |
38 | JUAN CRUZ FILGUEIRA | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426428/2021-69 | 34.001 | AI-1720510217/21 |
39 | PABLO ALBERTO VERON | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426451/2021-53 | 34.006 | AI-1720583212/21 |
40 | FRANCISCO RIVAS | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426427/2021-14 | 34.005 | AI-1720508215/21 |
41 | YAIR HENDLER | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426477/2021-00 | 34.010 | AI-1720656211/21 |
42 | PATRICIO JAVIER OSTACHUK | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426452/2021-06 | 34.004 | AI-1720424211/21 |
43 | CÉSAR A. VELAZQUEZ | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426380/2021-99 | 33.997 | AI-1720254210/21 |
44 | GUSTAVO PALOPOLI | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426266/2021-69 | 34.009 | AI-1719945210/21 |
45 | JONATHAN CARLOS HERRERA | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426223/2021-83 | 34.008 | AI-1719814213/21 |
46 | DIEGO SEGOVIA | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426330/2021-10 | 34.038 | AI-1720164211/21 |
47 | ALEJANDRO MANUEL COLON | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426404/2021-18 | 34.041 | AI-1720418216/21 |
48 | RANJAN PUNEET(MONSSON) | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25757-601901/2016-15 | 34.044 | AI-2677157168/16 |
49 | CHRISTIAN MARCELO BELLERI | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426307/2021-17 | 33.990 | AI-1719951214/21 |
50 | LUCAS DAMIEL ROMERO | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426426/2021-70 | 34.016 | AI-1720504212/21 |
51 | SEBASTIAN ALBERTO PALACIOS | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25742-426331/2021-56 | 34.040 | AI-1720168213/21 |
52 | ANDIAMO (MZHVIA DAVID) | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25757-495963/2019-86 | 34.032 | AI-2056572191/19 |
53 | SHANDONG SHIPPING ALLIANCE (HONG KONG) CO | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25745-531876/2021-53 | 33.967 | AI-2034936210/21 |
54 | EMILIANO DAMIAN MARTINEZ | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25759-425660/2021-09 | 41.536 | AI-3863160211/21 |
55 | CRISTIAN GABRIEL ROMERO | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25759-425493/2021-98 | 41.539 | AI-3862703215/21 |
56 | EMILIANO BUENDIA | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25759-425688/2021-38 | 41.538 | AI-3863229212/21 |
57 | GIOVANÍ LO CELSO | EMPRESA ESTRANGEIRA | 25759-425609/2021-99 | 41.537 | AI-3862990219/21 |
58 | TECH MED DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS | 29.740.150/0001-13 | 25351.812511/2024-01 | 39.527 | OD-2803/25 CMED/24 |
59 | SAMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | 44.199.660/0001-19 | 25351.922921/2022-90 | 39.821 | OD-CMED30102025/22 |
60 | NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 01.733.345/0001-17 | 25351.904329/2022-14 | 39.944 | OD-2993/25CMED/22 |
61 | IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.102.813/0001-67 | 25351.900976/2021-68 | 40.095 | OD-3487/2025/21 |
62 | HAJA COMERCIAL FARMA & HOSPITALAR LTDA | 17.114.621/0001-07 | 25351.903591/2024-03 | 40.299 | OD-3663/25 CMED/24 |
63 | HAJA COMERCIAL FARMA & HOSPITALAR LTDA | 17.114.621/0001-07 | 25351-904905/2024-87 | 40.301 | OD-CMED3652/25/24 |
64 | JOSELAINE APARECIDA POLTORAKI | 24.113.866/0001-77 | 25351-001663/2022-14 | 36.252 | AI-4193478224/22 |
65 | KRATOZZ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 35.019.882/0001-11 | 25351-289496/2023-04 | 41.252 | AI-0466854235/23 |
66 | L.B.C. LABORATORIO BRASIL COSMETICOS LTDA | 15.483.013/0001-36 | 25351-495291/2022-77 | 41.225 | AI-2453033226 /22 |
67 | CONSORCIO OPERACIONAL BRT | 16.566.504/0001-03 | 25069.086304/2023-97 | 40.320 | AI-0138266237/23 |
68 | BL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13.100.757/0001-07 | 25757.123710/2023-90 | 40.460 | AI- 0201842230/23 |
69 | WB PARTICIPACOES - SERVICOS EM AEROPORTOS LTDA | 25.041.593/0001-65 | 25759.083966/2019-51 | 34.418 | AI-0127175190/19 |
70 | RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI -EPP | 00.358.519/0001-46 | 25351.829210/2024-17 | 40.653 | OD-3825/25 CMED/24 |
71 | FARMA DELIVERY (FARMACLUB DROGARIAS LTDA) | 64.963.044/0001-08 | 25351.565784/2021-09 | 36.372 | AI- 2137360214/21 |
72 | TABACARIA CAFE J G LTDA | 35.238.389/0001-92 | 25069-008440/2023-46 | 40.338 | AI-0012465236 /23 |
73 | WELLINGTON FEITOSA DA SILVA | XXX.344.357-XX | 25069-818197/2023-77 | 41.403 | AI-1370135235/23 |
FERNANDO LUCAS DE OLIVEIRA