EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2026 PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1.128/2020
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA - CREA-RR, por meio da Chefia Da SECAD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, TORNA PÚBLICO o presente EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2026 PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1.128/2020, para dar ciência aos devedores acerca de débitos inscritos em dívida ativa, é determinado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação.
|
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | TIPO DE INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | ANUIDADES |
ALBATROZ TIMBER, INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXP. DE MADEIRA LTDA | 38.006.875/0001-73 | ANUIDADE | 3475 | 2024 e 2025 |
A.B. PINHEIRO-ME | 04.648.286/0001-77 | ANUIDADE | 3469 | 2022, 2023, 2024 e 2025 |
GUARNIERI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 21.798.295/0001-63 | ANUIDADE | 3527 | 2024 e 2025 |
EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 11.892.959/0001-03 | ANUIDADE | 3515 | 2024 e 2025 |
H. X. DE ARAÚJO - ME | 20.874.165/0001-08 | ANUIDADE | 3529 | 2024 e 2025 |
B.M.S. COMÉRCIO DE MADEIRAS SERRADAS EM GERAL LTDA-ME | 18.484.127/0001-99 | ANUIDADE | 3488 | 2024 e 2025 |
ALVES JUNIOR SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 02.198.483/0001-06 | ANUIDADE | 3478 | 2024 e 2025 |
EMPROTEC CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇO IMP. E EXP. LTDA-EPP | 84.052.471/0001-33 | ANUIDADE | 3509 | 2025 |
EUGENIO THOME - ME | 05.640.735/0001-01 | ANUIDADE | 3513 | 2024 e 2025 |
CONSTRUTORA TRIDIMENSIONAL & COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP | 34.798.595/0001-94 | ANUIDADE | 3504 | 2024 e 2025 |
CONSTRUTORA NUNES & FONTES LTDA | 09.388.969/0001-56 | ANUIDADE | 3502 | 2024 e 2025 |
CONSTRUTORA E AGRO INDUSTRIA NOVO HORIZONTE EIRELI | 06.265.358/0001-22 | ANUIDADE | 3498 | 2024 e 2025 |
CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP | 09.516.788/0001-68 | ANUIDADE | 3492 | 2024 e 2025 |
CICLIK EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.172.134/0001-88 | ANUIDADE | 3495 | 2024 e 2025 |
CONSTRUTORA MERIDIONAL LTDA | 03.553.629/0001-57 | ANUIDADE | 3501 | 2024 e 2025 |
CONSTRUTORA COBRA EIRELI | 03.037.855/0001-85 | ANUIDADE | 3497 | 2024 e 2025 |
ARAGUAIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | 47.500.051/0001-46 | ANUIDADE | 3481 | 2024 e 2025 |
ATHENAS ENGENHARIA LTDA - EPP | 84.039.684/0001-25 | ANUIDADE | 3485 | 2024 e 2025 |
ALANK BATISTA VIANA - ME | 19.911.286/0001-95 | ANUIDADE | 3474 | 2024 e 2025 |
ARS CONSTRUCOES LTDA | 24.100.835/0001-81 | ANUIDADE | 3484 | 2024 e 2025 |
ANAUA CONSTRUÇÕES EIRELI | 10.462.379/0001-05 | ANUIDADE | 3480 | 2024 e 2025 |
A CONSTRUTIVA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 03.316.695/0001-03 | ANUIDADE | 3470 | 2024 e 2025 |
ARCHITECH - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 84.030.964/0003-34 | ANUIDADE | 3482 | 2024 e 2025 |
A. J. DE OLIVEIRA COMERCIO DE MEDEIRAS EIRELI-EPP | 28.901.561/0001-80 | ANUIDADE | 3473 | 2024 e 2025 |
ADONIAS M. SILVA - ME | 02.302.094/0001-89 | ANUIDADE | 3472 | 2024 e 2025 |
ALPHA PLANEJAMENTO E CONS. EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA EPP | 28.398.392/0001-08 | ANUIDADE | 3477 | 2024 e 2025 |
BURANA CONSTRUÇÕES | 11.486.465/0002-00 | ANUIDADE | 3490 | 2024 e 2025 |
EUZADIR PEREIRA DA SILVA EIRELI | 27.149.571/0001-49 | ANUIDADE | 3514 | 2024 e 2025 |
GIORDANI - CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI | 21.876.352/0001-85 | ANUIDADE | 3459 | 2023 e 2024 |
GG CONSTRUTORA | 33.627.930/0001-29 | ANUIDADE | 3523 | 2024 e 2025 |
GN ENGENHARIA LTDA | 04.239.575/0001-12 | ANUIDADE | 3524 | 2024 e 2025 |
G. R. DA ROCHA - EIRELI | 27.188.869/0001-68 | ANUIDADE | 3525 | 2024 e 2025 |
GSA ENGENHARIA EIRELI | 23.586.299/0001-03 | ANUIDADE | 3526 | 2024 e 2025 |
BOA VISTA AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.940.662/0001-41 | ANUIDADE | 3489 | 2024 e 2025 |
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | 08.811.661/0001-09 | ANUIDADE | 3487 | 2024 e 2025 |
BALME EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.631.897/0001-05 | ANUIDADE | 3486 | 2024 e 2025 |
FAAN ENGENHARIA LTDA | 52.339.003/0001-58 | ANUIDADE | 3516 | 2024 e 2025 |
FEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EIRELI - ME | 20.465.945/0001-96 | ANUIDADE | 3517 | 2024 e 2025 |
FERTRON SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 26.580.343/0001-66 | ANUIDADE | 3518 | 2024 e 2025 |
ELETROWOLTES LTDA | 05.498.180/0001-05 | ANUIDADE | 3507 | 2024 e 2025 |
RUMO - GEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 30.580.540/0001-52 | ANUIDADE | 3466 | 2022, 2023 e 2024 |
NORD ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 44.406.230/0001-20 | ANUIDADE | 3461 | 2023 e 2024 |
J D MENDES LTDA | 23.791.616/0001-23 | ANUIDADE | 3460 | 2021, 2022, 2023 e 2024 |
ROBERTO ALEIXO FIRINO ME | 17.550.631/0001-87 | ANUIDADE | 3465 | 2022, 2023 e 2024 |
CERVEJARIA BOA VISTA INDÚSTRIA E COM. DE BEBIDAS LTDA - EPP | 15.293.567/0001-70 | ANUIDADE | 3454 | 2022, 2023 e 2024 |
ENTER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 15.047.979/0001-20 | ANUIDADE | 3457 | 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 |
PATROL SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA - ME | 07.106.045/0001-94 | ANUIDADE | 3592 | 2025 |
DINAMIZA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. | 15.618.785/0001-38 | ANUIDADE | 3506 | 2024 e 2025 |
S F ENGENHARIA LTDA | 44.016.736/0001-23 | ANUIDADE | 3467 | 2023 e 2024 |
FALCÃO INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS EIRELI | 34.791.715/0001-21 | ANUIDADE | 3458 | 2022, 2023 e 2024 |
ESPADARTE - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 01.404.777/0001-84 | ANUIDADE | 3512 | 2024 e 2025 |
HENGECON CONSTRUTORA LTDA | 36.280.542/0001-02 | ANUIDADE | 3528 | 2024 e 2025 |
C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 84.524.842/0002-13 | ANUIDADE | 3494 | 2024 e 2025 |
C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 84.524.842/0002-13 | ANUIDADE | 2738 | 2020, 2021, 2022 e 2023 |
Boa Vista/RR, 22 de abril de 2026.
NEOVÂNIO SOARES LIMA
Presidente do CREA-RR