PUBLICAÇÃO
ATA RP Nº 09/2026 -B Lote: 08 - HORTIFRUTI- (COTA RESERVADA ME/EPP) FORNECEDOR: COMERCIO CL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 35.137.005/0001-45 | ||||||
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ | Marca |
230 | Abacate | Ceasa | KG | 585 | 3,50 | 2.047,50 |
232 | Abacaxi | Ceasa | UNID. | 2065 | 3,00 | 6.195,00 |
234 | Abóbora cabotiá | Ceasa | KG. | 1140 | 2,00 | 2.280,00 |
236 | Abobrinha verde | Ceasa | KG. | 580 | 2,50 | 1.450,00 |
238 | Acelga | Ceasa | MAÇO | 1309 | 2,00 | 2.618,00 |
240 | Alface americana | Ceasa | UNID | 1371 | 2,50 | 3.427,50 |
242 | Alface crespa | Ceasa | UNID | 957 | 2,50 | 2.392,50 |
244 | Alho | Ceasa | KG | 592 | 15,00 | 8.880,00 |
246 | Alho | Ceasa | KG | 416 | 15,00 | 6.240,00 |
248 | Banana maçã | Ceasa | KG | 1063 | 3,50 | 3.720,50 |
250 | Banana nanica | Ceasa | KG | 688 | 3,00 | 2.064,00 |
252 | Banana prata | Ceasa | KG | 5584 | 3,00 | 16.752,00 |
254 | Banana Terra | Ceasa | KG | 708 | 3,50 | 2.478,00 |
256 | Batata doce | Ceasa | KG | 510 | 2,00 | 1.020,00 |
258 | Batata inglesa | Ceasa | KG | 7484 | 3,21 | 24.023,64 |
260 | Beterraba | Ceasa | KG | 906 | 1,50 | 1.359,00 |
262 | Brócolis | Ceasa | UN | 233 | 3,00 | 699,00 |
264 | Cebola | Ceasa | KG | 2076 | 2,50 | 5.190,00 |
266 | Cenoura | Ceasa | KG | 2174 | 1,50 | 3.261,00 |
268 | Chuchu | Ceasa | KG | 675 | 2,50 | 1.687,50 |
270 | Couve manteiga | Ceasa | UN | 1663 | 2,50 | 4.157,50 |
272 | Couve flor | Ceasa | KG | 425 | 3,00 | 1.275,00 |
274 | Goiaba | Ceasa | KG | 318 | 3,00 | 954,00 |
276 | Laranja | Ceasa | KG | 5641 | 2,00 | 11.282,00 |
278 | Limão | Ceasa | KG | 982 | 3,00 | 2.946,00 |
280 | Maçã | Ceasa | KG | 8811 | 5,50 | 48.460,50 |
282 | Mamão | Ceasa | KG | 1878 | 3,50 | 6.573,00 |
284 | Mandioca | Ceasa | KG | 2259 | 3,20 | 7.228,80 |
286 | Manga | Ceasa | KG | 1005 | 3,00 | 3.015,00 |
288 | Maracujá | Ceasa | KG | 206 | 5,12 | 1.054,72 |
290 | Melancia | Ceasa | KG | 6540 | 1,50 | 9.810,00 |
292 | Melão | Ceasa | KG | 248 | 3,00 | 3.744,00 |
294 | Mexerica | Ceasa | KG | 3769 | 3,50 | 13.191,50 |
296 | Milho | Ceasa | KG | 1918 | 3,50 | 6.713,00 |
298 | Pepino | Ceasa | KG | 650 | 3,00 | 1.950,00 |
300 | Pimentão | Ceasa | KG | 572 | 5,00 | 2.860,00 |
302 | Repolho | Ceasa | KG | 2830 | 1,57 | 4.443,10 |
304 | Repolho Roxo | Ceasa | KG | 738 | 2,50 | 1.845,00 |
306 | Rucula | Ceasa | KG | 75 | 2,20 | 165,00 |
308 | Tomate | Ceasa | KG | 4556 | 3,50 | 15.946,00 |
310 | Uva | Ceasa | KG | 202 | 5,87 | 1.185,74 |
312 | Vagem | Ceasa | KG | 383 | 5,00 | 1.915,00 |
Valor Total do lote 08 | 248.500,00 | |||||
Valor Total dos lotes | 3.304.408,61 | |||||
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial.